COMMERZBANK kaufen Kz. 28 €
Also, ich werde mit meinem call sehn wo er heute hingeht, aber wenn man sich das Verhaeltnis anschaut, glaube ich nicht, das noch viele Leute vorhaben bei so einen Kurs zu verkaufen. Sie halten und kaufen nach.
Kurs fuer heute deutlich ueber 6 EURO.
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück | ||
6,77 | 500 | |||||
6,765 | 1.000 | |||||
6,75 | 1.385 | |||||
6,745 | 2.041 | |||||
6,74 | 6.000 | |||||
6,735 | 1.300 | |||||
6,73 | 3.000 | |||||
6,72 | 500 | |||||
6,70 | 10.139 | |||||
6,695 | 3.544 | |||||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/CBK.aspx [/URL] | ||||||
550 | 6,69 | |||||
190.000 | 6,685 | |||||
5.134 | 6,68 | |||||
12.300 | 6,675 | |||||
1.221 | 6,665 | |||||
1.000 | 6,66 | |||||
15 | 6,65 | |||||
3.813 | 6,64 | |||||
1.000 | 6,635 | |||||
18.270 | 6,63 | |||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf |
233.303 | 1:0,13 | 29.409 |
Leider entweicht dies Herausgeblasene im Falle der Commerzbank aufgrund der sehr schwer verdaulichen VISIONEN der Unternehmensführung als Darmwind "achtern" heraus... mit der entsprechenden Duftnote....
:)
Auch dürfte klar sein, dass die Coba wieder zweistellig im Kurs wird.
Die Frage ist nur: Wie lange will man das aushalten ?
Und: Wie lange will man die nervenden schlechten Nachrichten der Dreba aushalten
und die nervende schlechte Unternehmenspolitik, die ein wirklich solides Unternehmen
an den Rand des Ruins gebracht hat ?
Dann werden nämlich grundlegende und richtige Konsequenzen gezogen.
MfG PB
dann hast Du ja bestimmt nur bares in der Hand oder weisst du wo´s hingeht, hm?
Jedenfalls sehe ich hier momentan bei den Weltuntergangspropheten noch keine 3, 4 oder 5 vorm Komma.
von daher 1.was gelernt 2.morgen durch steigende kurse der cobank und q-cells den verlust ausgeglichen.