Aston Martin (WKN A2QJD4)
Kann mir jemand erklären, was es bringt, dass die großen Summen nach Börsenschluss auftauchen ? - Sind das die Anteile der Großinvestoren, die übern Tisch gehen ?
Date Time Trade Prc Volume Buy/Sell Bid Ask Value
03-Mar-21 17:31:18 2,033.00 948 Buy* 2,030.00 2,035.00 19.27k O §
03-Mar-21 17:13:10 2,036.975 43,757 Buy* 2,030.00 2,035.00 891.32k O §
03-Mar-21 17:13:10 2,036.975 43,757 Buy* 2,030.00 2,035.00 891.32k O §
03-Mar-21 17:10:15 2,001.06 262 Sell* 2,030.00 2,035.00 5,243 O §
03-Mar-21 17:09:07 2,036.08 103,499 Buy* 2,030.00 2,035.00 2m O §
03-Mar-21 17:06:51 1,995.735 1,657 Sell* 2,030.00 2,035.00 33.07k O §
03-Mar-21 17:03:35 2,017.062 159 Sell* 2,030.00 2,035.00 3,207 O §
03-Mar-21 16:36:30 2,033.00 974 Buy* 2,030.00 2,035.00 19.80k O §
03-Mar-21 16:37:44 2,033.00 752 Buy* 2,030.00 2,035.00 15.29k A §
03-Mar-21 16:37:44 2,033.00 477 Buy* 2,030.00 2,035.00 9,697 A §
03-Mar-21 16:37:44 2,033.00 761 Buy* 2,030.00 2,035.00 15.47k A §
03-Mar-21 16:37:44 2,033.00 609 Buy* 2,030.00 2,035.00 12.38k A§
Verstehe es nicht ganz, weil wir es ja am nächsten Morgen gar nicht im Kurs richtig sehen . Oder liege ich falsch ?
Danke
https://www.youtube.com/...&ab_channel=BloombergMarketsandFinance
Themen:
- Formel 1 und die Reichweite
- Full EV Roadmap (Start 2025 ... Sportcar & SUV)
- Luxus Marke "ASTON MARTIN"
https://ec.europa.eu/finance/securities/docs/isd/...ts-1-annex_en.pdf
Wünschen allen einen schönen Tag
die 20 Pfund werden uns noch lange beschäftigen...
Was mir auch nicht gefällt das aus den Fan Artikel mit Cognignant Aufdruck Aston keine Einnahmen generiert...Deshalb können wir uns auch langfristig nicht mit Ferrari messen...
Aber die Formel1 wird definitiv eine sehr gute Plattform sein um die Autoverkäufe Anzukurbeln.
Dann können wir jetzt alle 1 Monat Urlaub machen, wenn das möglich wäre :)
Was meinst du ist das nur eine Verschwörungstheorie...
PS. @ Sky.... Nel wird jetzt auch interessant aber ich sehe in Aston weitaus höheres Potenzial...