Tour de France 2009
Tour de France 2009 - Gesamtwertung nach 17 von 21 Etappen
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | 72:27:09 | |
2 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +2:26 | |
3 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +3:25 | |
4 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +3:55 | |
5 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +4:44 | |
6 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +4:53 | |
7 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +5:09 | |
8 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +8:08 | |
9 | Le Mével, Christophe | 106 | FDJ | +9:19 | |
10 | Astarloza, Mikel | 61 | EUS | +10:50 | |
11 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +10:52 | |
12 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | +11:38 | |
13 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +11:39 | |
14 | Casar, Sandy | 101 | FDJ | +11:52 | |
15 | Karpets, Vladimir | 161 | KAT | +12:08 | |
16 | Goubert, Stéphane | 85 | ALM | +15:29 | |
17 | Van Den Broeck, Juergen | 17 | SIL | +17:23 | |
18 | Botcharov, Alexandre | 162 | KAT | +19:20 | |
19 | Feillu, Brice | 174 | AGR | +21:50 | |
20 | Knees, Christian | 185 | MRM | +24:15 | |
21 | Rolland, Pierre | 148 | BBO | +25:07 | |
22 | Hincapie, George | 74 | THR | +25:38 | |
23 | Chavanel, Sylvain | 151 | QST | +25:45 | |
24 | Roche, Nicolas | 89 | ALM | +28:38 | |
25 | Gerdemann, Linus | 181 | MRM | +28:49 | |
26 | Zubeldia Agirre, Haimar | 29 | AST | +30:59 | |
27 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +34:06 | |
28 | Sörensen, Nicki | 38 | SAX | +35:58 | |
29 | Moreau, Christophe | 171 | AGR | +36:21 | |
30 | Dupont, Hubert | 84 | ALM | +36:33 | |
31 | Popovych, Yaroslav | 27 | AST | +36:37 | |
32 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +37:06 | |
33 | Sánchez, Luis Léon | 118 | GCE | +38:06 | |
34 | Sörensen, Chris Anker | 37 | SAX | +39:08 | |
35 | Paulinho, Sergio | 26 | AST | +39:35 | |
36 | Velits, Peter | 187 | MRM | +40:37 | |
37 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +40:52 | |
38 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +41:11 | |
39 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +43:57 | |
40 | Pasamontes, Luis | 116 | GCE | +45:47 | |
41 | Ivanov, Serguei | 165 | KAT | +47:03 | |
42 | Minard, Sébastien | 127 | COF | +47:06 | |
43 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | +48:17 | |
44 | Menchov, Denis | 41 | RAB | +48:35 | |
45 | Uran, Rigoberto | 119 | GCE | +49:53 | |
46 | Pauriol, Rémi | 129 | COF | +50:26 | |
47 | Gustov, Volodymir | 4 | CTT | +51:06 | |
48 | Niermann, Grischa | 47 | RAB | +52:52 | |
49 | Roy, Jérémy | 107 | FDJ | +53:07 | |
50 | Martin, Tony | 76 | THR | +54:35 | |
51 | Larsson, Gustav | 34 | SAX | +56:47 | |
52 | Trofimov, Yury | 149 | BBO | +58:19 | |
53 | Lloyd, Matthew | 14 | SIL | +59:10 | |
54 | Barredo, Carlos | 152 | QST | +59:44 | |
55 | ten Dam, Laurens | 49 | RAB | +1:02:47 | |
56 | Hesjedal, Ryder | 54 | GRM | +1:03:46 | |
57 | Loosli, David | 135 | LAM | +1:05:33 | |
58 | Moncoutié, David | 121 | COF | +1:11:15 | |
59 | Fédrigo, Pierrick | 144 | BBO | +1:13:20 | |
60 | Wegelius, Charles | 19 | SIL | +1:14:25 | |
61 | Calzati, Sylvain | 173 | AGR | +1:16:36 | |
62 | Zabriskie, David | 59 | GRM | +1:17:20 | |
63 | Anton, Igor | 62 | EUS | +1:17:36 | |
64 | Verdugo, Gorka | 69 | EUS | +1:18:18 | |
65 | Txurruka, Amets | 68 | EUS | +1:20:21 | |
66 | Voeckler, Thomas | 141 | BBO | +1:20:40 | |
67 | Arroyo, David | 112 | GCE | +1:21:16 | |
68 | Arrieta Lujambio, José Luis | 82 | ALM | +1:23:09 | |
69 | Garate, Juan Manuel | 45 | RAB | +1:25:38 | |
70 | Vogondy, Nicolas | 179 | AGR | +1:25:52 | |
71 | Gutierrez, Ivan | 115 | GCE | +1:27:09 | |
72 | Bouet, Maxime | 172 | AGR | +1:28:58 | |
73 | Lequatre, Geoffroy | 178 | AGR | +1:29:02 | |
74 | Kern, Christophe | 126 | COF | +1:29:33 | |
75 | Millar, David | 56 | GRM | +1:29:57 | |
76 | Moinard, Amaël | 128 | COF | +1:31:02 | |
77 | Bruseghin, Marzio | 133 | LAM | +1:32:04 | |
78 | Perez Moreno, Ruben | 67 | EUS | +1:32:20 | |
79 | Fröhlinger, Johannes | 184 | MRM | +1:33:20 | |
80 | Posthuma, Joost | 48 | RAB | +1:36:29 | |
81 | Cuesta Lopez, Iñigo | 2 | CTT | +1:36:54 | |
82 | Cancellara, Fabian | 33 | SAX | +1:40:08 | |
83 | Devolder, Stijn | 155 | QST | +1:41:32 | |
84 | Horrach Rippoll, Joan | 163 | KAT | +1:42:19 | |
85 | Rojas, José Joaquin | 117 | GCE | +1:42:37 | |
86 | Duque, Leonardo | 124 | COF | +1:45:52 | |
87 | Willems, Frederik | 99 | LIQ | +1:45:56 | |
88 | Lang, Sebastian | 13 | SIL | +1:49:40 | |
89 | Haussler, Heinrich | 5 | CTT | +1:50:48 | |
90 | Van Avermaet, Greg | 16 | SIL | +1:53:17 | |
91 | Flecha, Juan Antonio | 43 | RAB | +1:53:47 | |
92 | Riblon, Christophe | 88 | ALM | +1:54:35 | |
93 | Ballan, Alessandro | 131 | LAM | +1:55:25 | |
94 | Rosseler, Sébastien | 157 | QST | +1:56:29 | |
95 | Roulston, Hayden | 9 | CTT | +1:57:45 | |
96 | Veikkanen, Jussi | 109 | FDJ | +1:58:52 | |
97 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +1:59:07 | |
98 | Vandenbergh, Stijn | 169 | KAT | +1:59:25 | |
99 | Hupond, Thierry | 196 | SKS | +1:59:42 | |
100 | Maaskant, Martijn | 55 | GRM | +2:01:24 | |
101 | Oroz, Juan José | 65 | EUS | +2:01:48 | |
102 | van Summeren, Johan | 18 | SIL | +2:02:53 | |
103 | Pozzato, Filippo | 167 | KAT | +2:06:50 | |
104 | Fernández Bustinza, Bingen | 125 | COF | +2:07:40 | |
105 | Freire, Oscar | 44 | RAB | +2:07:59 | |
106 | Spilak, Simon | 139 | LAM | +2:08:08 | |
107 | Kuschynski, Aleksandr | 94 | LIQ | +2:13:22 | |
108 | Hushovd, Thor | 6 | CTT | +2:15:37 | |
109 | Vanotti, Alessandro | 98 | LIQ | +2:21:10 | |
110 | O'Grady, Stuart | 35 | SAX | +2:25:32 | |
111 | Tosatto, Matteo | 158 | QST | +2:25:40 | |
112 | Rogers, Michael | 79 | THR | +2:25:54 | |
113 | Trusov, Nikolay | 168 | KAT | +2:26:17 | |
114 | Fothen, Markus | 183 | MRM | +2:26:29 | |
115 | De Kort, Koen | 193 | SKS | +2:27:28 | |
116 | Clement, Stef | 42 | RAB | +2:29:18 | |
117 | Vandborg, Brian | 97 | LIQ | +2:30:31 | |
118 | Delage, Mickael | 12 | SIL | +2:30:58 | |
119 | Coyot, Arnaud | 114 | GCE | +2:31:06 | |
120 | Dean, Julian | 52 | GRM | +2:31:45 | |
121 | Pichot, Alexandre | 147 | BBO | +2:32:24 | |
122 | Scheirlinckx, Staf | 15 | SIL | +2:34:05 | |
123 | Righi, Daniele | 136 | LAM | +2:34:14 | |
124 | Santambrogio, Mauro | 137 | LAM | +2:34:52 | |
125 | Geschke, Simon | 194 | SKS | +2:35:08 | |
126 | Beppu, Fumiyuki | 192 | SKS | +2:36:45 | |
127 | Wegmann, Fabian | 188 | MRM | +2:38:01 | |
128 | Geslin, Anthony | 103 | FDJ | +2:38:11 | |
129 | Rast, Grégory | 28 | AST | +2:40:02 | |
130 | Lancaster, Brett | 8 | CTT | +2:42:10 | |
131 | Pérez, Alan | 66 | EUS | +2:42:34 | |
132 | Bennati, Daniele | 92 | LIQ | +2:42:53 | |
133 | Mondory, Lloyd | 86 | ALM | +2:44:07 | |
134 | Arashiro, Yukiya | 142 | BBO | +2:44:31 | |
135 | Vaugrenard, Benoît | 108 | FDJ | +2:45:23 | |
136 | Grabsch, Bert | 73 | THR | +2:45:32 | |
137 | Ciolek, Gerald | 182 | MRM | +2:45:46 | |
138 | Pate, Danny | 57 | GRM | +2:47:05 | |
139 | Bandiera, Marco | 132 | LAM | +2:47:19 | |
140 | Ignatiev, Mikhail | 164 | KAT | +2:47:43 | |
141 | Cavendish, Mark | 71 | THR | +2:51:25 | |
142 | Muravyev, Dmitriy | 25 | AST | +2:53:01 | |
143 | Sapa, Marcin | 138 | LAM | +2:54:04 | |
144 | Timmer, Albert | 198 | SKS | +2:56:05 | |
145 | Augé, Stéphane | 122 | COF | +2:56:06 | |
146 | Dumoulin, Samuel | 123 | COF | +2:56:15 | |
147 | Sabatini, Fabio | 96 | LIQ | +2:57:34 | |
148 | Haddou, Saïd | 145 | BBO | +2:57:53 | |
149 | Bonnet, William | 143 | BBO | +2:58:46 | |
150 | Lemoine, Cyril | 191 | SKS | +2:59:23 | |
151 | Hivert, Jonathan | 195 | SKS | +3:00:35 | |
152 | Renshaw, Mark | 78 | THR | +3:00:35 | |
153 | Eisel, Bernhard | 72 | THR | +3:01:02 | |
154 | Farrar, Tyler | 53 | GRM | +3:02:00 | |
155 | Terpstra, Niki | 186 | MRM | +3:02:40 | |
156 | Klier, Andreas | 7 | CTT | +3:03:44 | |
157 | De Jongh, Steven | 154 | QST | +3:13:14 | |
158 | Hutarovich, Yauheni | 104 | FDJ | +3:26:01 |
Contador wird seinen Vorsprung wohl verteidigen, und ist auch am letzten Berg am Samstag wohl kaum zu bezwingen. Trotzdem dürfte morgen nochmal alles eng zusammen laufen nach dem Zeitfahren. Da könnten vor dem Berg am Samstag dann noch 6-7 Leute ums Podium kämpfen.
Hätt ich gar nicht gedacht, dass diese Tour so spannend werden könnte. Es ist aber auch clever von der Tourleitung gemacht, denn am vorletzten Tourtag gab es schon seit 20 Jahren oder noch länger keine Bergetappe mehr. Und vor allem nicht erst nach dem Einzelzeitfahren. Der Berg der Berge wird es also am Samstag entscheiden. Coole Idee der Tourleitung.
Zweites Rennen gegen die Uhr
Herausforderung in Annecy: Beim zweiten Zeitfahren der diesjährigen Tour wartet eine wellige und damit schwierige Strecke auf die Fahrer.
Start: 11:10 Uhr
Länge: 40,5 km
In den vergangenen Jahren wurde die Entscheidung um den Gesamtsieg immer im letzten Einzelzeitfahren (EZF) der Tour gefällt. Das ist in diesem Jahr anders. Nicht nur, dass das letzte EZF vom vorletzten Tourtag auf den viertletzten vorgerückt ist, es ist auch noch eine schwere Bergankunft auf dem Mont Ventoux bei der 20. Etappe dazugekommen.
Und bei dieser Bergankunft am vorletzten Tag wird 2009 voraussichtlich der Rundfahrtsieger gekürt. Dennoch wird das wellige und damit schwere Zeitfahren in Annecy einen gehörigen Einfluss auf die Gesamtwertung haben.
Besonders der Anstieg zur Côte de Bluffy bei Kilometer 28,5 dürfte den Rennfahrern alles abverlangen. Der bisherige Spitzenreiter muss sich im Kampf gegen die Uhr beweisen. Natürlich könnte er bei der 20. Etappe zum Mont Ventoux einen Rückstand wieder gut machen. Beruhigender wäre aber auf jeden Fall ein gut ausgebautes Zeitpolster gegenüber den anderen Favoriten.
15:44 Grischa Niermann kommt als 24. ins Ziel. Er hat einen Rückstand von 3'04 Minuten. Seine Endzeit: 51:37:00 Minuten.
15:41 Sylvain Chavanel steht an der Rampe. Ab jetzt starten die Fahrer im Drei-Minuten-Takt. Vier Minuten vor dem Franzosen ist Linus Gerdemann ins Rennen gegangen.
15:37 Die Zeit von Tony Martin, der auch gerade ins Ziel kam, reicht nur zu Platz sechs. Er liegt hier 1'01 Minuten hinter Cancellara. Seine Endzeit: 49:34:82. Damit ist er aber 34 Sekunden schneller als der Zeitfahrweltmeister Bert Grabsch.
15:34 Gustav Larsson fährt als Dritter mit 30 Sekunden Rückstand auf Cancellara über die Ziellinie.
15:25 Tony Martin verliert hier mehr Zeit auf den Schweizer. Mit 37'58 Minuten er hier jetzt Sechstschnellster, 22 Sekunden hinter Cancellara und 33 Sekunden hinter Igantiev.
15:24 Larsson verliert ein wenig auf Cancellara bei der zweiten Zeitmessung. Der Schwede ist jetzt hier Dritter mit drei Sekunden Rückstand auf Cancellara.
15:22 Cadel Evans macht sich für seinen Start bereit. Der Australier ist in diesem Jahr nicht so gut unterwegs wie in den beiden Jahren zuvor, als er jeweils Zweiter wurde. Nach dem Einbruch in den Alpen in den letzten Tagen wird sich zeigen, ob er noch die Kraft für ein hervorragendes Ergebnis beim Einzelzeitfahren hat.
15:18 Über dem Lac d'Annecy werden die Wolken langsam dunkler. Bisher blieb der angekündigte Regen aus...
15:17 Tony Martin liegt nur ganz knapp hinter Larsson. Bei Beginn des Anstiegs ist er drei Sekunden langsamer.
15:16 Gustav Larsson ist weiter sehr schnell unterwegs. Am Fuß vom Anstieg bei Kilometer 25 ist er eine Sekunde schneller als Cancellara.
15:14 Im Ziel schafft Zabriskie nicht die Zeit seines Teamkameraden David Millar. Mit 49:32 Minuten liegt er dort auf Platz vier, 21 Sekunden hinter Millar.
15:11 Der beste Kletterer der Tour, Franco Pellizotti (LIQ) verlässt die Startrampe. Der Italiener ist eigentlich das Bergtrikot nicht mehr zu nehmen. Er führt mit 196 zu 118 Punkten gegenüber Egoi Martinez.
15:09 Tony Martin verdrängt Larsson aber sofort vom vierten Platz. Der Deutsche hat bei Kilometer 18 23 Sekunden Rückstand auf den Russen.
15:08 Gustav Larsson fährt die viertbeste Zwischenzeit bei Kilometer 18, mit 20'46 Minuten 25 Sekunden langsamer als Ignatiev.
15:01 Auch nach 28,5 Kilometern fährt Zabrsikie die drittbeste Zeit, drei Sekunden schneller als Millar und 28 langsamer als Cancellara.
14:58 Denis Menchov, Sechstplatzierter beim abschließenden Zeitfahren bei der Tour 2008, ist jetzt auch im Rennen. Der diesjährige Giro-Sieger enttäuschte allerdings bisher nach allen Belangen.
14:53 Der nächste Deutsche geht ins Rennen: Grischa Niermann von Rabobank.
14:50 Zabriskie holt den vier Minuten vor ihm gestarteten Thomas Voeckler ein.
14:49 Tony Martin verlässt das Startpodest und macht sich auf den Weg. Im vergangenen Jahr gewann er das Zeitfahren der Deutschland-Tour und belegte auf der ersten Tour-Zeitfahretappe 2009 Platz acht.
14:46 David Millar kommt derweil nach 49:11 Minuten als Dritter ins Ziel, 39 Sekunden langsamer als Cancellara.
14:45 David Zabriskie verdrängt seinen Teamkollegen David Millar vom dritten Platz bei der ersten Zwischenzeit.
14:44 Der Olympiazweite im Einzelzeitfahren Gustav Larsson (11. beim Einzelzeitfahren auf der ersten Etappe) rollt von der Startrampe.
14:40 David Millar erzielt beim zweiten Messpunkt die drittbeste Zeit. Mit 37'56 Minuten ist er dort 31 Sekunden langsamer als Ignatiev und 20 Sekunden als Cancellara.
14:37 Zwischenstand im Ziel nach 80 Fahrern:
1. Cancellara (SAX), 48:33:90 Min
2. Ignatiev (KAT), 00'12 Min zurück,
3. Stef Clement (RAB), 1'34 Min,
4. Bert Grabsch (THR), 1'35 Min,
5. Michael Rogers (THR), 1'35 Min.
14:33 Fabian Cancellara ist auf der kleinen Abfahrt sehr schnell unterwegs gewesen. Mit 48:33:90 Minuten nimmt er Igantiev bis ins Ziel nicht nur 21 Sekunden ab, sondern übernimmt damit auch die Führung.
14:25 Lang ist der 71. Fahrer im Ziel. Mit 50:47:63 Minuten belegt der Deutsche im Moment Platz sechs, 2'02 Minuten langsamer als Ignatiev.
14:23 Cancellara holt beim Anstieg nach Bluffy sieben Sekunden auf. Er fuhr 3,7 Kilometer in 8'56 Minuten hinauf, nicht ganz so schnell wie Markus Fothen.
14:20 Thomas Voeckler (BBO) ist gestartet. Der Franzose gewann ja schon eine Etappe in diesem Jahr, aber er ist weiß Gott kein Zeitfahrspezialist.
14:19 David Millar schiebt sich bei der ersten Zwischenzeit auf den dritten Platz, genauso schnell wie Grabsch, sechs Sekunden langsamer als Cancellara.
14:17 Cancellara machte bis zum Fuß des Anstiegs keine Zeit gut. Mal sehen, was der Schweizer nach zwei Wochen Tour de France noch am Berg drauf hat.
14:16 Lang fuhr den Anstieg in beachtlichen 9'01 Minuten hinauf, zwei Sekunden schneller als Ignatiev.
14:12 Sebastian Lang fährt in Bluffy die fünftbeste Zeit. Er ist hier mit 38'48 Minuten nur eine Sekunde langsamer als der Zeitfahrweltmeister Bert Grabsch.
14:05 Auch Fabian Cancellara kann die Zeit von Mikhail Ignatiev nicht unterbieten. Der Schweizer braucht für das erste Teilstück 20'39 Minuten, 18 Sekunden mehr als der Russe.
14:04 Ivan Gutierrez (GCE) wartet auf seinen Start. Der Spanier war beim abschließenden Zeitfahren der Tour 2007 immerhin Siebter, 2'33 Minuten hinter dem Sieger Levi Leipheimer.
14:01 Für das selbsternannte Saubermann-Team Garmin-Slipstream geht nun David Millar ins Rennen. Der bis 2006 wegen Dopings gesperrte Brite gibt sich geläutert und versucht, ohne medizinische Hilfe an alte Qualitäten im Einzelzeitfahren anzuschließen.
13:55 Sebastian Lang fährt die sechstschnellste Zeit beim Wendepunkt nach 18 Kilometern. Er verliert auf Ignatiev 1'06 Minuten.
13:52 Ein weiterer Deutscher geht ins Rennen. Johannes Fröhlinger wurde beim Einzelzeitfahren der ersten Etappe 72.
13:50 Im Moment fährt keiner Fahrer unter die Top Fünf. Die nächsten, die eine Chance besitzen, dieses zu schaffen, sind natürlich Fabian Cancellara und Stijn Devolder (QST). Der Belger, der direkt vor Cancellara das Rennen aufnahem, gewann in diesem Jahr die Flandern-Rundfahrt und war vergangenes Jahr belgischer Zeitfahrmeister.
13:44 Fabian Cancellara steht an der Rampe. In gut 20 Minuten wissen wir, was die Zeit von Ignatiev wirklich wert ist. Der schweizer Olympiasieger gilt heute als haushoher Favorit. Er gewann schon das erste Zeitfahren auf der ersten Etappe.
13:36 Michael Rogers verliert auf den letzten Kilometern noch ein paar Sekunden auf Grabsch und Clement und sortiert sich als bisher Vierter ins Klassement ein, vier Zehntel langsamer als Grabsch.
13:32 Direkt hintereinander starten jetzt Heinrich Haussler (CTT) und Sebastian Lang (SIL). Lang war im vergangenen Jahr Achter beim letzten Zeitfahren der Tour mit 1'59 Minuten Rückstand auf Fabian Cancellara.
13:30 Stef Clement erreicht das Ziel und rettet noch eine Sekunde vor Grabsch ins Ziel. Clement brauchte 50:07:70 Minuten für die 40,5 Kilometer, 48,5 km/h im Schnitt und ist hier vorerst Zweiter.
13:27 Auch Michael Rogers schiebt sich bei Kilometer 28,5 vor Bert Grabsch. Der Australier fuhr den Anstieg 47 Sekunden schneller als der amtierende Zeitfahrweltmeister und liegt hier jetzt sieben Sekunden vor ihm.
13:22 Markus Fothen fährt den 3,7 Kilometer langen Anstieg bislang am schnellsten hoch. Er brauchte für diese Passage lediglich 8'50 Minuten und ist bei der zweiten Zeitnahme vorerst Sechster.
13:19 Hayden Roulston, Vize-Olympiasieger in der Einerverfolgung hinter Bradley Wiggins, verlässt die Startrampe.
13:16 Stef Clement, Sieger des Chrono des Nations 2008, schiebt sich nach 28,5 Kilometer vor Bert Grabsch. Der Niederländer liegt hier aber auch schon 1'05 Minuten hinter Ignatiev.
13:12 Simon Geschke ist erreicht als vorerst Achter das Ziel. Sein Rückstand auf Ignatiev beträgt 3'21 Minuten.
13:11 Fabian Wegmann kommt mit 7'18 Minuten Rückstand ins Ziel. Damit ist er im Moment Vorletzter. Wegmann soll gesundheitlich angeschlagen sein. Schon gestern beendete er die Etappe als Letzter.
13:05 Auch der ehemalige Zeitfahrweltmeister Michael Rogers verliert auf den ersten 18 Kilometern auf Ignatiev. Mit 49 Sekunden Rückstand ist er bei der ersten Zeitmessung jetzt Dritter.
13:02 Simon Geschke ist sehr gut den Anstieg hinaufgefahren. Der Deutsche ist bei der zweiten Zeinahme jetzt Fünfter in 39'59 Minuten. Für die 3,7 Kilometer lange Steigung benötigte er über eine halbe Minute weniger als Bert Grabsch.
13:00 Stef Clement (RAB) schiebt sich nach 18 Kilometern auf Platz 3 des Zwischenklassements: 21'11 Minuten, 50 Sekunden hinter Ignatiev.
12:57 Wenn der Russe Ignatiev schon einen Schnitt von fast 50 Kilometer pro Stunde fährt, kann davon ausgegangen werden, dass der Sieger heute die 50-er-Marke knackt.
Als Vergleich die schnellsten Zeitfahren aller Zeiten:
1. Greg LeMond (USA), 24.5km Versailles nach Paris 1989:
54.545km/h
2. David Millar (GBR), 49.0km Pornic nach Nantes 2003:
54.361km/h
3. Lance Armstrong (USA), 58.5km Freiburg nach Mulhouse 2000:
53.986km/h
4. Levi Leipheimer (USA), 55.5km Cognac nach Angouleme 2007:
53.082km/h
5. Miguel Indurain (ESP), 64.0km Tours nach Blois 1992:
52.349km/h
12:52 Thor Hushovd, der Träger des Grünen Trikots rollt von der Startrampe. Der norwegische Sprinter hatte gestern seinen großen Auftritt in den Alpen, als er den zweiten und dritten Berg als Erster überquerte.
12:48 Bert Grabsch ist im Ziel. Er fährt nach 50:08:51 Minuten über die Ziellinie, 1'23 Minuten langsamer als Ignativ. Auf der gesamten flachen Strecke verliert Grabsch etwa 20 Sekunden, auf der 3,7 Kilometer langen Steigung über eine Minute.
12:44 Simon Geschke ist immerhin im Moment Siebter bei der ersten Zwischenzeit, 1'33 Minuten langsamer als Ignatiev.
12:40 Kurz nach Fothen geht Michael Rogers ins Rennen. Der Australier war in den Jahren 2004 und 2005 Zeitfahrweltmeister.
12:39 Markus Fothen steht an der Rampe und wird den Kampf gegen die Uhr gleich aufnehmen.
12:38 Mikhail Ignatiev fährt natürlich auch im Ziel vorerst die beste Zeit: 48:45:82 Minuten. Das ist ein Schnitt von 49,8 km/h.
12:36 Bert Grabsch kommt zur zweiten Messung. Der Deutsche fuhr den 3,7 Kilometer Anstieg 1'02 Minuten langsamer hinauf als Ignatiev und ist nach 28,5 Kilometern im Moment Zweiter. Sein Rückstand beträgt hier 1'22 Minuten.
12:31 Stéphane Augé ist vorübergehend Zweitschnellster im Ziel mit 51:33:77 Minuten.
12:29 Mal zum Vergleich: Mark Cavendish fuhr die ersten 28,5 in 41'29 Minuten.
12:27 Für den 3,7 Kilometer langen Anstieg benötigte Ignatiev 9'03 Minuten, vier Sekunden mehr als Niki Terpstra.
12:26 Der Russe Mikhail Ignatiev erreicht die Spitze des Hügels in Bluffy und sorgt für die neue Bestzeit. Mit 37'25 Minuten ist er 1'33 Minuten schneller als Terpstra.
12:23 Mittlerweile befindet sich mit Simon Geschke von Skil-Shimano der nächste Deutsche auf der Strecke.
12:22 Stéphane Augé (COF) schiebt sich bei der zweiten Zwischenzeit nach 28,5 Kilometern auf den zweiten Platz: 38 Sekunden langsamer als Terpstra.
12:20 Willam Bonnet hat gegenüber Terpstra im Ziel kaum noch Zeit verloren und ist mit 1'19 Minuten Rückstand im Moment Zweiter.
12:19 Bert Grabsch erreicht die erste Zwischenzeit, kommt aber an Ignatiev nicht heran. Mit 20'46 Minuten ist er 25 Sekunden langsamer als der Russe.
12:15 Fabian Wegmann macht sich auf die Reise.
12:12 Andreas Klier ist nun auch im Ziel: 4'14 Minuten Rückstand auf Terpstra.
12:12 Willam Bonnet fährt auch nach 28,5 Kilometer die zweitbeste Zwischenzeit. Mit 40'11 Minuten ist er aber schon 1'13 Minuten langsamer als Terpstra.
12:09 Niki Terpstra erreicht das Ziel mit neuer Bestzeit: 50'45 Minuten, 47,9 km/h im Schnitt.
12:08 Neue beste Zwischenzeit nach 18 Kilometern: Der Russe Mikhail Ignatiev vom Katusha-Team benötigt 20'21 Minuten. Das ist ein Schnitt von 53,1 km/h.
12:06 Steven De Jongh sorgt für die erste Endzeit des Tages: Nach 52'59 Minuten überfährt er die Ziellinie.
12:04 Brett Lancaster vom Cervélo Test Team geht an den Start. Der Australier war 2004 Olympiasieger im Bahn-Vierer und konnte bei der Deutschland-Tour 2008 den Prolog gewinnen. Bei der ersten Etappe der Tour in diesem Jahr wurde er immerhin 19.
12:01 William Bonnet (BBO) schiebt sich bei der ersten Zeitmessung auf den momentan zweiten Platz, zehn Sekunden hinter Terpstra.
11:59 Niki Terpstra sorgt auch bei der zweiten Zeitmessung in Bluffy für die erste richtige Marke: Die 28,5 Kilometer fuhr er in 38'58 Minuten und ist dort im Moment über zwei Minuten schneller als der Zweitschnellste Steven De Jongh.
11:56 Zwei Minuten nach Ciolek folgt Zeitfahrweltmeister Bert Grabsch, der sich in den Alpenetappen sehr zurückgehalten hat. Wenn er in den zurückliegenden zwei Tour-Wochen nicht schon zu viel Kraft gelassen hat, wäre er sicherlich ein Kandidat für den heutigen Etappensieg. Die Rampe zur Côte de Bosson ist für ihn aber auf jeden Fall ein Nachteil.
11:52 Direkt nach Danny Pate startet Gerald Ciolek, der sich gegen die Sprinterkonkurrenz bei den Massenankünften nicht durchzusetzen vermochte.
11:51 Mit Danny Pate von Garmin-Slipstream geht jetzt der erste nominell recht ordentliche Zeitfahrer ins Rennen. 2007 war er Zweiter und 2008 Dritter der US-Meisterschaften.
11:47 Der vierfache Etappensieger Mark Cavendish macht sich auf den Weg. Der Brite präsentierte sich bei Massenankünften praktisch als unschlagbar.
11:42 Die gestrige Königsetappe machten die Schleck-Brüder und Alberto Contador unter sich aus, die jetzt auch die ersten drei Plätze im Gesamtklassement einnehmen. Die Schlecks sind relativ schlechte Einzelzeitfahrer, so dass sie ihren Podiumsplatz heute sicher wieder einbüßen werden. Hier die Impressionen von der Königsetappe.
11:40 Der Niederländer Niki Terpstra sorgt jetzt für eine deutliche Bestzeit nach 18 Kilometern. Seine 21'32 Minuten bedeuten einen Schnitt von 50,1 km/h.
11:38 Andreas Klier erreicht den ersten Messpunkt nach 22'45 Minuten.
11:36 Hutarovich und De Jongh sorgen für die ersten Zwischenzeiten nach 18 Kilometern: De Jongh benötigte 22'14 Minuten, Hutarovich 22'53 Minuten.
11:33 Im Rennen sind jetzt auch Samuel Dumoulin (COF), Stéphane Augé (COF) und Marcin Sapa (LAM), die in diesem Jahr bereits erfolglos ihr Glück in Ausreißergruppen versuchten.
