Tour de France 2009
Fahrer und Teams gehen auf die Barrikaden, doch die Veranstalter bleiben bislang hart: Die endgültige Entscheidung über das Funkverbot soll nun am Dienstag vor dem Start der eigentlich funklosen 10. Etappe fallen.
In der Frage um das umstrittene Funkverbot brachte auch der erste Ruhetag bei der Tour keine Ruhe - womöglich aber Bewegung. Auch nach einem 80-minütigen Treffen zwischen Teamvertretern und dem Tourveranstalter ASO gibt es keine Klarheit. Allerdings hieß es von der Teamseite, die Entscheidung sei zumindest vertagt. Unmittelbar vor dem Start der 10. Etappe solle entschieden werden, ob zwischen Begleitfahrzeugen und Fahrern Funkstille zu herrschen hat, so ein Rabobankvertreter der Teamvereinigung IPCT.
Entscheidung ist schon seit Juni bekannt
Das Direktionskomitee des Weltverbands UCI hatte den Vorschlag der ASO, während zweier Etappen auf Funk zu verzichten, um das Rennen interessanter zu machen, am 19. Juni abgenickt. Demnach dürfen die Fahrer auf der zehnten (Dienstag) und 13. Etappe (Freitag) nicht mit ihren Team-Leitungen in den Fahrzeugen kommunizieren.
Teamchefs argumentieren mit Sicherheit der Fahrer
Die UCI selbst bleibt hart. Die Frage ist nun, ob die ASO sich dem Druck der Teamchefs beugt. Christian Henn, Sportlicher Leiter von Milram, hatte schon dem Funkgipfel vom Montag gedroht: "Wir müssen uns wehren. Ich würde sagen, die Macht liegt bei den Mannschaften." Angeführt wurde die Schar der Kritiker vom Astana-Team, das auch abseits der Strecke die Regie bei der Tour übernommen hat. Bruyneel hatte die Koalition der Funkgegner - laut Milram-Teamchef Gerry van Gerwen haben 16 Teams die Petition unterzeichnet - organisiert.
Kein Streik geplant
Fast unisono verwiesen die skeptischen Fahrer und Sportdirektoren auf die extremen Gefahren, die ein Funkverbot berge. So könnten die Profis etwa nicht vor scharfen Kurven, Rollsplitt oder Ölspuren gewarnt werden. "Man muss sich gut überlegen, ob man sagt, wir wollen das Rennen spannend machen auf Kosten der Sicherheit. Dann können wir auch die Bremsen abbauen", monierte Columbia-Sportdirektor Rolf Aldag. Milram-Kapitän Linus Gerdemann verwies noch auf ein anderes Problem, falls das Funkverbot Bestand haben sollte: "Falls man einen Defekt hat, fährt der Materialwagen vielleicht vorbei, ohne einen zu sehen."
Unterdessen sprachen einige Medien schon von einem bevorstehenden Fahrerstreik bei der 10. Etappe, dies dementierten Verantwortliche der Teams Astana und Quick Step gegenüber dem Internet-Radsportportal "cyclingnews.com". Quick Step-Teamchef Patrick Lefévère sagte dem Online-Magazin: "Ich weiß überhaupt nichts von einem Fahrerstreik."
10. Etappe: Limoges - Issoudun (194,5 km)
Freiheit, Gleichheit, BrüderlichkeitEs ist der "quatorze juillet", also französischer Nationalfeiertag! Dafür ist das 10. Teilstück von Limoges über 194,5 km nach Issoudun relativ kurz und topographisch eher anspruchslos.
13:53 Das Feld kommt mit 2'50 Minuten Rückstand bei der Sprintwertung in Lauriere vorbei.
13:50 Erste von drei Sprintwertungen:
1. Samuel Dumoulin (COF), 6 Punkte
2. Thierry Hupond (SKS), 4 Punkte
3. Benoît Vaugrenard (FDJ), 2 Punkte
13:47 Die erste Stunde des Rennens ist vorüber und wurde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 38,6 km/h absolviert.
13:45 Bei Kilometer 44 in Lauriere sprinten die Fahrer heute zum ersten Mal um Punkte fürs Grüne Trikot.
13:44 Entgegen dem "normalen" Rennverlauf lässt das Feld die vier Ausreißer nicht ziehen. Der Vorsprung verringert sich bei Kilometer 40 sogar auf 2'50 Minuten. Ob das etwas mit dem fehlenden Tourfunk zu tun hat? Wie ist Ihre Meinung zum Funkverbot? Stimmen Sie auf unserer Homepage (rechte Spalte) ab!
13:42 Ganz im Gegensatz zum "normalen" Etappenverlauf bauen die drei Ausreißer ihren Vorsprung nicht weiter aus. Nach Kilometer 40 beträgt der Vorsprung nur noch drei Minuten. Ob das etwas mit dem fehlenden Funkkontakt zu tun hat?
13:39 171 Fahrer sind heute noch am Start. Damit sind bislang neun Fahrer aus der Tour 2009 ausgestiegen. Danilo Napolitano (KAT) kam am Sonntag außerhalb der Karenzzeit ins Ziel und wurde somit als letzter bisher aus dem Rennen genommen. Kein einziger musste bislang den Tour-Tross wegen Dopings verlassen, was seitens der französischen Anti-Doping-Agentur AFLD ziemlich kritisch beäugt wird. Informieren Sie sich hier über die Kritik von Frankreichs oberstem Doping-Fahnder.
13:35 Kilometer 36, die Teams von Rabobank, AG2R und Quick Step zeigen sich an der Spitze des Hauptfeldes: Der Rückstand sinkt etwas auf 3'20 Minuten.
13:29 Ignatiev hat seine Führungsarbeit im Ausreißerquartett eingestellt und fährt nicht mehr an der Spitze.
13:26 Kilometer 30,5: Der Vorprung des Ausreißerquartetts steigt nur langsam an und liegt jetzt bei 3'50 Minuten.
13:23 Zweite von drei Bergwertungen:
1. Mikhail Ignatiev (KAT), 3 Punkte
2. Thierry Hupond (SKS), 2 Punkte
3. Samuel Dumoulin (COF), 1 Punkt
13:18 Gleich nach der Bergwertung werden die Straßenverhältnisse entschieden schlechter - hart an der Grenze zum Feldweg.
13:17 Mit Dumoulin und Ignatiev sind zwei Fahrer in der Ausreißergruppe, die bei der Tour 2009 schon zum kämpferischten Fahrer gewählt wurden. Dumoulin bei der dritten und Ignatiev bei der fünften Etappe.
13:14 An der Spitze des Feldes fahren einige Leute von Columbia und bestimmen dort das Geschehen.
13:11 Der Vorsprung der Ausreißer beträgt inwzischen 3'40 Minuten.
13:10 In etwa zwei Kilometern erreicht die Spitze dann wieder einen Anstieg, der von der Jury als bergwertungstauglich eingestuft wurde. Direkt nach der Brücke geht’s zwei Kilometer bergauf nach Saint-Laurent-les-Eglises mit im Schnitt 5,3 Prozent Steigung.
13:03 Dumoulin konnte recht leicht zum Trio aufschließen, da die drei Ausreißer von einem geschlossenen Bahnübergang kurzzeitig gestoppt wurden. Jetzt steigt der Vorsprung schnell an: 2'45 Minuten bei der 16-Kilometer-Marke.
12:58 Erste von drei Bergwertungen:
1. Mikhail Ignatiev (KAT), 3 Punkte
2. Thierry Hupond (SKS), 2 Punkte
3. Benoît Vaugrenard (FDJ), 1 Punkt
12:55 Kurz vor der Bergwertung kann Dumoulin aufschließen. Somit haben wir es jetzt mit einem Führungsquartett zu tun, das bisher eine Minute Vorsprung aufs Feld herausfahren konnte.
12:52 Samuel Dumoulin von Cofidis versucht zu den Ausreißern vorzufahren und liegt 25 Sekunden hinter dem Trio.
12:49 Kilometer 8,5. Benoît Vaugrenard (FDJ) und Mikhail Ignatiev (KAT) schließen sich dem Ausreißversuch von Hupond an. Das Trio ist 45 'Sekunden voraus.
12:46 Schon 12,5 Kilometer nach dem Start gibt es erstmals Punkte fürs Bergtrikot. Der Anstieg zur Côte Salvanet ist 1,8 Kilometer lang bei einer 4,5-prozentigen Steigung im Schnitt.
12:46 Nach den ersten attackenreichen, aber erfolglosen Kilometern kann sich Thierry Hupond von Skil-Shimano nun etwas vom Feld absetzen.
12:41 Auf geht's! Tour-Direktor Christian Prudhomme wedelt mit der weißen Startflagge...
15:44 Fünf Kilometer vor der zweiten Sprintwertung in Aigurande beträgt der Vorsprung der Spitze noch 1'29 Minuten.
15:42 Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag während der dritten Rennstunde bei 38,2 km/h.
15:38 Die Taktik des Quartetts vorne wird sein, möglichst viel Kraft zu sparen, um dann kurz vor dem Ziel, überraschend für das Feld hinten, richtig Gas zu geben. Wenn das Peloton die Tempoverschärfung mitbekommt, hoffen die Ausreißer vorne nicht mehr einholbar zu sein.
15:35 Da nicht permanent das Motorrad mit der Abstandsanzeige vor dem Hauptfeld herfährt, müssen die Profis sich die Informationen über die Abstände direkt am Teamfahrzeug abholen. Dort wird Radio Tour gehört, und man ist auf dem Laufenden.
15:31 Die Fahrer sind jetzt in Bonnat, 92 Kilometer vor dem Ziel. Die Straße wird von unzähligen Tour-Begeisterten gesäumt. Offensichtlich nutzen alle Einwohner die Gelgenheit des freien Tages, die Durchfahrt des Tour-Trosses zu bejubeln. Der Abstand von Hauptfeld auf Spitzengruppe beträgt weiter knapp unter zwei Minuten.
15:22 Abseits der Strecke wird gemunkelt, dass sich die Teams, die gegen das Funkverbot sind, untereinander abgesprochen haben, um heute eine sehr ruhige, langweilige Etappe zu inszenieren… Schön nach dem Motto: „Schaut mal, wie öde es für den Zuschauer ist, ohne Funk zu fahren.“ Nur einige französische Teams sind wohl nicht dabei.
Was sagen Sie zum Funkverbot? Sind Sie dafür oder dagegen? Stimmen Sie auf unserer Homepage (rechte Spalte) ab!
15:19 Nach der Aufregung durch den Sturz hat sich die Situation beruhigt und der Vorsprung ist wieder auf knapp unter zwei Minuten gesunken.
15:14 Die Hälfte des Rennen ist vorüber, aktueller Abstand zwischen den beiden Gruppen: 2'08 Minuten.
15:10 Der Sturz soll dadurch entstanden sein, dass der Helikopter zu dicht über dem Feld geflogen sei, wodurch die Fahrer die Achtungsrufe der Vorausfahrenden nicht hören konnten.
15:07 Schon vor dem Sturz hatte das Feld das Tempo reduziert und der kurzen Leine zu den vier Ausreißern etwas mehr Spiel gegeben. Vorsprung der Spitze zum Peloton bei der Verpflegungsstelle: 2'33 Minuten.
15:02 Sturz im Hauptfeld: Kurt-Asle Arvesen vom Feld Saxo Bank-Team bleibt am längsten liegen, sitzt jetzt wieder auf dem Rad, hält sich aber die Schulter.
14:54 Zehn Kilometer vor der Verpflegungsstelle ist der Vorsprung der vier Mann an der Spitze auf 1'33 Minuten gesunken.
14:52 Es beginnt jetzt zum ersten Mal am heutigen Tage an zu regnen. Vielleicht bringt ja das schlechte Wetter die Fahrer dazu, das Tempo zu verschärfen, um dann insgesamt nicht so lange im Nassen gefahren sein zu müssen.
14:48 Kilometer 80: Der Abstand zwischen Spitzenquartett und Peloton ist wieder etwas zusammengeschmolzen: 2'30 Minuten.
14:46 Das Tempo der zweiten Rennstunde ist sogar noch gesunken: 36,2 km/h im Durchschnitt.
14:45 Mikhail Ignatiev (KAT) beteiligt sich weiterhin überhaupt nicht an der Führungsarbeit der Ausreißer.
14:39 75 Kilometer sind absolviert: 2'58 Minuten Rückstand hat das Hauptfeld auf das Spitzenquartett.
14:33 Die Etappe hat leider also noch nicht besonders viel zu bieten. Spannung Fehlanzeige! Das sieht natürlich spätestens im Ziel anders aus. Hören Sie sich hier die Live-Kommentare der bisherigen Zieleinläufe im Zusammenschnitt an. So soll es auch heute wieder werden!
14:27 Im Feld ist nicht so richtig was los: Der Abstand wächst wieder auf 3'15 Minuten an - 67 Kilometer nach dem Start. Zumindest die Zuschauer am Straßenrand haben etwas zu feiern: wenn schon nicht das spannende Rennen, dann wenigstens den französischen Nationalfeiertag.
16:17 Betrachten Sie die beiden bisher besten Sprinter in unserer Galerie genauer: Hushovd (hier) fährt gerade im Grünen Trikot mit 117 Punkten. Cavendish (hier) liegt in der Sprinterwertung mit 106 Punkten auf dem Zweiten Rang.
16:13 Es spricht also im Moment alles für eine Massenankunft im Ziel und das Duell Cavendish (THR) gegen Hushovd (CTT).
16:10 Noch 60 Kilometer: Der Rückstand des Hauptfeldes beträgt 1'30 Minuten.
16:08 Die langen, geraden Landstraßen, wie sie jetzt die Strecke bis ins Ziel ausmachen, führt dazu, dass das große Feld die Ausreißer immer in Sichtweite hat.
16:05 Nachdem Ignatiev sich eben mit seinem sportlichen Leiter ausgetauscht hat, beteiligt er sich nun ab und zu wieder an der Führungsarbeit. Seine drei Mitstreiter gehören zu Teams, die das Protestschreiben bezüglich des Funkverbots nicht unterschrieben haben. Dass sich Katusha aus der Führungsarbeit heraushielt, war wohl eine Unmutsäußerung gegen die abtrünnigen französischen Teams.
15:59 68 Kilometer vor dem Ziel liegen die vier Spitzenreiter 1'45 Minuten vor dem Hauptfeld.
15:55 Zweite von drei Sprintwertungen:
1. Benoît Vaugrenard (FDJ), 6 Punkte
2. Thierry Hupond (SKS), 4 Punkte
3. Samuel Dumoulin (COF), 2 Punkte
15:52 Die Spitze ist jetzt mit 1'32 Minuten Vorsprung in Augurande. Gleich werden die Sprintpunkte verteilt.
15:51 Im normalen Rennen lässt das Feld den Abstand nicht zu gering werden, da dann sofort die Attacken im Feld losgingen und Fahrer versuchten, selber wegzukommen. Die lange Leine sorgt also für Ruhe im Feld und verhindert das kräfteraubende, permanente Einfangen von Attackierern. Mal sehen, ob das ohne Funk auch so ist.
Cavendish zum Dritten - Sieg im Funkloch
Der Brite Mark Cavendish (THR) hat den Franzosen an ihrem Nationalfeiertag den großen Triumph verdorben und im Massensprint seinen dritten Etappensieg bei dieser Tour eingefahren.
Tour de France 2009 - Ergebnis 10. Etappe / Limoges - Issoudun (194,5 km)
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cavendish, Mark | 71 | THR | 4:46:43 | |
2 | Hushovd, Thor | 6 | CTT | +0:00 | |
3 | Farrar, Tyler | 53 | GRM | +0:00 | |
4 | Duque, Leonardo | 124 | COF | +0:00 | |
5 | Rojas, José Joaquin | 117 | GCE | +0:00 | |
6 | Mondory, Lloyd | 86 | ALM | +0:00 | |
7 | van Hummel, Kenny Robert | 199 | SKS | +0:00 | |
8 | Bonnet, William | 143 | BBO | +0:00 | |
9 | Bennati, Daniele | 92 | LIQ | +0:00 | |
10 | Haddou, Saïd | 145 | BBO | +0:00 | |
11 | Ciolek, Gerald | 182 | MRM | +0:00 | |
12 | Bandiera, Marco | 132 | LAM | +0:00 | |
13 | Lang, Sebastian | 13 | SIL | +0:00 | |
14 | Flecha, Juan Antonio | 43 | RAB | +0:00 | |
15 | Freire, Oscar | 44 | RAB | +0:00 | |
16 | Feillu, Romain | 175 | AGR | +0:00 | |
17 | Roche, Nicolas | 89 | ALM | +0:00 | |
18 | Perez Moreno, Ruben | 67 | EUS | +0:00 | |
19 | Renshaw, Mark | 78 | THR | +0:00 | |
20 | Furlan, Angelo | 134 | LAM | +0:00 | |
21 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +0:00 | |
22 | O'Grady, Stuart | 35 | SAX | +0:00 | |
23 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +0:00 | |
24 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +0:00 | |
25 | Martin, Tony | 76 | THR | +0:00 | |
26 | Arashiro, Yukiya | 142 | BBO | +0:00 | |
27 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +0:00 | |
28 | Voigt, Jens | 39 | SAX | +0:00 | |
29 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +0:00 | |
30 | Coyot, Arnaud | 114 | GCE | +0:00 | |
31 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +0:00 | |
32 | Van Avermaet, Greg | 16 | SIL | +0:00 | |
33 | Hincapie, George | 74 | THR | +0:00 | |
34 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | +0:00 | |
35 | Beppu, Fumiyuki | 192 | SKS | +0:00 | |
36 | Hutarovich, Yauheni | 104 | FDJ | +0:00 | |
37 | Gerdemann, Linus | 181 | MRM | +0:00 | |
38 | Pozzato, Filippo | 167 | KAT | +0:00 | |
39 | Wegmann, Fabian | 188 | MRM | +0:00 | |
40 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | +0:00 | |
41 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +0:00 | |
42 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +0:00 | |
43 | Velits, Peter | 187 | MRM | +0:00 | |
44 | Feillu, Brice | 174 | AGR | +0:00 | |
45 | Popovych, Yaroslav | 27 | AST | +0:00 | |
46 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +0:00 | |
47 | Sánchez, Luis Léon | 118 | GCE | +0:00 | |
48 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +0:00 | |
49 | Geslin, Anthony | 103 | FDJ | +0:00 | |
50 | Faria Da Costa, Rui | 113 | GCE | +0:00 | |
51 | De Kort, Koen | 193 | SKS | +0:00 | |
52 | Delage, Mickael | 12 | SIL | +0:00 | |
53 | Spilak, Simon | 139 | LAM | +0:15 | |
54 | Vandenbergh, Stijn | 169 | KAT | +0:15 | |
55 | Augé, Stéphane | 122 | COF | +0:15 | |
56 | Dean, Julian | 52 | GRM | +0:15 | |
57 | Pichot, Alexandre | 147 | BBO | +0:15 | |
58 | Cancellara, Fabian | 33 | SAX | +0:15 | |
59 | Lemoine, Cyril | 191 | SKS | +0:15 | |
60 | Fröhlinger, Johannes | 184 | MRM | +0:15 | |
61 | Efimkin, Vladimir | 81 | ALM | +0:15 | |
62 | Roy, Jérémy | 107 | FDJ | +0:15 | |
63 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +0:15 | |
64 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +0:15 | |
65 | Niermann, Grischa | 47 | RAB | +0:15 | |
66 | Fernández Bustinza, Bingen | 125 | COF | +0:15 | |
67 | Karpets, Vladimir | 161 | KAT | +0:15 | |
68 | Astarloza, Mikel | 61 | EUS | +0:15 | |
69 | Chavanel, Sylvain | 151 | QST | +0:15 | |
70 | Haussler, Heinrich | 5 | CTT | +0:15 | |
71 | Zubeldia Agirre, Haimar | 29 | AST | +0:15 | |
72 | Botcharov, Alexandre | 162 | KAT | +0:15 | |
73 | Gustov, Volodymir | 4 | CTT | +0:15 | |
74 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +0:15 | |
75 | Posthuma, Joost | 48 | RAB | +0:15 | |
76 | Sörensen, Nicki | 38 | SAX | +0:15 | |
77 | Leipheimer, Levi | 24 | AST | +0:15 | |
78 | Klier, Andreas | 7 | CTT | +0:15 | |
79 | Trofimov, Yury | 149 | BBO | +0:15 | |
80 | Ivanov, Serguei | 165 | KAT | +0:15 | |
81 | Casar, Sandy | 101 | FDJ | +0:15 | |
82 | Timmer, Albert | 198 | SKS | +0:15 | |
83 | Menchov, Denis | 41 | RAB | +0:15 | |
84 | Sapa, Marcin | 138 | LAM | +0:15 | |
85 | Knees, Christian | 185 | MRM | +0:15 | |
86 | Moreau, Christophe | 171 | AGR | +0:15 | |
87 | Pasamontes, Luis | 116 | GCE | +0:15 | |
88 | Grabsch, Bert | 73 | THR | +0:15 | |
89 | Garate, Juan Manuel | 45 | RAB | +0:15 | |
90 | Eisel, Bernhard | 72 | THR | +0:15 | |
91 | Kuschynski, Aleksandr | 94 | LIQ | +0:15 | |
92 | van Summeren, Johan | 18 | SIL | +0:15 | |
93 | Gutierrez, Ivan | 115 | GCE | +0:15 | |
94 | Boonen, Tom | 153 | QST | +0:15 | |
95 | Le Mével, Christophe | 106 | FDJ | +0:15 | |
96 | Devolder, Stijn | 155 | QST | +0:15 | |
97 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +0:15 | |
98 | Wrolich, Peter | 189 | MRM | +0:15 | |
99 | Rogers, Michael | 79 | THR | +0:15 | |
100 | Rast, Grégory | 28 | AST | +0:15 | |
101 | Ballan, Alessandro | 131 | LAM | +0:15 | |
102 | Loosli, David | 135 | LAM | +0:15 | |
103 | Paulinho, Sergio | 26 | AST | +0:15 | |
104 | Larsson, Gustav | 34 | SAX | +0:15 | |
105 | Lequatre, Geoffroy | 178 | AGR | +0:15 | |
106 | Dupont, Hubert | 84 | ALM | +0:15 | |
107 | Dessel, Cyril | 83 | ALM | +0:15 | |
108 | De Jongh, Steven | 154 | QST | +0:15 | |
109 | Gómez Marchante, José Ángel | 3 | CTT | +0:15 | |
110 | Goubert, Stéphane | 85 | ALM | +0:15 | |
111 | Riblon, Christophe | 88 | ALM | +0:15 | |
112 | Roulston, Hayden | 9 | CTT | +0:15 | |
113 | Hesjedal, Ryder | 54 | GRM | +0:15 | |
114 | Verdugo, Gorka | 69 | EUS | +0:15 | |
115 | Anton, Igor | 62 | EUS | +0:15 | |
116 | Txurruka, Amets | 68 | EUS | +0:15 | |
117 | Van Den Broeck, Juergen | 17 | SIL | +0:15 | |
118 | Lloyd, Matthew | 14 | SIL | +0:15 | |
119 | Willems, Frederik | 99 | LIQ | +0:15 | |
120 | Sörensen, Chris Anker | 37 | SAX | +0:15 | |
121 | Minard, Sébastien | 127 | COF | +0:15 | |
122 | Arroyo, David | 112 | GCE | +0:15 | |
123 | Veikkanen, Jussi | 109 | FDJ | +0:15 | |
124 | Fothen, Markus | 183 | MRM | +0:15 | |
125 | Rolland, Pierre | 148 | BBO | +0:15 | |
126 | Uran, Rigoberto | 119 | GCE | +0:15 | |
127 | ten Dam, Laurens | 49 | RAB | +0:15 | |
128 | Lancaster, Brett | 8 | CTT | +0:15 | |
129 | Arrieta Lujambio, José Luis | 82 | ALM | +0:15 | |
130 | Scheirlinckx, Staf | 15 | SIL | +0:15 | |
131 | Bruseghin, Marzio | 133 | LAM | +0:15 | |
132 | Fédrigo, Pierrick | 144 | BBO | +0:15 | |
133 | Santambrogio, Mauro | 137 | LAM | +0:15 | |
134 | Pérez, Alan | 66 | EUS | +0:15 | |
135 | Ignatiev, Mikhail | 164 | KAT | +0:15 | |
136 | Vanotti, Alessandro | 98 | LIQ | +0:15 | |
137 | Moncoutié, David | 121 | COF | +0:15 | |
138 | Vogondy, Nicolas | 179 | AGR | +0:15 | |
139 | Rosseler, Sébastien | 157 | QST | +0:15 | |
140 | Geschke, Simon | 194 | SKS | +0:15 | |
141 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | +0:15 | |
142 | Vandborg, Brian | 97 | LIQ | +0:15 | |
143 | Moinard, Amaël | 128 | COF | +0:15 | |
144 | Horrach Rippoll, Joan | 163 | KAT | +0:15 | |
145 | Coppel, Jérôme | 102 | FDJ | +0:15 | |
146 | Pauriol, Rémi | 129 | COF | +0:15 | |
147 | Oroz, Juan José | 65 | EUS | +0:15 | |
148 | Bouet, Maxime | 172 | AGR | +0:15 | |
149 | Calzati, Sylvain | 173 | AGR | +0:15 | |
150 | Clement, Stef | 42 | RAB | +0:15 | |
151 | Wegelius, Charles | 19 | SIL | +0:15 | |
152 | Tosatto, Matteo | 158 | QST | +0:15 | |
153 | Hivert, Jonathan | 195 | SKS | +0:15 | |
154 | Millar, David | 56 | GRM | +0:15 | |
155 | Kern, Christophe | 126 | COF | +0:15 | |
156 | Zabriskie, David | 59 | GRM | +0:15 | |
157 | Cuesta Lopez, Iñigo | 2 | CTT | +0:15 | |
158 | Voeckler, Thomas | 141 | BBO | +0:15 | |
159 | Hupond, Thierry | 196 | SKS | +0:39 | |
160 | Sabatini, Fabio | 96 | LIQ | +0:41 | |
161 | Barredo, Carlos | 152 | QST | +0:47 | |
162 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +1:04 | |
163 | Maaskant, Martijn | 55 | GRM | +1:13 | |
164 | Arvesen, Kurt-Asle | 32 | SAX | +1:13 | |
165 | Pate, Danny | 57 | GRM | +1:13 | |
166 | Terpstra, Niki | 186 | MRM | +1:13 | |
167 | Righi, Daniele | 136 | LAM | +1:13 | |
168 | Muravyev, Dmitriy | 25 | AST | +1:35 | |
169 | Trusov, Nikolay | 168 | KAT | +0:15 | |
170 | Dumoulin, Samuel | 123 | COF | +2:25 | |
171 | Vaugrenard, Benoît | 108 | FDJ | +2:25 |
Tour de France 2009 - Gesamtwertung nach 10 von 21 Etappen
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | 39:11:04 | |
2 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | +0:06 | |
3 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +0:08 | |
4 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +0:54 | |
5 | Leipheimer, Levi | 24 | AST | +0:54 | |
6 | Martin, Tony | 76 | THR | +1:00 | |
7 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +1:01 | |
8 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +1:24 | |
9 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +1:49 | |
10 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +1:54 | |
11 | Sánchez, Luis Léon | 118 | GCE | +2:16 | |
12 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +2:25 | |
13 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +2:36 | |
14 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +2:40 | |
15 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +2:52 | |
16 | Efimkin, Vladimir | 81 | ALM | +3:00 | |
17 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +3:07 | |
18 | Astarloza, Mikel | 61 | EUS | +3:17 | |
19 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +3:31 | |
20 | Karpets, Vladimir | 161 | KAT | +4:04 | |
21 | Casar, Sandy | 101 | FDJ | +4:13 | |
22 | Popovych, Yaroslav | 27 | AST | +4:20 | |
23 | Gerdemann, Linus | 181 | MRM | +4:20 | |
24 | Feillu, Brice | 174 | AGR | +4:26 | |
25 | Zubeldia Agirre, Haimar | 29 | AST | +4:29 | |
26 | Botcharov, Alexandre | 162 | KAT | +5:15 | |
27 | Menchov, Denis | 41 | RAB | +5:17 | |
28 | Hincapie, George | 74 | THR | +5:25 | |
29 | Velits, Peter | 187 | MRM | +5:28 | |
30 | Le Mével, Christophe | 106 | FDJ | +6:18 | |
31 | Goubert, Stéphane | 85 | ALM | +7:09 | |
32 | Garate, Juan Manuel | 45 | RAB | +7:11 | |
33 | Larsson, Gustav | 34 | SAX | +7:14 | |
34 | Moncoutié, David | 121 | COF | +7:42 | |
35 | Sörensen, Chris Anker | 37 | SAX | +8:21 | |
36 | Knees, Christian | 185 | MRM | +8:36 | |
37 | Van Den Broeck, Juergen | 17 | SIL | +9:52 | |
38 | Rolland, Pierre | 148 | BBO | +10:14 | |
39 | Sörensen, Nicki | 38 | SAX | +10:51 | |
40 | ten Dam, Laurens | 49 | RAB | +11:59 | |
41 | Paulinho, Sergio | 26 | AST | +12:05 | |
42 | Chavanel, Sylvain | 151 | QST | +12:15 | |
43 | Gómez Marchante, José Ángel | 3 | CTT | +12:32 | |
44 | Roy, Jérémy | 107 | FDJ | +14:07 | |
45 | Gustov, Volodymir | 4 | CTT | +14:52 | |
46 | Minard, Sébastien | 127 | COF | +15:11 | |
47 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +15:30 | |
48 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +15:53 | |
49 | Gutierrez, Ivan | 115 | GCE | +16:17 | |
50 | Roche, Nicolas | 89 | ALM | +16:45 | |
51 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | +17:07 | |
52 | Uran, Rigoberto | 119 | GCE | +17:22 | |
53 | Trofimov, Yury | 149 | BBO | +18:55 | |
54 | Txurruka, Amets | 68 | EUS | +20:28 | |
55 | Dupont, Hubert | 84 | ALM | +21:10 | |
56 | Riblon, Christophe | 88 | ALM | +21:49 | |
57 | Voigt, Jens | 39 | SAX | +23:02 | |
58 | Pasamontes, Luis | 116 | GCE | +23:53 | |
59 | Vogondy, Nicolas | 179 | AGR | +24:59 | |
60 | Niermann, Grischa | 47 | RAB | +25:18 | |
61 | Pauriol, Rémi | 129 | COF | +26:58 | |
62 | Millar, David | 56 | GRM | +27:33 | |
63 | Rojas, José Joaquin | 117 | GCE | +28:07 | |
64 | Moreau, Christophe | 171 | AGR | +28:13 | |
65 | Voeckler, Thomas | 141 | BBO | +28:18 | |
66 | Lequatre, Geoffroy | 178 | AGR | +28:23 | |
67 | Barredo, Carlos | 152 | QST | +29:48 | |
68 | Zabriskie, David | 59 | GRM | +30:05 | |
69 | Arvesen, Kurt-Asle | 32 | SAX | +31:01 | |
70 | Hesjedal, Ryder | 54 | GRM | +31:43 | |
71 | Lloyd, Matthew | 14 | SIL | +32:12 | |
72 | Arrieta Lujambio, José Luis | 82 | ALM | +32:16 | |
73 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +32:59 | |
74 | Arroyo, David | 112 | GCE | +33:04 | |
75 | Ivanov, Serguei | 165 | KAT | +33:38 | |
