Teams | Zeit in Minuten |
Liquigas | 47:27:250 |
Team Katusha | 47:52:380 |
Caisse d'Epargne | 47:58:480 |
Cervélo Test Team | 48:07:000 |
Ag2R-La Mondiale | 48:17:980 |
Euskatel | 48:39:000 |
Rabobank | 48:49:780 |
Quick Step | 48:55:430 |
Silence-Lotto | 49:04:880 |
Française des Jeux | 49:15:270 |
Team Milram | 49:18:000 |
Lampre | 49:54:000 |
Agritubel | 50:47:000 |
BBox Bouygues Telecom | 51:11:000 |
Skil-Shimano | 51:52:000 |
Tour de France 2009
Cavendish siegt und fährt ins Grüne Trikot
Mark Cavendish hat seinen ersten Tagessieg der Tour 2009 eingefahren. Der Brite aus dem Team Columbia-HTC setzte sich auf der zweiten Etappe im Massensprint durch. Das Gelbe Trikot trägt weiter der Schweizer Fabian Cancellara.
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cancellara, Fabian | 33 | SAX | 4:49:34 | |
2 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | +0:18 | |
3 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +0:19 | |
4 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +0:22 | |
5 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +0:23 | |
6 | Leipheimer, Levi | 24 | AST | +0:30 | |
7 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +0:32 | |
8 | Martin, Tony | 76 | THR | +0:33 | |
9 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +0:37 | |
10 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +0:40 | |
11 | Larsson, Gustav | 34 | SAX | +0:41 | |
12 | Astarloza, Mikel | 61 | EUS | +0:44 | |
13 | Zabriskie, David | 59 | GRM | +0:47 | |
14 | Millar, David | 56 | GRM | +0:48 | |
15 | Coppel, Jérôme | 102 | FDJ | +0:51 | |
16 | Chavanel, Sylvain | 151 | QST | +0:56 | |
17 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +0:57 | |
18 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +1:00 | |
19 | Gerdemann, Linus | 181 | MRM | +1:03 | |
20 | Pauriol, Rémi | 129 | COF | +1:05 | |
21 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +1:06 | |
22 | Karpets, Vladimir | 161 | KAT | +1:07 | |
23 | Ballan, Alessandro | 131 | LAM | +1:10 | |
24 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +1:10 | |
25 | Van Den Broeck, Juergen | 17 | SIL | +1:11 | |
26 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | +1:12 | |
27 | Rogers, Michael | 79 | THR | +1:13 | |
28 | Vogondy, Nicolas | 179 | AGR | +1:13 | |
29 | Riblon, Christophe | 88 | ALM | +1:14 | |
30 | Oroz, Juan José | 65 | EUS | +1:14 | |
31 | Gesink, Robert | 46 | RAB | +1:15 | |
32 | Verdugo, Gorka | 69 | EUS | +1:15 | |
33 | Paulinho, Sergio | 26 | AST | +1:15 | |
34 | Hincapie, George | 74 | THR | +1:17 | |
35 | Bruseghin, Marzio | 133 | LAM | +1:17 | |
36 | Bonnet, William | 143 | BBO | +1:19 | |
37 | Pate, Danny | 57 | GRM | +1:20 | |
38 | Voigt, Jens | 39 | SAX | +1:22 | |
39 | Arvesen, Kurt-Asle | 32 | SAX | +1:24 | |
40 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | +1:24 | |
41 | Vandborg, Brian | 97 | LIQ | +1:26 | |
42 | Pasamontes, Luis | 116 | GCE | +1:26 | |
43 | Roche, Nicolas | 89 | ALM | +1:27 | |
44 | Hesjedal, Ryder | 54 | GRM | +1:27 | |
45 | Le Lay, David | 177 | AGR | +1:28 | |
46 | Clement, Stef | 42 | RAB | +1:28 | |
47 | Barredo, Carlos | 152 | QST | +1:28 | |
48 | Haussler, Heinrich | 5 | CTT | +1:29 | |
49 | Casar, Sandy | 101 | FDJ | +1:29 | |
50 | Moncoutié, David | 121 | COF | +1:30 | |
51 | Veikkanen, Jussi | 109 | FDJ | +1:30 | |
52 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +1:31 | |
53 | Menchov, Denis | 41 | RAB | +1:31 | |
54 | Zubeldia Agirre, Haimar | 29 | AST | +1:31 | |
55 | Gustov, Volodymir | 4 | CTT | +1:31 | |
56 | Sörensen, Nicki | 38 | SAX | +1:32 | |
57 | Mondory, Lloyd | 86 | ALM | +1:32 | |
58 | Pereiro, Oscar | 111 | GCE | +1:33 | |
59 | Terpstra, Niki | 186 | MRM | +1:33 | |
60 | Vanotti, Alessandro | 98 | LIQ | +1:33 | |
61 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +1:33 | |
62 | Ivanov, Serguei | 165 | KAT | +1:35 | |
63 | ten Dam, Laurens | 49 | RAB | +1:36 | |
64 | Faria Da Costa, Rui | 113 | GCE | +1:36 | |
65 | Rosseler, Sébastien | 157 | QST | +1:36 | |
66 | Fédrigo, Pierrick | 144 | BBO | +1:36 | |
67 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +1:36 | |
68 | Roy, Jérémy | 107 | FDJ | +1:36 | |
69 | Anton, Igor | 62 | EUS | +1:38 | |
70 | Velits, Peter | 187 | MRM | +1:38 | |
71 | Ignatiev, Mikhail | 164 | KAT | +1:38 | |
72 | Fröhlinger, Johannes | 184 | MRM | +1:39 | |
73 | Fothen, Markus | 183 | MRM | +1:39 | |
74 | Bouet, Maxime | 172 | AGR | +1:39 | |
75 | Spilak, Simon | 139 | LAM | +1:40 | |
76 | Uran, Rigoberto | 119 | GCE | +1:42 | |
77 | Farrar, Tyler | 53 | GRM | +1:42 | |
78 | Knees, Christian | 185 | MRM | +1:43 | |
79 | van de Walle, Jurgen | 159 | QST | +1:43 | |
80 | Sabatini, Fabio | 96 | LIQ | +1:44 | |
81 | Bennati, Daniele | 92 | LIQ | +1:44 | |
82 | Txurruka, Amets | 68 | EUS | +1:45 | |
83 | Goubert, Stéphane | 85 | ALM | +1:45 | |
84 | Haddou, Saïd | 145 | BBO | +1:45 | |
85 | Gutierrez, Ivan | 115 | GCE | +1:47 | |
86 | Rojas, José Joaquin | 117 | GCE | +1:47 | |
87 | Cuesta Lopez, Iñigo | 2 | CTT | +1:48 | |
88 | Garate, Juan Manuel | 45 | RAB | +1:48 | |
89 | Sánchez, Luis Léon | 118 | GCE | +1:48 | |
90 | O'Grady, Stuart | 35 | SAX | +1:48 | |
91 | Dessel, Cyril | 83 | ALM | +1:49 | |
92 | Wegelius, Charles | 19 | SIL | +1:49 | |
93 | Minard, Sébastien | 127 | COF | +1:49 | |
94 | Lancaster, Brett | 8 | CTT | +1:50 | |
95 | Moinard, Amaël | 128 | COF | +1:50 | |
96 | Hupond, Thierry | 196 | SKS | +1:50 | |
97 | Posthuma, Joost | 48 | RAB | +1:50 | |
98 | Grabsch, Bert | 73 | THR | +1:51 | |
99 | Lequatre, Geoffroy | 178 | AGR | +1:53 | |
100 | Kern, Christophe | 126 | COF | +1:54 | |
101 | Pozzato, Filippo | 167 | KAT | +1:54 | |
102 | Tosatto, Matteo | 158 | QST | +1:54 | |
103 | Eisel, Bernhard | 72 | THR | +1:54 | |
104 | Delage, Mickael | 12 | SIL | +1:55 | |
105 | Niermann, Grischa | 47 | RAB | +1:55 | |
106 | Maaskant, Martijn | 55 | GRM | +1:55 | |
107 | Efimkin, Vladimir | 81 | ALM | +1:55 | |
108 | Arroyo, David | 112 | GCE | +1:56 | |
109 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +1:57 | |
110 | Rolland, Pierre | 148 | BBO | +1:57 | |
111 | Roulston, Hayden | 9 | CTT | +1:57 | |
112 | Moreau, Christophe | 171 | AGR | +1:57 | |
113 | Dupont, Hubert | 84 | ALM | +1:57 | |
114 | Boonen, Tom | 153 | QST | +1:58 | |
115 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +1:59 | |
116 | Popovych, Yaroslav | 27 | AST | +1:59 | |
117 | Duque, Leonardo | 124 | COF | +2:00 | |
118 | Rooijakkers, Piet | 197 | SKS | +2:01 | |
119 | Lang, Sebastian | 13 | SIL | +2:02 | |
120 | Hushovd, Thor | 6 | CTT | +2:02 | |
121 | Vaugrenard, Benoît | 108 | FDJ | +2:03 | |
122 | Muravyev, Dmitriy | 25 | AST | +2:03 | |
123 | Arrieta Lujambio, José Luis | 82 | ALM | +2:03 | |
124 | Devolder, Stijn | 155 | QST | +2:03 | |
125 | Lemoine, Cyril | 191 | SKS | +2:04 | |
126 | Trofimov, Yury | 149 | BBO | +2:05 | |
127 | Arashiro, Yukiya | 142 | BBO | +2:07 | |
128 | Le Mével, Christophe | 106 | FDJ | +2:07 | |
129 | Joly, Sébastien | 105 | FDJ | +2:09 | |
130 | Sörensen, Chris Anker | 37 | SAX | +2:10 | |
131 | Dean, Julian | 52 | GRM | +2:11 | |
132 | Flecha, Juan Antonio | 43 | RAB | +2:11 | |
133 | Wegmann, Fabian | 188 | MRM | +2:12 | |
134 | Gómez Marchante, José Ángel | 3 | CTT | +2:13 | |
135 | Voeckler, Thomas | 141 | BBO | +2:13 | |
136 | Santambrogio, Mauro | 137 | LAM | +2:13 | |
137 | Righi, Daniele | 136 | LAM | +2:14 | |
138 | Vandenbergh, Stijn | 169 | KAT | +2:15 | |
139 | Van Avermaet, Greg | 16 | SIL | +2:15 | |
140 | Renshaw, Mark | 78 | THR | +2:15 | |
141 | Pichot, Alexandre | 147 | BBO | +2:15 | |
142 | van Summeren, Johan | 18 | SIL | +2:17 | |
143 | Gonzalo Ramirez, Eduardo | 176 | AGR | +2:17 | |
144 | Feillu, Brice | 174 | AGR | +2:18 | |
145 | Gómez Marchante, José Ángel | 3 | CTT | +2:19 | |
146 | Scheirlinckx, Staf | 15 | SIL | +2:20 | |
147 | Loosli, David | 135 | LAM | +2:22 | |
148 | Augé, Stéphane | 122 | COF | +2:22 | |
149 | Geslin, Anthony | 103 | FDJ | +2:22 | |
150 | Ciolek, Gerald | 182 | MRM | +2:22 | |
151 | Coyot, Arnaud | 114 | GCE | +2:23 | |
152 | Trusov, Nikolay | 168 | KAT | +2:23 | |
153 | De Kort, Koen | 193 | SKS | +2:24 | |
154 | Fernández Bustinza, Bingen | 125 | COF | +2:25 | |
155 | Wrolich, Peter | 189 | MRM | +2:26 | |
156 | Calzati, Sylvain | 173 | AGR | +2:27 | |
157 | Botcharov, Alexandre | 162 | KAT | +2:27 | |
158 | Freire, Oscar | 44 | RAB | +2:27 | |
159 | Bandiera, Marco | 132 | LAM | +2:32 | |
160 | Willems, Frederik | 99 | LIQ | +2:33 | |
161 | Lloyd, Matthew | 14 | SIL | +2:34 | |
162 | Pérez, Alan | 66 | EUS | +2:35 | |
163 | Hivert, Jonathan | 195 | SKS | +2:35 | |
164 | Sapa, Marcin | 138 | LAM | +2:36 | |
165 | Kuschynski, Aleksandr | 94 | LIQ | +2:37 | |
166 | Timmer, Albert | 198 | SKS | +2:38 | |
167 | Rast, Grégory | 28 | AST | +2:39 | |
168 | Fernandez, Koldo | 63 | EUS | +2:40 | |
169 | Dumoulin, Samuel | 123 | COF | +2:42 | |
170 | Geschke, Simon | 194 | SKS | +2:43 | |
171 | Feillu, Romain | 175 | AGR | +2:44 | |
172 | Horrach Rippoll, Joan | 163 | KAT | +2:52 | |
173 | Beppu, Fumiyuki | 192 | SKS | +2:52 | |
174 | Napolitano, Danilo | 166 | KAT | +2:52 | |
175 | De Jongh, Steven | 154 | QST | +2:56 | |
176 | Cavendish, Mark | 71 | THR | +3:14 | |
177 | Furlan, Angelo | 134 | LAM | +3:19 | |
178 | van Hummel, Kenny Robert | 199 | SKS | +3:24 | |
179 | Klier, Andreas | 7 | CTT | +9:59 | |
180 | Hutarovich, Yauheni | 104 | FDJ | +11:04 |
Tour de France 2009 - Bergwertung nach 2 von 21 Etappen
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veikkanen, Jussi | 109 | FDJ | 9 | |
2 | Martin, Tony | 76 | THR | 6 | |
3 | Dessel, Cyril | 83 | ALM | 5 | |
4 | Augé, Stéphane | 122 | COF | 3 | |
4 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | 3 | |
4 | Fothen, Markus | 183 | MRM | 3 | |
7 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | 2 | |
8 | Clement, Stef | 42 | RAB | 1 | |
8 | Duque, Leonardo | 124 | COF | 1 | |
8 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | 1 |
ganze threads werden schon aufgemacht...
seht doch einfach mal das positive am sport.
3. Etappe: Marseille - La Grande-Motte (196,5 km)
Sprinter oder Ausreißer?Die dritte Etappe führt den Tross der Tour de France von der Mittelmeermetropole Marseille über fast 200 km nach La Grande Motte, wo Eddy Merckx 1969 seine erste Touretappe gewinnen konnte.
Cavendish erneut nicht zu schlagen
Mark Cavendish hat den zweiten Etappensieg bei dieser Tour de France eingefahren. Im Sprint einer Spitzengruppe ließ der Brite der Konkurrenz erneut keine Chance. Fabian Cancellara behält das Gelbe Trikot. Eine weitere Sensation: der Deutsche Tony Martin fährt auf Platz zwei und holt sich das weiße Trikot.
Tour de France 2009 - Gesamtwertung nach 3 von 21 Etappen
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cancellara, Fabian | 33 | SAX | 9:50:58 | |
2 | Martin, Tony | 76 | THR | +0:33 | |
3 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +0:40 | |
4 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | +0:59 | |
5 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +1:00 | |
6 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +1:03 | |
7 | Gerdemann, Linus | 181 | MRM | +1:03 | |
8 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +1:04 | |
9 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +1:10 | |
10 | Leipheimer, Levi | 24 | AST | +1:11 | |
11 | Rogers, Michael | 79 | THR | +1:13 | |
12 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +1:13 | |
13 | Hincapie, George | 74 | THR | +1:17 | |
14 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +1:18 | |
15 | Larsson, Gustav | 34 | SAX | +1:22 | |
16 | Astarloza, Mikel | 61 | EUS | +1:25 | |
17 | Zabriskie, David | 59 | GRM | +1:28 | |
18 | Millar, David | 56 | GRM | +1:29 | |
19 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +1:31 | |
20 | Zubeldia Agirre, Haimar | 29 | AST | +1:31 | |
21 | Chavanel, Sylvain | 151 | QST | +1:37 | |
22 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +1:38 | |
23 | Bouet, Maxime | 172 | AGR | +1:39 | |
24 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +1:41 | |
25 | Pauriol, Rémi | 129 | COF | +1:46 | |
26 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +1:47 | |
27 | Karpets, Vladimir | 161 | KAT | +1:48 | |
28 | Hupond, Thierry | 196 | SKS | +1:50 | |
29 | Ballan, Alessandro | 131 | LAM | +1:51 | |
30 | Van Den Broeck, Juergen | 17 | SIL | +1:52 | |
31 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | +1:53 | |
32 | Kern, Christophe | 126 | COF | +1:54 | |
33 | Oroz, Juan José | 65 | EUS | +1:55 | |
34 | Gesink, Robert | 46 | RAB | +1:56 | |
35 | Verdugo, Gorka | 69 | EUS | +1:56 | |
36 | Paulinho, Sergio | 26 | AST | +1:56 | |
37 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +1:57 | |
38 | Popovych, Yaroslav | 27 | AST | +1:59 | |
39 | Bonnet, William | 143 | BBO | +2:00 | |
40 | Hushovd, Thor | 6 | CTT | +2:02 | |
41 | Voigt, Jens | 39 | SAX | +2:03 | |
42 | Lemoine, Cyril | 191 | SKS | +2:04 | |
43 | Arvesen, Kurt-Asle | 32 | SAX | +2:05 | |
44 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | +2:05 | |
45 | Vandborg, Brian | 97 | LIQ | +2:07 | |
46 | Pasamontes, Luis | 116 | GCE | +2:07 | |
47 | Roche, Nicolas | 89 | ALM | +2:08 | |
48 | Roulston, Hayden | 9 | CTT | +2:08 | |
49 | Hesjedal, Ryder | 54 | GRM | +2:08 | |
50 | Le Lay, David | 177 | AGR | +2:09 | |
51 | Barredo, Carlos | 152 | QST | +2:09 | |
52 | Haussler, Heinrich | 5 | CTT | +2:10 | |
53 | Casar, Sandy | 101 | FDJ | +2:10 | |
54 | Coppel, Jérôme | 102 | FDJ | +2:11 | |
55 | Wegmann, Fabian | 188 | MRM | +2:12 | |
56 | Menchov, Denis | 41 | RAB | +2:12 | |
57 | Gustov, Volodymir | 4 | CTT | +2:12 | |
58 | Sörensen, Nicki | 38 | SAX | +2:13 | |
59 | Mondory, Lloyd | 86 | ALM | +2:13 | |
60 | Pereiro, Oscar | 111 | GCE | +2:14 | |
61 | Terpstra, Niki | 186 | MRM | +2:14 | |
62 | Vanotti, Alessandro | 98 | LIQ | +2:14 | |
63 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +2:14 | |
64 | Renshaw, Mark | 78 | THR | +2:15 | |
65 | Ivanov, Serguei | 165 | KAT | +2:16 | |
66 | ten Dam, Laurens | 49 | RAB | +2:17 | |
67 | Faria Da Costa, Rui | 113 | GCE | +2:17 | |
68 | Rosseler, Sébastien | 157 | QST | +2:17 | |
69 | Fédrigo, Pierrick | 144 | BBO | +2:17 | |
70 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +2:17 | |
71 | Roy, Jérémy | 107 | FDJ | +2:17 | |
72 | Bruseghin, Marzio | 133 | LAM | +2:18 | |
73 | Perez Moreno, Ruben | 67 | EUS | +2:19 | |
74 | Anton, Igor | 62 | EUS | +2:19 | |
75 | Velits, Peter | 187 | MRM | +2:19 | |
76 | Ignatiev, Mikhail | 164 | KAT | +2:19 | |
77 | Fröhlinger, Johannes | 184 | MRM | +2:20 | |
78 | Fothen, Markus | 183 | MRM | +2:20 | |
79 | Spilak, Simon | 139 | LAM | +2:21 | |
80 | Augé, Stéphane | 122 | COF | +2:22 | |
81 | Uran, Rigoberto | 119 | GCE | +2:23 | |
82 | Farrar, Tyler | 53 | GRM | +2:23 | |
83 | Knees, Christian | 185 | MRM | +2:24 | |
84 | De Kort, Koen | 193 | SKS | +2:24 | |
85 | Sabatini, Fabio | 96 | LIQ | +2:25 | |
86 | Bennati, Daniele | 92 | LIQ | +2:25 | |
87 | Txurruka, Amets | 68 | EUS | +2:26 | |
88 | Goubert, Stéphane | 85 | ALM | +2:26 | |
89 | Haddou, Saïd | 145 | BBO | +2:26 | |
90 | Gutierrez, Ivan | 115 | GCE | +2:28 | |
91 | Rojas, José Joaquin | 117 | GCE | +2:28 | |
92 | Garate, Juan Manuel | 45 | RAB | +2:29 | |
93 | Sánchez, Luis Léon | 118 | GCE | +2:29 | |
94 | O'Grady, Stuart | 35 | SAX | +2:29 | |
95 | Dessel, Cyril | 83 | ALM | +2:30 | |
96 | Lancaster, Brett | 8 | CTT | +2:31 | |
97 | Posthuma, Joost | 48 | RAB | +2:31 | |
98 | Grabsch, Bert | 73 | THR | +2:32 | |
99 | Vogondy, Nicolas | 179 | AGR | +2:33 | |
100 | Riblon, Christophe | 88 | ALM | +2:34 | |
101 | Lequatre, Geoffroy | 178 | AGR | +2:34 | |
102 | Pozzato, Filippo | 167 | KAT | +2:35 | |
103 | Tosatto, Matteo | 158 | QST | +2:35 | |
104 | Eisel, Bernhard | 72 | THR | +2:35 | |
105 | Delage, Mickael | 12 | SIL | +2:36 | |
106 | Niermann, Grischa | 47 | RAB | +2:36 | |
107 | Efimkin, Vladimir | 81 | ALM | +2:36 | |
108 | Dupont, Hubert | 84 | ALM | +2:38 | |
109 | Boonen, Tom | 153 | QST | +2:39 | |
110 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +2:40 | |
111 | Duque, Leonardo | 124 | COF | +2:41 | |
112 | Dumoulin, Samuel | 123 | COF | +2:42 | |
113 | Rooijakkers, Piet | 197 | SKS | +2:42 | |
114 | Geschke, Simon | 194 | SKS | +2:43 | |
115 | Vaugrenard, Benoît | 108 | FDJ | +2:44 | |
116 | Arrieta Lujambio, José Luis | 82 | ALM | +2:44 | |
117 | Devolder, Stijn | 155 | QST | +2:44 | |
118 | Hivert, Jonathan | 195 | SKS | +2:46 | |
119 | Arashiro, Yukiya | 142 | BBO | +2:48 | |
120 | Clement, Stef | 42 | RAB | +2:48 | |
121 | Le Mével, Christophe | 106 | FDJ | +2:48 | |
122 | Moncoutié, David | 121 | COF | +2:50 | |
123 | Veikkanen, Jussi | 109 | FDJ | +2:50 | |
124 | Beppu, Fumiyuki | 192 | SKS | +2:52 | |
125 | Dean, Julian | 52 | GRM | +2:52 | |
126 | Flecha, Juan Antonio | 43 | RAB | +2:52 | |
127 | Voeckler, Thomas | 141 | BBO | +2:54 | |
128 | Vandenbergh, Stijn | 169 | KAT | +2:56 | |
129 | Van Avermaet, Greg | 16 | SIL | +2:56 | |
130 | Pichot, Alexandre | 147 | BBO | +2:56 | |
131 | Gonzalo Ramirez, Eduardo | 176 | AGR | +2:58 | |
132 | Loosli, David | 135 | LAM | +3:03 | |
133 | Geslin, Anthony | 103 | FDJ | +3:03 | |
134 | Ciolek, Gerald | 182 | MRM | +3:03 | |
135 | Coyot, Arnaud | 114 | GCE | +3:04 | |
136 | Trusov, Nikolay | 168 | KAT | +3:04 | |
137 | Cuesta Lopez, Iñigo | 2 | CTT | +3:08 | |
138 | Botcharov, Alexandre | 162 | KAT | +3:08 | |
139 | Freire, Oscar | 44 | RAB | +3:08 | |
140 | Minard, Sébastien | 127 | COF | +3:09 | |
141 | Moinard, Amaël | 128 | COF | +3:10 | |
142 | Cavendish, Mark | 71 | THR | +3:14 | |
143 | Willems, Frederik | 99 | LIQ | +3:14 | |
144 | Arroyo, David | 112 | GCE | +3:16 | |
145 | Rolland, Pierre | 148 | BBO | +3:17 | |
146 | Moreau, Christophe | 171 | AGR | +3:17 | |
147 | Kuschynski, Aleksandr | 94 | LIQ | +3:18 | |
148 | Rast, Grégory | 28 | AST | +3:20 | |
149 | Fernandez, Koldo | 63 | EUS | +3:21 | |
150 | Lang, Sebastian | 13 | SIL | +3:22 | |
151 | Feillu, Romain | 175 | AGR | +3:24 | |
152 | Trofimov, Yury | 149 | BBO | +3:25 | |
153 | Joly, Sébastien | 105 | FDJ | +3:29 | |
154 | Sörensen, Chris Anker | 37 | SAX | +3:30 | |
155 | Horrach Rippoll, Joan | 163 | KAT | +3:33 | |
156 | Gómez Marchante, José Ángel | 3 | CTT | +3:33 | |
157 | Santambrogio, Mauro | 137 | LAM | +3:33 | |
158 | De Jongh, Steven | 154 | QST | +3:37 | |
159 | van Summeren, Johan | 18 | SIL | +3:37 | |
160 | Feillu, Brice | 174 | AGR | +3:38 | |
161 | Fernández Bustinza, Bingen | 125 | COF | +3:45 | |
162 | Calzati, Sylvain | 173 | AGR | +3:47 | |
163 | Napolitano, Danilo | 166 | KAT | +3:48 | |
164 | Bandiera, Marco | 132 | LAM | +3:52 | |
165 | Lloyd, Matthew | 14 | SIL | +3:54 | |
166 | Sapa, Marcin | 138 | LAM | +3:56 | |
167 | Furlan, Angelo | 134 | LAM | +4:00 | |
168 | van Hummel, Kenny Robert | 199 | SKS | +4:05 | |
169 | Wrolich, Peter | 189 | MRM | +4:06 | |
170 | Pate, Danny | 57 | GRM | +5:45 | |
171 | Scheirlinckx, Staf | 15 | SIL | +5:45 | |
172 | Wegelius, Charles | 19 | SIL | +6:14 | |
173 | Maaskant, Martijn | 55 | GRM | +6:20 | |
174 | Timmer, Albert | 198 | SKS | +6:26 | |
175 | Righi, Daniele | 136 | LAM | +6:39 | |
176 | Klier, Andreas | 7 | CTT | +10:40 | |
177 | Hutarovich, Yauheni | 104 | FDJ | +11:45 | |
178 | Muravyev, Dmitriy | 25 | AST | +15:52 | |
179 | Pérez, Alan | 66 | EUS | +16:24 |
Tony Martin hat mit der Eroberung des Weißen Trikots seine Rolle als deutscher Hoffnungsträger untermauert. Und schon werden ihm Fragen nach Gelb gestellt.
Das Podium der Tour de France ist neu gestaltet: Wo früher eine gigantische Muschel aufragte, steht nun ein kubistisch anmutender in gelb und scharz gehaltener Aufbau. "Von außen sieht das alles viel größer aus, als auf dem Podium selbst", berichtete Tony Martin. Viel mehr war dem 24-Jährigen nicht haften geblieben von seiner Stippvisite auf dem Podest in La Grande-Motte, wo man ihm nach der dritten Etappe das Weiße Trikot des besten Jungprofis in der Gesamtwertung übergestreift hatte und er nach eigener Aussage gerade "den größten Moment meiner Radsportkarriere" erlebt hatte. "Ich glaube, ich muss mir das noch ein paar Mal im Fernsehen anschauen, bevor ich das alles realisiere."
Fragen nach Gelb
Viel Zeit wird er dafür wohl nicht haben. Denn während der 24-Jährige noch bemüht war, die Eindrücke des Tages zu verarbeiten, wurde ihm schon die Frage nach dem Gelben Trikot gestellt. "Das ist nicht realistisch", antwortete Martin vollkommen zurecht. Sein Rückstand auf den Gesamtführenden Fabian Cancellara beträgt 33 Sekunden. Die wird Martins Columbia-HTC-Team beim 39 Kilometer langen Mannschaftszeitfahren am Dienstag (07.07.09) auf die Mannschaft des Schweizers kaum herausfahren. Doch die Frage nach Gelb allein macht deutlich, was in den kommenden Tagen auf Martin einströmen wird. "Am besten sollte er in den nächsten Tagen keine deutschen Zeitungen lesen", sagte Rolf Aldag, der Sportdirektor von Columbia-HTC.
Mit der Eroberung des Weißen Trikots hat der gebürtige Erfurter, einen weiteren Schritt getan auf dem Weg zum neuen Stern am deutschen Radsporthimmel. Schon nach seinem überraschenden zweiten Platz bei der Tour de Suisse wurden erste Vergleiche mit Jan Ullrich angestellt. Man tut dem in Eschborn in Hessen lebenden Profi keinen Gefallen. Nicht nur weil der einstige deutsche Held aufgrund seiner Verwicklung in die Puerto-Affäre tief gefallen ist, sondern vor allem, weil der Vergleich einen Erwartungsdruck aufbaut, dem Martin kaum gewachsen sein dürfte. "Es ist eine Ehre für mich, als Hoffungsträger zu gelten, aber eigentlich möchte mir darüber nicht zu viele Gedanken machen, damit ich mich nicht selbst zu sehr unter Druck setze", erklärte er in La Grande-Motte
Am Berg weiterentwickeln
Auch sein Umfeld dämpft die Erwartungen "Wichtig ist, dass er bis nach Paris kommt", nennt Rolf Aldag, der Sportdirektor des Columbia-Teams, als einzige Zielvorgabe. Sein Schützling soll das Debüt bei der schwersten Rundfahrt der Welt in erster Linie dazu nutzen, um zu lernen. Der Kampf um das Weiße Trikot ist dabei nur Mittel zum Zweck. "Er soll sich seine Gegner suchen, auf die er achten muss, um so zu lernen aufs Klassement zu fahren", erklärt Aldag. Denn mittelfristig soll Martin die Qualitäten eines Rundfahrers auf sich vereinen. Dass er ein guter Zeitfahrer ist, hat er hinlänglich bewiesen. Im vergangenen Jahr gewann er das abschließende Zeitfahren bei der Deutschland Tour, bei der WM 2008 in Varese landete er auf Rang sieben. "Beim Zeitfahren muss ich nicht mehr allzu viel verbessern. Ich möchte diese Stärke beibehalten und sehen, dass ich mich am Berg weiterentwickeln kann", sagt Martin.
Bei der Tour de Suisse, von wo er auch noch das Bergtrikot mit nach Hause genommen hat, hat er erstmals auch Kletterqualitäten unter Beweis gestellt. Doch die Rundfahrt dort war ohnehin darauf zugeschnitten, dass der Schweizer Fabian Cancellara - ebenfalls ein Zeitfahrspezialist - am Ende den Gesamtsieg davontragen konnte. Das kam Martin entgegen. "Wenn es über drei Berge der ersten Kategorie geht, kann ich nicht vorne dabei sein. Aber wenn es nicht zu steil ist, komme ich mit meiner Kraft gut rüber", sagt er.
4. Etappe (MZF): Montpellier - Montpellier (39 km)
Comeback des MannschaftszeitfahrensNach drei Jahren ohne das sehr attraktive Mannschaftszeitfahren steht in diesem Jahr wieder der Kampf der Teams gegen die Uhr auf dem Programm.
Tour: 3. Etappe endet in turbulentem Finale
