Tour de France 2009
Tour de France 2009 - Gesamtwertung nach 4 von 21 Etappen
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cancellara, Fabian | 33 | SAX | 10:38:07 | |
2 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +0:00 | |
3 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | +0:19 | |
4 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +0:23 | |
5 | Leipheimer, Levi | 24 | AST | +0:31 | |
6 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +0:38 | |
7 | Zubeldia Agirre, Haimar | 29 | AST | +0:51 | |
8 | Martin, Tony | 76 | THR | +0:52 | |
9 | Zabriskie, David | 59 | GRM | +1:06 | |
10 | Millar, David | 56 | GRM | +1:07 | |
11 | Paulinho, Sergio | 26 | AST | +1:16 | |
12 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +1:16 | |
13 | Larsson, Gustav | 34 | SAX | +1:22 | |
14 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +1:29 | |
15 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +1:31 | |
16 | Rogers, Michael | 79 | THR | +1:32 | |
17 | Hincapie, George | 74 | THR | +1:36 | |
18 | Popovych, Yaroslav | 27 | AST | +1:36 | |
19 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +1:36 | |
20 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +1:41 | |
21 | Hesjedal, Ryder | 54 | GRM | +1:46 | |
22 | Voigt, Jens | 39 | SAX | +2:03 | |
23 | Arvesen, Kurt-Asle | 32 | SAX | +2:05 | |
24 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +2:16 | |
25 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +2:17 | |
26 | Vandborg, Brian | 97 | LIQ | +2:25 | |
27 | Karpets, Vladimir | 161 | KAT | +2:31 | |
28 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +2:32 | |
29 | Rast, Grégory | 28 | AST | +2:40 | |
30 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +2:44 | |
31 | Sörensen, Nicki | 38 | SAX | +2:44 | |
32 | Sabatini, Fabio | 96 | LIQ | +2:50 | |
33 | Grabsch, Bert | 73 | THR | +2:51 | |
34 | Astarloza, Mikel | 61 | EUS | +2:54 | |
35 | Pasamontes, Luis | 116 | GCE | +2:56 | |
36 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +2:59 | |
37 | Ivanov, Serguei | 165 | KAT | +2:59 | |
38 | Hushovd, Thor | 6 | CTT | +2:59 | |
39 | O'Grady, Stuart | 35 | SAX | +3:00 | |
40 | Ignatiev, Mikhail | 164 | KAT | +3:02 | |
41 | Pereiro, Oscar | 111 | GCE | +3:03 | |
42 | Roulston, Hayden | 9 | CTT | +3:05 | |
43 | Faria Da Costa, Rui | 113 | GCE | +3:06 | |
44 | Haussler, Heinrich | 5 | CTT | +3:07 | |
45 | Gustov, Volodymir | 4 | CTT | +3:09 | |
46 | Gerdemann, Linus | 181 | MRM | +3:11 | |
47 | Uran, Rigoberto | 119 | GCE | +3:12 | |
48 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | +3:13 | |
49 | Roche, Nicolas | 89 | ALM | +3:16 | |
50 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +3:17 | |
51 | Gutierrez, Ivan | 115 | GCE | +3:17 | |
52 | Rojas, José Joaquin | 117 | GCE | +3:17 | |
53 | Pozzato, Filippo | 167 | KAT | +3:18 | |
54 | Sánchez, Luis Léon | 118 | GCE | +3:18 | |
55 | Mondory, Lloyd | 86 | ALM | +3:21 | |
56 | Chavanel, Sylvain | 151 | QST | +3:23 | |
57 | Oroz, Juan José | 65 | EUS | +3:24 | |
58 | Verdugo, Gorka | 69 | EUS | +3:25 | |
59 | Lancaster, Brett | 8 | CTT | +3:28 | |
60 | Willems, Frederik | 99 | LIQ | +3:32 | |
61 | Cavendish, Mark | 71 | THR | +3:33 | |
62 | Goubert, Stéphane | 85 | ALM | +3:34 | |
63 | Gesink, Robert | 46 | RAB | +3:36 | |
64 | Sörensen, Chris Anker | 37 | SAX | +3:36 | |
65 | Dessel, Cyril | 83 | ALM | +3:38 | |
66 | Riblon, Christophe | 88 | ALM | +3:42 | |
67 | Efimkin, Vladimir | 81 | ALM | +3:44 | |
68 | Dupont, Hubert | 84 | ALM | +3:46 | |
69 | Trusov, Nikolay | 168 | KAT | +3:47 | |
70 | Kuschynski, Aleksandr | 94 | LIQ | +3:47 | |
71 | Anton, Igor | 62 | EUS | +3:48 | |
72 | Botcharov, Alexandre | 162 | KAT | +3:51 | |
73 | Menchov, Denis | 41 | RAB | +3:52 | |
74 | Arrieta Lujambio, José Luis | 82 | ALM | +3:52 | |
75 | Barredo, Carlos | 152 | QST | +3:55 | |
76 | ten Dam, Laurens | 49 | RAB | +3:57 | |
77 | Rosseler, Sébastien | 157 | QST | +4:03 | |
78 | Pauriol, Rémi | 129 | COF | +4:04 | |
79 | Cuesta Lopez, Iñigo | 2 | CTT | +4:05 | |
80 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +4:09 | |
81 | Garate, Juan Manuel | 45 | RAB | +4:09 | |
82 | Arroyo, David | 112 | GCE | +4:10 | |
83 | Kern, Christophe | 126 | COF | +4:12 | |
84 | Niermann, Grischa | 47 | RAB | +4:16 | |
85 | Casar, Sandy | 101 | FDJ | +4:16 | |
86 | Coppel, Jérôme | 102 | FDJ | +4:17 | |
87 | Vanotti, Alessandro | 98 | LIQ | +4:23 | |
88 | Roy, Jérémy | 107 | FDJ | +4:23 | |
89 | Boonen, Tom | 153 | QST | +4:25 | |
90 | Velits, Peter | 187 | MRM | +4:27 | |
91 | Fröhlinger, Johannes | 184 | MRM | +4:28 | |
92 | Renshaw, Mark | 78 | THR | +4:29 | |
93 | Gómez Marchante, José Ángel | 3 | CTT | +4:30 | |
94 | Devolder, Stijn | 155 | QST | +4:30 | |
95 | Delage, Mickael | 12 | SIL | +4:31 | |
96 | Knees, Christian | 185 | MRM | +4:32 | |
97 | Flecha, Juan Antonio | 43 | RAB | +4:32 | |
98 | Bennati, Daniele | 92 | LIQ | +4:34 | |
99 | Ballan, Alessandro | 131 | LAM | +4:35 | |
100 | Augé, Stéphane | 122 | COF | +4:40 | |
101 | Posthuma, Joost | 48 | RAB | +4:46 | |
102 | Freire, Oscar | 44 | RAB | +4:48 | |
103 | Txurruka, Amets | 68 | EUS | +4:49 | |
104 | Vaugrenard, Benoît | 108 | FDJ | +4:50 | |
105 | Van Avermaet, Greg | 16 | SIL | +4:51 | |
106 | Le Mével, Christophe | 106 | FDJ | +4:54 | |
107 | Veikkanen, Jussi | 109 | FDJ | +4:56 | |
108 | Fernandez, Koldo | 63 | EUS | +4:57 | |
109 | Duque, Leonardo | 124 | COF | +4:59 | |
110 | Dumoulin, Samuel | 123 | COF | +5:00 | |
111 | Bruseghin, Marzio | 133 | LAM | +5:02 | |
112 | Spilak, Simon | 139 | LAM | +5:05 | |
113 | Moncoutié, David | 121 | COF | +5:08 | |
114 | Geslin, Anthony | 103 | FDJ | +5:09 | |
115 | Ciolek, Gerald | 182 | MRM | +5:11 | |
116 | Bouet, Maxime | 172 | AGR | +5:16 | |
117 | Lang, Sebastian | 13 | SIL | +5:17 | |
118 | Minard, Sébastien | 127 | COF | +5:27 | |
119 | Moinard, Amaël | 128 | COF | +5:28 | |
120 | van Summeren, Johan | 18 | SIL | +5:32 | |
121 | Horrach Rippoll, Joan | 163 | KAT | +5:34 | |
122 | Le Lay, David | 177 | AGR | +5:46 | |
123 | Lloyd, Matthew | 14 | SIL | +5:49 | |
124 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | +5:54 | |
125 | Farrar, Tyler | 53 | GRM | +5:57 | |
126 | Bonnet, William | 143 | BBO | +6:01 | |
127 | Fernández Bustinza, Bingen | 125 | COF | +6:03 | |
128 | Perez Moreno, Ruben | 67 | EUS | +6:04 | |
129 | Vogondy, Nicolas | 179 | AGR | +6:10 | |
130 | Lequatre, Geoffroy | 178 | AGR | +6:11 | |
131 | Fothen, Markus | 183 | MRM | +6:11 | |
132 | Loosli, David | 135 | LAM | +6:15 | |
133 | Clement, Stef | 42 | RAB | +6:15 | |
134 | Santambrogio, Mauro | 137 | LAM | +6:17 | |
135 | Fédrigo, Pierrick | 144 | BBO | +6:18 | |
136 | Dean, Julian | 52 | GRM | +6:26 | |
137 | Haddou, Saïd | 145 | BBO | +6:27 | |
138 | Hupond, Thierry | 196 | SKS | +6:33 | |
139 | Gonzalo Ramirez, Eduardo | 176 | AGR | +6:35 | |
140 | Sapa, Marcin | 138 | LAM | +6:40 | |
141 | Lemoine, Cyril | 191 | SKS | +6:47 | |
142 | Joly, Sébastien | 105 | FDJ | +6:47 | |
143 | Arashiro, Yukiya | 142 | BBO | +6:49 | |
144 | Moreau, Christophe | 171 | AGR | +6:54 | |
145 | Voeckler, Thomas | 141 | BBO | +6:55 | |
146 | Pichot, Alexandre | 147 | BBO | +6:57 | |
147 | De Kort, Koen | 193 | SKS | +7:07 | |
148 | Coyot, Arnaud | 114 | GCE | +7:08 | |
149 | Feillu, Brice | 174 | AGR | +7:15 | |
150 | Rolland, Pierre | 148 | BBO | +7:18 | |
151 | Vandenbergh, Stijn | 169 | KAT | +7:22 | |
152 | Calzati, Sylvain | 173 | AGR | +7:24 | |
153 | Rooijakkers, Piet | 197 | SKS | +7:25 | |
154 | Geschke, Simon | 194 | SKS | +7:26 | |
155 | Trofimov, Yury | 149 | BBO | +7:26 | |
156 | Hivert, Jonathan | 195 | SKS | +7:29 | |
157 | Beppu, Fumiyuki | 192 | SKS | +7:35 | |
158 | Terpstra, Niki | 186 | MRM | +7:42 | |
159 | Tosatto, Matteo | 158 | QST | +7:50 | |
160 | Bandiera, Marco | 132 | LAM | +7:51 | |
161 | Wegelius, Charles | 19 | SIL | +8:09 | |
162 | Van Den Broeck, Juergen | 17 | SIL | +8:16 | |
163 | van Hummel, Kenny Robert | 199 | SKS | +8:48 | |
164 | De Jongh, Steven | 154 | QST | +8:52 | |
165 | Wegmann, Fabian | 188 | MRM | +8:54 | |
166 | Eisel, Bernhard | 72 | THR | +8:54 | |
167 | Pate, Danny | 57 | GRM | +9:19 | |
168 | Wrolich, Peter | 189 | MRM | +9:34 | |
169 | Napolitano, Danilo | 166 | KAT | +9:43 | |
170 | Maaskant, Martijn | 55 | GRM | +9:54 | |
171 | Feillu, Romain | 175 | AGR | +10:07 | |
172 | Righi, Daniele | 136 | LAM | +10:38 | |
173 | Furlan, Angelo | 134 | LAM | +10:40 | |
174 | Timmer, Albert | 198 | SKS | +11:09 | |
175 | Scheirlinckx, Staf | 15 | SIL | +12:09 | |
176 | Hutarovich, Yauheni | 104 | FDJ | +14:35 | |
177 | Muravyev, Dmitriy | 25 | AST | +15:12 | |
178 | Klier, Andreas | 7 | CTT | +15:30 | |
179 | Pérez, Alan | 66 | EUS | +22:10 |
5. Etappe: Le Cap d'Agde - Perpignan (196,5 km)
Gefürchteter MistralDer Tross der Tour 2009 bewegt sich weiter im Uhrzeigersinn durch Frankreich Richtung Spanien. Ein weiteres Mal passieren die Rennfahrer größere Küstenabschnitte.
Lance Armstrong hat am dritten Tag der Tour de France seinen Mannschaftskapitän bloßgestellt, um noch einmal im Gelben Trikot fahren zu können. Das war grob unsportlich, findet nicht nur Sven-Ole Knuth.
Es kann nur einen geben: Lance Armstrong hat seinem Ruf als legitimer Nachfolger des «Kannibalen» Eddi Merckx wieder einmal alle Ehre gemacht. Allen Beteuerungen vor dem Tour-Start zum Trotz, Alberto Contador sei der Kapitän des Astana-Rennstalls bei der diesjährigen Tour de France und er werde den Spanier so gut es geht beim angestrebten Tour-Sieg unterstützen, hat der Amerikaner seinen eigenen Führungsanspruch mit einer unschönen Aktion untermauert.
.
.
Damit hätte der Rekordsieger eines seiner Ziele erreicht und würde gleichzeitig seine Führungsrolle im Team zementieren. «Ich verstehe nicht, warum es nur einen Kapitän geben sollte. Mir ist das ganze Gerede darüber egal. Ich habe die Tour siebenmal gewonnen. Ich verdiene etwas Anerkennung», kommentierte der in Psycho-Spielchen geübte Amerikaner im Ziel trocken.
.
.
Bei den bald anstehenden Bergetappen in den Pyrenäen werden beide versuchen, den anderen abzuhängen - ohne Rücksicht auf Verluste. Denn sportliche Fairness ist bei Astana nun Geschichte.
39. Mikhail Ignatiev (KAT), 3'02" zurück,
113. Anthony Geslin (FDJ), 5'09"
139. Marcin Sapa (LAM), 6'40"
144. Thomas Voeckler (BBO), 6'55"
173. Albert Timmer (SKS), 11'09"
175. Yauheni Hutarovich (FDJ), 14'35"
14:49 Plattfuß bei Michael Rogers vom Columbia-Team. Der Australier wartet auf einen neuen Reifen.
14:46 Normal wäre es eigentlich, wenn die Ausreißer nun so lange an der langen Leine von drei bis vier Minuten gehalten werden, bis 30, 40 Kilometer vor dem Ziel die Sprinterteams - wahrscheinlich aber wieder nur Columbia - die Lücke zufahren.
14:40 Kilometer 75: Das Tempo im Feld ist jetzt nicht mehr ganz so hoch. Der Abstand zum Führungssextett nimmt im Moment nicht weiter ab und pendelt sich bei etwa vier Minuten ein.
14:37 Columbia scheint ähnlich zu fahren wie vorgestern, als sie letztendlich alleine den Abstand der Verfolger aufholten. Die Teamleitung sagte dazu, dass sie sich ja nicht wie Schulkinder verhalten könnten: "Nur weil kein anderer die Nachführarbeit leistet, machen wir das auch nicht." Also war das Motto Angriff ist die beste Verteidigung. Ähnlich könnte das ja heute auch wieder funktionieren.
14:33 Garmin unterstützt Columbia nun bei der Führungsarbeit im Feld.
14:25 Columbia fährt weiter an der Peloton-Spitze: Der Vorsprung ist nun unter die 5-Minuten-Marke gesunken.
14:17 Die Leine wird weiter kürzer: Das Sextett fährt noch 5'10 Minuten vor dem Peloton.
14:16 Der Weißrusse Hutarovich aus der Spitzengruppe kennt die Gegend um Perpignan noch ganz gut von der Mittelmeer-Rundfahrt im Frühjahr. Dort gewann er zwei Etappen im Sprint - gegen Jimmy Casper eine in Narbonne und gegen Robbie Hunter eine in Marseille.
14:11 Etwas ungewöhnlich, dass bereits 140 Kilometer vor dem Ziel Ausreißer in ihre Schranken verwiesen werden. Das Sextett an der Spitze soll wohl an der ganz kurzen Leine gehalten werden.
14:08 Mit dem Blick aufs Gelbe Trikot unterstützt Astana nun Columbia bei der Aufholjagd. Dadurch verlieren die Ausreißer weiter an Vorsprung: 5'35 Minuten.
14:05 Nach 52 Kilometern sinkt der Vorsprung des Spitzensextetts auf 7'05 Minuten.
14:04 Das Tempo im Feld bestimmt im Moment Columbia, die wohl gefallen an der Nachführarbeit gefunden haben. Naja, wenn Cavendish sowieso jeden Sprint gewinnt, kann man sich ja auch anstandshalber schon frühzeitig an der Aufholarbeit beteiligen. Zwar haben Sie mit Tony Martin im Weißen Trikot auch noch einen Mann für eine vordere Platzierung im Gesamtklassement, aber da nicht sicher ist, ob und wie Cavendish über die Pyrenäen kommt, setzen sie natürlich bis dahin voll auf Cavendishs Flachetappen-Sprintsiege.
15:57 Es kann nämlich nicht nur eine Windkantensituation bei Gegenwind geben, sondern auch bei Rückenwind. Das Feld droht dann bei sehr hohem Tempo auseinander zu brechen.
15:54 Es scheint, als wollten die Teams das Hauptfeld zum Auseinanderreißen bringen: Sehr hohes Tempo im Hauptfeld mit ständigen Führungswechseln.
15:49 In etwa zehn Kilometer erreicht die Spitzengruppe das Meer. Dann kommt der Wind für die Fahrer auf etwa einer Strecke von 35 Kilometern konstant von hinten rechts.
15:45 Robert Gesink (RAB) stürzt auf seine links Hand und scheint Schmerzen zu haben.
15:43 Das Feld kommt genau 4'16 Minuten später zur zweiten Bergwertung.
15:40 Zweite und damit letzte Bergwertung:
1. Anthony Geslin (FDJ), 3 Punkte
2. Thomas Voeckler (BBO), 2 Punkte
3. Albert Timmer (SKS), 1 Punkt
15:37 Die Straße im Bereich der Bergwertungen ist relativ eng.
15:35 Erste von zwei Bergwertungen:
1. Anthony Geslin (FDJ), 3 Punkte
2. Mikhail Ignatiev (KAT), 2 Punkte
3. Thomas Voeckler (BBO), 1 Punkt
15:33 Nach einer zwei Kilometer langen Abfahrt folgt sofort der „Aufstieg“ zur Côte de Treilles, der zweiten und letzten Bergwertung des Tages. Der Anstieg steigt über 1,3 Kilometer mit im Schnitt 4,2 Prozent an.lang.
15:33 Ignatiev attackiert 250 Meter vor der Bergwertung. Geslin fängt ihn aber noch ab.
15:30 Massensturz im Hauptfeld genau bei der Sprintwertung: Goubert (ALM), Lloyd (SIL) und Eisel (THR) sind die Hauptbetroffenen, sitzen aber alle schon wieder auf dem Rad.
15:28 Der Vorsprung der Spitzengruppe liegt im Moment bei 3'25 Minuten.
15:27 Direkt nach der Sprintwertung beginnt der Anstieg zur ersten Bergwertung zum Col de Feuilla auf 250 Metern (4. Kategorie). Vier Kilometer geht es hier mit einer durchschnittlichen Steigung von 3,3 Prozent bergauf.
15:27 Zweite von drei Sprintwertungen
1. Marcin Sapa (LAM), 6 Punkte
2. Anthony Geslin (FDJ), 4 Punkte
3. Mikhail Ignatiev (KAT), 2 Punkte
15:16 Die Spitzengruppe befindet sich jetzt fünf Kilometer vor Saint-Jean-de-Barrou, wo die Fahrer das zweite Mal Punkte fürs Grüne Trikot einfahren.
15:15 Zur Rennhälfte verlängert das Peloton die Mittagspause, wodurch das Sextett den Vorsprung wieder ausbauen kann: 4'13 Minuten.
15:07 Durch die Verpflegung des Hauptfeldes erhöht sich der Abstand zwichen Feld und Ausreißern wieder: 3'30 Minuten.
15:05 Direkt vor der Verpflegungsstelle macht die Strecke eine Linkskurve. Dann kommt der Wind für die Fahrer direkt von hinten.
16:27 Die sechsköpfige Spitzengruppe erreicht demnächst Canet-en-Roussillon, Schauplatz der letzten Sprintwertung des Tages.
16:26 Der zweite Teil des Pelotons fährt etwa eine Minute hinter dem des ersten.
16:22 Gesink kann sich offensichtlich nur mit einer Hand am Lenker festhalten.
16:21 Gesink schafft mit seinen Helfern wieder den Anschluss an die zweite Gruppe des Hauptfeldes. Allerdings scheint er, enorme Schmerzen zu haben.
16:19 Derweil ist der Vorpsrung der sechs Ausreißer auf 1'10 gesunken.
16:16 Die zweite Peloton-Gruppe fährt nun wieder zur ersten auf.
16:16 In etwa 20 Kilometern kommen die Fahrer nach Argelès-sur-Mer. Die Strecke macht dort eine Kehre (fast 180 Grad) und es geht für die letzten 25 Kilometer zurück Richtung Perpignan. Der Wind kommt dann nicht mehr von rechts hinten, sondern direkt von vorne.
16:12 Bis auf Menchov sind alle Favoriten in der ersten Gruppe.
16:10 Etwa 40 Fahrer sind in der ersten Gruppe des Pelotons, die circa 30 Sekunden vor der nächst folgenden Gruppe fährt.
16:09 55 Kilometer vor dem Ziel haben die sechs Ausreißer nur noch 1'37 Minuten Vorsprung auf die nächste Verfolgergruppe.
16:07 Armstrong und Cancellelara sind auf jeden Fall in der ersten Gruppe mit dabei.
16:07 Française Des Jeux-Teamchef Frank Pineau erklärte, dass es kein Zufall war, zwei Fahrer mit in einer Ausreißergruppe zu haben. Er habe mit dem Auseinanderreißen des Feldes an der Küste gerechnet. Deshalb wollte er zwei schnelle Leute mit in einer Ausreißergruppe haben, die am Ende dann mit in einer ersten Gruppe ins Ziel kommen.
16:04 Die Schiebekante führt gerade unausweichlich dazu, dass das Feld völlig auseinaderbricht. Es besteht nun aus drei großen Teilen.
16:02 Das Hauptfeld kommt jetzt ans Meer, wo vor Erreichen der Küstenstraße die Strecke eine lange 180-Grad-Wende macht. Diese Richtungsänderung in Verbindung mit dem starken Wind könnte Anlass für das hohe Tempo an der Spitze des Pelotons sein.
15:59 Schlechte Situation für Rabobank: Niermann und Posthuma versuchten den gestürzten Gesind wieder ans Feld ranzufahren, als die vorne begannen Tempo zu bolzen. Die Folge ist ein etwa einminütiger Rückstand aufs Peloton.
Tour de France 2009 - Gesamtwertung nach 5 von 21 Etappen
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cancellara, Fabian | 33 | SAX | 15:07:49 | |
2 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +0:00 | |
3 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | +0:19 | |
4 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +0:23 | |
5 | Leipheimer, Levi | 24 | AST | +0:31 | |
6 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +0:38 | |
7 | Zubeldia Agirre, Haimar | 29 | AST | +0:51 | |
8 | Martin, Tony | 76 | THR | +0:52 | |
9 | Zabriskie, David | 59 | GRM | +1:06 | |
10 | Millar, David | 56 | GRM | +1:07 | |
11 | Paulinho, Sergio | 26 | AST | +1:16 | |
12 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +1:16 | |
13 | Larsson, Gustav | 34 | SAX | +1:22 | |
14 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +1:29 | |
15 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +1:31 | |
16 | Rogers, Michael | 79 | THR | +1:32 | |
17 | Hincapie, George | 74 | THR | +1:36 | |
18 | Popovych, Yaroslav | 27 | AST | +1:36 | |
19 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +1:36 | |
20 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +1:41 | |
21 | Hesjedal, Ryder | 54 | GRM | +1:46 | |
22 | Voigt, Jens | 39 | SAX | +2:03 | |
23 | Arvesen, Kurt-Asle | 32 | SAX | +2:05 | |
24 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +2:16 | |
25 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +2:17 | |
26 | Vandborg, Brian | 97 | LIQ | +2:25 | |
27 | Karpets, Vladimir | 161 | KAT | +2:31 | |
28 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +2:32 | |
29 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +2:44 | |
30 | Sörensen, Nicki | 38 | SAX | +2:44 | |
31 | Sabatini, Fabio | 96 | LIQ | +2:50 | |
32 | Grabsch, Bert | 73 | THR | +2:51 | |
33 | Astarloza, Mikel | 61 | EUS | +2:54 | |
34 | Pasamontes, Luis | 116 | GCE | +2:56 | |
35 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +2:59 | |
36 | Ivanov, Serguei | 165 | KAT | +2:59 | |
37 | Hushovd, Thor | 6 | CTT | +2:59 | |
38 | O'Grady, Stuart | 35 | SAX | +3:00 | |
39 | Ignatiev, Mikhail | 164 | KAT | +3:02 | |
40 | Pereiro, Oscar | 111 | GCE | +3:03 | |
41 | Roulston, Hayden | 9 | CTT | +3:05 | |
42 | Faria Da Costa, Rui | 113 | GCE | +3:06 | |
43 | Haussler, Heinrich | 5 | CTT | +3:07 | |
44 | Gustov, Volodymir | 4 | CTT | +3:09 | |
45 | Gerdemann, Linus | 181 | MRM | +3:11 | |
46 | Uran, Rigoberto | 119 | GCE | +3:12 | |
47 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | +3:13 | |
48 | Roche, Nicolas | 89 | ALM | +3:16 | |
49 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +3:17 | |
50 | Gutierrez, Ivan | 115 | GCE | +3:17 | |
51 | Rojas, José Joaquin | 117 | GCE | +3:17 | |
52 | Pozzato, Filippo | 167 | KAT | +3:18 | |
53 | Sánchez, Luis Léon | 118 | GCE | +3:18 | |
54 | Mondory, Lloyd | 86 | ALM | +3:21 | |
55 | Chavanel, Sylvain | 151 | QST | +3:23 | |
56 | Oroz, Juan José | 65 | EUS | +3:24 | |
57 | Verdugo, Gorka | 69 | EUS | +3:25 | |
58 | Lancaster, Brett | 8 | CTT | +3:28 | |
59 | Willems, Frederik | 99 | LIQ | +3:32 | |
60 | Cavendish, Mark | 71 | THR | +3:33 | |
61 | Goubert, Stéphane | 85 | ALM | +3:34 | |
62 | Sörensen, Chris Anker | 37 | SAX | +3:36 | |
63 | Dessel, Cyril | 83 | ALM | +3:38 | |
64 | Riblon, Christophe | 88 | ALM | +3:42 | |
65 | Efimkin, Vladimir | 81 | ALM | +3:44 | |
66 | Dupont, Hubert | 84 | ALM | +3:46 | |
67 | Trusov, Nikolay | 168 | KAT | +3:47 | |
68 | Kuschynski, Aleksandr | 94 | LIQ | +3:47 | |
69 | Anton, Igor | 62 | EUS | +3:48 | |
70 | Botcharov, Alexandre | 162 | KAT | +3:51 | |
71 | Menchov, Denis | 41 | RAB | +3:52 | |
72 | Arrieta Lujambio, José Luis | 82 | ALM | +3:52 | |
73 | Barredo, Carlos | 152 | QST | +3:55 | |
74 | ten Dam, Laurens | 49 | RAB | +3:57 | |
75 | Rosseler, Sébastien | 157 | QST | +4:03 | |
76 | Pauriol, Rémi | 129 | COF | +4:04 | |
77 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +4:09 | |
78 | Garate, Juan Manuel | 45 | RAB | +4:09 | |
79 | Arroyo, David | 112 | GCE | +4:10 | |
80 | Casar, Sandy | 101 | FDJ | +4:16 | |
81 | Coppel, Jérôme | 102 | FDJ | +4:17 | |
82 | Roy, Jérémy | 107 | FDJ | +4:23 | |
83 | Boonen, Tom | 153 | QST | +4:25 | |
84 | Cuesta Lopez, Iñigo | 2 | CTT | +4:27 | |
85 | Velits, Peter | 187 | MRM | +4:27 | |
86 | Renshaw, Mark | 78 | THR | +4:29 | |
87 | Gómez Marchante, José Ángel | 3 | CTT | +4:30 | |
88 | Devolder, Stijn | 155 | QST | +4:30 | |
89 | Delage, Mickael | 12 | SIL | +4:31 | |
90 | Knees, Christian | 185 | MRM | +4:32 | |
91 | Flecha, Juan Antonio | 43 | RAB | +4:32 | |
92 | Ballan, Alessandro | 131 | LAM | +4:35 | |
93 | Augé, Stéphane | 122 | COF | +4:40 | |
94 | Freire, Oscar | 44 | RAB | +4:48 | |
95 | Txurruka, Amets | 68 | EUS | +4:49 | |
96 | Vaugrenard, Benoît | 108 | FDJ | +4:50 | |
97 | Van Avermaet, Greg | 16 | SIL | +4:51 | |
98 | Vanotti, Alessandro | 98 | LIQ | +4:53 | |
99 | Le Mével, Christophe | 106 | FDJ | +4:54 | |
100 | Veikkanen, Jussi | 109 | FDJ | +4:56 | |
101 | Fernandez, Koldo | 63 | EUS | +4:57 | |
102 | Fröhlinger, Johannes | 184 | MRM | +4:58 | |
103 | Duque, Leonardo | 124 | COF | +4:59 | |
104 | Dumoulin, Samuel | 123 | COF | +5:00 | |
105 | Bruseghin, Marzio | 133 | LAM | +5:02 | |
106 | Bennati, Daniele | 92 | LIQ | +5:04 | |
107 | Spilak, Simon | 139 | LAM | +5:05 | |
108 | Moncoutié, David | 121 | COF | +5:08 | |
109 | Posthuma, Joost | 48 | RAB | +5:08 | |
110 | Ciolek, Gerald | 182 | MRM | +5:11 | |
111 | Lang, Sebastian | 13 | SIL | +5:17 | |
112 | Kern, Christophe | 126 | COF | +5:27 | |
113 | Minard, Sébastien | 127 | COF | +5:27 | |
114 | Moinard, Amaël | 128 | COF | +5:28 | |
115 | van Summeren, Johan | 18 | SIL | +5:32 | |
116 | Horrach Rippoll, Joan | 163 | KAT | +5:34 | |
117 | Geslin, Anthony | 103 | FDJ | +5:39 | |
118 | Le Lay, David | 177 | AGR | +5:46 | |
119 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | +5:54 | |
120 | Farrar, Tyler | 53 | GRM | +5:57 | |
121 | Bonnet, William | 143 | BBO | +6:01 | |
122 | Fernández Bustinza, Bingen | 125 | COF | +6:03 | |
123 | Perez Moreno, Ruben | 67 | EUS | +6:04 | |
124 | Lequatre, Geoffroy | 178 | AGR | +6:11 | |
125 | Fothen, Markus | 183 | MRM | +6:11 | |
126 | Loosli, David | 135 | LAM | +6:15 | |
127 | Clement, Stef | 42 | RAB | +6:15 | |
128 | Santambrogio, Mauro | 137 | LAM | +6:17 | |
129 | Fédrigo, Pierrick | 144 | BBO | +6:18 | |
130 | Lloyd, Matthew | 14 | SIL | +6:19 | |
131 | Dean, Julian | 52 | GRM | +6:26 | |
132 | Haddou, Saïd | 145 | BBO | +6:27 | |
133 | Bouet, Maxime | 172 | AGR | +6:31 | |
134 | Hupond, Thierry | 196 | SKS | +6:33 | |
135 | Gonzalo Ramirez, Eduardo | 176 | AGR | +6:35 | |
