Tour de France 2009
Meine Begeisterung tendiert ziemlich gegen Null.
Mich hat vor allem die Gerolsteiner-Scheiße voll abgenervt. Da dachte man, ok, die versuchens. Und kaum haben sie Erfolg, stellt sich raus: vollgepumpt mit Chemie.
Mir reichts.
Vor dem Auftaktzeitfahren in Monaco
Martin und Grabsch stapeln tief03.07.2009 - Monte Carlo (dpa) - Die beiden deutschen Zeitfahrasse Bert Grabsch und Tony Martin stapeln tief. „Die Strecke liegt mir eigentlich nicht so sehr, mittendrin ist ein richtiger Anstieg. Wenn ich die Top-Fünf schaffen würde, wäre das toll“, sagte Tour-Novize Martin einen Tag vor der 96. Tour de France.
Die Rundfahrt beginnt mit einem anspruchsvollen Zeitfahren über 15,5 Kilometer in Monte Carlo. Aber auch ohne einen Sieg beim Prolog auf Teilen des Formel-1-Kurses könnten die beiden nach dem Gelben Trikot greifen. Es winkt dem besten Columbia-Zeitfahrer, falls die von Rolf Aldag geführte Mannschaft das Teamzeitfahren in Montpellier mit genügend Abstand gewinnen sollte.
Zurückhaltend im Hinblick auf den Tour-Auftakt äußerte sich auch Weltmeister Bert Grabsch, der den Kampf gegen die Uhr bei der Tour-Generalprobe Dauphiné Libéré gewonnen und zuletzt den zehn Jahre jüngeren Teamkollegen bei den deutschen Meisterschaften in Cottbus in die Schranken gewiesen hatte. „Ich denke nicht, dass ich gewinnen kann. Es geht 7,5 Kilometer den Berg hoch. Tony könnte der Kurs besser liegen. Auf alle Fälle ist eine Top-Ten-Platzierung für ihn drin“, sagte Grabsch, der sich bei der Teampräsentation am Donnerstag darüber belustigte, dass sein Name auf dem Trikot falsch - ohne „H“ - geschrieben worden war.
“Mein Favorit für Samstag ist ganz klar Contador“, sagte Martin, der mit seinem zweiten Platz bei der Tour de Suisse und dem dort errungenen Bergtrikot endgültig in die erste Reihe gefahren ist. „Das Zeitfahren drei Tage vor Tour-Schluss in Annecy über 40,5 Kilometer dürfte mehr meine Sache sein. Da rechne ich mir was aus. Ich habe ja im Vorjahr beim Giro beweisen, dass ich am Ende von Rundfahrten noch genug Kraft dafür habe - ich wurde Zweiter“, erklärte Martin, der am Samstag vor den Augen der Fürsten-Familie wenn nicht auf Gelb, so doch wenigstens auf das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers schielt.
“Wir sind nicht wirklich die Favoriten. Der Beste von uns sollte aber nicht mehr als 15 bis 20 Sekunden auf den Schnellsten verlieren“, sagte Aldag mit Blick auf das Mannschaftszeitfahren von Montpellier, wenn es um Gelb geht. „Tony wird versuchen, Vollgas zu geben, um möglichst nahe ans Weiße Trikot zu fahren“, sagte Aldag.
eine hevorragende Tour de Suisse gefahren..................
96. Tour de France , 1. Etappe
LIVE
Eurosport - Samstag, 04.07.2009, 15:30 bis 19:45 Uhr
96. Tour de France , 1. EtappeLIVE
ARD - Samstag, 04.07.2009, 18:30 bis 19:45 Uhr
96. Tour de FranceHighlights und Interviews zum Prolog
Eurosport - Samstag, 04.07.2009, 22:00 bis 23:00 Uhr
Cancellara holt Gelb zum Tourauftakt
Fabian Cancellara hat das erste Gelbe Trikot der diesjährigen Tour de France erobert. Der Schweizer gewann das Auftaktzeitfahren in Monaco souverän.
Tour de France 2009 - Ergebnis 1. Etappe / Monaco (15,5 km, EZF)
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | Min |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cancellara, Fabian | 33 | SAX | 19:32 | |
2 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | +0:18 | |
3 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +0:19 | |
4 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +0:22 | |
5 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +0:23 | |
6 | Leipheimer, Levi | 24 | AST | +0:30 | |
7 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +0:32 | |
8 | Martin, Tony | 76 | THR | +0:33 | |
9 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +0:37 | |
10 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +0:40 | |
11 | Larsson, Gustav | 34 | SAX | +0:41 | |
12 | Astarloza, Mikel | 61 | EUS | +0:44 | |
13 | Zabriskie, David | 59 | GRM | +0:47 | |
14 | Millar, David | 56 | GRM | +0:48 | |
15 | Coppel, Jérôme | 102 | FDJ | +0:51 | |
16 | Chavanel, Sylvain | 151 | QST | +0:56 | |
17 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +0:57 | |
18 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +1:00 | |
19 | Gerdemann, Linus | 181 | MRM | +1:03 | |
20 | Pauriol, Rémi | 129 | COF | +1:05 | |
21 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +1:06 | |
22 | Karpets, Vladimir | 161 | KAT | +1:07 | |
23 | Ballan, Alessandro | 131 | LAM | +1:10 | |
24 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +1:10 | |
25 | Van Den Broeck, Juergen | 17 | SIL | +1:11 | |
26 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | +1:12 | |
27 | Rogers, Michael | 79 | THR | +1:13 | |
28 | Vogondy, Nicolas | 179 | AGR | +1:13 | |
29 | Riblon, Christophe | 88 | ALM | +1:14 | |
30 | Oroz, Juan José | 65 | EUS | +1:14 | |
31 | Gesink, Robert | 46 | RAB | +1:15 | |
32 | Verdugo, Gorka | 69 | EUS | +1:15 | |
33 | Paulinho, Sergio | 26 | AST | +1:15 | |
34 | Hincapie, George | 74 | THR | +1:17 | |
35 | Bruseghin, Marzio | 133 | LAM | +1:17 | |
36 | Bonnet, William | 143 | BBO | +1:19 | |
37 | Pate, Danny | 57 | GRM | +1:20 | |
38 | Voigt, Jens | 39 | SAX | +1:22 | |
39 | Arvesen, Kurt-Asle | 32 | SAX | +1:24 | |
40 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | +1:24 | |
41 | Vandborg, Brian | 97 | LIQ | +1:26 | |
42 | Pasamontes, Luis | 116 | GCE | +1:26 | |
43 | Roche, Nicolas | 89 | ALM | +1:27 | |
44 | Hesjedal, Ryder | 54 | GRM | +1:27 | |
45 | Le Lay, David | 177 | AGR | +1:28 | |
46 | Clement, Stef | 42 | RAB | +1:28 | |
47 | Barredo, Carlos | 152 | QST | +1:28 | |
48 | Haussler, Heinrich | 5 | CTT | +1:29 | |
49 | Casar, Sandy | 101 | FDJ | +1:29 | |
50 | Moncoutié, David | 121 | COF | +1:30 | |
51 | Veikkanen, Jussi | 109 | FDJ | +1:30 | |
52 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +1:31 | |
53 | Menchov, Denis | 41 | RAB | +1:31 | |
54 | Zubeldia Agirre, Haimar | 29 | AST | +1:31 | |
55 | Gustov, Volodymir | 4 | CTT | +1:31 | |
56 | Sörensen, Nicki | 38 | SAX | +1:32 | |
57 | Mondory, Lloyd | 86 | ALM | +1:32 | |
58 | Pereiro, Oscar | 111 | GCE | +1:33 | |
59 | Terpstra, Niki | 186 | MRM | +1:33 | |
60 | Vanotti, Alessandro | 98 | LIQ | +1:33 | |
61 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +1:33 | |
62 | Ivanov, Serguei | 165 | KAT | +1:35 | |
63 | ten Dam, Laurens | 49 | RAB | +1:36 | |
64 | Faria Da Costa, Rui | 113 | GCE | +1:36 | |
65 | Rosseler, Sébastien | 157 | QST | +1:36 | |
66 | Fédrigo, Pierrick | 144 | BBO | +1:36 | |
67 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +1:36 | |
68 | Roy, Jérémy | 107 | FDJ | +1:36 | |
69 | Anton, Igor | 62 | EUS | +1:38 | |
70 | Velits, Peter | 187 | MRM | +1:38 | |
71 | Ignatiev, Mikhail | 164 | KAT | +1:38 | |
72 | Fröhlinger, Johannes | 184 | MRM | +1:39 | |
73 | Fothen, Markus | 183 | MRM | +1:39 | |
74 | Bouet, Maxime | 172 | AGR | +1:39 | |
75 | Spilak, Simon | 139 | LAM | +1:40 | |
76 | Uran, Rigoberto | 119 | GCE | +1:42 | |
77 | Farrar, Tyler | 53 | GRM | +1:42 | |
78 | Knees, Christian | 185 | MRM | +1:43 | |
79 | van de Walle, Jurgen | 159 | QST | +1:43 | |
80 | Sabatini, Fabio | 96 | LIQ | +1:44 | |
81 | Bennati, Daniele | 92 | LIQ | +1:44 | |
82 | Txurruka, Amets | 68 | EUS | +1:45 | |
83 | Goubert, Stéphane | 85 | ALM | +1:45 | |
84 | Haddou, Saïd | 145 | BBO | +1:45 | |
85 | Gutierrez, Ivan | 115 | GCE | +1:47 | |
86 | Rojas, José Joaquin | 117 | GCE | +1:47 | |
87 | Cuesta Lopez, Iñigo | 2 | CTT | +1:48 | |
88 | Garate, Juan Manuel | 45 | RAB | +1:48 | |
89 | Sánchez, Luis Léon | 118 | GCE | +1:48 | |
90 | O'Grady, Stuart | 35 | SAX | +1:48 | |
91 | Dessel, Cyril | 83 | ALM | +1:49 | |
92 | Wegelius, Charles | 19 | SIL | +1:49 | |
93 | Minard, Sébastien | 127 | COF | +1:49 | |
94 | Lancaster, Brett | 8 | CTT | +1:50 | |
95 | Moinard, Amaël | 128 | COF | +1:50 | |
96 | Hupond, Thierry | 196 | SKS | +1:50 | |
97 | Posthuma, Joost | 48 | RAB | +1:50 | |
98 | Grabsch, Bert | 73 | THR | +1:51 | |
99 | Lequatre, Geoffroy | 178 | AGR | +1:53 | |
100 | Kern, Christophe | 126 | COF | +1:54 | |
101 | Pozzato, Filippo | 167 | KAT | +1:54 | |
102 | Tosatto, Matteo | 158 | QST | +1:54 | |
103 | Eisel, Bernhard | 72 | THR | +1:54 | |
104 | Delage, Mickael | 12 | SIL | +1:55 | |
105 | Niermann, Grischa | 47 | RAB | +1:55 | |
106 | Maaskant, Martijn | 55 | GRM | +1:55 | |
107 | Efimkin, Vladimir | 81 | ALM | +1:55 | |
108 | Arroyo, David | 112 | GCE | +1:56 | |
109 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +1:57 | |
110 | Rolland, Pierre | 148 | BBO | +1:57 | |
111 | Roulston, Hayden | 9 | CTT | +1:57 | |
112 | Moreau, Christophe | 171 | AGR | +1:57 | |
113 | Dupont, Hubert | 84 | ALM | +1:57 | |
114 | Boonen, Tom | 153 | QST | +1:58 | |
115 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +1:59 | |
116 | Popovych, Yaroslav | 27 | AST | +1:59 | |
117 | Duque, Leonardo | 124 | COF | +2:00 | |
118 | Rooijakkers, Piet | 197 | SKS | +2:01 | |
119 | Lang, Sebastian | 13 | SIL | +2:02 | |
120 | Hushovd, Thor | 6 | CTT | +2:02 | |
121 | Vaugrenard, Benoît | 108 | FDJ | +2:03 | |
122 | Muravyev, Dmitriy | 25 | AST | +2:03 | |
123 | Arrieta Lujambio, José Luis | 82 | ALM | +2:03 | |
124 | Devolder, Stijn | 155 | QST | +2:03 | |
125 | Lemoine, Cyril | 191 | SKS | +2:04 | |
126 | Trofimov, Yury | 149 | BBO | +2:05 | |
127 | Arashiro, Yukiya | 142 | BBO | +2:07 | |
128 | Le Mével, Christophe | 106 | FDJ | +2:07 | |
129 | Joly, Sébastien | 105 | FDJ | +2:09 | |
130 | Sörensen, Chris Anker | 37 | SAX | +2:10 | |
131 | Dean, Julian | 52 | GRM | +2:11 | |
132 | Flecha, Juan Antonio | 43 | RAB | +2:11 | |
133 | Wegmann, Fabian | 188 | MRM | +2:12 | |
134 | Gómez Marchante, José Ángel | 3 | CTT | +2:13 | |
135 | Voeckler, Thomas | 141 | BBO | +2:13 | |
136 | Santambrogio, Mauro | 137 | LAM | +2:13 | |
137 | Righi, Daniele | 136 | LAM | +2:14 | |
138 | Vandenbergh, Stijn | 169 | KAT | +2:15 | |
139 | Van Avermaet, Greg | 16 | SIL | +2:15 | |
140 | Renshaw, Mark | 78 | THR | +2:15 | |
141 | Pichot, Alexandre | 147 | BBO | +2:15 | |
142 | van Summeren, Johan | 18 | SIL | +2:17 | |
143 | Gonzalo Ramirez, Eduardo | 176 | AGR | +2:17 | |
144 | Feillu, Brice | 174 | AGR | +2:18 | |
145 | Perez Moreno, Ruben | 67 | EUS | +2:19 | |
146 | Scheirlinckx, Staf | 15 | SIL | +2:20 | |
147 | Loosli, David | 135 | LAM | +2:22 | |
148 | Augé, Stéphane | 122 | COF | +2:22 | |
149 | Geslin, Anthony | 103 | FDJ | +2:22 | |
150 | Ciolek, Gerald | 182 | MRM | +2:22 | |
151 | Coyot, Arnaud | 114 | GCE | +2:23 | |
152 | Trusov, Nikolay | 168 | KAT | +2:23 | |
153 | De Kort, Koen | 193 | SKS | +2:24 | |
154 | Fernández Bustinza, Bingen | 125 | COF | +2:25 | |
155 | Wrolich, Peter | 189 | MRM | +2:26 | |
156 | Calzati, Sylvain | 173 | AGR | +2:27 | |
157 | Botcharov, Alexandre | 162 | KAT | +2:27 | |
158 | Freire, Oscar | 44 | RAB | +2:27 | |
159 | Bandiera, Marco | 132 | LAM | +2:32 | |
160 | Willems, Frederik | 99 | LIQ | +2:33 | |
161 | Lloyd, Matthew | 14 | SIL | +2:34 | |
162 | Pérez, Alan | 66 | EUS | +2:35 | |
163 | Hivert, Jonathan | 195 | SKS | +2:35 | |
164 | Sapa, Marcin | 138 | LAM | +2:36 | |
165 | Kuschynski, Aleksandr | 94 | LIQ | +2:37 | |
166 | Timmer, Albert | 198 | SKS | +2:38 | |
167 | Rast, Grégory | 28 | AST | +2:39 | |
168 | Fernandez, Koldo | 63 | EUS | +2:40 | |
169 | Dumoulin, Samuel | 123 | COF | +2:42 | |
170 | Geschke, Simon | 194 | SKS | +2:43 | |
171 | Feillu, Romain | 175 | AGR | +2:44 | |
172 | Klier, Andreas | 7 | CTT | +2:45 | |
173 | Horrach Rippoll, Joan | 163 | KAT | +2:52 | |
174 | Beppu, Fumiyuki | 192 | SKS | +2:52 | |
175 | Napolitano, Danilo | 166 | KAT | +2:52 | |
176 | De Jongh, Steven | 154 | QST | +2:56 | |
177 | Cavendish, Mark | 71 | THR | +3:14 | |
178 | Furlan, Angelo | 134 | LAM | +3:19 | |
179 | van Hummel, Kenny Robert | 199 | SKS | +3:24 | |
180 | Hutarovich, Yauheni | 104 | FDJ | +3:50 |
2. Etappe: Monaco- Brignoles (187 km)
Entlang der Côte d`AzurDie erste von insgesamt zehn Flachetappen führt vom Start in Monaco über 187 km nach Brignoles im Departement Var.
Über weite Teile führt die Strecke auf Küstenstraßen entlang der Côte d'Azur. Diese sind für ihren kurvigen und welligen Verlauf bekannt.
96. Tour de France, 2. Etappe
LIVE
Eurosport - Sonntag, 05.07.2009, 13:15 bis 17:30 Uhr
96. Tour de France, 2. EtappeLIVE
ZDF - Sonntag, 05.07.2009, 16:15 bis 17:15 Uhr
96. Tour de FranceHighlights und Interviews
Eurosport - Sonntag, 05.07.2009, 22:00 bis 23:00 Uhr
ich müsste jetzt auch die Berge hochkommen.
Ich suche immer noch einen Wasserträger hast du keine Zeit?
da bin ich die 100meter auch in 11 sek. gelaufen.
Ich war der Odonkor für arme
http://de.eurosport.yahoo.com/01072009/73/...orwuerfe-quick-step.html
Sinkewitz: Vorwürfe gegen Quick Step
Eurosport - Mi 01.Jul. 13:03:00 2009
Ex-Profi Patrik Sinkewitz belastet Quick-Step-Teamchef Patrik Lefévère schwer und unterstellt ihm und seinen ehemaligen Teamärzten in der belgischen Mannschaft systematisches Doping. Auf dem Programm stand das volle Programm: Cortison, Synacthen, Wachstumshormone sowie EPO.
Nach Recherchen des ZDF-Magazins "Frontal 21" hat Sinkewitz vor der WADA schwere Doping-Vorwürfe gegen seinen ehemaligen (und weiter amtierenden) Team-Manager Lefévère sowie die Ärzte erhoben. WADA- Generalsekretär David Howman räumte gegenüber "Frontal 21" ein, dass das Protokoll der Sinkewitz-Aussage vom November 2007 erst in der vergangenen Woche, eineinhalb Jahre später, an den Internationalen Radsportverband UCI weiter geleitet worden sei.
Sinkewitz erklärte laut WADA-Protokoll, dass die Quick-Step-Ärzte ihm vor wichtigen Rennen Cortison in den Arm injiziert hätten. Er habe von den Ärzten außerdem Synacthen, Wachstumshormone sowie das Blut-Dopingmittel EPO erhalten. "Sie nahmen regelmäßig Blutproben, um die Hämatokritwerte zu messen und passten die EPO-Dosen den jeweiligen Werten an", erklärte Sinkewitz laut WADA-Protokoll.
[...]
Der 28-jährige Hesse gestand, 2006 nach dem Tour-Prolog mit zwei weiteren Fahrern des früheren T-Mobile-Teams Blut-Doping in der Uni- Klinik Freiburg unter Anleitung der Teamärzte Lothar Heinrich und Andreas Schmid vorgenommen zu haben. 2007 war er dazu des Testosteron-Dopings überführt worden.
http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/19/0,1872,7600147,00.html
Schwere Ermittlungspanne der Welt-Anti-Doping Agentur
Radprofi Sinkewitz belastet Quick Step-Chef Lefévère schwer
von Thomas Fuhrmann und Thomas Reichart
Nach Recherchen des ZDF-Magazins Frontal21 hat der deutsche Radprofi Patrik Sinkewitz vor Anwälten der WADA schwere Doping-Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Teammanager bei Quick Step, Patrick Lefévère, sowie die Teamärzte erhoben. Sinkewitz sagte im November 2007 vor der WADA aus. Doch WADA-Generalsekretär David Howman räumte gegenüber Frontal 21 ein, dass das Protokoll der Sinkewitz-Aussage erst in der vergangenen Woche an den Internationalen Radsportverband UCI weitergeleitet worden sei.
Mit dieser schweren Ermittlungspanne verstoße die WADA gegen ihre eigenen Regeln, so der renommierte Sportanwalt Christian Krähe.
[...]