Gold und weitere interessante Anlagemöglichkeiten.
Habe mir jetzt doch das Nikkor AF-S 16-35mm 1:4G ED für meine Panoramaaufnahmen zugelegt beim Nikkor AF-S 14-24mm 1:2,8 hat mich die gewölbte Linse gestört und noch ein paar andere Dinge.
Habe, nichts mehr in KOs oder Aktien angelegt, @spgre, Du hast vollkommen Recht, wenn Du Dich zugunsten Deines eigenen Vorankommens hier etwas rar machst, obwohl ich es bedauern würde. Das mit dem Minutenzyklus und auch der 5er und 15er ist mir auch aufgefallen, erst dümpelt der Kurs vor sich hin, BBs ziehen sich zusammen und dann macht es Peng und der Kurs bricht nach oben oder unten aus, das war ganz klar am Mittwoch zu sehen. Seitwärtsbewegungen sind halt schlecht, wenn man KOs hat, wegen dem Wertverfall.
AIMHO
CP
Hier nochmal das gleiche Bild von eben nur etwas näher ran.
Pkt, wo es noch hingehen könnte, habe ich mit Pfeilen markiert.
Wie bei diesem zB..
CB2Y2G
Habe den heute Morgen gekauft. DE000UT9G8G7
Bis jetzt hat der Wiederstand gehalten.
Habe mal die stündlichen hier reinkopiert.
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Punkt | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 4.275,71 | 4.285,83 | 4.300,27 | 4.310,39 | 4.324,83 | 4.334,95 | 4.349,39 |
FTSE 100 | 6.079,00 | 6.094,00 | 6.116,00 | 6.131,00 | 6.153,00 | 6.168,00 | 6.190,00 |
S&P 500 | 2.027,15 | 2.030,45 | 2.035,30 | 2.038,60 | 2.043,45 | 2.046,75 | 2.051,60 |
CAC 40 | 4.307,50 | 4.316,40 | 4.330,20 | 4.339,10 | 4.352,90 | 4.361,80 | 4.375,60 |
Dow 30 | 17.348,82 | 17.375,88 | 17.405,25 | 17.432,31 | 17.461,68 | 17.488,74 | 17.518,11 |
DAX | 9.818,16 | 9.843,33 | 9.867,16 | 9.892,33 | 9.916,16 | 9.941,33 | 9.965,16 |
Nikkei 225 | 16.644,71 | 16.668,49 | 16.708,51 | 16.732,29 | 16.772,31 | 16.796,09 | 16.836,11 |
Und hier die langfristigen auf Monatsbasis, die jährlichen oder 3-Monats-Pivots wären noch interessant.
Name | S3 | S2 | S1 | Pivot Punkt | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 3.973,52 | 4.140,31 | 4.240,80 | 4.407,59 | 4.508,08 | 4.674,87 | 4.775,36 |
FTSE 100 | 5.694,59 | 5.878,22 | 6.060,06 | 6.243,69 | 6.425,53 | 6.609,16 | 6.791,00 |
S&P 500 | 1.951,80 | 1.992,80 | 2.029,05 | 2.070,05 | 2.106,30 | 2.147,30 | 2.183,55 |
CAC 40 | 3.857,58 | 4.043,35 | 4.236,15 | 4.421,92 | 4.614,72 | 4.800,49 | 4.993,29 |
Dow 30 | 16.765,97 | 17.125,10 | 17.449,37 | 17.808,50 | 18.132,77 | 18.491,90 | 18.816,17 |
DAX | 8.534,73 | 9.009,74 | 9.524,36 | 9.999,37 | 10.513,99 | 10.989,00 | 11.503,62 |
Nikkei 225 | 13.412,28 | 14.442,04 | 15.554,04 | 16.583,80 | 17.695,80 | 18.725,56 | 19.837,56 |
Moderation
Zeitpunkt: 20.05.16 10:59
Aktion: -
Kommentar: Sonstiges - Quelle von Verfasser nachgereicht: http://de.investing.com
Zeitpunkt: 20.05.16 10:59
Aktion: -
Kommentar: Sonstiges - Quelle von Verfasser nachgereicht: http://de.investing.com
Habe ja für Deinen Vergleich die Pivots eingestellt, die findest Du auch hier http://de.investing.com/technical/indizes-pivot-punkte
Da gibt es ein paar nette Möglichkeiten.
AIMHO
stelle dieses undertaker muskelpaket auch in frage -)
die linien sind ein spiegel der ausssergewöhnlichen gehirnstörme -)
weiter zur ernsthaften sache = der dow wird next week up gehen
Nächster Kauf am 24. wohl ,Verkauf am 25. , gleichzeitig Puteinstieg.
Siehe oben.
Steht der Mond im Sextil zu Pluto, das könnte positiv sein. Aber ..... Ist mir zu riskant. Die Kurse werden zum Optionstermin oft da gehalten ,wo sie sollen. Und leider hat das nichts mit mir zu tun. Versuche herauszufinden, wann genau am Montag der Merkur wieder vorläufig wird. Es wird wohl früh morgens sein.
Ich fürchte, meine Überlegungen haben wenig Sinn, da uns der Markt belehren wird.