+++ Die neue KURSRAKETE! +++
Seite 294 von 444 Neuester Beitrag: 19.04.24 22:14 | ||||
Eröffnet am: | 23.02.07 08:28 | von: Spezial Brok. | Anzahl Beiträge: | 12.094 |
Neuester Beitrag: | 19.04.24 22:14 | von: michelangelo. | Leser gesamt: | 1.651.276 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 408 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 292 | 293 | | 295 | 296 | ... 444 > |
Es scheint mir als hier ein Rebound ansteht wie beim letzten starken Kursausbruch.
Überlege mir hier jetzt noch zu diesen sehr günstigen Kursen einzusteigen, falls es gestattet ist. Jeder Mensch ist absolut FREI und darf hier nun zu diesen günstigen Moment einsteigen, dies werde ich mir nicht entgehen lassen.
Es ist ersichtlich, dass der Kurs jetzt wieder nach oben geht bzw. heute schon deutlich im Plus tendiert für einen möglichen anstehenden stärkeren Rebound.
Charttechnische Trader dürften bald auf diese Aktie aufmerksam werden.
Am Freitag kurz vor dem Adventswochenende nicht, aber kommenden Wochenbeginn kann sich Walter Bau unter den Charttradern schon rumgesprochen haben.
Ab Beginn nächster Woche gibt's wieder frisches Trade-Kapital :-)
Du musst übrigens auch den Kontext mit zitieren, wenn du eine nachvollziehbare Aussage aus einem Zitat herleiten willst. Sonst wird das Zitat ggfls. verfälscht. ;-)
Und sobald du ein wenig mehr Erfahrung im Kaufen und Verkaufen von Aktien besitzt, kommst du von selbst drauf, dass man den Kurs - auch hier bei Walter Bau - nicht drücken kann, indem man einfach ein paar Aktien ins ASK stellt. Da muss schon irgendjemand verkaufen oder sein Gebot zurückziehen, damit der Makler wenigstens runter taxt. Und auch derjenige oder Makler manipulieren damit noch nicht. ;-)
Wird auch für Walter Bau Aktionäre eine gewisse Rolle spielen, falls nicht vorher delistet wird.
Die Familie Walter, insbesondere der Macher und Seniorchef Ignaz, haben sich noch lange nicht mit dem Verlust der Firma abgefunden. Im letzten Megazock vor rund 15 Monaten wurden ja Millionen Aktien umgeladen. Das können auf keinen Fall nur Zocker gewesen sein. Aus meiner Sicht war das mit einem überschaubaren Einsatz eine perfekte Möglichkeit, sich neu zu positionieren. Bei einem reinen Zock ist jedem klar, dass irgendwann Schluss ist. Die wirklichen Zocker sollten also bei Kursen um die 6 Cent die 100k Blöcke nicht einfach nur aufgesaugt haben. Das ist aus meiner Sicht mehr als unwahrscheinlich. Die Frage ist, was will die Familie Walter konkret und viel wichtiger, wann will sie es?
Vor ein paar Tagen nach einer längeren Ruhephase gab es dann diese beiden merkwürdigen Deals. 0,8% der Aktien wechselten den Eigentümer. Wer hat zu diesen Preisen verkauft? Und viel wichtiger: Wer hat da zugeschlagen? Wenn es wirklich bald vorbei sein sollte, wirft doch niemand soviel Geld weg. Das halte ich für unwahrscheinlich.
Bis 2 Cent ist das Orderbuch extrem dünn, das sind sehr gute Vorraussetzungen für steigende Kurse. Bisher hat nur der fehlende Funke gefehlt. Auffällig ist für mich auch, wie intensiv hier plötzlich über diese Aktie geredet wird. Bei Aktien, wo das Ausblasen des letzten Lichtes vor der Tür steht, ist es tendenziell eher grabesstill. Hier warten viele, dass sich etwas tut und ich denke, 2 1/2 Wochen vor Weihnachten ist ein perfekter Zeitpunkt, sich das vor Augen zu führen und den enttscheidenden Funken zu nutzen, um das Feuer zu entfachen. Ich kenne das noch als Kind. Erst wurde das Papier angezündet, dann brannte das Reisig, dann die dünnen Scheite gefolgt von den Dicken. Am Schluß wärmte dann die Kohle. Ist nur ein Bild, aber so ähnlich kann und sollte es laufen.
Gibt auch Trader, die mehr Geld höchst spekulativ einsetzen als du, bigeagle. Ob sie es zukünftig noch genauso tun werden, bin ich mir nicht sicher. Alleine auf weiter Flur täten die Kleingeldzocker bei Walter Bau wegen der massig Aktien wohl Probleme bekommen... ;-)
Das positive Szenario wollen Einige übrigens hier genauso herbei beten...
Ich sehe keine "merkwürdigen Deals". Stichwort "herbei beten"? Man kann nur abwarten. Wie bei jedem Insovenzwert NACH dem Berichtstermin (Eingeweihte wissen, was ich meine...) ;-)
Willst du nicht besser abwarten, bis die fundamentalen Daten stimmen bzw. es überhaupt welche gibt?
http://www.ariva.de/walter_bau_st-aktie/...h=2014-09-30&secu=3947
Das ist wohl auch der Börsenaufsicht im Nachhinein aufgefallen, denke ich. ;-)
Da Walter Bau im General Standard notiert, könnt ihr ja mal den Insolvenzverwalter fragen, ob es nach September 2014 Stimmrechtsmeldungen gab. Nicht wahr...
Wann haben wir hier letzte Jahresbericht ??
Auf Grund der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie, welche seit Ende November seitdem gilt !
Ob die alte "Befreiungsregelung für Insolvenzverwalter" damit noch Gültigkeit hat? Ich kann es derzeit noch nicht beantworten.
http://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/...-werden/10368546.html
Ob das auch nur eine Zufall ist ??
Kurz da nach gegen der Kurs hoch mit ca 30 Mio Gehandelte Aktien und seit dem kaum Umsätze !!
29.01.2015 0,017 0,018 0,017 0,018 360 6 §
28.01.2015 0,017 0,02 0,017 0,02 9.000 180 §
27.01.2015 0,017 0,017 0,017 0,017 9.450 169 §
26.01.2015 0,016 0,017 0,016 0,017 2.160 37 §
23.01.2015 0,02 0,02 0,016 0,016 150.135 2.452 §
22.01.2015 0,017 0,021 0,017 0,021 25.081 526 §
21.01.2015 0,017 0,021 0,017 0,021 6.000 114 §
20.01.2015 0,017 0,017 0,017 0,017 200 3 §
19.01.2015 0,017 0,018 0,017 0,018 6.666 120 §
16.01.2015 0,017 0,017 0,017 0,017 10.900 185 §
15.01.2015 0,018 0,019 0,018 0,019 116.021 2.088 §
14.01.2015 0,019 0,021 0,018 0,02 175.000 3.333 §
13.01.2015 0,018 0,019 0,018 0,019 39.200 745 §
12.01.2015 0,018 0,024 0,018 0,02 256.869 5.307 §
09.01.2015 0,019 0,019 0,017 0,017 115.000 2.055 §
08.01.2015 0,024 0,024 0,017 0,023 238.400 4.912 §
07.01.2015 0,021 0,025 0,02 0,025 224.520 5.033 §
06.01.2015 0,016 0,021 0,016 0,021 12.000 252 §
05.01.2015 0,016 0,016 0,016 0,016 0 0 §
02.01.2015 0,014 0,014 0,014 0,014 0 0 §
30.12.2014 0,016 0,016 0,016 0,016 0 0 §
29.12.2014 0,016 0,016 0,016 0,016 37.000 592 §
23.12.2014 0,016 0,016 0,016 0,016 0 0 §
22.12.2014 0,018 0,018 0,016 0,016 685.000 12.210 §
19.12.2014 0,018 0,019 0,018 0,019 4.967 94 §
18.12.2014 0,018 0,018 0,018 0,018 0 0 §
17.12.2014 0,018 0,018 0,018 0,018 7.000 126 §
16.12.2014 0,018 0,018 0,018 0,018 0 0 §
15.12.2014 0,019 0,019 0,019 0,019 40.000 760 §
12.12.2014 0,022 0,022 0,022 0,022 30.000 660 §
11.12.2014 0,018 0,026 0,018 0,026 847.520 20.530 §
10.12.2014 0,018 0,02 0,018 0,019 36.572 696 §
09.12.2014 0,018 0,018 0,018 0,018 0 0 §
08.12.2014 0,018 0,018 0,018 0,018 0 0 §
05.12.2014 0,016 0,018 0,016 0,018 16.784 295 §
04.12.2014 0,02 0,02 0,02 0,02 30.000 600 §
03.12.2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0 0 §
02.12.2014 0,02 0,022 0,02 0,022 200 4 §
01.12.2014 0,02 0,024 0,02 0,024 181.000 4.330 §
28.11.2014 0,02 0,022 0,02 0,022 110.000 2.260 §
27.11.2014 0,022 0,022 0,022 0,022 1.000 22 §
26.11.2014 0,023 0,023 0,023 0,023 1.500 35 §
25.11.2014 0,02 0,021 0,02 0,021 30.000 630 §
24.11.2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0 0 §
21.11.2014 0,019 0,02 0,019 0,02 10.000 200 §
20.11.2014 0,019 0,02 0,019 0,02 4.900 98 §
19.11.2014 0,019 0,019 0,019 0,019 0 0 §
18.11.2014 0,019 0,02 0,019 0,02 40.000 800 §
17.11.2014 0,02 0,02 0,02 0,02 400 8 §
14.11.2014 0,019 0,019 0,019 0,019 0 0 §
13.11.2014 0,019 0,02 0,019 0,02 3.245 65 §
12.11.2014 0,019 0,019 0,019 0,019 0 0 §
11.11.2014 0,017 0,017 0,017 0,017 0 0 §
10.11.2014 0,017 0,017 0,017 0,017 0 0 §
07.11.2014 0,02 0,021 0,02 0,02 37.703 755 §
06.11.2014 0,017 0,017 0,017 0,017 131.001 2.227 §
05.11.2014 0,018 0,022 0,018 0,022 3.460 76 §
04.11.2014 0,017 0,017 0,017 0,017 0 0 §
03.11.2014 0,02 0,023 0,02 0,023 62.501 1.250 §
31.10.2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0 0 §
30.10.2014 0,02 0,021 0,02 0,021 30.000 630 §
29.10.2014 0,021 0,021 0,02 0,02 110.000 2.200 §
28.10.2014 0,021 0,021 0,021 0,021 5.000 105 §
27.10.2014 0,021 0,021 0,021 0,021 10.000 210 §
24.10.2014 0,02 0,021 0,02 0,021 3.695 78 §
23.10.2014 0,02 0,023 0,02 0,022 36.850 841 §
22.10.2014 0,02 0,021 0,02 0,021 24.590 516 §
21.10.2014 0,022 0,025 0,02 0,021 287.684 6.115 §
20.10.2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0 0 §
17.10.2014 0,02 0,022 0,02 0,02 53.080 1.068 §
16.10.2014 0,022 0,022 0,02 0,02 100.000 2.050 §
15.10.2014 0,022 0,022 0,022 0,022 0 0 §
14.10.2014 0,018 0,022 0,018 0,022 85.750 1.736 §
13.10.2014 0,022 0,022 0,018 0,018 375.300 7.335 §
10.10.2014 0,022 0,024 0,022 0,022 125.550 2.768 §
09.10.2014 0,025 0,025 0,022 0,022 64.000 1.418 §
08.10.2014 0,023 0,027 0,023 0,023 90.000 2.280 §
07.10.2014 0,02 0,027 0,02 0,022 575.100 14.074 §
06.10.2014 0,023 0,025 0,022 0,022 268.860 6.131 §
02.10.2014 0,027 0,028 0,022 0,025 434.955 11.557 §
01.10.2014 0,036 0,036 0,022 0,026 2.121.670 58.778 §
30.09.2014 0,037 0,04 0,032 0,033 381.000 14.087 §
29.09.2014 0,037 0,042 0,036 0,042 598.600 23.100 §
26.09.2014 0,038 0,043 0,036 0,039 587.877 23.156 §
25.09.2014 0,045 0,047 0,037 0,039 1.474.265 61.768 §
24.09.2014 0,048 0,055 0,043 0,046 1.461.043 75.060§
Warum hat die bis Heute noch nicht verkauft ??
23.09.2014 0,039 0,048 0,035 0,047 2.647.579 114.056 §
22.09.2014 0,051 0,061 0,037 0,037 4.619.308 240.863 §
19.09.2014 0,048 0,054 0,037 0,052 2.886.067 141.486 §
18.09.2014 0,033 0,047 0,033 0,046 2.418.339 105.350 §
17.09.2014 0,04 0,04 0,032 0,037 1.134.561 42.914 §
16.09.2014 0,03 0,039 0,03 0,039 1.104.521 39.242 §
15.09.2014 0,036 0,04 0,024 0,03 620.137 17.451 §
12.09.2014 0,04 0,044 0,028 0,039 3.013.757 109.360 §
11.09.2014 0,025 0,049 0,022 0,034 8.082.427 281.972 §
10.09.2014 0,017 0,024 0,017 0,023 1.193.700 25.145 §
09.09.2014 0,014 0,018 0,014 0,018 100 2 §
08.09.2014 0,014 0,016 0,014 0,016 200 3§
Seit den Hochs im September 2014 wurden lt. Kurs-Historie Ariva alleine in Frankfurt über 15 Millionen Aktien zu tieferen Kursen gehandelt !
#7347 stimmt demnach nicht ("Kaum Umsätze"). So sieht es hier aus...