WENG FINE ART (518160) Geld mit Kunst...
https://www.pressetext.com/news/...rting=DATE&page=1&items=20
Moderation
Zeitpunkt: 19.08.21 15:06
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Marktmanipulation vermutet
Zeitpunkt: 19.08.21 15:06
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Marktmanipulation vermutet
@spinnfischer: Die 34 werden ein Traum bleiben ;-)
Datum | Insider | Position | Typ | Anzahl | Kurs | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 500 | 41,60 | 20.800,00 |
13.08.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 100 | 40,00 | 4.000,00 |
02.08.21 | Röhl Capital GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 3.000 | 34,00 | 102.000,00 |
28.07.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 5.000 | 34,00 | 170.000,00 |
28.07.21 | Röhl Capital GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 5.000 | 34,00 | 170.000,00 |
07.06.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 474 | 35,00 | 16.590,00 |
03.06.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 526 | 35,00 | 18.410,00 |
03.06.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 1.000 | 33,50 | 33.500,00 |
02.06.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 2.000 | 30,75 | 61.500,00 |
18.05.21 | Röhl, Christian W. | Aufsichtsrat | Verkauf | 5.000 | 25,50 | 127.500,00 |
18.05.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 5.000 | 25,50 | 127.500,00 |
18.05.21 | Kiss, Patrick | Aufsichtsrat | Kauf | 1.000 | 25,50 | 25.500,00 |
18.05.21 | von Frank, Dr. Dietrich | Aufsichtsrat | Kauf | 500 | 25,50 | 12.750,00 |
18.05.21 | Ceccaldi-Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Kauf | 300 | 25,50 | 7.650,00 |
18.05.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 55.000 | 25,50 | 1.402.500,00 |
17.05.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20.000 | 25,00 | 500.000,00 |
04.05.21 | Ceccaldi Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Verkauf | 223 | 27,20 | 6.065,60 |
04.05.21 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 1.000 | 27,40 | 27.400,00 |
03.05.21 | Ceccaldi Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Verkauf | 877 | 27,20 | 23.854,40 |
03.05.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 500 | 26,80 | 13.400,00 |
28.04.21 | Ceccaldi Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Kauf | 500 | 23,00 | 11.500,00 |
21.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 345 | 22,20 | 7.659,00 |
20.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 75 | 22,20 | 1.665,00 |
18.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 80 | 22,20 | 1.776,00 |
18.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 1.000 | 22,00 | 22.000,00 |
15.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 2.500 | 19,80 | 49.500,00 |
08.01.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 30.000 | 19,00 | 570.000,00 |
08.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 30.000 | 19,00 | 570.000,00 |
31.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 2.500 | 19,00 | 47.500,00 |
28.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 200 | 18,80 | 3.760,00 |
23.12.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 200 | 18,80 | 3.760,00 |
22.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 236 | 19,60 | 4.625,60 |
Eine Witzfigur von ariva hat gestern meinen Post an spinnfischer "Ich denke, nach dem Split wird man die Aktie für 34 bekommen können ;-) " als versuchte Marktmanipulation einklassifiziert und mich dafür einen Tag gesperrt. Da sieht man wie die drauf sind.
Und Ihr Post ist ja noch viel, viel schlimmer ! Aber wahrscheinlich verstehen die Moderatoren ihn erst gar nicht ...