COMMERZBANK kaufen Kz. 28 €
und entwickelt zum Glück bis jezt keine Eigendynamik nach unten und das ist für alle höher Investierten ein wenig beruhigend, obwohl der Markttrend im Moment wenig erfreulich ist.
wohin gehts jetzt.....................................untergeschoss
871904 | CITIGROUP | 2.28 | 2.30 | 0.03 | 1.33% | 13:03 | - | |
851144 | GENERAL ELEC CO | 8.79 | 8.87 | 0.05 | 0.57% | 13:04 | - | |
803200 | COMMERZBANK | 4.74 | 4.75 | 0.02 | 0.32% | 13:05 | - | |
850226 | AMER EXPRESS CO | 14.61 | 14.77 | 0.02 | 0.14% | 12:59 | - | |
853260 | JOHNSON&JOHNSON | 40.42 | 40.77 | -0.02 | -0.05% | 12:45 | - | |
850628 | JP MORGAN CHASE | 22.69 | 22.93 | -0.26 | -1.13% | 13:05 | - | |
858388 | BANKAMERICA | 6.11 | 6.17 | -0.08 | -1.21% | 13:03 | - | |
514000 | DEUTSCHE BANK | 36.56 | 36.58 | -0.47 | -1.28% | 13:05 | - |
Lennyxxx: dax hat auch nur noch 4460.. nacher geht es doch nochmal auf die 4000er
21.04.09 13:16
und jetzt etwas Arabisches für unsere Ölbrüder...
Allamallachen
ich setzte den Stop auf 8 Euro für diese Woche noch!!!
naaaa... ist das was
also bin für tips dankbar..........
Wollte mir das ganze einen Tag anschauen doch jetzt ist die Frage lass ich die Finger noch heute weg oder bin ich wieder zu zappelig.
Das die Amerikaner erst mit Rot anfangen hilft mir da etwas weiter.
Denke mal das die Aktie sich um die Zahlen von 4,55 - 4,70 in den kommenden studen hoch und runter gehen wird. Oder was denkt ihr?