Der L-Dax sank auf 7313,46 Punkte. Im Kernhandel hatte der Leitindex bereits um 0,71 Prozent auf 7328,05 Punkte nachgegeben.
http://www.ad-hoc-news.de/...te-im-spaethandel-aus--/de/News/24517109
Commerzbank schnallt den Gürtel enger - Sparziel: 1 Milliarde / 22.10.2012 14:05
Die Commerzbank will in den kommendn Jahren kräftig Kosten sparen und wird dazu am 8. November ihren neuen Strategieplan vorlegen.
Frankfurt/Main (dpa) - Die wichtigsten deutschen Aktienindizes haben ihre Verluste am Montag im späten Handel ausgeweitet. Belastet wurden sie dabei von den nachgebenden US-Börsen, die im Verlauf an Boden verloren hatten.
Der L-Dax sank auf 7313,46 Punkte. Im Kernhandel hatte der Leitindex bereits um 0,71 Prozent auf 7328,05 Punkte nachgegeben.
http://www.ad-hoc-news.de/...te-im-spaethandel-aus--/de/News/24517109
22.10.12 | 20:34 Uhr | Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 22.10.2012 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,00 | 66,65 | (- 0,08) |
Allianz | 4,50 | 95,20 | ( 0,00) |
BASF | 2,50 | 64,92 | (- 0,93) |
Bayer | 1,65 | 68,39 | (- 0,46) |
Beiersdorf | 0,70 | 57,00 | (- 0,80) |
BMW | 2,30 | 61,32 | (- 0,46) |
Commerzbank | -,-- | 1,56 | (+ 0,05) |
Continental | 1,50 | 75,56 | (- 0,72) |
Daimler | 2,20 | 38,62 | (- 0,37) |
Deutsche Bank | 0,75 | 34,50 | (+ 0,30) |
Deutsche Börse | 2,30 | 41,40 | (- 0,25) |
Deutsche Post | 0,70 | 15,97 | (- 0,15) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 8,95 | (- 0,08) |
E.ON AG | 1,10+ | 18,26 | (- 0,16) |
Fresenius Med. Care | 0,69 | 58,36 | (- 0,78) |
Fresenius Se | 0,95 | 93,53 | (- 0,86) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 41,00 | (- 0,11) |
Henkel | 0,80 | 61,90 | (- 0,46) |
Infineon Techno | 0,12 | 5,37 | (+ 0,10) |
K+S AG Na | 1,30 | 36,35 | (- 0,09) |
LANXESS | 0,85 | 61,63 | (- 0,39) |
Linde | 2,50 | 130,16 | (- 1,96) |
Lufthansa | 0,25 | 11,03 | (- 0,18) |
MERCK | 1,50 | 99,60 | (- 1,31) |
Münch. Rückvers. | 6,25 | 126,65 | (- 0,29) |
RWE | 2,00 | 35,26 | (- 0,19) |
SAP | 1,10 | 53,26 | (- 0,74) |
Siemens | 3,00 | 77,65 | (- 0,35) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 18,46 | (+ 0,16) |
VW | 3,06 | 148,50 | (- 0,60) |
Veränderung der | |||
Indexstände zum | |||
Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
L-DAX | 7.313,46 | (- 47,20) | |
L-MDAX | 11.454,23 | (- 7,03) | |
L-TECDAX | 804,28 | (- 4,08) |
22.10.12 | 21:24 Uhr | Staatsschulden und Haushaltsdefizit in Griechenland waren im vergangenen Jahr höher als erwartet. Das Defizit betrug 2011 9,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wie die nationale Statistikbehörde am Montag in Athen mitteilte. Im April waren die Statistiker noch von 9,1 Prozent ausgegangen.Die Staatsschulden lagen den Angaben zufolge bei 170,6 Prozent des BIP, rund fünf Prozent mehr als zuvor geschätzt.
http://www.ad-hoc-news.de/...hoeher-als-angenommen--/de/News/24517312
22.10.12 | 22:21 Uhr | Der US-Aktienindex Dow Jones hat den Montagshandel in New York hauchdünn im Plus beendet.
Der Index lag zum Handelsende bei 13.345,89 Punkten. Dies entspricht einem Plus von 2,38 Punkten oder 0,02 Prozent.