Plug Power - Brennstoffzellen
Seite 665 von 923 Neuester Beitrag: 07.02.25 20:13 | ||||
Eröffnet am: | 13.06.13 16:04 | von: Alibabagold | Anzahl Beiträge: | 24.064 |
Neuester Beitrag: | 07.02.25 20:13 | von: newson | Leser gesamt: | 8.137.755 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1.449 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 663 | 664 | | 666 | 667 | ... 923 > |
Die Quartalszahlen waren ja mit u.a. so gut, da es 2 Übernahmen gab.
Ohne weitere Übernahmen kann PP das Wachstum bestimmt nicht aufrecht erhalten....
Ja die Luft wird dünner bei PP,bin mit Einsatzverdoppplung
(100%)hier raus letzte Woche,sage hier erstmal "tschüs",
Danke an Ede und Börsenhund für die "neckisch-informative
Debatte"- ,Highfly-weiter so !
Sehen wir uns bei der guten alten APPLE wieder,die sieht mir
mit dem neuen IPHONE u.a .wieder recht attraktiv aus ?!
Viel Glück Euch allen !!!
Das wird hier nichts machen, dann erst auf den fahrenden Zug zu springen, so da auch zunächst durchaus paar Prozentchen liegen bleiben. Könnte nämlich auch dieses Jahr noch etwas heftiger korrigieren und vielleicht sehe ich meine 15 dann sogar nochmal wieder.
Die Nerven, die mich Plug dieses Jahr schon kostete sind jetzt sowieso verbraucht. ;-)
Das ist meine Einschätzung der Lage.
Dann habe ich auch kein Problem, den Spread von über 30 bis 40/50 oder mehr dann wenn es soweit ist mitzunehmen. Es ist ein großer Irrtum, daß man an der Börse mit den vielen tausenden handelbaren Titeln nur mit sturen Buy & Hold das Geld verdienen kann. Dazu muß man erstmal den "richtigen" Wert ja auch früh treffen + auch reingehen und dann fest gebunden bleiben. Klappt das, wird sich groß gefeiert. OK Glückwunsch in diesem Falle.
Ich bin bei Plug immerhin bei fast 200% Gewinn in wenigen Monaten dann mal ausgestoppt worden, da wartet so manch Tech-Jünger paar Jahre darauf. Jetzt nachher mit dem Wissen hätte man bleiben können, da bin ich lieber derweil in andere Werte und habe da auch schon gut zugelegt.
Jeder wie er will ;-)
PP benötigt die Konsolidierung !!!
Vielleicht aber auch nicht !!! :-)
BALANCE SHEETCASH FLOWFINANCIAL RATIOS
IN USD THOUSANDS
QUARTERLY
Quarterly Ending: | 9/30/2020 | 6/30/2020 | 3/31/2020 | 12/31/2019 |
---|---|---|---|---|
Total Revenue | $106,989 | $68,070 | $40,813 | $91,664 |
Cost of Revenue | $108,279 | $62,994 | $45,284 | $78,882 |
Gross Profit | -$1,290 | $5,076 | -$4,471 | $12,782 |
Operating Expenses | ||||
Research and Development | $11,964 | $9,757 | $10,412 | $9,341 |
Sales, General and Admin. | $14,277 | $21,658 | $11,013 | $10,982 |
Non-Recurring Items | $0 | $0 | $0 | $0 |
Other Operating Items | $0 | $0 | $0 | $0 |
Operating Income | -$27,531 | -$26,339 | -$25,896 | -$7,541 |
Add'l income/expense items | -$1,130 | $13,222 | $0 | $590 |
Earnings Before Interest and Tax | -$28,661 | -$13,117 | -$25,896 | -$6,951 |
Interest Expense | $17,241 | $13,198 | $11,583 | $11,324 |
Earnings Before Tax | -$45,902 | -$26,315 | -$37,479 | -$18,275 |
Income Tax | -$6,523 | -$17,659 | $0 | $0 |
Minority Interest | $0 | $0 | $0 | $0 |
Equity Earnings/Loss Unconsolidated Subsidiary | $0 | $0 | $0 | $0 |
Net Income-Cont. Operations | -$39,379 | -$8,656 | -$37,479 | -$18,275 |
Net Income | -$39,379 | -$8,656 | -$37,479 | -$18,275 |
Net Income Applicable to Common Shareholders | -$39,379 | -$8,662 | -$37,492 | -$18,288 |
Aber wenn dazu die Kapitalbeschaffung dienen sollte wäre es natürlich sehr gut. Auf dem Weg zum Global Player. Und vor allem wäre der Marktwert plötzlich wieder adäquat dazu.
Bis der gute Ede nicht belegt, dass wir in einen gegenteiligen Trendkanal laufen, lass ich entspannt
stehen.