QuoVadisDax - das Original - Nachfolgethread
all-in in eine peergroup sowieso NIEMALS
brexit hast du ggf nicht mit eingeplant das wird keinen spielraum für zinserhöhungen lassen .... für die nächsten 24 monate
Das wäre ein nettes Bild - schaut es euch an....
Also - da hatte mir guidants ja den Tag schonmal rein gelegt. bisher passts.
Ziel min 1988.
Also - wenn das so raus kommt heute, bekomm ich echt Angst!!!
(ob das tool wirklich in die Zukunft schaut???)
http://www.ariva.de/forum/...olgethread-492108?page=1040#jumppos26009
Für mich schaut das schon wieder so typisch aus - krasser abverkauf wie August 2015 und Jan 2016....
Das Geld muss angelegt werden, Zinserhöhungen sind vom Tisch, Staatsanleihen keine Alternative, da bietet sich eine gute Dividendenrendite als verführerische Möglichkeit. Die Dividendenrenditen der Titel im EuroStoxx50 sind durchaus gut:
5,42 | 13,38 3,68 | 34.143,05 | ||||||
SanofiChemie / Pharma | +1,51% | 70,420 EUR+1,05 | 27.06.2016 17:37:52 | 4,32 | 12,62 12,10 | 90.576,20 | ||
EniVersorger | -0,07% | 13,230 EUR-0,01 | 27.06.2016 17:38:35 | 6,04 | 100,47 0,24 | 48.116,60 | ||
NokiaTechnologie | -0,32% | 4,595 EUR-0,01 | 27.06.2016 17:35:04 | 4,09 | 24,84 0,40 | 20.104,07 | ||
EnelDiverse | -0,38% | 3,586 EUR-0,01 | 27.06.2016 17:40:32 | 4,97 | 11,87 1,30 | 33.852,08 | ||
Deutsche TelekomTelekommunikation | -0,56% | 13,975 EUR-0,08 | 27.06.2016 17:35:12 | 4,23 | 15,42 1,61 | 65.733,85 | ||
France TélécomTelekommunikation | -0,58% | 13,585 EUR-0,08 | 27.06.2016 17:36:59 | 4,47 | 13,64 2,00 | 36.197,01 | ||
DanoneKonsumgüter | -0,60% | 60,460 EUR-0,37 | 27.06.2016 17:37:07 | 2,73 | 19,81 2,21 | 37.424,13 | ||
UnileverKonsumgüter | -0,63% | 39,150 EUR-0,25 | 27.06.2016 17:37:07 | 3,22 | 20,96 2,80 | 67.560,28 | ||
TotalEnergie / Rohstoffe | -0,72% | 40,325 EUR-0,29 | 27.06.2016 17:37:49 | 5,89 | 15,46 0,36 | 99.115,15 | ||
BayerChemie / Pharma | -0,75% | 86,980 EUR-0,66 | 27.06.2016 17:35:26 | 3,02 | 12,12 1,38 | 72.473,72 | ||
Anheuser-Busch In...Konsumgüter | -0,77% | 109,500 EUR-0,85 | 27.06.2016 17:37:25 | 3,02 | 30,04 1,67 | 177.469,52 | ||
L'OrealKonsumgüter | -0,91% | 162,800 EUR-1,50 | 27.06.2016 17:35:48 | 1,99 | 25,57 3,72 | 92.498,10 | ||
TelefonicaTelekommunikation | -0,91% | 7,661 EUR-0,07 | 27.06.2016 17:37:59 | 9,69 | 12,80 0,64 | 38.468,23 | ||
ESSILOR INTERNATI...Chemie / Pharma | -1,65% | 113,100 EUR-1,90 | 27.06.2016 17:35:27 | 1,12 | 28,97 2,59 | 24.897,50 | ||
Banco BilbaoFinanzsektor | -1,67% | 4,763 EUR-0,08 | 27.06.2016 17:37:59 | 6,27 | 8,48 0,43 | 30.840,19 | ||
INDITEX INDUSTRIA...Industrie | -1,67% | 28,415 EUR-0,48 | 27.06.2016 17:37:59 | 2,07 | 31,41 1,22 | 90.069,74 | ||
UnibailDiverse | -2,01% | 225,700 EUR-4,65 | 27.06.2016 17:35:30 | 4,37 | 20,94 4,27 | 22.733,93 | ||
VivendiMedien / Entertainment | -2,01% | 15,280 EUR-0,31 | 27.06.2016 17:37:07 | 8,52 | 30,07 1,79 | 21.338,99 | ||
GDF SuezVersorger | -2,18% | 13,180 EUR-0,29 | 27.06.2016 17:35:24 | 7,42 | 12,91 -12,23 | 32.815,46 | ||
ASML HoldingTechnologie | -2,32% | 83,490 EUR-1,99 | 27.06.2016 17:35:46 | 1,25 | 26,87 0,82 | 37.004,29 | ||
VinciBauindustrie | -2,36% | 58,570 EUR-1,42 | 27.06.2016 17:35:48 | 3,39 | 14,43 1,73 | 35.301,29 | ||
Air LiquideChemie / Pharma | -2,37% | 88,710 EUR-2,16 | 27.06.2016 17:37:52 | 3,02 | 16,87 2,25 | 31.274,09 | ||
SantanderFinanzsektor | -2,48% | 3,300 EUR-0,08 | 27.06.2016 17:37:59 | 5,70 | 7,85 0,77 | 48.846,32 | ||
Fresenius Investor Relations-InformationenChemie / Pharma | -2,67% | 61,940 EUR-1,70 | 27.06.2016 17:35:16 | 0,96 | 21,86 1,98 | 34.755,66 | ||
LVMHKonsumgüter | -2,77% | 131,400 EUR-3,75 | 27.06.2016 17:39:25 | 2,90 | 16,83 1,95 | 68.539,83 | ||
BASFChemie / Pharma | -2,80% | 65,190 EUR-1,88 | 27.06.2016 17:35:26 | 4,42 | 14,76 1,49 | 61.603,79 | ||
SAP Investor Relations-InformationenSoftware | -2,84% | 65,200 EUR-1,91 | 27.06.2016 17:35:12 | 1,86 | 16,88 2,32 | 82.444,90 | ||
EONVersorger | -2,87% | 8,232 EUR-0,24 | 27.06.2016 17:35:11 | 4,42 | 10,93 -1,41 | 16.960,47 | ||
Daimler Investor Relations-InformationenKraftfahrzeugindustrie | -3,06% | 53,370 EUR-1,69 | 27.06.2016 17:35:04 | 6,02 | 6,80 1,15 | 58.905,22 | ||
CarrefourHandel | -3,18% | 21,445 EUR-0,70 | 27.06.2016 17:37:07 | 3,42 | 13,28 1,07 | 16.357,13 | ||
SiemensTechnologie | -3,45% | 87,390 EUR-3,13 | 27.06.2016 17:35:07 | 4,01 | 13,39 1,29 | 76.942,00 | ||
Deutsche PostTransport / Verkehr | -3,60% | 23,670 EUR-0,88 | 27.06.2016 17:35:05 | 3,90 | 12,24 2,05 | 29.779,17 | ||
Münchener Rück Investor Relations-InformationenFinanzsektor | -3,74% | 143,750 EUR-5,60 | 27.06.2016 17:35:09 | 5,65 | 9,91 1,21 | 24.053,39 | ||
SAFRAN SATelekommunikation | -3,87% | 56,020 EUR-2,26 | 27.06.2016 17:35:11 | 2,60 | 15,00 4,44 | 24.337,72 | ||
Airbus Group (EAD...Transport / Verkehr | -4,20% | 49,920 EUR-2,19 | 27.06.2016 17:37:17 | 2,53 | 15,87 0,59 | 40.847,51 | ||
BMWKraftfahrzeugindustrie | -4,35% | 65,670 EUR-2,99 | 27.06.2016 17:35:01 | 4,86 | 7,05 2,84 | 41.332,97 | ||
Schneider Electri...Technologie | -4,59% | 49,725 EUR-2,39 | 27.06.2016 17:37:07 | 3,93 | 14,31 1,62 | 30.684,81 | ||
PhilipsTechnologie | -4,93% | 21,010 EUR-1,09 | 27.06.2016 17:37:24 | 3,75 | 14,75 0,76 | 20.267,99 | ||
AllianzFinanzsektor | -5,24% | 120,150 EUR-6,65 | 27.06.2016 17:35:07 | 5,88 | 8,51 2,09 | 57.947,60 | ||
Deutsche BankFinanzsektor | -6,17% | 12,540 EUR-0,82 | 27.06.2016 17:35:21 | 0,00 | 14,79 0,11 | 18.433,98 | ||
BNP ParibasFinanzsektor | -6,31% | 36,910 EUR-2,49 | 27.06.2016 17:39:15 | 6,46 | 7,00 0,88 | 49.107,56 | ||
Volkswagen VZKraftfahrzeugindustrie | -7,13% | 106,100 EUR-8,15 | 27.06.2016 17:35:02 | 1,99 | 6,07 0,47 | 23.558,92 | ||
INGFinanzsektor | -7,79% | 8,607 EUR-0,72 | 27.06.2016 17:38:09 | 7,34 | 8,69 1,57 | 36.128,15 | ||
UniCreditFinanzsektor | -8,09% | 1,908 EUR-0,16 | 27.06.2016 17:41:51 | 6,37 | 5,30 0,16 | 12.393,01 | ||
Société GénéraleFinanzsektor | -8,38% | 26,385 EUR-2,41 | 27.06.2016 17:36:50 | 6,45 | 7,21 0,62 | 23.219,71 | ||
Generali Versiche...Finanzsektor | -8,47% | 9,995 EUR-0,92 | 27.06.2016 17:37:48 | 7,09 | 7,21 1,22 | 16.996,19 | ||
Saint-GobainBauindustrie | -8,62% | 32,510 EUR-3,07 | 27.06.2016 17:37:07 | 3,55 | 15,09 0,84 | 19.958,35 | ||
AXAFinanzsektor | -9,76% | 16,405 EUR-1,77 | 27.06.2016 17:39:09 | 6,50 | 7,52 2,54 | 44.113,00 | ||
Intesa SanpaoloFinanzsektor | -10,91% | 1,550 EUR-0,19 | 27.06.2016 17:38:46 | 10,29 | 8,43 0,54 | 27.595,66 |
ABER .....sie waren gut - hoffen wir das sie das halten können - aber fakt ist Geld legt man auch nicht 3 tage aufs Sparbuch also ist aktienanlage IMMER die besser alternative - ich mache das ganze jetzt seit 30 jahren - und da waren grottige jahre dabei... Sparbuch auf lange sicht ist immer schlechter und die einzige regel die man beherzigen muss - scheut das Risiko sprich keine pleitekandidaten kaufen
Crash und 50er RT hatten wir ja schon.
Nun läuft die Down-Bewegung weiter.
2 Alternativen.
1. es hält jetzt und wir sehen eine Erholung ans OBB.
ODER
2. Direkter Bruch im Sinne des Supertrend downs
(dann nächstes Ziel 1946 - das war das Niveau der mittleren W-Spitze im Daily).
(aber gute Erinnerung - fallen wir auf die 1988 heute noch ? :-) )
Anbei der richtige chart - S&P 60er
wäre gutes crv
alternative schenke ich mir mal die ist uns allen bewusst denke ich oder ?
Ziel 36 USD und ggf. tiefer (Wenn man an ein weiteres Tief glaubt - im Wochenchart)
sowas passiert wenn man gegen den eigenen Ansatz tradet - warum auch immer
(@biber: in der schnelle der zeit hatte ich die wedge selber falsch gezeichnet - shit happens)
morgen also in allen indices entscheidungstag - ziehen sie vorher an also heute abend noch wäre das für alle am schlechtesten denn das könnte dann tatsächlich nur eine tote katze sein
aber auch hier bestraft oder belohnt warten
ich habe das bewusst mal reingestellt ggf lernt der eine oder andere draus
nie GEGEN den eigenen ggf mehr oder minder erfolgreichen Ansatz gerade wenn andere dinge dem widersprechen
ziel ? keine Ahnung - seitwärts intakt ?!! rt´s sollte er hinkriegen WENN sie starten !?!
47,29 -> 47,85....
Da doll :-)
heisst - der Bruch sollte er noch folgen - wird sehr sauber - da ausm 60er und im 5er bestätigt...
Aufwärtstrend gebrochen
Partial-up gemacht
Trendkanal gebrochen
in der Woche max. im Seitwärtstrend.
MACD und SSTOC bieten noch viel Platz im Daily.
Ich sehe da JETZT aktuell keinen long...nur wg. dem BB???
Sehe ich nicht. Sehe weiter down - Ziel 1,05 und tiefer aktiviert.
Erste Station wie vor langer zeit geschrieben 1,08
Ich glaube ja an viel, aber das erscheint mir fast unmöglich.
Erstmal müssten er aber die 47,30 brechen.
Findet das statt kann man hier shorts verstärken.
Über 49,60 sollte er jetzt nicht mehr steigen...