forsys neue Kursrakete ?
Seite 294 von 562 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:15 | ||||
Eröffnet am: | 26.03.06 12:18 | von: Cincinnati | Anzahl Beiträge: | 15.039 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:15 | von: Katharinazbo. | Leser gesamt: | 2.563.556 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 7.748 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 292 | 293 | | 295 | 296 | ... 562 > |
auch wenn der Kursverlauf extrem nervig ist: Ich hab jetzt nochmal eine Nachkauforder bei 3 Euro gesetzt.
Es kann zwar noch weiter runtergehen (bei 2,50 kauf ich dann nochmal nach :-) aber ich denke mal, daß der Boden hier bald gefunden ist.
Fundamental hat sich bei Forsys (soweit ich weiß) nichts geändert.
Ich denke mal, WENN es bei Forsys noch oben geht, dann will jeder auf den Zug aufspringen und die Korrektur nach oben wird dann heftig sein.
Na ja, schaun wir mal wie es weitergeht, genau weiss das sowieso niemand :-))
Tschau
Markus
mit rohstoffwerten wirst du die nächsten jahre noch gewaltig viel spass haben...forsys wird da auch nicht zu kurz kommen. versprochen!
stay long&strong
http://www.uxc.com/review/uxc_Prices.aspx
Der Rest steht auf rot: Einige wenige wie Uex, Denison und Energy Metals im einstelligen Bereich. Die meisten haben aber hohe zweistellige Verluste. Bei 11 Werten betragen die Verluste über 35%. Dazu gehört auch Forsys. Kein Wunder, schließlich wurden sie durch einen Bäcker mehrfach aufgebacken.
Bei den Uranwerten kommen mehrere Faktoren zusammen: Sommerloch, sinkende Uranpreise.
Ich vermute, dass es wieder aufwärts gehen wird. Aber wie weit? Ich denke, dass die Börsenbriefe mit ihren Empfehlungen viel Kredit verspielt haben und die Anleger vorsichtiger werden.
Was den Preis auchsehr beeinflusst, sind News - aber auch fehlende News. Im September wird die PR dann wieder aufgenommen: Schu mer mal, was dann passiert. Ob Forsys aber noch einmal die 6 Euro so bald sehen wird?
Symbol Report Date Volume Change
FSY - T 2007-07-31 797,650 79,341
FSY - T 2007-07-15 718,309 -156,000
FSY - T 2007-06-30 874,309 -562,491
FSY - T 2007-06-15 1,436,800 17,800
FSY - T 2007-05-31 1,419,000 -400
FSY - T 2007-05-15 1,419,400 -65,500
FSY - T 2007-04-30 1,484,900 -17,634
FSY - T 2007-04-15 1,502,534 -457,540
FSY - T 2007-03-31 1,960,074 -447,455
FSY - T 2007-03-15 2,407,529 -409,842
FSY - T 2007-02-28 2,817,371 248,721
Das Blatt wird sich aber wenden und Forsys wird seinen Weg nach oben gehen, keine Bange!
mfg
11:10:12 3,02 2500
11:09:56 2,98 10000
11:08:59 2,99 300
11:07:44 2,98 1100
11:07:39 3,00 5500
11:07:26 bB 3,00 3000
11:07:14 bB 3,00 3500
11:06:40 3,03 3000
11:06:26 3,00 1298
11:06:22 3,00 5000
11:06:07 2,97 1200
11:06:04 2,97 13690
11:05:13 2,98 34733
10:59:27 3,02 150
10:58:45 3,02 1000
10:58:33 2,99 425
10:58:29 2,99 3495
10:58:17 3,00 43840
10:53:10 bG 3,03 3500
10:50:30 3,03 1600
10:50:00 3,03 1200
10:45:48 3,03 450
10:45:20 3,03 200
10:40:55 3,04 8580
10:39:39 3,03 3000
10:39:35 3,02 1250
10:37:19 3,04 1000
10:37:11 3,01 1500
10:37:05 3,01 11465
10:36:36 3,01 390
10:36:32 3,01 20000
10:35:38 3,03 31
10:35:18 3,03 1000
10:34:04 3,02 2700
10:32:57 3,03 450
10:31:43 3,02 5000
10:31:11 3,03 400
10:30:42 3,02 2040
10:30:21 3,02 3000
10:29:40 3,03 300
10:28:55 3,06 350
10:28:32 3,03 800
10:28:20 3,03 135
10:28:04 3,03 1900
10:27:54 3,06 5000
10:27:10 3,04 5000
10:25:48 3,03 150
10:25:06 3,02 3300
10:24:07 3,03 2000
10:22:52 3,04 2000
10:19:39 3,05 1000
10:19:32 3,06 1000
10:18:28 3,05 3700
10:18:05 3,06 6000
10:16:23 3,06 2200
10:15:57 3,05 700
10:15:25 3,05 5000
10:15:16 3,03 1000
10:14:15 3,03 1151
10:13:43 3,04 1500
10:12:43 3,03 34807
10:11:56 3,00 11032
10:10:18 3,02 500
10:10:08 3,02 250
10:10:01 3,02 11200
10:09:01 3,03 2000
10:08:27 3,03 6000
10:07:27 3,05 2800
10:06:20 3,05 2200
10:06:11 3,06 500
10:04:15 3,05 2200
10:03:52 3,05 27588
10:02:41 3,04 19781
10:01:58 3,05 12700
10:01:47 3,08 7400
10:00:19 3,10 5500
09:59:57 3,12 4500
09:57:21 3,14 3000
09:56:25 3,13 400
09:54:24 3,13 250
09:53:46 3,11 3000
09:51:40 3,12 1000
09:51:11 3,10 2000
09:50:49 3,13 400
09:50:27 3,10 3700
09:49:38 3,13 1500
09:49:23 3,11 1100
09:49:05 3,10 6640
09:48:37 3,10 2700
09:48:25 3,11 1120
09:48:18 3,11 3350
09:48:00 3,12 3000
09:46:40 3,12 6700
09:46:19 3,13 4000
09:35:59 3,14 168
09:35:01 3,13 2000
09:33:07 3,14 2000
09:32:57 3,13 1166
09:32:54 3,13 7000
09:30:27 3,17 1800
09:27:24 3,18 500
09:16:02 3,23 5000
09:14:06 3,20 500
09:11:34 3,17 935
09:11:29 3,17 500
09:09:13 3,18 100
09:08:52 3,19 1000
09:06:04 3,18 3000
09:05:59 3,18 22922
09:02:16 3,19 11165
09:00:16 3,22 3500
meine Nachkauforder zu 3 Euro hat gegriffen. Ich hab jetzt einen Mischkurs von 4,30 Euro.
Ich bleibe mit Forsys auf jeden Fall Long und lasse mich von dem momentanen Kurs nicht verunsichern. (ok, ein wenig Bange macht es einem schon ;-)
Tschau
Markus
das wird auch noch belohnt bin mir sicher ...
meine pumpe geht momentan auch aber es wird sich lohnen ;-)
Sieht chartmäßig besch... aus.
Gibt es eine Kurshaltelinie? Meines erachtens sind auch weiter fallende Kurse zu erwarten,will es zwar nicht hoffen... aber es könnte auch bis 1,5€ so weitergehen.
Bin mit kleinem Posten bei 4,6€ eingestiegen. Da investiert, bleib ich "long", mal sehen wer hier Recht behält und Trend erkennt.
Deshalb glaube ich, dass viele Anleger in den letzten Wochen aus Forsys raus sind und erst nach vollzogenem Spin-Off wieder in das reine Uran-Unternehmen einsteigen werden. Der sinkende Uran-Preis und das allgemeine Marktumfeld haben natürlich ihr übriges getan, sodass wir Investierten in letzter Zeit nicht viel Freude an dem Wert hatten.
Meiner Meinung nach hat die aktuelle Kursentwicklung für langfristig investierte aber auch ihr Gutes und ich persönlich werde sie auch weiter dazu nutzen, meine Position sukzessive zu verbilligen. Das Restrisiko scheint mir auf mittelfristige Sicht minimal. Allein die nachgewiesenen Ressourcen des Valencia-Projektes sind bei dem aktuellen Martkwert deutlich unterbewertet.
Auf dem aktuellen Niveau werden die sogenannten "Gratis-Aktien" auch wirklich gratis sein, d.h. ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach dem Spin-Off noch Kursabschläge auf die "abgespeckte" Forsys Metals geben wird. Durch den Spin-Off positioniert sich Forsys aber als potentieller künftiger Produzent und macht sich zugleich für eine eventuelle Übernahme hübsch. Ich bin davon überzeugt, dass man von dieser strategischen und technischen Position wieder solide Kursanstiege sehen und die alten Allzeit-Hochs in Angriff nehmen wird.
Das nächste Mal wird es dann spannend, wenn die Bohrergebnisse der Joly-Zone da sind. Sollten diese gut ausfallen, dann sind vom aktuellen Niveau auch wieder Kursvervielfachungen drin!
Aber alles natürlich nur meine Meinung/Einschätzung.
D.
Keine News, keine Stellungnahmen, RSR bleiben stumm ... einfach NULL.
Ein Kollege von mir hat 15.000 Stück zu 1,50 im Depot. Man rechne sich den ´Verlust´ mal aus! Von 6,50 auf 3 abgesackt, Wahnsinn!
Aber RSR bleiben ja stur dabei, naja, ist ja nicht mein Geld (RSRs übrigens auch nicht, bloss ein virtuelles Depot).
Grüsse
Und wie halt immer Gedult, Gedult, Gedult,...
Die Aktie hat sich verbessert und bla bla bla.
__________________________________________________
auf unserem Planeten gibt es nur Propheten