WENG FINE ART (518160) Geld mit Kunst...
Letztes Jahr wurde hier von jemanden ein Beitrag mit einer Insider Trading Gesamtübersichtstabelle, incl. w:o Link gepostet. Dieser Beitrag wurde "s e l b s t v e r s t ä n d l i c h" gelöscht. Da ich w:o, was Unternehmensdaten angeht weniger nutze, ist mir damals der Unterschied in der Anzahl der Insider Trading Positionen zwischen den Plattformen aufgefallen. Die w:o Insider Trading Übersichtsliste enthielt ein paar Positionen mehr als die Ariva Übersichtsliste.
Merkwürdigerweise wurden die w:o Unternehmensdaten/Insider Trading/Übersichtsliste offline gesetzt. Ist das ein Zufall oder waren es Anwälte im Spiel?
WFA Insider Trading Gesamtvolumen 5.449.106,40 € seit 2018!
Datum | Name | Rolle | Art | Preis | Volumen |
03.01.2022 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 34,00 € | 6.800,00 € |
03.01.2022 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 32,20 € | 3.220,00 € |
03.01.2022 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 35,50 € | 10.650,00 € |
02.01.2022 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 32,00 € | 160.000,00 € |
01.01.2022 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 32,00 € | 40.000,00 € |
01.01.2022 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 32,00 € | 56.000,00 € |
30.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,00 € | 1.550,00 € |
30.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,60 € | 3.160,00 € |
30.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,20 € | 1.560,00 € |
30.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,20 € | 780,00 € |
30.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,18 € | 10.915,00 € |
29.12.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 33,00 € | 3.300,00 € |
29.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 32,60 € | 815,00 € |
28.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 30,43 € | 1.978,00 € |
21.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 28,00 € | 980,00 € |
16.12.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 32,00 € | 3.200,00 € |
15.12.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 31,00 € | 3.100,00 € |
15.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 31,00 € | 21.700,00 € |
15.12.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 31,00 € | 21.700,00 € |
06.12.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 30,00 € | 15.000,00 € |
06.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 29,60 € | 88.800,00 € |
06.12.2021 | Röhl Capital GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 30,00 € | 45.000,00 € |
06.12.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 29,80 € | 5.960,00 € |
03.12.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 30,02 € | 75.040,00 € |
22.11.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 32,60 € | 4.075,00 € |
19.11.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 33,60 € | 2.520,00 € |
19.11.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 33,40 € | 7.014,00 € |
18.11.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 33,40 € | 4.676,00 € |
17.11.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 32,40 € | 4.536,00 € |
17.11.2021 | Rüdiiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 32,53 € | 14.608,00 € |
16.11.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 30,75 € | 6.150,00 € |
08.11.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 30,00 € | 30,00 € |
01.11.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 29,40 € | 588,00 € |
29.10.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 29,25 € | 3.802,00 € |
28.10.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 29,00 € | 870,00 € |
28.10.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 29,60 € | 10.656,00 € |
19.10.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 29,00 € | 3.480,00 € |
15.10.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 28,65 € | 23.378,00 € |
14.10.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 57,75 € | 16.344,00 € |
13.10.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 57,50 € | 6.268,00 € |
05.10.2021 | Weng, Rüdiger | Vorstand | Kauf | 47,00 € | 7.755,00 € |
01.10.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 49,48 € | 41.315,00 € |
16.09.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 51,10 € | 91.520,00 € |
10.09.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 50,00 € | 35.450,00 € |
30.08.2021 | Ceccaldi-Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Verkauf | 51,00 € | 15.300,00 € |
24.08.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 44,11 € | 198.503,00 € |
23.08.2021 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Kauf | 39,00 € | 58.500,00 € |
16.08.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 41,60 € | 20.800,00 € |
13.08.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 40,00 € | 4.000,00 € |
02.08.2021 | Röhl Capital GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 34,00 € | 102.000,00 € |
28.07.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 34,00 € | 170.000,00 € |
28.07.2021 | Röhl Capital GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 34,00 € | 170.000,00 € |
07.06.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 35,00 € | 16.590,00 € |
03.06.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 33,50 € | 33.500,00 € |
03.06.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 35,00 € | 18.410,00 € |
02.06.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 30,75 € | 61.500,00 € |
18.05.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 25,50 € | 1,40 M |
18.05.2021 | Röhl, Christian W. | Aufsichtsrat | Verkauf | 25,50 € | 127.500,00 € |
18.05.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 25,50 € | 127.500,00 € |
18.05.2021 | von Frank, Dr. Dietrich | Aufsichtsrat | Kauf | 25,50 € | 12.750,00 € |
18.05.2021 | Ceccaldi-Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Kauf | 25,50 € | 7.650,00 € |
18.05.2021 | Kiss, Patrick | Aufsichtsrat | Kauf | 25,50 € | 25.500,00 € |
17.05.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 25,00 € | 500.000,00 € |
04.05.2021 | Ceccaldi Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Verkauf | 27,20 € | 6.066,00 € |
04.05.2021 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 27,40 € | 27.400,00 € |
03.05.2021 | Ceccaldi Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Verkauf | 27,20 € | 23.854,00 € |
03.05.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 26,80 € | 13.400,00 € |
28.04.2021 | Ceccaldi Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Kauf | 23,00 € | 11.500,00 € |
21.01.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 22,20 € | 7.659,00 € |
20.01.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 22,20 € | 1.665,00 € |
18.01.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 22,00 € | 22.000,00 € |
18.01.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 22,20 € | 1.776,00 € |
15.01.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 19,80 € | 49.500,00 € |
08.01.2021 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,00 € | 570.000,00 € |
08.01.2021 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 19,00 € | 570.000,00 € |
31.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,00 € | 47.500,00 € |
30.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,30 € | 965,00 € |
30.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,60 € | 980,00 € |
28.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,80 € | 3.760,00 € |
23.12.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,80 € | 3.760,00 € |
22.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,60 € | 4.626,00 € |
22.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,00 € | 9.500,00 € |
18.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,80 € | 9.900,00 € |
17.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 20,60 € | 4.120,00 € |
17.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 20,60 € | 20.600,00 € |
15.12.2020 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Kauf | 20,60 € | 6.180,00 € |
15.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,80 € | 19.800,00 € |
15.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,80 € | 42.293,00 € |
11.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,90 € | 2.488,00 € |
10.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,67 € | 6.886,00 € |
10.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,90 € | 15.593,00 € |
10.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,20 € | 1.920,00 € |
10.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,50 € | 1.950,00 € |
10.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,50 € | 1.950,00 € |
10.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,20 € | 1.920,00 € |
10.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,50 € | 1.950,00 € |
10.12.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,00 € | 5.700,00 € |
30.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 20,80 € | 332,80 € |
30.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,90 € | 3.662,00 € |
30.11.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 19,80 € | 99.000,00 € |
30.11.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20,00 € | 3.000,00 € |
30.11.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 20,00 € | 3.000,00 € |
25.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 20,80 € | 18.262,00 € |
24.11.2020 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 20,60 € | 10.300,00 € |
24.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 20,80 € | 2.538,00 € |
23.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,60 € | 1.860,00 € |
23.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,60 € | 1.860,00 € |
23.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,90 € | 5.670,00 € |
23.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,00 € | 5.700,00 € |
19.11.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 17,40 € | 87.000,00 € |
19.11.2020 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 17,40 € | 87.000,00 € |
09.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 2.023,00 € |
09.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,50 € | 1.750,00 € |
09.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,50 € | 3.500,00 € |
09.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,50 € | 3.500,00 € |
09.11.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,13 € | 11.132,00 € |
29.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,60 € | 514,60 € |
28.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,70 € | 3.340,00 € |
26.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 850,00 € |
22.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 1.700,00 € |
22.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 850,00 € |
21.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 1.700,00 € |
19.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 850,00 € |
16.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 1.887,00 € |
15.10.2020 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 16,90 € | 1.690,00 € |
09.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 1.700,00 € |
07.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,40 € | 5.740,00 € |
07.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 3.400,00 € |
07.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,90 € | 5.070,00 € |
07.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,80 € | 3.360,00 € |
07.10.2020 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 8.313,00 € |
04.09.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 15,00 € | 15.000,00 € |
31.08.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 17,00 € | 17.000,00 € |
07.08.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 14,00 € | 1.400,00 € |
07.08.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 14,00 € | 1.400,00 € |
03.08.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,50 € | 675,00 € |
30.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,00 € | 2.600,00 € |
30.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,50 € | 1.350,00 € |
27.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,50 € | 2.700,00 € |
23.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,00 € | 1.300,00 € |
22.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 12,90 € | 2.580,00 € |
22.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 12,90 € | 1.290,00 € |
21.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 12,90 € | 2.580,00 € |
21.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,00 € | 2.600,00 € |
21.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,20 € | 5.280,00 € |
21.07.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,20 € | 5.280,00 € |
26.06.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10,90 € | 2.725,00 € |
25.06.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,30 € | 930,00 € |
17.06.2020 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,40 € | 940,00 € |
15.06.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 9,70 € | 970,00 € |
08.06.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8,90 € | 1.780,00 € |
08.06.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8,50 € | 1.700,00 € |
08.06.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8,50 € | 1.700,00 € |
08.06.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 9,50 € | 950,00 € |
08.06.2020 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8,90 € | 1.780,00 € |
04.12.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 9,50 € | 1.900,00 € |
04.12.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 9,50 € | 38.000,00 € |
04.12.2019 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 9,50 € | 38.000,00 € |
26.11.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,80 € | 980,00 € |
26.11.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,80 € | 980,00 € |
15.11.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,50 € | 1.900,00 € |
15.11.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 1.000,00 € |
14.11.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,55 € | 477,50 € |
12.11.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,70 € | 970,00 € |
30.10.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 2.000,00 € |
30.10.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 100,00 € | 980,00 € |
30.08.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,00 € | 900,00 € |
13.05.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,90 € | 545,00 € |
06.05.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 11,10 € | 1.100,00 € |
03.05.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 11,20 € | 1.120,00 € |
15.04.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,90 € | 1.090,00 € |
03.04.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,95 € | 3.980,00 € |
03.04.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,10 € | 3.030,00 € |
18.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,75 € | 975,00 € |
18.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 2.000,00 € |
16.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,95 € | 995,00 € |
16.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,95 € | 2.985,00 € |
15.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,90 € | 1.980,00 € |
15.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,93 € | 2.980,00 € |
14.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 3.000,00 € |
14.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 2.000,00 € |
03.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 8,85 € | 885,00 € |
03.01.2019 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 8,85 € | 885,00 € |
28.12.2018 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 8,15 € | 815,00 € |
28.12.2018 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 8,30 € | 830,00 € |
06.12.2018 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 7,60 € | 85.120,00 € |
06.12.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 7,60 € | 85.120,00 € |
25.10.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,40 € | 2.080,00 € |
17.10.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 11,50 € | 1.150,00 € |
10.10.2018 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 12,20 € | 1.220,00 € |
12.09.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,50 € | 1.350,00 € |
04.09.2018 | Weng, Herr Rüdiger | Vorstand | Kauf | 13,20 € | 6.600,00 € |
04.09.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 14,00 € | 1.400,00 € |
04.09.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 14,30 € | 1.430,00 € |
21.08.2018 | Kiss, Frau Maja Sophia | in enger Beziehung | Kauf | 12,50 € | 5.000,00 € |
21.08.2018 | Kiss, Herr Leo | in enger Beziehung | Kauf | 12,50 € | 5.000,00 € |
30.07.2018 | Weng, Herr Rüdiger K | Vorstand | Kauf | 10,74 € | 12.890,00 € |
30.07.2018 | Weng, Herr Rüdiger K | Vorstand | Kauf | 10,45 € | 10.450,00 € |
30.07.2018 | Kiss, Frau Maja Sophia | in enger Beziehung | Kauf | 10,75 € | 5.375,00 € |
30.07.2018 | Kiss, Herr Leo | in enger Beziehung | Kauf | 10,74 € | 5.370,00 € |
30.07.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,45 € | 36.575,00 € |
27.07.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,45 € | 5.225,00 € |
09.07.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,70 € | 970,00 € |
06.07.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Sonstiges | 9,65 € | 482,50 € |
05.07.2018 | Weng, Herr Rüdiger K | Vorstand | Kauf | 9,39 € | 3.285,00 € |
04.07.2018 | Weng, Herr Rüdiger K | Vorstand | Kauf | 9,58 € | 4.790,00 € |
29.06.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,06 € | 27.170,00 € |
17.05.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 7,00 € | 63.000,00 € |
17.05.2018 | Röhl, Herr Christian W. | Aufsichtsrat | Kauf | 7,00 € | 7.000,00 € |
17.05.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 7,80 € | 7.800,00 € |
17.05.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 7,00 € | 420.000,00 € |
Summe | 5.449.106,40 € |
https://www.ariva.de/weng_fine_art-aktie/insider-trading
Ps.:
Die unangenehme Wahrheit verträgt hier keiner (Artinvestor, Madam2 usw. ). Für die gibt es keinen Platz in diesem Forum. Die wird verfolgt, beschimpft, verunglimpft, gelöscht und als irre erklärt.
https://wengfineart.com/investor-relations/director-dealings
Die 5 Mi sind echt witzig. Hast Du da nicht zufällig Käufe und Verkäufe addiert? Würde mich nicht wundern...
"Offenbar verstehst Du nicht, was ich geschrieben habe. Wundert aber niemand..."
und leider bei deiner URL läuft die Maus weg.
... | .... | ... | .. | ... | ... |
17.05.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 7,80 € | 7.800,00 € |
17.05.2018 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 7,00 € | 420.000,00 € |
Summe | 5.449.106,40 € |
Quelle: https://www.ariva.de/weng_fine_art-aktie/insider-trading
"Schonmal hier probiert? :"
https://www.wallstreet-online.de/aktien/...ne-art-aktie/insidertrades
Er stellt ja gelöschte Bilder einfach erneut ein, das würden sich Moderatoren auf w:o nicht gefallen lassen.
Hier verkommt der Thread zu Trash.
Z.B. wissen wir jetzt, dass lt. WO keine shorts bei WFA bestehen, wie aus dem screenshot hervorgeht. Warum er das extra gelb markiert hat, verstehe ich zwar nicht, aber gut...
Und wir wissen jetzt, dass die Summe aller Insiderkäufe und Verkäufe zusammen um die 6 Mio in 5 Jahren beträgt. Das kann bei wo gut sehen. Ist zwar so aussagekräftig, wie die Summe aller Aktiva mit der Summe der Passiva zu addieren, aber gut...
Sinnvoller wäre zu saldieren. Dann käme man zu dem Schluss, dass es etwa 330k mehr Verkaufsvolumen gab, als Käufe. Und das passt zu der Meldung vom Vorjahr, dass Insider im Zuge des f&f-Programms Aktien abgegeben haben. Ist doch gut zu wissen, dass die Zahlen stimmen.
hier ist "Alles nur geklaut"
Quelle: https://www.artnews.com/art-news/news/...ingement-lawsuit-1234612295/
Over the years, Jeff Koons has faced a series of lawsuits over his appropriation of others’ work in his own art about consumerism and desire. Now, he has been hit with yet another, this one focused on his re-usage of a stage-like setting for works made as part of Koons’s series “Made in Heaven,” which features him and his ex-wife, the former porn star La Cicciolina, in sexually explicit positions.
Hugh A. Hayden, the person responsible for that object, claims in a lawsuit filed on Thursday in New York’s Southern District Court that Koons has committed “blatant, unlawful, and worldwide infringement.” He is seeking a hold on sales of “Made in Heaven” artworks featuring his sculpture, as well as credit in texts accompanying any future exhibition of them.
Ich verkaufe im Abwärtstrend ein paar ungeliebte Aktien. Das hält sich aber in engen Grenzen.
Außerdem betrachte ich in solchen Zeiten nur die Indizes und schaue, wann der kurzfristige Abwärtstrend nach oben durchbrochen wird. Dann erst wird gekauft. Ansonsten lenke ich mich mit Familie, Aktivitäten und viel Arbeit ab und nutze ab und zu meine Skat App. Da kommt der Spieltrieb nicht aus der Übung.
;-)
Ich kenne z.B. einen wirklich guten Wikifolianer, der im Corona-Crash seine Einhell-Anteile verkauft hatte. Dabei hatte er sich anfangs fest vorgenommen, sich nicht von der allgemeinen Marktstimmung beeinflussen zu lassen. Als die Aktie unten war, hat er dann doch kalte Füße bekommen. Dies war ein verheerender Fehler, wenn man sich die Entwicklung nach dem Crash anschaut.
Ich habe mir inzwischen aufgezwungen, nur noch auf die unternehmerischen Entwicklungen zu schauen. Was die Allgemeinheit daraus macht, ist mir egal, so lange ich vom langfristigen Erfolg eines Unternehmens überzeugt bin und es keine Anzeichen für Gegenteiliges gibt. Denn zumindest ich kann nie sagen, was der nächste Tag bringt, ich weiß es einfach nicht. Aber ich gebe zu: Unterm Strich bin ich wohl etwas zu träge, was meine Aktivitäten im Depot anbelangt.
Was ich immer so unglaublich schön finde....... ich halte auch eine Miniposition am Wiki "Intelligent Matrix Trend" von Christian Jagd mit einem AuM über 60 Mio (!!!) Euro. Und in Zeiten wie diesen haben wir alle was gemeinsam...... wir kommen letztlich alle mehr oder weniger unter die Räder. Man sieht es ja immer wieder.
Mit Bitte um Nachsicht fürs Off Topic! Über solche Themen diskutiere ich immer gerne. :)
Zeitpunkt: 26.01.22 12:03
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Unterstellung
Zeitpunkt: 26.01.22 11:59
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Beschäftigung mit Usern
Zeitpunkt: 24.01.22 10:09
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Doppel-Posting
Zeitpunkt: 24.01.22 10:14
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Beschäftigung mit Usern
Zeitpunkt: 26.01.22 12:00
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - unbelegte Aussage
Zeitpunkt: 02.02.22 21:36
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - unbelegte Aussage
Was aus den NFT dann kommen wird, bleibt abzuwarten. Das kann ich nicht beurteilen. Wird man aber auch sehen.