TISCON AG - Neustart nach Reanimation .... ???
Und die armen, aber treuen Seelen, die vorher gekauft haben und noch hier mit im Boot sitzen, haben wohl einige Cent mehr bezahlt . . .
Also werden die heute bestimmt auch nicht gerade Gewinne realisiert haben ;)
Ich freu mich schon auf mein tagelanges Grinsen !
Egal ob nächste Woche, nächsten Monat, in 2 Monaten . . . - DER Tag wird kommen !!
Aber wie bekannt: MEINE Meinung und keine Aufforderung zu irgendwas !!
So klammheimlich wie die - ich glaube Anfang März - kamen, sind se auch wieder futsch ...
Ich kopiere hier einmal @marxx #1222 Aufstellung rein und ergänze die mal um die "Riesenumsätze" von heute - Stand 19:15 h - :
Wenn man sich da die Mega-Stück-Zahlen, die jeweils den Kurs gedrückt haben, anschaut, könnte man - wie ich es getan habe - auf die Idee kommen, dass der Kurs (noch) nicht steigen darf - ODER ???
Datum | Uhrzeit | Kurs | Volumen | kumuliertes Volumen |
---|---|---|---|---|
06.05.2011 | 14:06:52 | 0,111 EUR | 4.000 STK | 11.500 STK |
06.05.2011 | 09:05:20 | 0,138 EUR | 7.500 STK | 7.500 STK |
Datum | Uhrzeit | Kurs | Volumen | kumuliertes Volumen |
---|---|---|---|---|
05.05.2011 | 15:44:53 | 0,138 EUR | 5.000 STK | 326.912 STK |
05.05.2011 | 14:23:10 | 0,122 EUR | 200 STK | 321.912 STK |
05.05.2011 | 14:17:14 | 0,141 EUR | 3.500 STK | 321.712 STK |
05.05.2011 | 14:06:02 | 0,141 EUR | 3.888 STK | 318.212 STK |
05.05.2011 | 14:04:37 | 0,139 EUR | 8.000 STK | 314.324 STK |
05.05.2011 | 13:47:10 | 0,13 EUR | 25.000 STK | 306.324 STK |
05.05.2011 | 13:43:40 | 0,13 EUR | 90.000 STK | 281.324 STK |
05.05.2011 | 13:01:57 | 0,119 EUR | 2.000 STK | 191.324 STK |
05.05.2011 | 12:22:49 | 0,12 EUR | 12.000 STK | 189.324 STK |
05.05.2011 | 12:18:17 | 0,129 EUR | 3.000 STK | 177.324 STK |
05.05.2011 | 11:35:16 | 0,128 EUR | 20.000 STK | 174.324 STK |
05.05.2011 | 11:09:25 | 0,13 EUR | 35.000 STK | 154.324 STK |
05.05.2011 | 10:13:58 | 0,126 EUR | 7.400 STK | 119.324 STK |
05.05.2011 | 09:43:51 | 0,124 EUR | 24 STK | 111.924 STK |
05.05.2011 | 09:42:38 | 0,141 EUR | 25.900 STK | 111.900 STK |
05.05.2011 | 09:20:24 | 0,129 EUR | 25.000 STK | 86.000 STK |
05.05.2011 | 09:19:55 | 0,128 EUR | 11.000 STK | 61.000 STK |
05.05.2011 | 09:17:23 | 0,11 EUR | 20.000 STK | 50.000 STK |
05.05.2011 | 09:12:39 | 0,10 EUR | 30.000 STK | 30.000 STK |
.. dann wollen wir mal schauen, was uns diese Woche hier so bringt ???
SK - Freitag in Frankfurt 0,111 €
Gerade wurde das Bid in Stuttgart auf 0,112 gesetzt.
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0,111 | 20.000 | 0,106 | 0,13 | 20.000 |
Xetra | 0,095 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Stuttgart | 0,106 | 17.858 | 0,112 | 0,13 | 15.385 |
Düsseldorf | 0,106 | n.a. | 0,096 | 0,14 | n.a. |
London Stock Exchange | 0,076 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Berlin | 0,105 | 20.000 | 0,106 | 0,13 | 20.000 |
..ob es was zu bedeuten hat ?? - Wir werdens erleben !
Watt machet zu deuten habn ??
Na dann hoffen wir mal, dass was draus wird!
Und das obligatorische Kursgedrücke mit 200-4000 Stück wird uns auch nicht entmutigen :)
12:08:22 0,129 4.000 22.001
12:08:10 0,116 1 18.001
10:41:49 0,113 13.000 18.000
09:47:07 0,113 5.000 5.000
09:09:22 0,111 0 0
Frankfurt zahlt man (gerne ??) 12,9 Cent
RT FFM
13:21:34 0,128 5000
13:12:06 0,113 20000
12:08:22 0,129 4000
12:08:10 C 0,116 1
10:41:49 0,113 13000
09:47:07 0,113 5000
09:09:22 G 0,111 0
13:31:39 0,129 12000
13:21:34 0,128 5000
13:12:06 0,113 20000
12:08:22 0,129 4000
12:08:10 C 0,116 1
10:41:49 0,113 13000
09:47:07 0,113 5000
09:09:22 G 0,111 0
Nun kommt wenigstens - wenn auch nicht riesenvolumig - wieder Bewegung in die Sache !
Sollten die TIS-Macher auf der Zielgeraden sein ?????
Wer weiß, wer weiß .....
Gibt's ja wohl nicht so oft...!!!
Die TIS-Macher sitzen bestimmt zusammen und haben ihre Terminkalender vor sich...
Wer weiß, wer weiß .....
was passiert. Es sieht ja sehr optimistisch aus. Ob und wie schnell es nach oben geht wird von uns keiner sagen können. ich bin fürs erste mal froh wenn kein Rückschritt kommt. Falls es tatsächlich jetzt schon nach oben geht strahle ich doppelt...hab nämlich heute morgen noch nachgekauft, breitgrins
Und nicht vergessen --- Plätze bestellen!
Leute - es tut sich was.
Trotzdem - cool bleiben und weiter Geduld haben.
Heute ist erst Montag!!!
Gruß an alle.
busi25
aber durch meine beherzten nachkäufe (nicht heute) bin ich schon im plus :D
ab jetzt klingelt bei jedem grün die kasse.