Schafft Arcandor nochmals 0,70 ?
Seite 110 von 343 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:16 | ||||
Eröffnet am: | 20.11.09 15:41 | von: Biggemann | Anzahl Beiträge: | 9.572 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:16 | von: Gabrieleozak. | Leser gesamt: | 1.005.396 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 259 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 108 | 109 | | 111 | 112 | ... 343 > |
Hatte mich noch nicht sonderlich mit ARCANDOR befasst.
Dachte die HSE24 und die KarstadtQuelle Bank gehören noch zu Arcandor.
Dann bleibt ausser Tohmas Cook ja nix mehr.
LG
Sei's drum - mir isses egal, wer die Dinger an sich gerissen hat... ;-))
Auffi gehts!!!
Dann hat sie sage und schreibe 100% aller Aktien.
Und Ihr gehört dann die Firma ganz alleine.
Muss ein geiles Gefühl sein.
Gruss
Seltsam, seltsam,
denn das ist der Kurs vor einer Viertstunde:
WKN
627500
Name
ARCANDOR AG
BID
.22 EUR
ASK
.24 EUR
Zeit
2010-05-27 20:10:22 Uhr
Wer weiß, was das hier noch gibt - und wer hier wann gesqueezt wird!
Wo sind die 0,27 denn jetzt versickert?
WKN
627500
Name
ARCANDOR AG
BID
.22 EUR
ASK
.24 EUR
Zeit
2010-05-27 20:44:31 Uhr
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:58:10 | 0,270 | 1.229.614 | |
19:59:02 | 0,270 | 1.229.614 | |
19:58:10 | 0,270 | 1.229.614 | |
19:50:25 | 0,222 | 30.000 | |
19:58:10 | 0,226 | 54.999 | |
19:50:25 | 0,222 | 30.000 | |
19:49:02 | 0,225 | 40.558 | |
19:48:40 | 0,225 | 169.500 | |
19:47:27 | 0,227 | 20.000 | |
19:45:58 | 0,227 | 77.384 | |
19:45:15 | 0,228 | 11.000 | |
19:44:18 | 0,230 | 35.055 | |
19:41:23 | 0,231 | 12.200 | |
19:40:31 | 0,231 | 25.000 | |
19:40:04 | 0,233 | 10.000 | |
19:38:41 | 0,231 | 18.000 | |
19:38:21 | 0,231 | 10.000 | |
19:35:18 | 0,230 | 2.000 | |
19:35:08 | 0,230 | 10.450 | |
19:34:48 | 0,230 | 29.200 | |
19:32:49 | 0,229 | 4.000 | |
19:32:38 | 0,228 | 10.053 | |
19:32:15 | 0,230 | 32.653 | |
19:31:16 | 0,230 | 40.000 | |
19:28:00 | 0,230 | 9.000 | |
19:25:22 | 0,231 | 15.000 | |
19:24:01 | 0,231 | 6.600 | |
19:19:32 | 0,230 | 20.450 | |
19:19:17 | 0,230 | 9.550 | |
19:18:50 | 0,230 | 10.000 | |
19:18:09 | 0,230 | 1.707 | |
19:18:03 | 0,230 | 20.000 | |
19:16:16 | 0,227 | 35.000 | |
19:10:00 | 0,229 | 3.900 | |
19:08:49 | 0,230 | 16.500 |
Der letzte in FRA gestellte Kurs war EIN Handel von 1229614 Stücken zu 0,27!
...mit meiner Bank telefoniert, die können sich das auch nicht erklären.
Eins steht jedoch so gut wie fest: Es war nicht EINE Order eines Investors. Der Schlusskurs und die Volumina kommen durch das Zusammenführen aller noch offenen Orders zustande.
Wie dies allerdings zu einem Kaufkurs von 0,27 geführt haben kann, wusste mein Banker auch nicht.