## Neue KURSRAKETE ##
Seite 89 von 123 Neuester Beitrag: 25.04.21 02:30 | ||||
Eröffnet am: | 22.12.10 19:39 | von: Dak007 | Anzahl Beiträge: | 4.054 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 02:30 | von: Vanessarmu. | Leser gesamt: | 273.001 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 474 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 86 | 87 | 88 | | 90 | 91 | 92 | ... 123 > |
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Akt. | 0,004 EUR | 85.000 |
Diff. in % | +100,00% | - |
Diff. abs. | +0,002 | - |
Geld | 0,002 | 26.159.810 |
Brief | 0,004 | 4.297.649 |
Spread in % | 50,00% | - |
Spread abs. | 0,00 | - |
Eröffnung | 0,003 EUR | 1.892.299 |
Vortag | 0,002 EUR (Schluss) | 12.598.344 (Tag gesamt |
nur her damit, Leute!
Mahlzeit!
zu 0,002 Euro - nun endlich bald ausgeführt wird.
Bei 0,001 Euro kauf ich nochmal 10 Mio Stück........!!!!
Brief 0,003
Zeit 29.06.1114:34:27
Geld Stk. 35510533
Brief Stk. 720000
das Bis steigt unentwegt...
Als gäbe es beim Kauf auf 0,003 noch was kostenlos dazu. Ordentlich was hier:
16:30:00 | 0,003 | 1000000 |
16:26:26 | 0,003 | 100000 |
16:24:43 | 0,003 | 100000 |
16:14:35 | 0,003 | 20000 |
16:13:55 | 0,003 | 100000 |
16:07:23 | 0,003 | 10000 |
16:04:16 | 0,003 | 1350000 |
15:31:26 | 0,003 | 100000 |
15:28:32 | 0,003 | 130000 |
15:18:10 | 0,003 | 300000 |
was wäre denn wenn alle 47 mio mit 0,002 bedient werden.
ihr würdet sie doch sofort auf die 0,003/0,004 stellen.
dann war es das.
wer kauft euch denn diese riesenblöcke ab?
wenn ihr das ding hier ohne die hammernews hochzocken wollt müsst ihr aus dem ask kaufen.
den motor in schwung bringen, den zug zum laufen bringen, das dingens eben anschieben.
er ist der Auserwählte! ;-)
18:27:56 | 0,003 | 506666 |
18:24:04 | 0,004 | 2000000 |
18:22:46 | 0,003 | 1000000 |
18:14:04 | 0,003 | 100000 |
Nicht auszudenken was hier los wäre wenn jetzt sagen wir mal 15 mio aus dem ask gekauft würden....
erkläre mir das mal bitte dieses dingens mit den osterhasen von denen du immer sprichst. ich verstehe das nicht.
Das erklärt so langsam alles .Ich geb kein Stück her.
Denke mal morgen geht es weiter hoch und Bis zieht dann nach
wenn jetzt ein paar 0,002er nachziehen könnte es tatsächlich schnell gehen.
Geld
0,003
Brief
0,004
Zeit
29.06.11 19:33:42
Geld Stk.
745.000
Brief Stk.
5.812.959