Kicker-Manager-Liga 2007/2008
der letzten Spielzeit! Hier sind sie:
Fangen wir mit den Torhütern an. PC bedeutet Punkte in der Classic-Variante, PI = Punkte in der Interactiv-Variante und DN bedeutet die Durchschnittsnote.
Spieler | Verein | Mio. | PC | PI | DN |
F. Rost | Hamburger SV | 5 | 40 | 90 | 3,1 |
Weidenfeller | Borussia Dortmund | 5 | 78 | 152 | 2,9 |
Kahn | Bayern München | 4,5 | 68 | 132 | 3 |
Enke | Hannover 96 | 4 | 74 | 148 | 3 |
Hildebrand | VfB Stuttgart | 4 | 80 | 152 | 2,9 |
Wiese | Werder Bremen | 2,5 | 66 | 131 | 3 |
Fiedler | Hertha BSC | 2 | 52 | 120 | 3,1 |
Keller | Borussia M'gladbach | 2 | 58 | 120 | 3 |
Rensing | Bayern München | 2 | 6 | 8 | 2 |
R. Schäfer | 1. FC Nürnberg | 1,8 | 94 | 177 | 2,8 |
Kirschstein | Hamburger SV | 1,8 | 16 | 40 | 3,1 |
Jentzsch | VfL Wolfsburg | 1,5 | 62 | 142 | 3 |
Wache | 1. FSV Mainz 05 | 1,5 | 30 | 94 | 3,2 |
Butt | Bayer Leverkusen | 1,5 | 20 | 70 | 3,2 |
Nikolov | Eintracht Frankfurt | 1,4 | 10 | 51 | 3,3 |
Nicht | Alemannia Aachen | 1,2 | 8 | 44 | 3,4 |
Reinke | Werder Bremen | 1 | 4 | 10 | 3,2 |
Piplica | Energie Cottbus | 1 | 20 | 89 | 3,4 |
Hain | Arminia Bielefeld | 1 | 66 | 131 | 3 |
Wächter | Hamburger SV | 1 | 8 | 24 | 3,3 |
Wetklo | 1. FSV Mainz 05 | 1 | -4 | 12 | 3,4 |
Bade | VfL Bochum | 0,9 | 8 | 18 | 3,1 |
Pröll | Eintracht Frankfurt | 0,8 | 48 | 91 | 2,6 |
Drobny | VfL Bochum | 0,8 | 50 | 87 | 2,8 |
R. Adler | Bayer Leverkusen | 0,6 | 38 | 66 | 2,6 |
Skov-Jensen | VfL Bochum | 0,6 | 2 | 26 | 3,5 |
B. Meier | Borussia Dortmund | 0,5 | 0 | 0 | |
Klewer | 1. FC Nürnberg | 0,5 | 0 | 7 | 2,5 |
Juric | Hannover 96 | 0,5 | 0 | 0 | |
Vander | Werder Bremen | 0,5 | 0 | 0 | |
S. Straub | Alemannia Aachen | 0,5 | 44 | 82 | 2,7 |
Tremmel | Energie Cottbus | 0,5 | 6 | 11 | 2 |
Melka | Borussia M'gladbach | 0,5 | 0 | 0 | |
Ellegaard | Hertha BSC | 0,5 | -8 | -4 | 4,5 |
Heinen | VfB Stuttgart | 0,4 | 0 | 0 | |
Golz | Hannover 96 | 0,4 | 0 | 0 | |
Marc Ziegler | Arminia Bielefeld | 0,4 | 12 | 25 | 2,5 |
Heimeroth | Borussia M'gladbach | 0,4 | 10 | 29 | 2,8 |
Lenz | VfL Wolfsburg | 0,3 | 0 | 0 | |
Renno | VfL Bochum | 0,3 | 0 | 0 | |
K. Jensen | Werder Bremen | 0,3 | 0 | 0 | |
Fernandez | Bayer Leverkusen | 0,3 | 0 | 4 | 3,3 |
Ischdonat | 1. FSV Mainz 05 | 0,2 | 0 | 0 | |
Neuer | FC Schalke 04 | 0,2 | 96 | 160 | 2,6 |
J. Zimmermann | Eintracht Frankfurt | 0,2 | 0 | 2 | 3,5 |
Fährmann | FC Schalke 04 | 0,2 | 0 | 0 | |
Dreher | Bayern München | 0,1 | 2 | 4 | |
Platins | VfL Wolfsburg | 0,1 | 0 | 0 | |
Thoms | Energie Cottbus | 0,1 | 0 | 0 | |
Hesse | Alemannia Aachen | 0,1 | -6 | -2 | 4,5 |
Langer | VfB Stuttgart | 0,1 | 4 | 9 | 2,5 |
Pellatz | Hertha BSC | 0,1 | 0 | 0 | |
Stephan | 1. FC Nürnberg | 0,1 | 0 | 0 | |
M. Jensen | Hannover 96 | 0,1 | 0 | 0 | |
Hesl | Hamburger SV | 0,1 | 0 | 0 | |
Formann | Arminia Bielefeld | 0,1 | 0 | 0 | |
Sela | 1. FSV Mainz 05 | 0,1 | 0 | 0 | |
Lamczyk | FC Schalke 04 | 0,1 | 0 | 0 |
Beste Grüße vom Gesellen
Was ich gelernt habe, habe ich vergessen; das wenige, was ich noch weiß, habe ich erraten. (Nicholas Chamfort)
Spieler | Verein | Mio. | PC | PI | DN |
Frings | Werder Bremen | 8,5 | 104 | 180 | 2,8 |
van Bommel | Bayern München | 8,5 | 36 | 101 | 3,4 |
van der Vaart | Hamburger SV | 8 | 28 | 106 | 3,5 |
Schweinsteiger | Bayern München | 7 | -18 | 47 | 3,8 |
Diego | Werder Bremen | 7 | 146 | 244 | 2,8 |
Kehl | Borussia Dortmund | 6,5 | -16 | -10 | 4,6 |
Bastürk | Hertha BSC | 6 | -20 | 14 | 3,9 |
Hargreaves | Bayern München | 6 | 0 | 18 | 3,5 |
Lincoln | FC Schalke 04 | 5,5 | 30 | 80 | 3,3 |
Borowski | Werder Bremen | 5 | -22 | 9 | 4 |
Pienaar | Borussia Dortmund | 5 | -22 | 17 | 3,8 |
Demichelis | Bayern München | 5 | -4 | 36 | 3,8 |
Barnetta | Bayer Leverkusen | 5 | -30 | 18 | 3,9 |
Gilberto | Hertha BSC | 4,5 | 20 | 91 | 3,5 |
Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | -2 | 16 | 3,7 |
B. Schneider | Bayer Leverkusen | 3,5 | 88 | 179 | 3 |
F. Ernst | FC Schalke 04 | 3,5 | -10 | 40 | 3,6 |
Polanski | Borussia M'gladbach | 3,5 | -52 | -22 | 4,3 |
Santana | VfL Wolfsburg | 3,5 | -28 | -2 | 4 |
Freier | Bayer Leverkusen | 3,3 | -21 | 25 | 3,8 |
Salihamidzic | Bayern München | 3 | -26 | 30 | 4 |
Jarolim | Hamburger SV | 3 | -33 | 34 | 3,9 |
Kobiashvili | FC Schalke 04 | 3 | -10 | 42 | 3,8 |
Marcelinho | VfL Wolfsburg | 3 | 34 | 79 | 3,3 |
Kringe | Borussia Dortmund | 3 | -34 | 35 | 3,8 |
A. Meier | Eintracht Frankfurt | 3 | -22 | 34 | 3,9 |
de Jong | Hamburger SV | 3 | -14 | 22 | 3,8 |
Tinga | Borussia Dortmund | 3 | -4 | 70 | 3,7 |
N. Sahin | Borussia Dortmund | 3 | -26 | -13 | 4,1 |
dos Santos | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | |
Rolfes | Bayer Leverkusen | 2,7 | 10 | 79 | 3,5 |
da Silva | VfB Stuttgart | 2,5 | -19 | 32 | 3,6 |
Bajramovic | FC Schalke 04 | 2,5 | -2 | 51 | 3,6 |
Galasek | 1. FC Nürnberg | 2,5 | 52 | 125 | 3,1 |
Babic | Bayer Leverkusen | 2,5 | -10 | 22 | 3,8 |
Jones | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 0 | 8 | 3,5 |
Demel | Hamburger SV | 2,5 | -20 | -4 | 4,1 |
Polak | 1. FC Nürnberg | 2,5 | -8 | 31 | 3,7 |
Insua | Borussia M'gladbach | 2,5 | -52 | 13 | 4 |
K. Boateng | Hertha BSC | 2,5 | -2 | 44 | 3,6 |
Karimi | Bayern München | 2,5 | -10 | -1 | 4,4 |
Mineiro | Hertha BSC | 2,5 | -24 | -2 | 4,3 |
Zdebel | VfL Bochum | 2 | 18 | 82 | 3,4 |
Baumann | Werder Bremen | 2 | 2 | 34 | 3,5 |
Bruggink | Hannover 96 | 2 | -28 | 40 | 3,9 |
Misimovic | VfL Bochum | 2 | 30 | 107 | 3,4 |
Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 48 | 3,6 |
Trochowski | Hamburger SV | 2 | -46 | -11 | 4,2 |
Varela | FC Schalke 04 | 2 | -4 | 25 | 3,8 |
Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 2 | 51 | 119 | 3,2 |
A. Farnerud | VfB Stuttgart | 2 | -14 | -2 | 4,2 |
Pardo | VfB Stuttgart | 1,8 | 74 | 154 | 3 |
Kluge | Borussia M'gladbach | 1,8 | 0 | 54 | 3,6 |
Engelhardt | 1. FC Nürnberg | 1,8 | -10 | 17 | 3,9 |
Balitsch | Hannover 96 | 1,8 | -2 | 74 | 3,6 |
Epalle | VfL Bochum | 1,8 | 18 | 58 | 3,4 |
Hilbert | VfB Stuttgart | 1,8 | 56 | 118 | 3,3 |
Kruska | Borussia Dortmund | 1,8 | -50 | 13 | 3,9 |
A. Streit | Eintracht Frankfurt | 1,7 | 24 | 99 | 3,5 |
Dabrowski | VfL Bochum | 1,6 | -2 | 62 | 3,6 |
Scholl | Bayern München | 1,5 | 10 | 17 | 3 |
Lala | Hannover 96 | 1,5 | -4 | 24 | 3,6 |
Krzynowek | VfL Wolfsburg | 1,5 | -48 | 30 | 4 |
Kauf | Arminia Bielefeld | 1,5 | 12 | 78 | 3,4 |
Reghecampf | Alemannia Aachen | 1,5 | -8 | 61 | 3,7 |
Preuß | Eintracht Frankfurt | 1,5 | 0 | 14 | 3,7 |
D. Jensen | Werder Bremen | 1,5 | 2 | 43 | 3,6 |
Shao | Energie Cottbus | 1,5 | -38 | 3 | 4 |
Azaouagh | 1. FSV Mainz 05 | 1,5 | -50 | -6 | 4,1 |
D. Degen | Borussia M'gladbach | 1,5 | -10 | -1 | 4,3 |
Thygesen | Borussia M'gladbach | 1,5 | -10 | -10 | 4,7 |
Mnari | 1. FC Nürnberg | 1,5 | 42 | 93 | 3 |
Yankov | Hannover 96 | 1,5 | -32 | 21 | 3,9 |
O. Addo | 1. FSV Mainz 05 | 1,4 | 0 | -4 | 4,5 |
Plaßhenrich | Alemannia Aachen | 1,4 | 12 | 46 | 3,5 |
Feulner | 1. FSV Mainz 05 | 1,4 | -34 | 21 | 3,9 |
van der Leegte | VfL Wolfsburg | 1,4 | -50 | 21 | 3,9 |
Wicky | Hamburger SV | 1,3 | -24 | -1 | 4,1 |
F. Gerber | 1. FSV Mainz 05 | 1,3 | -32 | 23 | 3,9 |
S. Pinto | Alemannia Aachen | 1,3 | -78 | -28 | 4,4 |
Bierofka | VfB Stuttgart | 1,3 | -2 | 9 | 3,6 |
M. Fink | Eintracht Frankfurt | 1,3 | -34 | 13 | 3,9 |
Svärd | Borussia M'gladbach | 1,3 | -20 | -20 | 4,5 |
Kamper | Arminia Bielefeld | 1,3 | -22 | 37 | 3,9 |
Gentner | VfB Stuttgart | 1,3 | -8 | 0 | 3,8 |
Hristov | VfL Wolfsburg | 1,2 | 0 | -6 | 5 |
Fiel | Alemannia Aachen | 1,2 | -24 | 15 | 3,9 |
Vata | Arminia Bielefeld | 1,2 | -4 | -3 | 4,4 |
Matth. Lehmann | Alemannia Aachen | 1,2 | -28 | 27 | 3,8 |
Thijs | Borussia M'gladbach | 1,2 | -38 | -13 | 4,4 |
Pekovic | 1. FSV Mainz 05 | 1,2 | -38 | 7 | 3,9 |
Ottl | Bayern München | 1,2 | -16 | 34 | 3,8 |
Kucera | Arminia Bielefeld | 1,2 | 32 | 78 | 3,5 |
Castro | Bayer Leverkusen | 1,2 | 11 | 72 | 3,5 |
Soto | 1. FSV Mainz 05 | 1,2 | -8 | 13 | 3,6 |
Ricken | Borussia Dortmund | 1,1 | -10 | -2 | 4,1 |
Skela | Energie Cottbus | 1,1 | -12 | -4 | 4,3 |
Karhan | VfL Wolfsburg | 1,1 | -6 | -5 | 4 |
Trojan | VfL Bochum | 1,1 | -40 | 7 | 3,9 |
Bandrowski | Energie Cottbus | 1,1 | -16 | -8 | 4,5 |
Ramelow | Bayer Leverkusen | 1 | -8 | 18 | 3,7 |
O. Schröder | VfL Bochum | 1 | -28 | 30 | 3,8 |
Schröter | Hannover 96 | 1 | -28 | -27 | 4,7 |
Cairo | Hertha BSC | 1 | -12 | 0 | 3,9 |
Heidrich | Alemannia Aachen | 1 | -26 | -16 | 4,8 |
El Fakiri | Borussia M'gladbach | 1 | -44 | -9 | 4,2 |
T. Marx | Arminia Bielefeld | 1 | -30 | -16 | 4,1 |
Athirson | Bayer Leverkusen | 1 | -8 | -6 | 4,3 |
Huggel | Eintracht Frankfurt | 1 | -22 | 21 | 3,9 |
Chahed | Hertha BSC | 1 | -42 | -5 | 4 |
Delura | Borussia M'gladbach | 1 | -34 | 22 | 3,9 |
Kristiansen | 1. FC Nürnberg | 1 | -24 | -4 | 4 |
D. Kobylik | Arminia Bielefeld | 1 | -14 | -1 | 4 |
Schwegler | Bayer Leverkusen | 1 | -16 | 10 | 3,8 |
Dardai | Hertha BSC | 0,9 | 2 | 60 | 3,6 |
T. Rost | Energie Cottbus | 0,9 | -22 | 49 | 3,7 |
Gunkel | Energie Cottbus | 0,9 | -18 | 3 | 4,1 |
Ziebig | Energie Cottbus | 0,9 | -24 | -10 | 4 |
Huszti | Hannover 96 | 0,9 | -4 | 71 | 3,7 |
Niemeyer | Werder Bremen | 0,9 | -6 | -4 | 5 |
Munteanu | Energie Cottbus | 0,9 | -10 | 69 | 3,9 |
Böhme | Arminia Bielefeld | 0,8 | -34 | 42 | 3,8 |
Neuendorf | Hertha BSC | 0,8 | -10 | -4 | 4,2 |
Sarpei | VfL Wolfsburg | 0,8 | -26 | -1 | 4 |
Gresko | 1. FC Nürnberg | 0,8 | 2 | 24 | 3,6 |
Vranjes | Werder Bremen | 0,8 | -14 | 39 | 3,7 |
Banovic | 1. FC Nürnberg | 0,8 | 14 | 40 | 3,5 |
Imhof | VfL Bochum | 0,8 | -10 | -4 | 4,3 |
M. Ndjeng | Arminia Bielefeld | 0,8 | -8 | 12 | 3,9 |
Makiadi | VfL Wolfsburg | 0,8 | -18 | 32 | 3,8 |
Chr. Müller | Hertha BSC | 0,8 | -6 | -6 | 4,5 |
Fürstner | Bayern München | 0,8 | 0 | 0 | |
Rivic | Energie Cottbus | 0,8 | 0 | -6 | 5 |
Weissenberger | Eintracht Frankfurt | 0,7 | -16 | -1 | 4,2 |
Thiam | VfL Wolfsburg | 0,5 | -4 | 0 | 4 |
A. Schmidt | Hertha BSC | 0,5 | -2 | 18 | 3,7 |
Laas | Hamburger SV | 0,5 | -4 | 23 | 3,7 |
Baumjohann | Borussia M'gladbach | 0,5 | 0 | 0 | |
Khedira | VfB Stuttgart | 0,5 | 24 | 62 | 3,4 |
Tyrala | Borussia Dortmund | 0,5 | 0 | -4 | 4,5 |
Kunert | FC Schalke 04 | 0,5 | 0 | 0 | |
Wosz | VfL Bochum | 0,4 | 0 | 4 | |
Aidoo | Energie Cottbus | 0,4 | -9 | -7 | 5 |
Schuppan | Energie Cottbus | 0,4 | 0 | 0 | |
Ebert | Hertha BSC | 0,4 | 4 | 21 | 3,8 |
Ilicevic | VfL Bochum | 0,4 | -12 | 0 | 4 |
Evljuskin | VfL Wolfsburg | 0,4 | 0 | 0 | |
K. Hill | VfL Wolfsburg | 0,4 | 0 | 0 | |
Benjamin | Hamburger SV | 0,3 | -44 | 2 | 4,1 |
Kirch | Borussia M'gladbach | 0,3 | -34 | -6 | 4,2 |
Fillinger | Hamburger SV | 0,3 | -4 | -2 | 3,8 |
Danneberg | Arminia Bielefeld | 0,3 | -10 | -6 | 4,8 |
de Wit | Bayer Leverkusen | 0,3 | 0 | 0 | |
Ikeng | VfB Stuttgart | 0,3 | 0 | 0 | |
M. Vrancic | 1. FSV Mainz 05 | 0,3 | 0 | -6 | |
Lamprecht | VfL Wolfsburg | 0,2 | -10 | 12 | 3,3 |
Dietwald | Hannover 96 | 0,2 | 0 | 0 | |
Heppke | FC Schalke 04 | 0,2 | 0 | 0 | |
Vacek | Arminia Bielefeld | 0,2 | 0 | 0 | |
Fleßers | Borussia M'gladbach | 0,2 | -8 | -8 | 4,5 |
Toski | Eintracht Frankfurt | 0,2 | 0 | 0 | |
Özil | FC Schalke 04 | 0,2 | -2 | 13 | 3,5 |
Kocin | Arminia Bielefeld | 0,2 | 0 | 0 | |
Huber | 1. FC Nürnberg | 0,1 | 0 | 0 | |
Szikal | 1. FC Nürnberg | 0,1 | 0 | 0 | |
Feilhaber | Hamburger SV | 0,1 | -16 | -14 | 4,3 |
Rosenthal | Hannover 96 | 0,1 | -16 | 47 | 3,8 |
Balaban | Alemannia Aachen | 0,1 | 0 | 0 | |
Ben-Hatira | Hamburger SV | 0,1 | -16 | -12 | 4,8 |
Beste Grüße vom Gesellen
__________________________________________________
der user kiiwii wird gebeten, einen mindestabstand von 3 postings einzuhalten.
hier ist sie:
Spieler | Verein | Mio. | PC | PI | DN |
Frings | Werder Bremen | 8,5 | 104 | 180 | 2,8 |
van Bommel | Bayern München | 8,5 | 36 | 101 | 3,4 |
van der Vaart | Hamburger SV | 8 | 28 | 106 | 3,5 |
Schweinsteiger | Bayern München | 7 | -18 | 47 | 3,8 |
Diego | Werder Bremen | 7 | 146 | 244 | 2,8 |
Kehl | Borussia Dortmund | 6,5 | -16 | -10 | 4,6 |
Bastürk | Hertha BSC | 6 | -20 | 14 | 3,9 |
Hargreaves | Bayern München | 6 | 0 | 18 | 3,5 |
Lincoln | FC Schalke 04 | 5,5 | 30 | 80 | 3,3 |
Borowski | Werder Bremen | 5 | -22 | 9 | 4 |
Pienaar | Borussia Dortmund | 5 | -22 | 17 | 3,8 |
Demichelis | Bayern München | 5 | -4 | 36 | 3,8 |
Barnetta | Bayer Leverkusen | 5 | -30 | 18 | 3,9 |
Gilberto | Hertha BSC | 4,5 | 20 | 91 | 3,5 |
Mintal | 1. FC Nürnberg | 4 | -2 | 16 | 3,7 |
B. Schneider | Bayer Leverkusen | 3,5 | 88 | 179 | 3 |
F. Ernst | FC Schalke 04 | 3,5 | -10 | 40 | 3,6 |
Polanski | Borussia M'gladbach | 3,5 | -52 | -22 | 4,3 |
Santana | VfL Wolfsburg | 3,5 | -28 | -2 | 4 |
Freier | Bayer Leverkusen | 3,3 | -21 | 25 | 3,8 |
Salihamidzic | Bayern München | 3 | -26 | 30 | 4 |
Jarolim | Hamburger SV | 3 | -33 | 34 | 3,9 |
Kobiashvili | FC Schalke 04 | 3 | -10 | 42 | 3,8 |
Marcelinho | VfL Wolfsburg | 3 | 34 | 79 | 3,3 |
Kringe | Borussia Dortmund | 3 | -34 | 35 | 3,8 |
A. Meier | Eintracht Frankfurt | 3 | -22 | 34 | 3,9 |
de Jong | Hamburger SV | 3 | -14 | 22 | 3,8 |
Tinga | Borussia Dortmund | 3 | -4 | 70 | 3,7 |
N. Sahin | Borussia Dortmund | 3 | -26 | -13 | 4,1 |
dos Santos | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | |
Rolfes | Bayer Leverkusen | 2,7 | 10 | 79 | 3,5 |
da Silva | VfB Stuttgart | 2,5 | -19 | 32 | 3,6 |
Bajramovic | FC Schalke 04 | 2,5 | -2 | 51 | 3,6 |
Galasek | 1. FC Nürnberg | 2,5 | 52 | 125 | 3,1 |
Babic | Bayer Leverkusen | 2,5 | -10 | 22 | 3,8 |
Jones | Eintracht Frankfurt | 2,5 | 0 | 8 | 3,5 |
Demel | Hamburger SV | 2,5 | -20 | -4 | 4,1 |
Polak | 1. FC Nürnberg | 2,5 | -8 | 31 | 3,7 |
Insua | Borussia M'gladbach | 2,5 | -52 | 13 | 4 |
K. Boateng | Hertha BSC | 2,5 | -2 | 44 | 3,6 |
Karimi | Bayern München | 2,5 | -10 | -1 | 4,4 |
Mineiro | Hertha BSC | 2,5 | -24 | -2 | 4,3 |
Zdebel | VfL Bochum | 2 | 18 | 82 | 3,4 |
Baumann | Werder Bremen | 2 | 2 | 34 | 3,5 |
Bruggink | Hannover 96 | 2 | -28 | 40 | 3,9 |
Misimovic | VfL Bochum | 2 | 30 | 107 | 3,4 |
Hamit Altintop | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 48 | 3,6 |
Trochowski | Hamburger SV | 2 | -46 | -11 | 4,2 |
Varela | FC Schalke 04 | 2 | -4 | 25 | 3,8 |
Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 2 | 51 | 119 | 3,2 |
A. Farnerud | VfB Stuttgart | 2 | -14 | -2 | 4,2 |
Pardo | VfB Stuttgart | 1,8 | 74 | 154 | 3 |
Kluge | Borussia M'gladbach | 1,8 | 0 | 54 | 3,6 |
Engelhardt | 1. FC Nürnberg | 1,8 | -10 | 17 | 3,9 |
Balitsch | Hannover 96 | 1,8 | -2 | 74 | 3,6 |
Epalle | VfL Bochum | 1,8 | 18 | 58 | 3,4 |
Hilbert | VfB Stuttgart | 1,8 | 56 | 118 | 3,3 |
Kruska | Borussia Dortmund | 1,8 | -50 | 13 | 3,9 |
A. Streit | Eintracht Frankfurt | 1,7 | 24 | 99 | 3,5 |
Dabrowski | VfL Bochum | 1,6 | -2 | 62 | 3,6 |
Scholl | Bayern München | 1,5 | 10 | 17 | 3 |
Lala | Hannover 96 | 1,5 | -4 | 24 | 3,6 |
Krzynowek | VfL Wolfsburg | 1,5 | -48 | 30 | 4 |
Kauf | Arminia Bielefeld | 1,5 | 12 | 78 | 3,4 |
Reghecampf | Alemannia Aachen | 1,5 | -8 | 61 | 3,7 |
Preuß | Eintracht Frankfurt | 1,5 | 0 | 14 | 3,7 |
D. Jensen | Werder Bremen | 1,5 | 2 | 43 | 3,6 |
Shao | Energie Cottbus | 1,5 | -38 | 3 | 4 |
Azaouagh | 1. FSV Mainz 05 | 1,5 | -50 | -6 | 4,1 |
D. Degen | Borussia M'gladbach | 1,5 | -10 | -1 | 4,3 |
Thygesen | Borussia M'gladbach | 1,5 | -10 | -10 | 4,7 |
Mnari | 1. FC Nürnberg | 1,5 | 42 | 93 | 3 |
Yankov | Hannover 96 | 1,5 | -32 | 21 | 3,9 |
O. Addo | 1. FSV Mainz 05 | 1,4 | 0 | -4 | 4,5 |
Plaßhenrich | Alemannia Aachen | 1,4 | 12 | 46 | 3,5 |
Feulner | 1. FSV Mainz 05 | 1,4 | -34 | 21 | 3,9 |
van der Leegte | VfL Wolfsburg | 1,4 | -50 | 21 | 3,9 |
Wicky | Hamburger SV | 1,3 | -24 | -1 | 4,1 |
F. Gerber | 1. FSV Mainz 05 | 1,3 | -32 | 23 | 3,9 |
S. Pinto | Alemannia Aachen | 1,3 | -78 | -28 | 4,4 |
Bierofka | VfB Stuttgart | 1,3 | -2 | 9 | 3,6 |
M. Fink | Eintracht Frankfurt | 1,3 | -34 | 13 | 3,9 |
Svärd | Borussia M'gladbach | 1,3 | -20 | -20 | 4,5 |
Kamper | Arminia Bielefeld | 1,3 | -22 | 37 | 3,9 |
Gentner | VfB Stuttgart | 1,3 | -8 | 0 | 3,8 |
Hristov | VfL Wolfsburg | 1,2 | 0 | -6 | 5 |
Fiel | Alemannia Aachen | 1,2 | -24 | 15 | 3,9 |
Vata | Arminia Bielefeld | 1,2 | -4 | -3 | 4,4 |
Matth. Lehmann | Alemannia Aachen | 1,2 | -28 | 27 | 3,8 |
Thijs | Borussia M'gladbach | 1,2 | -38 | -13 | 4,4 |
Pekovic | 1. FSV Mainz 05 | 1,2 | -38 | 7 | 3,9 |
Ottl | Bayern München | 1,2 | -16 | 34 | 3,8 |
Kucera | Arminia Bielefeld | 1,2 | 32 | 78 | 3,5 |
Castro | Bayer Leverkusen | 1,2 | 11 | 72 | 3,5 |
Soto | 1. FSV Mainz 05 | 1,2 | -8 | 13 | 3,6 |
Ricken | Borussia Dortmund | 1,1 | -10 | -2 | 4,1 |
Skela | Energie Cottbus | 1,1 | -12 | -4 | 4,3 |
Karhan | VfL Wolfsburg | 1,1 | -6 | -5 | 4 |
Trojan | VfL Bochum | 1,1 | -40 | 7 | 3,9 |
Bandrowski | Energie Cottbus | 1,1 | -16 | -8 | 4,5 |
Ramelow | Bayer Leverkusen | 1 | -8 | 18 | 3,7 |
O. Schröder | VfL Bochum | 1 | -28 | 30 | 3,8 |
Schröter | Hannover 96 | 1 | -28 | -27 | 4,7 |
Cairo | Hertha BSC | 1 | -12 | 0 | 3,9 |
Heidrich | Alemannia Aachen | 1 | -26 | -16 | 4,8 |
El Fakiri | Borussia M'gladbach | 1 | -44 | -9 | 4,2 |
T. Marx | Arminia Bielefeld | 1 | -30 | -16 | 4,1 |
Athirson | Bayer Leverkusen | 1 | -8 | -6 | 4,3 |
Huggel | Eintracht Frankfurt | 1 | -22 | 21 | 3,9 |
Chahed | Hertha BSC | 1 | -42 | -5 | 4 |
Delura | Borussia M'gladbach | 1 | -34 | 22 | 3,9 |
Kristiansen | 1. FC Nürnberg | 1 | -24 | -4 | 4 |
D. Kobylik | Arminia Bielefeld | 1 | -14 | -1 | 4 |
Schwegler | Bayer Leverkusen | 1 | -16 | 10 | 3,8 |
Dardai | Hertha BSC | 0,9 | 2 | 60 | 3,6 |
T. Rost | Energie Cottbus | 0,9 | -22 | 49 | 3,7 |
Gunkel | Energie Cottbus | 0,9 | -18 | 3 | 4,1 |
Ziebig | Energie Cottbus | 0,9 | -24 | -10 | 4 |
Huszti | Hannover 96 | 0,9 | -4 | 71 | 3,7 |
Niemeyer | Werder Bremen | 0,9 | -6 | -4 | 5 |
Munteanu | Energie Cottbus | 0,9 | -10 | 69 | 3,9 |
Böhme | Arminia Bielefeld | 0,8 | -34 | 42 | 3,8 |
Neuendorf | Hertha BSC | 0,8 | -10 | -4 | 4,2 |
Sarpei | VfL Wolfsburg | 0,8 | -26 | -1 | 4 |
Gresko | 1. FC Nürnberg | 0,8 | 2 | 24 | 3,6 |
Vranjes | Werder Bremen | 0,8 | -14 | 39 | 3,7 |
Banovic | 1. FC Nürnberg | 0,8 | 14 | 40 | 3,5 |
Imhof | VfL Bochum | 0,8 | -10 | -4 | 4,3 |
M. Ndjeng | Arminia Bielefeld | 0,8 | -8 | 12 | 3,9 |
Makiadi | VfL Wolfsburg | 0,8 | -18 | 32 | 3,8 |
Chr. Müller | Hertha BSC | 0,8 | -6 | -6 | 4,5 |
Fürstner | Bayern München | 0,8 | 0 | 0 | |
Rivic | Energie Cottbus | 0,8 | 0 | -6 | 5 |
Weissenberger | Eintracht Frankfurt | 0,7 | -16 | -1 | 4,2 |
Thiam | VfL Wolfsburg | 0,5 | -4 | 0 | 4 |
A. Schmidt | Hertha BSC | 0,5 | -2 | 18 | 3,7 |
Laas | Hamburger SV | 0,5 | -4 | 23 | 3,7 |
Baumjohann | Borussia M'gladbach | 0,5 | 0 | 0 | |
Khedira | VfB Stuttgart | 0,5 | 24 | 62 | 3,4 |
Tyrala | Borussia Dortmund | 0,5 | 0 | -4 | 4,5 |
Kunert | FC Schalke 04 | 0,5 | 0 | 0 | |
Wosz | VfL Bochum | 0,4 | 0 | 4 | |
Aidoo | Energie Cottbus | 0,4 | -9 | -7 | 5 |
Schuppan | Energie Cottbus | 0,4 | 0 | 0 | |
Ebert | Hertha BSC | 0,4 | 4 | 21 | 3,8 |
Ilicevic | VfL Bochum | 0,4 | -12 | 0 | 4 |
Evljuskin | VfL Wolfsburg | 0,4 | 0 | 0 | |
K. Hill | VfL Wolfsburg | 0,4 | 0 | 0 | |
Benjamin | Hamburger SV | 0,3 | -44 | 2 | 4,1 |
Kirch | Borussia M'gladbach | 0,3 | -34 | -6 | 4,2 |
Fillinger | Hamburger SV | 0,3 | -4 | -2 | 3,8 |
Danneberg | Arminia Bielefeld | 0,3 | -10 | -6 | 4,8 |
de Wit | Bayer Leverkusen | 0,3 | 0 | 0 | |
Ikeng | VfB Stuttgart | 0,3 | 0 | 0 | |
M. Vrancic | 1. FSV Mainz 05 | 0,3 | 0 | -6 | |
