COMMERZBANK kaufen Kz. 28 €
nach guten xetra start viel der kurs ein paar stunden später ins minus zurück
und das morgige gap wurde geschlossen,,,,
ja so ist das mit dem sicher sein
es kommt dann oftmals anders......
sind ein wenig Augenwischerei. Die musst Du auf den Tisch legen wenn Du das Papier haben möchtest.
Beim Verkaufen beim obigen Beispiel noch unter 3 Euro.
Aber wenn wir morgen einen Sprung nach oben machen, ich gönne Euch das. :)
Aber bitte mit der ganzen Euphorie noch ein wenig zurück halten. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Das was grad läuft ist der von den USA herüber kommenden Obama Effekt. Aber der verpufft auch noch. Spätestens dann wenn es den Herren Analysten nicht schnell genug geht.
gestern noch die große panik .... "das ende des finanzmarktes"
heute ... große euphorie...
ich hoffe nun auf eine schnelle korrektur... möglichst hoch... der rest ist mir egal!... bei 8€ freue ich mir einen ast und dreh mich im kreis.
Denkt an die kommenden Abschreibungen...dann geht es richtig rund.
Aber für einen schnellen Zock ist das alle mal geeignet. Der Obama-Effekt hält evnlt. ein paar Tage an.
Einer Spanne von ca. 8,7% zwischen Ask und Bid Preis ist ein Hinweis auf eine nicht klare Richtung in die es geht.
Normalerweise kaufe ich bei einer Spanne von bis zu 1% und steigenden Kursen. Da kann man meistens die Welle mitnehmen.
das hat nichts mit der aktie zutun...oder besonderen situation zu tun
der mittelwert zwischen an und verkauf ist dann der rechnerisch wahrscheinliche kurs
Grüße vom Waleshark.
Das sind die Trade Gate Preis zum mit Spanne um 22:00 Uhr
Unternehmen | Bid | Ask | Differenz in % | |
MAN AG ST O.N. | DAX | 31,300 € | 31,500 € | 0,63898 |
BAYER AG O.N. | DAX | 43,364 € | 43,663 € | 0,68951 |
MERCK KGAA O.N. | DAX | 65,600 € | 66,100 € | 0,76220 |
ALLIANZ SE VNA O.N. | DAX | 62,200 € | 62,700 € | 0,80386 |
RWE AG ST O.N. | DAX | 61,351 € | 61,850 € | 0,81335 |
SIEMENS AG NA | DAX | 45,200 € | 45,600 € | 0,88496 |
METRO AG ST O.N. | DAX | 28,000 € | 28,250 € | 0,89286 |
LINDE AG O.N. | DAX | 54,501 € | 55,000 € | 0,91558 |
HENKEL AG+CO.KGAA VZO | DAX | 21,400 € | 21,600 € | 0,93458 |
SALZGITTER AG O.N. | DAX | 53,300 € | 53,800 € | 0,93809 |
BEIERSDORF AG O.N. | DAX | 41,817 € | 42,216 € | 0,95416 |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DAX | 103,500 € | 104,500 € | 0,96618 |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DAX | 19,050 € | 19,250 € | 1,04987 |
DAIMLER AG NA O.N. | DAX | 23,200 € | 23,450 € | 1,07759 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DAX | 18,500 € | 18,700 € | 1,08108 |
SAP AG O.N. | DAX | 26,900 € | 27,200 € | 1,11524 |
THYSSENKRUPP AG O.N. | DAX | 17,453 € | 17,652 € | 1,14021 |
ADIDAS AG O.N. | DAX | 26,155 € | 26,454 € | 1,14318 |
FRESEN.MED.CARE KGAA ST | DAX | 34,287 € | 34,686 € | 1,16371 |
E.ON AG NA | DAX | 25,400 € | 25,700 € | 1,18110 |
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | DAX | 40,800 € | 41,300 € | 1,22549 |
K+S AG O.N. | DAX | 37,900 € | 38,400 € | 1,31926 |
DT.TELEKOM AG NA | DAX | 10,400 € | 10,550 € | 1,44231 |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | DAX | 10,038 € | 10,187 € | 1,48436 |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | DAX | 9,276 € | 9,425 € | 1,60630 |
VOLKSWAGEN AG ST O.N. | DAX | 238,000 € | 242,000 € | 1,68067 |
COMMERZBANK AG O.N. | DAX | 3,130 € | 3,190 € | 1,91693 |
BASF SE O.N. | DAX | 23,900 € | 24,400 € | 2,09205 |
DEUTSCHE POSTBANK AG NA | DAX | 8,100 € | 8,300 € | 2,46914 |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | DAX | 0,755 € | 0,775 € | 2,64901 |
gerade erst gelesen - Kauf heute bis 23 h - OS Bull.
Quelle:
http://www.godmode-trader.de/de/boerse-nachricht/...a1112395,c64.html
Scheint mal was dran zu sein.
Viel Erfolg.
Dennoch, wenn im Februar die tatsächlichen Zahlen kommen, wird es ein böses Erwachen geben.
Ich gehe nach der Bankenrallye in den USA aber morgen auch im vorsichtigeren Deutschland von einem 15% Abstieg bei der Commerzbank aus. Habe mich daher mit ordentlichem Aufpreis bei L&S noch versorgt (also +10% zum Vortageskurs).
Für einen short kann das aber langen
http://www.marketwatch.com/tools/marketsummary/...roupid=37&symb=DJIA
Jetzt habe ich wirklich langsam Mitleid mit Dir.
Jeder Deiner sogenannten Schwarzmaler hat gesagt das es zu einer tech. Gegenreaktion kommen wird. Jeder hat auch gesagt das man es den Aktionären gönnt. Lediglich einige (unter anderen Du) haben versucht Leute in die Aktie zu pushen.
Tu mir bitte einen Gefallen. Wenn der Ausschlag nach oben aufhört und wir dann wieder in den Keller gehen, dann bitte nicht wieder Gott und die Welt verrückt machen.
Die Frage ist nur wie hoch kann sie gehen?Wäre es klug bei 3,50 wieder auszusteigen oder kann es doch nochmal höher gehen?Ich will langfristig hier investieren aber wenn ich später billiger nachkaufen kann wäre das natürlich toll :)