Broadvision =Profitable =Turnaround!
Übrigens in den amerikanischen Boards sind die Optimisten in der Überzahl. Oder sind wir alle nur zwanghafte Optimisten*grins*?
Gut, auf der Umsatzseite muss sich was tun, und ich hoffe es wird sich auch in den nächsten Quartalen ein annehmbares Umsatzwachstum zeigen.
gruss zadar2
da ich ja weiss da du hier in diesem Thread alle Postings liest, wäre es schön wenn du dich mal um die Kursanzeige von der OTC kümmern könntest.
Die letzte Aktualisierung durch Ariva ist vom 28.04.
Vielen Dank im voraus
Moderation
Zeitpunkt: 04.05.07 22:34
Aktion: -
Kommentar: für dein Anliegen bitte direkt an Ariva wenden
Zeitpunkt: 04.05.07 22:34
Aktion: -
Kommentar: für dein Anliegen bitte direkt an Ariva wenden
Times & Sales | |||
Uhrzeit | Kurs | letztes Volumen | kumuliert |
---|---|---|---|
21:39:15 | 2,15 | 1.000 | 280.201 |
21:38:59 | 2,16 | 1.000 | 279.201 |
21:29:00 | 2,14 | 300 | 278.201 |
21:26:31 | 2,14 | 1.039 | 277.901 |
21:26:12 | 2,14 | 873 | 276.862 |
21:24:04 | 2,15 | 4.500 | 275.989 |
21:18:13 | 2,15 | 200 | 271.489 |
21:18:13 | 2,14 | 522 | 271.289 |
21:15:19 | 2,14 | 111 | 270.767 |
21:14:09 | 2,15 | 7.500 | 270.656 |
21:13:00 | 2,14 | 800 | 263.156 |
21:10:17 | 2,14 | 300 | 262.356 |
21:08:54 | 2,15 | 2.500 | 262.056 |
21:03:06 | 2,14 | 5.000 | 259.556 |
20:42:27 | 2,14 | 166 | 254.556 |
20:36:38 | 2,15 | 2.500 | 254.390 |
20:32:30 | 2,15 | 2.000 | 251.890 |
20:32:00 | 2,15 | 500 | 249.890 |
20:21:20 | 2,14 | 2.500 | 249.390 |
20:20:53 | 2,14 | 500 | 246.890 |
20:20:48 | 2,14 | 500 | 246.390 |
20:19:23 | 2,13 | 1.000 | 245.890 |
20:18:24 | 2,14 | 20.000 | 244.890 |
20:17:51 | 2,14 | 15.000 | 224.890 |
20:09:45 | 2,14 | 2.500 | 209.890 |
20:05:49 | 2,13 | 166 | 207.390 |
19:52:36 | 2,13 | 455 | 207.224 |
19:49:41 | 2,14 | 2.500 | 206.769 |
19:44:43 | 2,13 | 500 | 204.269 |
19:40:20 | 2,14 | 100 | 203.769 |
19:40:20 | 2,14 | 5.855 | 203.669 |
19:38:57 | 2,12 | 166 | 197.814 |
19:37:42 | 2,15 | 20.000 | 197.648 |
19:37:39 | 2,14 | 6.000 | 177.648 |
19:29:35 | 2,14 | 1.000 | 171.648 |
19:27:54 | 2,15 | 2.500 | 170.648 |
19:13:15 | 2,14 | 5.000 | 168.148 |
19:08:01 | 2,14 | 219 | 163.148 |
18:47:47 | 2,14 | 179 | 162.929 |
18:43:04 | 2,14 | 1.000 | 162.750 |
18:41:57 | 2,14 | 222 | 161.750 |
18:33:54 | 2,14 | 500 | 161.528 |
18:25:32 | 2,14 | 500 | 161.028 |
18:25:03 | 2,14 | 2.500 | 160.528 |
18:19:19 | 2,15 | 2.500 | 158.028 |
18:08:23 | 2,15 | 2.500 | 155.528 |
18:08:03 | 2,15 | 2.500 | 153.028 |
18:03:56 | 2,15 | 2.300 | 150.528 |
17:55:01 | 2,15 | 20.000 | 148.228 |
17:45:21 | 2,14 | 3.100 | 128.228 |
17:44:51 | 2,14 | 4.500 | 125.128 |
17:40:53 | 2,14 | 500 | 120.628 |
17:37:20 | 2,14 | 1.700 | 120.128 |
17:32:42 | 2,15 | 174 | 118.428 |
17:28:36 | 2,15 | 2.500 | 118.254 |
17:28:32 | 2,15 | 2.500 | 115.754 |
17:27:30 | 2,14 | 300 | 113.254 |
17:25:03 | 2,14 | 300 | 112.954 |
17:21:55 | 2,14 | 125 | 112.654 |
17:20:09 | 2,15 | 2.500 | 112.529 |
17:15:12 | 2,15 | 1.000 | 110.029 |
17:15:02 | 2,15 | 500 | 109.029 |
17:09:30 | 2,15 | 1.000 | 108.529 |
17:08:54 | 2,15 | 1.000 | 107.529 |
17:08:27 | 2,14 | 1.020 | 106.529 |
17:08:27 | 2,12 | 1.020 | 105.509 |
17:03:50 | 2,15 | 500 | 104.489 |
17:01:22 | 2,15 | 113 | 103.989 |
17:01:10 | 2,15 | 300 | 103.876 |
16:58:37 | 2,16 | 500 | 103.576 |
16:40:15 | 2,16 | 1.000 | 103.076 |
16:37:28 | 2,15 | 250 | 102.076 |
16:34:30 | 2,16 | 1.980 | 101.826 |
16:25:41 | 2,18 | 1.479 | 99.846 |
16:22:37 | 2,16 | 500 | 98.367 |
16:19:01 | 2,15 | 166 | 97.867 |
16:16:11 | 2,18 | 500 | 97.701 |
16:16:08 | 2,18 | 13.855 | 97.201 |
16:01:15 | 2,18 | 4.000 | 83.346 |
15:55:19 | 2,18 | 900 | 79.346 |
15:46:49 | 2,18 | 5.000 | 78.446 |
15:46:42 | 2,20 | 2.500 | 73.446 |
15:45:27 | 2,18 | 430 | 70.946 |
15:45:26 | 2,18 | 360 | 70.516 |
15:41:43 | 2,17 | 1.000 | 70.156 |
15:40:37 | 2,14 | 1.000 | 69.156 |
15:39:54 | 2,14 | 3.500 | 68.156 |
15:39:50 | 2,14 | 1.000 | 64.656 |
15:39:18 | 2,14 | 500 | 63.656 |
15:37:38 | 2,10 | 2.900 | 63.156 |
15:37:36 | 2,10 | 750 | 60.256 |
15:37:18 | 2,10 | 2.000 | 59.506 |
15:37:14 | 2,14 | 115 | 57.506 |
15:37:14 | 2,14 | 675 | 57.391 |
15:37:05 | 2,10 | 5.500 | 56.716 |
15:37:00 | 2,13 | 2.500 | 51.216 |
15:36:59 | 2,14 | 2.240 | 48.716 |
15:36:57 | 2,20 | 10.000 | 46.476 |
15:36:44 | 2,13 | 500 | 36.476 |
15:36:30 | 2,13 | 500 | 35.976 |
15:36:22 | 2,13 | 2.500 | 35.476 |
15:35:45 | 2,14 | 500 | 32.976 |
15:35:39 | 2,14 | 1.000 | 32.476 |
15:34:45 | 2,16 | 1.000 | 31.476 |
15:34:44 | 2,14 | 1.000 | 30.476 |
15:34:32 | 2,17 | 746 | 29.476 |
15:34:26 | 2,14 | 2.000 | 28.730 |
15:34:16 | 2,16 | 500 | 26.730 |
15:34:03 | 2,17 | 1.000 | 26.230 |
15:34:00 | 2,17 | 1.000 | 25.230 |
15:34:00 | 2,17 | 3.829 | 24.230 |
15:33:54 | 2,17 | 500 | 20.401 |
15:33:49 | 2,17 | 500 | 19.901 |
15:33:48 | 2,17 | 500 | 19.401 |
15:33:45 | 2,17 | 500 | 18.901 |
15:33:34 | 2,17 | 500 | 18.401 |
15:33:33 | 2,17 | 500 | 17.901 |
15:33:22 | 2,20 | 900 | 17.401 |
15:33:16 | 2,19 | 500 | 16.501 |
15:32:05 | 2,21 | 5.000 | 16.001 |
15:31:32 | 2,21 | 500 | 11.001 |
15:31:32 | 2,21 | 500 | 10.501 |
15:31:15 | 2,21 | 2.500 | 10.001 |
15:30:14 | 2,21 | 500 | 7.501 |
15:30:03 | 2,21 | 6.000 | 7.001 |
15:30:02 | 2,21 | 0 | 1.001 |
15:30:02 | 2,21 | 1.001 | 1.001 |
Das beste was mann bei Brodi machen kann: Jetzt noch etliche Stücke dazulegen und einfach mal bis Weihnachten warten! Dann gibt es dicke Geschenke!!!!!
Also ich schau dann wieder in einer Woche wieder rein hier!
Bis dahin: Nerven bewahren!
Das vielleicht erstmal letzte schöne Sommerwochenende (oh man : Kurse kann ich nich vorher sagen und das Wetter auch nicht - aber dafür gibt es ja wahrscheinlich auch ein paar Experten), genießen.
Jetzt hab ich ne prognose : Broadi läuft besser wenn es regnet...........grins
So mwünsch allen jetzt ein schönes WE
LG
Nuka
Aber was ich gern hätte wäre z.B folgendes:
Datum Volumen Trades
04.05 200000 100
03.05 300000 150
02.05 150000 100
usw.
Wenn Du da Deinen Wert eingibst, in Deinem Fall Broadi oder besser Broadvision,dann findest Du auf der linken Seite die Börsenplätze u.a. auch Nasdaq...Selbiges anklicken und rechts in einer Leiste hast Du Historische Kurse,wie auch Times&Sales,Chart usw.
Bei Historischen Kursen hast Du alles,was Du brauchst...
Viel Spass
Broadi ist also nicht wieder abgestürzt und das jetzt drei Tage hintereinander.
Die Angst das Broadi ins Bodenlose sinkt ist glaube ich gebannt. Umsätze werden demnächst wider etwas anziehen und leicht höhere Kurse könnte es auch wieder geben.
Wenn Broadi jetzt noch mit einer tollen News rauskommt.....
Hirschi