Sehr dringend gesucht Optionsscheinspeziallist
welche Änderungen ich vornehmen könnte, um eine Verbesserung mit meinen Optionsscheinen zu erzielen.
Es ist sehr sehr dringend, ich sitze in der Sche...
Aber bitte wirklich nur Melden, wenn Ihr euch gut auskennt.
Meldet euch bitte, und ich schicke euch ein Mail mit den Optionsscheine die im Depot habe.
Danke
Und da Du hier ein Limit legen kannst, ist das ein Vorteil gegenüber dem außerbörslichen Handel mit dem Emittenten.
Einen DOW-Put würde ich nicht machen, sondern wenn es zurückgeht, einen Call auf ermäßigtem Niveau kaufen.
BW Fälligk WKN Bez Menge KK AK§EK
Wert Kurs Geld Brief Tag
50 19.04.01§595 394 OS Brokat 500 1,15 0 1125 0 10,5 0,00 0,02 18.04.
50 12.06.01§751 224 OS CMGI 1000 2,5 0,01 4890 20 2,72 0,01 0,02 18.04.
100 12.06.01§752 316 OS CMGI 140000 0,05 0,01 14278 2738 2,72 0,01 0,02 18.04.
15.06.01§526 477 OS PCCW 13000 0,22 0 5672 0 2,68 0,00 0,1 18.04.
80 15.06.01§526 492 OS Infin. 500 2,46 0 2406 0 49,45 0,00 0,03 18.04.
70 18.06.01§752 816 OS Singul 600 1,69 0,01 1983 12 22,3 0,01 0,04 18.04.
90 18.06.01§752 817 OS Singul 500 2,18 0,01 2132 10 22,3 0,01 0,04 18.04.
110 29.06.01§746 648 OS C 1 52000 0,23 0 23392 0 10,19 0,00 0,02 18.04.
90 29.06.01§746 650 OS Vert. 104000 0,17 0 34071 0 6,25 0,00 0,02 18.04.
110 29.06.01§746 647 OS Ariba 2500 0,37 0 1819 0 1,68 0,00 0,02 18.04.
150 06.07.01§564 005 OS Brok 500 2,91 0 2846 0 10,5 0,00 0,03 18.04.
60 18.07.01§635 803 OS Brokat 3000 0,18 0 1056 0 10,5 0,00 0,02 18.04.
150 15.09.01§935 381 OS C1 4000 0,37 0,01 2895 78 10,19 0,01 0,02 18.04.
50 25.09.01§766 736 OS I. M. 7500 1,62 0,1 23812 1467 23 0,10 0,14 18.04.
125 18.01.02§526 454 OS C1 3000 0,45 0 2640 0 10,2 0,00 0,05 18.04.
80 14.12.01§938 127 OS Vert. 1700 0,98 0,01 3258 33 1,68 0,01 0,02 18.04.
35 22.01.02§767 669 OS Infosp 1000 1,4 0,01 2738 20 3,11 0,01 0,02 18.04.
35 20.03.02§635 539 OS CMGI 1200 0,42 0,02 986 47 2,72 0,02 0,03 18.04.
55 15.04.02§623 999 OS AT&S 3000 0,28 0,07 1643 411 20 0,07 0,08 18.04.
30 21.06.02§631 221 OS EM.TV 500 0,94 0,06 919 59 5,92 0,06 0,08 18.04.
75 17.07.02§767 436 OS Vertex 800 0,77 0,22 1205 344 45,12 0,22 0,23 18.04.
60 19.12.02§753 354 OS C1 6000 0,81 0,02 9466 235 10,19 0,02 0,04 18.04.
145230 5472 §
§
§
BW Fälligk§ WKN Bez Menge KK AK
50 19.04.01§595 394 OS Brokat 500 1,15 0
50 12.06.01§751 224 OS CMGI 1000 2,5 0,01
100 12.06.01§752 316 OS CMGI 140000 0,05 0,01
15.06.01§526 477 OS PCCW 13000 0,22 0
80 15.06.01§526 492 OS Infin. 500 2,46 0
70 18.06.01§752 816 OS Singul 600 1,69 0,01
90 18.06.01§752 817 OS Singul 500 2,18 0,01
110 29.06.01§746 648 OS C 1 52000 0,23 0
90 29.06.01§746 650 OS Vert. 104000 0,17 0
110 29.06.01§746 647 OS Ariba 2500 0,37 0
150 06.07.01§564 005 OS Brok 500 2,91 0
60 18.07.01§635 803 OS Brokat 3000 0,18 0
150 15.09.01§935 381 OS C1 4000 0,37 0,01
50 25.09.01§766 736 OS I. M. 7500 1,62 0,1
125 18.01.02§526 454 OS C1 3000 0,45 0
80 14.12.01§938 127 OS Vert. 1700 0,98 0,01
35 22.01.02§767 669 OS Infosp 1000 1,4 0,01
35 20.03.02§635 539 OS CMGI 1200 0,42 0,02
55 15.04.02§623 999 OS AT&S 3000 0,28 0,07
30 21.06.02§631 221 OS EM.TV 500 0,94 0,06
75 17.07.02§767 436 OS Vertex 800 0,77 0,22
60 19.12.02§753 354 OS C1 6000 0,81 0,02
§
WKN§ Bez EK Wert Kurs Geld Brief Tag
595 394 OS Brokat 1125 0 10,5 0,00 0,02 18.04.
751 224 OS CMGI 4890 20 2,72 0,01 0,02 18.04.
752 316 OS CMGI 14278 2738 2,72 0,01 0,02 18.04.
526 477 OS PCCW 5672 0 2,68 0,00 0,1 18.04.
526 492 OS Infin. 2406 0 49,45 0,00 0,03 18.04.
752 816 OS Singul 1983 12 22,3 0,01 0,04 18.04.
752 817 OS Singul 2132 10 22,3 0,01 0,04 18.04.
746 648 OS C 1 23392 0 10,19 0,00 0,02 18.04.
746 650 OS Vert. 34071 0 6,25 0,00 0,02 18.04.
746 647 OS Ariba 1819 0 1,68 0,00 0,02 18.04.
564 005 OS Brok 2846 0 10,5 0,00 0,03 18.04.
635 803 OS Brokat 1056 0 10,5 0,00 0,02 18.04.
935 381 OS C1 2895 78 10,19 0,01 0,02 18.04.
766 736 OS I. M. 23812 1467 23 0,10 0,14 18.04.
526 454 OS C1 2640 0 10,2 0,00 0,05 18.04.
938 127 OS Vert. 3258 33 1,68 0,01 0,02 18.04.
767 669 OS Infosp 2738 20 3,11 0,01 0,02 18.04.
635 539 OS CMGI 986 47 2,72 0,02 0,03 18.04.
623 999 OS AT&S 1643 411 20 0,07 0,08 18.04.
631 221 OS EM.TV 919 59 5,92 0,06 0,08 18.04.
767 436 OS Vertex 1205 344 45,12 0,22 0,23 18.04.
753 354 OS C1 9466 235 10,19 0,02 0,04 18.04.
145230 5472 §
§
§Habe die Liste jetzt in 2 geteilt, jetzt müßte sie einigermaßen
verständlich sein.
§
§
50 19.04.01 595 394 OS Brokat 500 1,15 1125 10,5 0,00 0,02
50 12.06.01 751 224 OS CMGI 1000 2,5 4890 20 2,72 0,01 0,02
100 12.06.01 752 316 OS CMGI 140000 0,05 14278 2738 0,01 0,02
?? 15.06.01 526 477 PCCW 13000 0,22 5672 2,68 0,00 0,1
80 15.06.01 526 492 OS Infin. 500 2,46 2406 49,45 0,00 0,03
70 18.06.01 752 816 OS Singul 600 1,69 1983 22,3 0,01 0,04
90 18.06.01 752 817 OS Singul 500 2,18 2132 22,3 0,01 0,04
110 29.06.01 746 648 OS C 1 52000 0,23 23392 10,19 0,00 0,02
90 29.06.01 746 650 OS Vert. 104000 0,17 34071 6,25 0,00 0,02
110 29.06.01 746 647 OS Ariba 2500 0,37 1819 1,68 0,00 0,02
150 06.07.01 564 005 OS Brok 500 2,91 2846 10,5 0,00 0,03
60 18.07.01 635 803 OS Brokat 3000 0,18 1056 10,5 0,00 0,02
150 15.09.01 935 381 OS C1 4000 0,37 2895 10,19 0,01 0,02
50 25.09.01 766 736 OS I. M. 7500 1,62 23812 23 0,10 0,14
125 18.01.02 526 454 OS C1 3000 0,45 2640 10,2 0,00 0,05
80 14.12.01 938 127 OSm Vert. 1700 0,98 3258 1,68 0,01 0,02
35 22.01.02 767 669 OS Infosp 1000 1,4 2738 3,11 0,01 0,02
35 20.03.02 635 539 OS CMGI 1200 0,42 986 2,72 0,02 0,03
55 15.04.02 623 999 OS AT&S 3000 0,28 1643 20 0,07 0,08
30 21.06.02 631 221 OS EM.TV 500 0,94 919 5,92 0,06 0,08
75 17.07.02 767 436 OS Vertex 800 0,77 1205 45,12 0,22 0,23
60 19.12.02 753 354 OS C1 6000 0,81 9466 10,19 0,02 0,04
Zu diesen niedrigen Kursen würde ich nicht verkaufen, sondern auf eine Erholung hoffen! Wobei der Weg zu den Bezugspreisen recht weit ist.
Das Schlimmste haben wir hinter uns.
Jedoch ist es fraglich, ob die Scheine wieder ins Geld kommen.
Am aussichtsreichsten sind die Infineon, AT&S und Vertex-OS, wenn die Tabelle so stimmt!
Bei den Scheinen, wo sich die Aktie innerhalb kurzer Zeit mind. verfünffachen muß, wäre eine Verlustrealisierung zu überlegen.
Wo sind die anderen Experten?
Wann hast Du die denn gekauft ?
Gerade die Scheine mit der kurzen Laufzeit bis Juni 2001 werden wohl fast alle auch nichts ´mehr Wert werden. Die meisten der basiswerte müssten sich ja dann innerhalb von 2 Monaten mehr als verdoppeln, damit die Scheine ins Geld kommen.
Leider kann ich Dir auch keinen richtigen Tip geben. Man sollte aber versuchen nur Optionscheine zu halten, bei den der Basiswert nur wenige Prozent (bis 20) entfernt ist, oder aber die Scheine sollten eine lange Laufzeit haben. Wenn der Basiswert zu weit vom Basiswert abdriftet und die Laufzeit dem Ende naht, sollte man sich früh genug von den scheinen trennen und das Geld in welche mit längerer Laufzeit & niedrigerem Basispreis transferieren.
Man denkt zwar immer, mit den Scheinen mit großem Hebel macht man mehr gewinne, aber da ist das Risiko auch dementsprechend viel höher.
Einen Tipp kann ich Dir wirklich nicht geben. Die scheine, die eh schon nichts mehr wert sind, kannst du auch noch behalten - wqenn du glück hast, dreht der Markt jetzt wirklich nach oben und wir alle wissen, dass sich ein Wert mal schnell verdreifachen kann. Aber ich sehe da wenig chancen.
Tja, wenn ich mir durchlese, was ich so schreibe, weiss ich nicht, ob du was damit anfangen kannst - egal, ich schicke es trotzdem ab.
Viel Glück noch
RedSand
50 19.04.01 595 394 OS Brokat 500 1,15 1125 10,5 0,00 0,02
50 12.06.01 751 224 OS CMGI 1000 2,5 4890 20 2,72 0,01 0,02
100 12.06.01 752 316 OS CMGI 140000 0,05 14278 2,72 0,01 0,02
?? 15.06.01 526 477 PCCW 13000 0,22 5672 2,68 0,00 0,1
80 15.06.01 526 492 OS Infin. 500 2,46 2406 49,45 0,00 0,03
70 18.06.01 752 816 OS Singul 600 1,69 1983 22,3 0,01 0,04
90 18.06.01 752 817 OS Singul 500 2,18 2132 22,3 0,01 0,04
110 29.06.01 746 648 OS C 1 52000 0,23 23392 10,19 0,00 0,02
90 29.06.01 746 650 OS Vert. 104000 0,17 34071 6,25 0,00 0,02
110 29.06.01 746 647 OS Ariba 2500 0,37 1819 1,68 0,00 0,02
150 06.07.01 564 005 OS Brok 500 2,91 2846 10,5 0,00 0,03
60 18.07.01 635 803 OS Brokat 3000 0,18 1056 10,5 0,00 0,02
150 15.09.01 935 381 OS C1 4000 0,37 2895 10,19 0,01 0,02
50 25.09.01 766 736 OS I. M. 7500 1,62 23812 23 0,10 0,14
125 18.01.02 526 454 OS C1 3000 0,45 2640 10,2 0,00 0,05
80 14.12.01 938 127 OSm Vert. 1700 0,98 3258 1,68 0,01 0,02
35 22.01.02 767 669 OS Infosp 1000 1,4 2738 3,11 0,01 0,02
35 20.03.02 635 539 OS CMGI 1200 0,42 986 2,72 0,02 0,03
55 15.04.02 623 999 OS AT&S 3000 0,28 1643 20 0,07 0,08
30 21.06.02 631 221 OS EM.TV 500 0,94 919 5,92 0,06 0,08
75 17.07.02 767 436 OS Vertex 800 0,77 1205 45,12 0,22 0,23
60 19.12.02 753 354 OS C1 6000 0,81 9466 10,19 0,02 0,04
1.), daß man Dir Deine "grobe Fahrlässigkeit" im Umgang mit der Kohle anderer als Betrug auslegt (den Kredit nehmen, ohne eine ausreichend realistische Chance zu haben, ihn auch bedienen zu können). Solche Prozesse gab es in der Vergangenheit schon zahlreich - bezüglich jeder Art von Krediten.
2.) Deine Chancen auf ein gutes Vergleichsergebnis im Rahmen eines Privatkonkurses. - Was Du da gewinnen kannst, ist weit mehr, als das was Du vielleicht noch mit neuen OS reinholst.
Daher mein dringender Tipp: GEH ZUR SCHULDNERBERATUNG ! Erstens können die Dir wirklich mit Rat und Tat und Erfahrung helfen, zweitens brauchst Du den Nachweis ernsthafter Bemühungen Deinerseits. Nimm das nicht auf die leichte Schulter.
wohlgemeint,
Bronco
so, wie wenn du ein auto gegen
einen baum fährst und um rat
fragst, ob der schrottwert
jetzt 600 oder 800 mark ist.
da hilft dir dann der sachver-
ständige auch nicht mehr viel.
hier wurde ein depot an die wand
gefahren. es gibt keinen experten,
der hier wunder vollbringen kann.
es ist furchtbar und nicht zu ändern.
Bei fast allen OS - mit Ausnahme derer, die über 7 Cent notieren - ist der Totalverlust nahezu 100prozentig. Die Langläufer könnten spekulativ gehalten werden. Aber die Depotstrategie löst Deine Probleme nicht.
Ich sehe nur einen Lösungsansatz:
Du wurdest mangelhaft beraten bzw. aufgeklärt!
Ich nehme an, Du hast die OS-Risiken unterzeichnet. Aber trotzdem wurden die Banken schon des öfteren aus obigem Grund zu Schadenersatz verurteilt.
Ansatzpunkte scheint es bei Dir genug zu geben:
- Du hast keine Ahnung von OS (sorry)
- wohl auch wenig Erfahrung mit Aktien
- Dir wurde trotzdem ein Wertpapierkredit eingeräumt?
Besser sehe ich Deine Chance beim Kauf über die Hausbank. Denn offensichtlich hat Dein Banker im persönlichen Gespräch über die Risiken des Aktien/OS-Geschäftes erbärmlich versagt. Und falls diese Person Dir später noch den Wertpapierkredit zum Kauf von OS eingeräumt hat, gehört er nochmals geteert und gefedert.
Bei einer Direktbank sehe ich die Chancen wegen der schlechten "Greifbarkeit" niedriger.
Du solltest auf jeden Fall zur Schuldnerberatung gehen und Dir einen versierten Rechtsanwalt in derartigen Angelegenheiten besorgen.
Kleiner Tipp: Das Börsenmagazin "Der Effecten-Spiegel" - ein erklärter Feind der Großbanken - brachte schon des öfteren Auszüge aus derartigen Urteilen und Meinungen von Rechtsanwälten. Ruf dort an und lasse Dir die Rechtsanwälte nennen (0211 68 30 22).
Die ganze Sache macht natürlich Arbeit. Aber ich bin der Meinung, daß es sich in Deinem Falle lohnen könnte. Im Effecten-Spiegel wurden Fälle genannt, die mir weitaus weniger erfolgversprechend schienen.
Du könntest bei einem Erfolg oder einer außergerichtlichen Einigung Dein ganzes oder zumindest einen Großteil Deines Geldes wiederbekommen!
Ich kenne natürlich nicht die Entstehungsgeschichte Deiner Misere, aber offensichtlich hat hier die Aufklärungspflicht der Banken versagt.
Gib´ nicht auf und viel Glück
FMF2000
Mir drängt sich aber hier der Verdacht auf, dass sexy möglicherweise von der Bank nicht ordentlich über die Verlustrisiken des OS-Handels aufgeklärt wurde. Sexy, hol Dir anwaltlichen Rat und lass Deinen Fall überprüfen. Es gibt Gerichtsurteile, wonach unzulänglich aufgeklärte Kunden ihre OS-Verluste von ihre Bank als Schadensersatz zurückfordern können.
Erst zocken auf Teufel komm raus , wenn es schief geht , waren immer die anderen Schuld.
Ist es so einfach?
Ihr wißt selber, was Ihr unterschrieben habt. Sexy wird es auch noch wissen.
Termingeschäftsfähigkeit: Ich weiß alles. Wo muß ich unterschreiben.
Es gibt viele Einzelschicksale , aber alle wollten schnell reich werden.
Wer den Markt falsch einschätzt, verliert. (ich auch ).
Der Unterschied ist nur , (gilt wahrscheinlich auch für Sexy)wir suchen die Schuld ausschließlich bei uns selbst.
Und was haben wir gelernt? Nicht alles glauben , was uns vorgegaukelt wird.
Gruß Zombi
Ich denke das Du deine Minen hochgehen lassen solltest damit Du wieder Dich frei auf dem Feld (normalen Leben) bewegen kannst.
Als ich Deine Geschichte gelesen habe, habe ich auch fast meine gelesen, das hätte mir fast auch passieren können
Limit 0,01 nicht vergessen.
CMGI kommt bis 12.06.01 niemals von 3,7 € auf 100 €
100 12.06.01 752 316 OS CMGI 140000 Stck.
Hast Du sonst noch Vermögen, Sicherheiten oder Immobilien?
Wenn nicht, mache einen Privatkonkurs!
Hinterher lebt es sich leichter!
Bei was für einer Bank bist Du? Wenn Du eine Beraterbank hast, verweise auf mangelnde Risiko-Aufklärung bei Deinen Geschäften. Ein Bankberater muß Dir von solchen idiotischen OS, wie dem CMGI 100, abraten. Der Schein war schon beim Kauf nichts wert. Hier hat nur die Citibank und die Hausbank und der Makler verdient!
Bei Deinen Scheinen, die bei einem Cent oder niedriger notieren, besteht praktisch keine Chance mehr, daß sie höher notieren werden.
Die anderen Scheine, die noch höher notieren, haben noch eine Chance, da sie näher an der Basis notieren. Dazu mußt Du aber auf eine baldige Erholung der Aktie hoffen.
Vergiß die Börse! Investiere die Zeit, die Du mit Börse verbracht hast, zukünftig in Arbeit! Ich denke da eine Nebentätigkeit.
Denn nur mit Arbeit läßt sich sicher Geld verdienen!
Oder mit Heirat und Erbschaft, aber reiche Frauen gibts nur selten!
Hast Du sonst noch Vermögen, Sicherheiten oder Immobilien?
Wenn nicht, mache einen Privatkonkurs!
Hinterher lebt es sich leichter!
Bei was für einer Bank bist Du? Wenn Du eine Beraterbank hast, verweise auf mangelnde Risiko-Aufklärung bei Deinen Geschäften. Ein Bankberater muß Dir von solchen idiotischen OS, wie dem CMGI 100, abraten. Der Schein war schon beim Kauf nichts wert. Hier hat nur die Citibank und die Hausbank und der Makler verdient!
Bei Deinen Scheinen, die bei einem Cent oder niedriger notieren, besteht praktisch keine Chance mehr, daß sie höher notieren werden.
Die anderen Scheine, die noch höher notieren, haben noch eine Chance, da sie näher an der Basis notieren. Dazu mußt Du aber auf eine baldige Erholung der Aktie hoffen.
Vergiß die Börse! Investiere die Zeit, die Du mit Börse verbracht hast, zukünftig in Arbeit! Ich denke da eine Nebentätigkeit.
Denn nur mit Arbeit läßt sich sicher Geld verdienen!
Oder mit Heirat und Erbschaft, aber reiche Frauen gibts nur selten!
Habe einen wichtigen Termin mit meiner Bank, mal sehen, ob die mein
Depot auch verpfänden werden, dann hat sich die Sache sowieso erledigt.
Werde ich informieren.
@monique Du hast Dir besonders viel Mühe gegeben, vielen Dank, es sieht wirklich düster aus, meine einzige Hoffnung ist Intern. Media und Commerce One, aber bei C1 sieht es auch nicht so gut aus.
@alle anderen, auch Euch vielen Danke, für Eure Ratschläge und Kommentare
Drückt mir trotzdem die Daumen für diese Woche.