Investor 2015 - der offizielle Thread
Hallo liebe Börsenspielfreunde,
das Investorspiel startet am 1. Januar 2015 in die nächste Runde und es gibt dieses Mal einen attraktiven Preis. Der Gewinner erhält ein iPad Air 2 bzw. das Anfang 2016 aktuelle Modell.
An dieser Stelle wollen wir euch die Möglichkeit geben, über das Investorspiel 2015 zu diskutieren. Ihr könnt Fragen stellen, Anregungen geben, auf Fehler aufmerksam machen und euch austauschen.
Wie im letzten Jahr besteht die Möglichkeit, die Papiere aus 2014 in das neue Spiel mitzunehmen. Dazu klicke bitte rechts unter der Positionsübersicht den Link "Depotinhalt zur Übernahme in das neue Jahr vormerken" an. Die Aktion kannst du bis zum Jahresende jederzeit rückgängig machen bzw. wiederholen.
Wir freuen uns auf deine Anmeldung auf der Börsenspiele-Seite (erreichbar über den Menüpunkt Depot).
Wir wünschen euch allen viel Spaß und Erfolg beim Investor 2015.
Viele Grüße
ksu
Moderation
Zeitpunkt: 14.01.16 11:57
Aktion: Thread geschlossen
Kommentar: Investorspiel 2015 beendet.
Zeitpunkt: 14.01.16 11:57
Aktion: Thread geschlossen
Kommentar: Investorspiel 2015 beendet.
Romgaz ist der größte rumänische Gasförderer
ISIN ROSNGNACNOR3, 385,4 Mio Aktien, Kurs 33,6 Lei =7,57€.
Hier der Jahresbericht 2014 mit den Angaben zur Aktienzahl: http://www.romgaz.ro/fileadmin/...4/SNG_-_Preliminary_Report_2014.pdf
Diese Aktien sind leider nur in Rumänien handelbar, aber es gibt aus eine US-GDR (1:1-Umtauschkurs) der Aktie, die in Deutschland handelbar ist: ISIN US83367U2050 , WKN A1W7WE
Meine Bitte: Zulassung der GDR-Aktie für das Börsenspiel.
Für die Trader macht es angesichts der geringen Liquidität eh keinen Sinn.
http://www.ariva.de/articles/boersenspiel/index.m
Platz 1 & 2 habe ich innerlich eh schon abgeschrieben. Aber Platz 3 ist mit Glück und funktionierendem Trading noch möglich :-)
Schade übrigens, dass es keinen eigenen Traderspiel-Thread gibt (Sollte man so einen vl eröffnen?), wo man sich mit den Mitspielern austauschen kann.
http://www.electrica.ro/
Das in Bukarest gehandelte Unternehmen hat 345,94 Mio Aktien emittiert, Börsenbewertung ca. 4,17 Mrd RON = 940 Mio €, siehe http://quotes.wsj.com/RO/XBSE/EL
Für den Handel an westlichen Börsen hat das Unternehmen eine GDR herausgegeben, ISIN US83367Y2072. Verhältnis 4:1 (1 GDR = 4 rumänische Aktien), umgerechnete Aktienanzahl also ca. 86,5 Mio GDR-Aktien, aktueller Kurs ca. 11€.
Ich würde diese Aktie gerne im Rahmen des Börsenspiels für Anleger aufnehmen und bitte um Aufnahme der Aktienzahl.
An der Börse Bukarest: http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/...tsDetails.aspx?s=EL
+---------+---+-----------------------------------
| Prozent | A | Nutzer |
+---------+---+-----------------------------------
| 91.0633 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=otto83 |
| 88.2072 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=mh2003 |
| 87.6189 | 7 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=redpepper |
| 86.9898 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=tido |
| 86.8371 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=sundaysdinner |
| 86.4826 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=toxikologe |
| 86.2456 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=pomerol |
| 85.6940 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=deryeti |
| 84.2399 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=gewinde |
| 83.2091 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=steuerzahler69 |
| 82.9387 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=couchtrader |
| 82.5658 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=rene66 |
| 81.6327 | 8 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=wagnerjens |
| 81.4340 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=zachen |
| 80.4509 | 8 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=lehna |
| 79.9591 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=panz |
| 79.8807 | 7 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=znarf2 |
| 79.6281 | 7 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=thorgert prantner |
| 79.1856 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=holger2 |
| 79.1130 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=habbibi |
| 79.0667 | 9 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=gasbrand |
| 78.9012 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=dontomsn |
| 78.6251 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=vangogh |
| 78.3572 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=evira |
| 77.8528 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=viuter |
| 77.7194 | 8 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=brandis |
| 77.6438 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=proxima |
| 77.5893 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=derbärliner |
| 77.5663 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=sashluc |
| 77.5093 | 8 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=jannikbuffet |
| 77.4495 | 9 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=katjuscha |
| 77.2733 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=ck1965 |
| 77.2605 | 7 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=nebelland2005 |
| 77.2352 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=realero |
| 77.1009 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=w164122 |
| 76.9052 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=forty-six |
| 76.9019 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=mts101 |
| 76.8539 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=r.a.p. |
| 76.7621 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=ulits |
| 76.4213 | 6 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=thos2010 |
| 76.2234 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=euross |
| 76.1245 | 7 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=heron |
| 75.7770 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=maxperformance |
| 75.7321 | 8 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=gmx3 |
| 75.6122 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=richter11 |
| 75.4102 | 9 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=stellanoa123 |
| 75.2631 | 8 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=nuessa |
| 75.2485 | 7 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=sugabaybee |
| 75.2007 | 5 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=neo_1976 |
| 75.1679 | 7 | http://www.ariva.de/depot/games_search.m?id=superpiet |
+---------+---+-----------------------------------
Ebenfalls wirklich gut sind einige Technologieunternehmen.
Riesengroße Verlierer waren hingegen die großen Versorger und Stahlwerte und natürlich viele Ölkonzerne. Nicht nur in Deutschland.
So gesehen kann ich mich mit den -11 % aktuell noch recht günstig einschätzen, wenn man die Performance von Öl und Stahl allgm. seit Mai verfolgt hat. Auch bei Gerüchten bei Syngenta und Lenovo habe ich massiv ins Klo gegriffen.
Was waren heuer bislang so eure Erfahrungen.
Bitte nicht falsch verstehen, ich trade dieses Depot nicht 1:1 in echt nach.
Das hier betrachte ich als reines Spiel und investiere deutlich anders als ich Echtgelddepot.
In der Tat hatte auch ich in Oktober Hypoport entdeckt und sie in dss Depot aufgenommen. Auch hatte ich mit den anderen Werten ein "gutes Händchen".
Ich werde in 2016 sicherlich einige Werte mit in das neue Depot mitnehmen
Allen ein gutes neues Jahr 2016
Das Investorspiel 2015 ist so gut wie abgeschlossen. Wir warten jetzt noch auf ein paar verspätet eintreffende Kapitalmaßnahmen aus 2015, berechnen dann einmal alles neu und geben anschließend den Gewinner bekannt.
Weiter geht es jetzt an dieser Stelle:
http://www.ariva.de/forum/Investor-2016-der-offizielle-Thread-532826