Insiderkäufe als Indikator für Schnäppchenkäufe!
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 21.09.06 18:04 | ||||
Eröffnet am: | 09.06.06 11:32 | von: doody1 | Anzahl Beiträge: | 11 |
Neuester Beitrag: | 21.09.06 18:04 | von: jgfreeman | Leser gesamt: | 14.709 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 8 | |
Bewertet mit: | ||||
Mittlerweile liege der Insider-Index wieder über der Grenze von 100. Das heiße: Das Barometer befinde sich im eher ausgewogenen Bereich. Zum Vergleich: Als der Deutsche Aktienindex DAX Anfang Mai auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren stand, lag das Barometer bei 70, ein Zeichen für eine deutliche Überzahl an Verkaufsorders, wie es hieß. Insider besäßen ein besseres Verständnis für die faire Bewertung des eigenen Unternehmens, sagte FIFAM-Experte Olaf Stotz laut der Zeitung. Zudem seien sie weniger stark als der Markt psychologischen Stimmungen ausgeliefert.
Generell ergeben sich den Angaben zufolge daraus zwei Anlagevarianten: Zum einen könne der Anleger seine Aktienquote je nach Stand des Insider-Barometers steuern. Bei einem Stand über 110 sollte er die Aktienquote erhöhen, bei Werten unter 90 sollte er sie reduzieren. Zum zweiten könne er stets die Aktien halten, die zuletzt von Insidern stark gekauft wurden. Die Zeitung will das Barometer in Zusammenarbeit mit Commerzbank Private Banking künftig alle zwei Wochen präsentieren./mw/sbi
wo kann man den insider-index einsehen? oder aktualisierst du den tread immer?
PROST!
- zumindest operativ - weiterhin positiv entwickelt
als die "Insider" selber ?!
Dennoch: Insiderkäufe sollten trotzdem genauestens
betrachtet werden. Zum einen könnte die Bewertung
eines Unternehmens - trotz Wachstum - zu hoch sein,
um (kurzfristig) einzusteigen. Zum anderen gibt es
auch Aktionen wie "Stützungkäufe", die vom Volumen
her eher klein sind und zum anderen nur als "Rufen
im Walde" zu bewerte sind, um z.B. einem Kursverfall
entgegen zu wirken.
Würde mir wünschen, dass hier jemand kontinuierlich
die Insiderkäufe und -verkäufe (!) nach diesen Kri-
terien analysiert - ich schaffe es leider zeitlich
nicht ...
Der Primion-Rückkauf (P4T) ist sehr interessant:
02.06.2006 | Leo Benz | AR | K | 1.000 | 8,05 | 8.050 | |
01.06.2006 | Heinz Roth | V V | K | 5.000 | 9,25 | 46.250 | |
31.05.2006 | Leo Benz | AR | K | 500 | 9,10 | 4.550 | |
13.03.2006 | Heinz Roth | V V | V | 12.497 | 14,50 | 181.207 | Verkauf durch Ausübung der Greenshoe-Option |
Dem Schwenkow seine DEAG .... Er kauft seit Jahren hinzu...aber der Kurs bröckelt stetig:
Unternehmen: Deutsche Entertainment AG WKN: 551390, ISIN: DE0005513907 | |||||||||
Datum | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
08.06.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 7.000 | 1,53 | 10.680 | |||
07.06.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 1.229 | 1,56 | 1.917 | |||
24.05.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 2.000 | 1,66 | 3.320 | |||
23.05.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 3.000 | 1,69 | 5.073 | |||
22.05.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 6.000 | 1,68 | 10.090 | |||
18.05.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 7.200 | 1,80 | 12.960 | |||
15.05.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 4.995 | 1,90 | 9.491 | |||
12.05.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 20.000 | 1,98 | 39.600 | |||
10.05.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 50.000 | 1,86 | 93.000 | |||
09.05.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 22.000 | 1,92 | 42.310 | |||
08.05.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 10.000 | 1,98 | 19.840 | |||
18.04.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 3.709 | 1,95 | 7.233 | |||
13.04.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 8.856 | 1,98 | 17.535 | |||
12.04.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 6.000 | 1,99 | 11.940 | |||
10.04.2006 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 17.978 | 1,99 | 35.776 | |||
18.05.2005 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 137.000 | 2,10 | 287.700 | Erwerb im Rahmen der Kapitalerhöhung | ||
15.10.2004 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 1.000 | 1,58 | 1.580 | |||
14.10.2004 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 1.010 | 1,58 | 1.596 | |||
13.10.2004 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 1.086 | 1,59 | 1.727 | |||
12.10.2004 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 1.113 | 1,49 | 1.658 | |||
11.10.2004 | Peter L.H. Schwenkow | V V | K | 1.000 | 1,60 | 1.600 |
vielleicht eine 50%-Chance - jedoch die genauere
Betrachtung (Volumen, Hintergründe etc.) sind
hierbei unerlässlich.
Sodann, wenn jemand über einen bestimmten Insider-
kauf stolpert (z.B. kurz vor Quartals-Zahlen),
dann analysiert Euch bitte nen Wolf :-))
So long - rock on !