Ariva-Kicktipp, Auswertung 33.Spieltag
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 17.05.05 14:21 | ||||
Eröffnet am: | 14.05.05 18:17 | von: vega2000 | Anzahl Beiträge: | 3 |
Neuester Beitrag: | 17.05.05 14:21 | von: dreameagle | Leser gesamt: | 2.976 |
Forum: | Talk | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
1. | VEGA2000 | 17 | 10 | 10 | 6 | 12 | 13 | 13 | 4 | 15 | 21 | 2 | 14 | 14 | 15 | 21 | 15 | 17 | 11 | 9 | 19 | 19 | 22 | 13 | 15 | 11 | 19 | 10 | 7 | 4 | 13 | 4 | 16 | 7 | 0 | 6,75 | 0 | 418 | ||
2. | Newletter | 12 | 10 | 8 | 13 | 21 | 15 | 11 | 8 | 10 | 15 | 8 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 2 | 10 | 15 | 4 | 15 | 15 | 10 | 12 | 7 | 6 | 8 | 15 | 5 | 12 | 8 | 16 | 15 | 2,33 | 0 | 374 | |||
3. | Kade_I | 15 | 10 | 15 | 9 | 19 | 6 | 8 | 2 | 6 | 14 | 6 | 18 | 12 | 18 | 18 | 15 | 6 | 14 | 8 | 7 | 20 | 16 | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3,08 | 0 | 370 | |||
4. | utscheck | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | 15 | 8 | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 14 | 21 | 10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 7 | 12 | 4 | 18 | 7 | 19 | 12 | 0 | 1,33 | 0 | 367 | |||
5. | brudini | 16 | 9 | 4 | 8 | 19 | 15 | 7 | 4 | 10 | 15 | 8 | 13 | 7 | 15 | 15 | 8 | 3 | 10 | 15 | 10 | 10 | 13 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 14 | 4 | 15 | 7 | 11 | 13 | 1,00 | 0 | 362 | |||
6. | Fuzzzi | 9 | 9 | 5 | 8 | 17 | 14 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 11 | 12 | 16 | 10 | 15 | 2 | 8 | 9 | 6 | 17 | 21 | 12 | 11 | 15 | 17 | 14 | 13 | 6 | 14 | 6 | 13 | 6 | 0 | 358 | ||||
7. | dreameagle | 14 | 4 | 8 | 10 | 15 | 8 | 11 | 4 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 18 | 6 | 4 | 11 | 10 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 14 | 11 | 12 | 7 | 11 | 16 | 16 | 11 | 2,00 | 0 | 357 | ||||
8. | sportsstar | 14 | 9 | 3 | 6 | 16 | 6 | 11 | 4 | 10 | 19 | 17 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 | 6 | 9 | 16 | 11 | 15 | 14 | 10 | 15 | 17 | 10 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 10 | 7 | 3,25 | 0 | 355 | |||
9. | wehai | 4 | 7 | 12 | 8 | 15 | 13 | 8 | 18 | 8 | 6 | 11 | 9 | 10 | 14 | 13 | 9 | 8 | 20 | 10 | 10 | 12 | 8 | 17 | 13 | 11 | 7 | 20 | 6 | 16 | 10 | 2,50 | 0 | 333 | ||||||
10. | zombi17 | 13 | 9 | 11 | 6 | 16 | 16 | 8 | 4 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 11 | 18 | 12 | 2 | 9 | 21 | 18 | 10 | 15 | 11 | 17 | 10 | 8 | 3 | 10 | 9 | 18 | 7 | 0,58 | 0 | 331 | |||||
11. | MaxCohen | 8 | 13 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 12 | 12 | 18 | 8 | 16 | 9 | 16 | 4 | 18 | 11 | 3 | 15 | 12 | 14 | 9 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 12 | 2 | 17 | 6 | 2,00 | 0 | 325 | |||
12. | desaster_m | 4 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 16 | 14 | 8 | 10 | 14 | 6 | 15 | 14 | 17 | 6 | 7 | 11 | 15 | 2 | 13 | 12 | 16 | 9 | 0 | 1,33 | 0 | 318 | ||||
13. | Schwedenkuge | 7 | 7 | 3 | 5 | 12 | 14 | 13 | 5 | 11 | 13 | 5 | 10 | 13 | 11 | 17 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | 17 | 10 | 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 19 | 11 | 0,50 | 0 | 317 | |||
14. | Amaretto | 5 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 9 | 14 | 12 | 15 | 22 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 13 | 8 | 9 | 10 | 18 | 13 | 12 | 5 | 10 | 7 | 14 | 6 | 1,00 | 0 | 306 | ||||||
15. | Moya | 12 | 6 | 7 | 11 | 14 | 12 | 9 | 2 | 4 | 15 | 2 | 10 | 6 | 12 | 7 | 12 | 8 | 11 | 5 | 6 | 14 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 0 | 257 | ||||||||||
16. | Boxenbauer | 3 | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | 9 | 6 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 14 | 18 | 10 | 8 | 11 | 22 | 5 | 6 | 1,50 | 0 | 248 | ||||||||||
17. | Bayernhasser | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 16 | 5 | 7 | 8 | 15 | 5 | 15 | 12 | 9 | 14 | 8 | 5 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 222 | |||||||||
18. | ottifant | 6 | 2 | 14 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 20 | 10 | 15 | 11 | 21 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 0,33 | 0 | 204 | ||||||||||||||||
19. | AbsNewling | 9 | 12 | 7 | 8 | 9 | 19 | 9 | 10 | 15 | 13 | 2 | 6 | 12 | 11 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | 9 | 2,50 | 0 | 200 | |||||||||||||||
20. | brodz | 15 | 10 | 2 | 20 | 14 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 1,00 | 0 | 134 |
Ist ja auch keine Eintagsfliege, denn ich war ja auch im letzten Jahr weit vorne !!
P.S. Viele Frauen können mehr, als manch ein Mann zu denken imstande ist !!!
Liebste Hexengrüsse DE