### Medianetcom WKN 542380: NEUE INFOS! ###
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 17.05.04 10:19 | ||||
Eröffnet am: | 23.03.04 12:00 | von: Topp Knüller | Anzahl Beiträge: | 21 |
Neuester Beitrag: | 17.05.04 10:19 | von: Börsen Hipp. | Leser gesamt: | 2.949 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Zumindest nicht diese Woche laut Unternehmen!
Ruft an und fragt nach, danach läuft bis 30.4. alles normal weiter, bis dahin haben Banken Kredite gewährt.
Gespräche mit Großinvestor laufen weiter!
Bei 17 cents steige ich ein.
Grüße
Hotline:
Telefon 0511-3989-950
Kurshistorie | Frankfurt | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
22.03.2004 | 0,290 | 0,290 | 0,260 | 0,270 | 46.4k | |
19.03.2004 | 0,310 | 0,320 | 0,280 | 0,290 | 89.4k | |
18.03.2004 | 0,340 | 0,340 | 0,300 | 0,310 | 155.2k | |
17.03.2004 | 0,370 | 0,370 | 0,340 | 0,340 | 66.6k | |
16.03.2004 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 24.6k | |
15.03.2004 | 0,400 | 0,400 | 0,370 | 0,370 | 14.7k | |
12.03.2004 | 0,370 | 0,390 | 0,370 | 0,380 | 25.1k | |
11.03.2004 | 0,360 | 0,390 | 0,360 | 0,370 | 27.7k | |
10.03.2004 | 0,400 | 0,400 | 0,380 | 0,380 | 5.4k | |
09.03.2004 | 0,420 | 0,430 | 0,400 | 0,400 | 17.7k | |
08.03.2004 | 0,380 | 0,440 | 0,380 | 0,430 | 62.2k | |
05.03.2004 | 0,340 | 0,400 | 0,340 | 0,400 | 231.5k | |
04.03.2004 | 0,390 | 0,390 | 0,330 | 0,370 | 75.3k | |
03.03.2004 | 0,420 | 0,420 | 0,370 | 0,390 | 105.3k | |
02.03.2004 | 0,490 | 0,500 | 0,380 | 0,430 | 108.4k | |
01.03.2004 | 0,500 | 0,530 | 0,480 | 0,500 | 17.1k | |
27.02.2004 | 0,500 | 0,540 | 0,500 | 0,510 | 7.4k | |
26.02.2004 | 0,570 | 0,570 | 0,490 | 0,500 | 125.9k | |
25.02.2004 | 0,530 | 0,530 | 0,500 | 0,520 | 51.2k |
Ps.
Ein Thread reicht.....
oder...
was sind schon 50% Minus ?....Die kommt noch!
( mir auch )
*ggggggggggggggggggg*
Die Story begann u.a. mit dem Super-Tipp "Terror-" und 2 Tage später "Antiterroraktie"
und niemand wird ihm nachweinen, wenn er mangels Geld keine Aktien mehr kaufen wird!!
P.S.:
Ich oute mich als waldy Fan!Er klingt immer bissig und böse, meint es aber nur gut - nicht so wie der Topp_Flopper!!!
Man darf nur nicht anfangen, sich in solche Stücke zu verlieben, dann geht's bestimmt den Bach runter. Und zur Not kauft man eben nach.
wenn ich mir andere Pleitegeier vom Kurs her anschaue.
Wenns wieder hochgeht,springen alle auf den Zug.
Gerade bei dieser Zockeraktie.
rapido
genau rapido, das ist ein anfang der unglaublich weiter geht€€€€€€€€€€€
gruss jimmy61---- schönen feiertag
Kurshistorie | Frankfurt | |||||
Datum | Erster | Hoch | Tief | Letzter | Umsatz | |
13.04.2004 | 0,129 | 0,132 | 0,114 | 0,115 | 382.6k | |
12.04.2004 | 0,106 | 0,130 | 0,105 | 0,125 | 703.0k | |
09.04.2004 | 0,106 | 0,130 | 0,105 | 0,125 | 703.0k | |
08.04.2004 | 0,106 | 0,130 | 0,105 | 0,125 | 703.0k | |
07.04.2004 | 0,110 | 0,113 | 0,101 | 0,107 | 660.1k | |
06.04.2004 | 0,100 | 0,106 | 0,098 | 0,106 | 562.3k | |
05.04.2004 | 0,120 | 0,120 | 0,103 | 0,103 | 524.9k | |
02.04.2004 | 0,122 | 0,131 | 0,111 | 0,119 | 659.1k | |
01.04.2004 | 0,128 | 0,137 | 0,125 | 0,127 | 1.0M | |
31.03.2004 | 0,229 | 0,229 | 0,120 | 0,127 | 752.0k | |
30.03.2004 | 0,240 | 0,250 | 0,220 | 0,229 | 189.8k | |
29.03.2004 | 0,230 | 0,260 | 0,230 | 0,250 | 147.5k | |
26.03.2004 | 0,210 | 0,250 | 0,210 | 0,240 | 111.8k | |
25.03.2004 | 0,200 | 0,200 | 0,190 | 0,200 | 83.3k | |
24.03.2004 | 0,240 | 0,240 | 0,200 | 0,202 | 230.6k | |
23.03.2004 | 0,250 | 0,250 | 0,200 | 0,220 | 405.7k | |
22.03.2004 | 0,290 | 0,290 | 0,260 | 0,270 | 46.4k | |
19.03.2004 | 0,310 | 0,320 | 0,280 | 0,290 | 89.4k | |
18.03.2004 | 0,340 | 0,340 | 0,300 | 0,310 | 155.2k |
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 0,113 EUR | 0,00 | -2,59% | 14.04. | 17:18 | 0,113 | 0,110 | 0,114 | 3,51% | 1.500 | 441.328 | |
Frankfurt | 0,110 EUR | -0,01 | -4,35% | 14.04. | 17:51 | 0,110 | 0,110 | 0,115 | 4,35% | 20.000 | 152.134 | |
Berlin-Bremen | 0,120 EUR | 0,00 | 0,00% | 14.04. | 09:20 | 0,120 | 0,100 | 0,130 | 23,08% | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 0,112 EUR | 0,00 | -2,61% | 14.04. | 13:55 | 0,112 | 0,000 | 0,000 | n.a. | 7 | 7 | |
Hamburg | 0,110 EUR | 0,00 | 0,00% | 14.04. | 10:13 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | n.a. | 0 | 0 | |
Hannover | 0,120 EUR | -0,01 | -7,69% | 14.04. | 09:38 | 0,120 | 0,000 | 0,000 | n.a. | 0 | 0 | |
München | 0,116 EUR | 0,00 | 0,00% | 14.04. | 09:05 | 0,116 | 0,103 | 0,123 | 16,26% | 0 | 0 | |
Stuttgart | 0,112 EUR | -0,01 | -9,68% | 14.04. | 16:36 | 0,112 | 0,108 | 0,118 | 8,47% | 3.244 | 3.244 | |
Summe | 596.713 |
Tja........
und wieder ein Geldschreder vom FEINSTEN!
.....aber....die...kommen......noch.......
*gggggggggggggggggggggggg*
Hatte nie einen größeren Geldvernichter(außer vielleicht Intershop)
im Depot.Oder ich geh bei 0,03 nochmal rein?*ggggggggggggggggggggggg*
rrrrrrr
Registrierungsdatum: 26.04.04 16:58 URL:
ID Status: ok Anzahl Postings: 3
3Postigs dreimal das selbe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Media[netCom] AG ( WKN 542380 )
Die Aktie soll weiter gedrückt werden, aber dies gelingt nicht!
Shorties dürften bald kalte Füsse bekommen, wenn die Abwärtsbewegung gestoppt wird.
Nochmal: Informieren unter Tel. 0511/ 3989-100 direkt beim Unternehmen!
Es zeigt sich, dass der Vorstand und die Mitarbeiter weiter intensiv ujnd engagiert um die Zukunft der AG kämpfen.
Man sollte das Unternehmen daher nicht zu früh abschreiben: Der Zukunftsmarkt für das Geschäftsfeld der Firma ist gigantisch!
Lesen:
Infos Media[netCom] WKN 542380:
Mit der AudioFon-Übernahme habe media[netCom] die aus der Schlüssel-Technologie für Breitband-Video-on-Demand bestehende Produktpalette um Sprach- und Textanwendungen erweitert. media[netCom] werde sich zukünftig als Anbieter von Sprach- und Textmehrwertdiensten (Servicespektrum der AudioFon-Gruppe) sowie von Bildmehrwertdiensten (Leistungen im Umfeld von Cinema on Demand sowie Online-Entertainment-Angebote von Internolix) positionieren.
Die Cinema on Demand-Technologie von media[netCom] könne in allen digitalen Medienkanälen (unter anderem TV- und DSL-Kabelnetze, Internet) sowie mit den unterschiedlichsten Endgeräten genutzt werden. media[netCom] besitze die VoD-Verwertungsrechte für mehr als 8.000 Filmtitel der Bereiche Unterhaltung und Dokumentation. Mit rund 7.500 Titeln verfüge media[netCom] über den europaweit höchsten Bestand an VoD-Verwertungsrechten für Erotik-Content.
Führende Marktforschungsunternehmen wie IDC und Frost & Sullivan gehen davon aus, dass ab 2006 rund 8,5 Mio. Europäer Online-Videotheken nutzen werden. Das wären 20x mehr als heute. Amerikanischen Studien zufolge sei die Kundennachfrage nach Video-on-Demand etwa 10x höher als für Pay-per-View.
Die Anzahl der Haushalte mit breitbandigem Netzzugang werde in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen. Der Ausbau der Breitbandnetze führe bei den Netzbetreibern zu enormen Investitionskosten, wodurch die Notwendigkeit zur Refinanzierung durch das Angebot kostenpflichtiger Mehrwertdienste bestehe. Die technischen Voraussetzungen für ein flächendeckendes Angebot von Video-on-Demand seien in Deutschland jedoch - trotz der geplanten vollständigen Digitalisierung von Rundfunk und Fernsehen - bei weitem noch nicht gegeben. Als Hemmnis für den Ausbau der Kabelnetze erweise sich neben der Kartellentscheidung gegen Liberty Media insbesondere der spezifische Aufbau der Kabelnetze in Deutschland. media[netCom] sehe daher im DSL-Markt vorerst ein schneller erreichbares Nutzerpotenzial für sein Angebot. Kooperationen mit etablierten Anbietern sollen eine relativ schnelle Marktdurchdringung ermöglichen. Beim Internet greife media[netCom] auf externe Portale zurück und betreibe daneben zwei eigene Internetplattformen
Audiofon ist eine herausragende Beteiligung, die alleine bereits ein mehrfaches der jetzigen Media[netCom]-Bewertung wert sein dürfte!