Kinowelt


Seite 1 von 1
Neuester Beitrag: 07.06.02 20:34
Eröffnet am:07.06.02 20:34von: Depotverzock.Anzahl Beiträge:1
Neuester Beitrag:07.06.02 20:34von: Depotverzock.Leser gesamt:2.209
Forum:Börse Leser heute:2
Bewertet mit:


 

56 Postings, 8309 Tage DepotverzockerKinowelt

 
  
    #1
07.06.02 20:34
Komisch, habt Ihr Euch mal das Orderbuch vom Kinowelt angeschaut ? Da werden Riesige Mengen zu 0,13€ gehandelt. Freilich, der Preis pro Aktie ist nicht hoch, aber was wollen die Käufer mit dem Papier ? Sind die Käufer denn nur doof?Haben die eine Altpapiersammlung, oder kauft da der grüne Punkt ein, oder sind die doch nicht Insolvent? Altpapier kann man doch preiswerter haben, oder ?

Hier ein Auszug aus dem heutigen Orderbuch:

19:31:51 0,013 100.000
19:24:00 0,013 10.000
19:16:32 0,013 50.000
19:10:08 0,013 25.000
18:57:51 0,013 15.000
18:50:36 0,013 10.000
18:21:53 0,013 10.000
17:46:24 0,013 6.200
17:44:03 0,013 149.998
17:43:28 0,013 30.000
17:40:44 0,013 20.000
17:32:26 0,013 80.000
17:30:08 0,013 17.000
17:08:13 0,013 50.000
17:07:55 0,013 21.100
16:56:42 0,013 5.000
16:37:24 0,013 50.000
16:29:59 0,013 108.000
16:19:36 0,013 110.000
15:49:21 0,013 17.400
15:44:31 0,013 10.000
15:39:44 0,013 10.000
15:28:59 0,013 45.500
15:01:17 0,013 14.000
14:43:09 0,013 679.692
14:04:29 0,013 0
13:51:28 0,013 0
13:29:22 0,013 0
13:27:12 0,013 0
13:24:26 0,013 40.000
13:23:02 0,013 50.000
13:19:07 0,013 100.000
13:13:13 0,013 274.000
13:02:46 0,013 2.500
12:59:57 0,013 50.000
12:44:22 0,013 10.000
12:44:02 0,013 210.000
12:37:54 0,013 659.599
11:48:59 0,012 0
11:13:40 0,012 0
10:54:25 0,012 0
10:43:53 0,012 0
10:42:32 0,012 0
10:29:01 0,012 0
09:59:06 0,012 0
09:49:57 0,012 0
09:45:54 0,012 0
09:41:12 0,012 0
09:38:56 0,012 0
09:34:41 0,012 0
09:22:55 0,012 0
09:08:54 0,013 0

Hmmm?!?

Würde mich interessieren, was Ihr dazu meint.

MFG DV

 

   Antwort einfügen - nach oben