Infineon (moderiert)
warte immer noch auf ne erklärung:
z.b. verfallen morgen DB IFX scheine, wäre jetzt die gute zeit die platt zu machen (ohne sicht grosse verfallstage),
z.b.
- basispreise über 4 (call) evtl. nicht mehr erreichbar
- basispreise unter 3,5 (call) gut im geld, schadensbegrenzung für emittent
ist dem so?
oder klärt mich in diesen zusammenhängen ein wenig auf.....
... scheint echt die Konsolidirung der Chartkünstler zu sein die grade stattfindet .....
so leute jetzt kannst wieder Bergaufgehen ! ... Also ich kenne mich ja mit diesem Chartzeugs nicht wirklich aus, ich für meinen Teil bin bei 4,23 damals raus, da sich aus meiner sicht wieder ein Standard IFX M entwickelt hat, wenn meine Rechnung aufgeht müsste jetzt ab 3,85 - 3,88 wieder ein schönes W draus werden so wie es mittlerweile bei IFX schon mehrere Male der Fall war.
MAV
In den letzten Tagen wurde hier ja immer geschrieben dass man als Geringverdiener seine bezahlte abgeltungssteuer zurückbekommt....
Ich konnte das nicht so richtig glauben und hab das jetzt mal ins Wiso Sparbuch eingetippt....
Unglaublich aber Wahr, laut Steuersparsoftware bekomme ich alles zurück, da ich als Student kein wirkliches einkommen habe...
Ich für meinen Teil freu mich daher schonmal auf meine Steuererklärung :D
Suchergebnis
WKN | Basiswert | Emittent | Fälligkeit | Typ | Strike | Knock-Out | Abst. KO | Abst. Strike | Hebel | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG6SVX | Infineon Technologies AG | CITI | 19.03.2010 | Long | 3,75 | 3,75 | 4,87% | 4,87% | 15,16 | 0,240 | 0,260 |
DZ6XB3 | Infineon Technologies AG | DZB | 24.03.2010 | Long | 3,60 | 3,60 | 8,81% | 8,81% | 10,38 | 0,330 | 0,380 |
DZ6XB4 | Infineon Technologies AG | DZB | 24.03.2010 | Long | 3,80 | 3,80 | 3,74% | 3,74% | 21,93 | 0,130 | 0,180 |
LS4103 | Infineon Technologies AG | LSW | 08.06.2010 | Long | 3,60 | 3,60 | 8,72% | 8,72% | 9,17 | 0,410 | 0,430 |
LS4163 | Infineon Technologies AG | LSW | 08.06.2010 | Long | 3,70 | 3,70 | 6,21% | 6,21% | 11,27 | 0,330 | 0,350 |
LS4164 | Infineon Technologies AG | LSW | 08.06.2010 | Long | 3,80 | 3,80 | 3,67% | 3,67% | 16,43 | 0,220 | 0,240 |
LS4241 | Infineon Technologies AG | LSW | 08.06.2010 | Long | 3,90 | 3,90 | 1,06% | 1,06% | 49,27 | 0,060 | 0,080 |
DZ6XB7 | Infineon Technologies AG | DZB | 17.06.2010 | Long | 3,60 | 3,60 | 8,81% | 8,81% | 10,38 | 0,330 | 0,380 |
DZ6XB8 | Infineon Technologies AG | DZB | 17.06.2010 | Long | 3,80 | 3,80 | 3,74% | 3,74% | 21,93 | 0,130 | 0,180 |
CG6VYC | Infineon Technologies AG | CITI | 18.06.2010 | Long | 3,75 | 3,75 | 5,06% | 5,06% | 15,80 | 0,230 | 0,250 |
TB7ZE1 | Infineon Technologies AG | TUB | 16.12.2010 | Long | 3,75 | 3,75 | 5,01% | 5,01% | 10,67 | 0,320 | 0,370 |
TB7X9Y | Infineon Technologies AG | TUB | open-end | Long | 3,60 | 3,60 | 8,57% | 8,57% | 7,72 | 0,460 | 0,510 |
CM39HU | Infineon Technologies AG | CBK | open-end | Long | 3,63 | 3,80 | 3,60% | 7,83% | 12,31 | 0,310 | 0,320 |
CM39HV | Infineon Technologies AG | CBK | open-end | Long | 3,72 | 3,90 | 1,06% | 5,54% | 17,13 | 0,220 | 0,230 |
CG6SYW | Infineon Technologies AG | CITI | open-end | Long | 3,76 | 3,76 | 4,69% | 4,69% | 15,76 | 0,230 | 0,250 |
DZ6XMU | Infineon Technologies AG | DZB | open-end | Long | 3,60 | 3,60 | 8,81% | 8,81% | 10,38 | 0,330 | 0,380 |
BN4KXW | Infineon Technologies AG | BNP | open-end | Long | 3,67 | 3,86 | 2,31% | 6,96% | 15,18 | 0,240 | 0,260 |
TB80AL | Infineon Technologies AG | TUB | open-end | Long | 3,70 | 3,83 | 2,94% | 6,22% | 14,62 | 0,220 | 0,270 |
CM3B6K | Infineon Technologies AG | CBK | open-end | Long | 3,68 | 3,85 | 2,50% | 6,80% | 14,62 | 0,260 | 0,270 |
wäre ja genau unser Bereich, für Neu-Engagement.....
Garrison schreibt auch wieder, viel Sch....
Träumer etc.
ich werde auf jedem Fall dem ZF Manager die Stimme geben. Die Siemensseilschaft sollte langsam durchschnitten werden. Siemens ist für die heutige IFX Gift, da flexibel mit geringen Margen geplant werden muss. Das ist eher was für Dynamiker mit Schmackes.
Ich hatte ein Träne weggewischt, als klar war dass Apollo nicht reinkommt. Da wäre auf jedem Fall in der Restruktur von IFX mehr Dampf reingekommen. Ich weiß derzeit nicht inwieweit Bauer durch alte Freundschaften und Gefälligkeiten gehemmt wird.
Gruß Kernle
meine sorge ist, dass wir vor lauter neuanfang versehentlich die guten auch mit rauskehren (damit meine ich schröter und bauer....). Wenn der ZF Mann das auf der HV überzeugend ausschliessen kann, wär er mir symaptisch. Allerdings haben wir ja noch mit Puffer einen Finanzmenschen im neuen verkleinerten AR, zuviel Finanazmenschen sind auch nicht gut.....
Der Kinderkram mit dem Aufsichtsrat ist auch nicht stimmungsverbessernd.
Unsere Diva hat kein Fundament.
Jetzt heisst es, Augen zu und durch.
Uns Investierten viel Glück.
In der Ruhe liegt die Kraft.
P.S. ich fürchte dass es auf dem gesamten Parkett zu herben Einbrüchen kommen kann.
Die sogenannte Wirtschaftskrise, hat Deutschland noch nicht erreicht sondern
nur ganz leicht getreift und das Gröbste wird uns um so härter treffen.
Will hier nicht schwarzmalen, doch ist man auf das Schlimmste gefasst ist es leichter zu ertragen.
bin eigentlich kein schwarzmaler aber heute sieht es echt bitter aus.
@ Tomas, war in der nähe von 3,70 nicht noch ein Gap offen? Vllt wirds ja grad mitgenommen. Und wenn der Markt in dem Bereich wieder drehen würde wäre ja alles nicht ganz so schlimm.
http://www.finanznachrichten.de/...chnet-wie-erwartet-verlust-009.htm