Filmconfect eine Aktie für die Zukunft????
Nichts mehr von FC,keine Filme zum Download mehr!!!
UND WAS HEIST DAS NUN?????????????
Also ich habe keine Ahnung,alles nur Vermutungen!!!
Es ist schon Witzig,FC bezeichnet sich als VoD. Anbieter,aber hat keine eigenen Filme mehr im Angebot!
Genauso traurig,finde ich es,dass die Aaktionäre darüber nicht Informiert werden!
WAS SOLL DAS???
Moderation
Zeitpunkt: 12.10.09 11:17
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Doppel-ID
Zeitpunkt: 12.10.09 11:17
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Doppel-ID
So wird das wohl nix mehr mit FilmConfect :-(
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Umsatz |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2009 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0 |
18.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 200.000 |
17.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 100.000 |
16.09.2009 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 486.000 |
15.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 250.000 |
14.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 130.000 |
11.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 100.000 |
10.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 16.000 |
09.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 33.000 |
08.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 334.000 |
07.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0 |
04.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 75.000 |
03.09.2009 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 5.000 |
WAS WOLLT IHR DENN ??????????? MisterSilent
Zeit | Kurs + Zusatz | Umsatz | Umsatz kumuliert |
12:13:27 | 0,004 | 770.000 | 770.000 |
09:08:14 | 0,004 | 0 | 0 |
MisterSilent
".....in wenigen Wochen....", dass ich nicht lache. So wird dat nix...
Vermutl. gab es zu 0,003 und tiefer nicht mehr als für 5000 EUR Aktien seit Börsenbeginn ende 2007. Geht man davon aus, da es zu unterschiedlichen Zeitpunkten diese Gesamtanzahl zu kaufen gab, auch unterschiedliche Anleger gekauft haben. Mein Tip: Max 500 EUR/Anleger zu Kursen von 0,003 und tiefer.
Also, warum soll man dann bei 0,004 verkaufen....