sharedeals.de: Der König von Mallorca?
Seite 2 von 4 Neuester Beitrag: 15.04.11 13:53 | ||||
Eröffnet am: | 13.04.11 19:02 | von: koelnerschwa. | Anzahl Beiträge: | 76 |
Neuester Beitrag: | 15.04.11 13:53 | von: rszdf | Leser gesamt: | 9.000 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 11 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 | 4 > |
ich war doch auch ganz schnell und habe nur welche für 0,02 bekommen :))
Naja, viel Glück!!
12.04.11 0,009 0,009 0,009 0,009 € 13.000
11.04.11 0,006 0,006 0,006 0,006 € 0
08.04.11 0,006 0,006 0,006 0,006 € 0
07.04.11 0,02 0,02 0,02 0,02 € 0
06.04.11 0,02 0,02 0,02 0,02 € 0
05.04.11 0,023 0,023 0,023 0,023 € 0
04.04.11 0,023 0,023 0,023 0,023 € 0
01.04.11 0,023 0,023 0,023 0,023 € 0
31.03.11 0,005 0,018 0,005 0,018 € 0
30.03.11 0,005 0,005 0,005 0,005 € 0
29.03.11 0,005 0,005 0,005 0,005 € 0
28.03.11 0,005 0,005 0,005 0,005 € 0
25.03.11 0,005 0,005 0,005 0,005 € 0
24.03.11 0,018 0,018 0,01 0,01 € 900
23.03.11 0,018 0,018 0,018 0,018 € 0
22.03.11 0,018 0,018 0,018 0,018 € 0
21.03.11 0,018 0,018 0,018 0,018 € 0
18.03.11 0,018 0,018 0,018 0,018 € 0
17.03.11 0,005 0,005 0,005 0,005 € 0
16.03.11 0,005 0,005 0,005 0,005 € 0
15.03.11 0,005 0,005 0,005 0,005 € 0
14.03.11 0,005 0,005 0,005 0,005 € 0
* letzter Kurs heute
Aber danke für die Info!
Schönen Abend noch!
http://www.ariva.de/quote/...d_sales.m?secu=100598787&boerse_id=1
Datum Erster Hoch TiefSchlusskurs Volumen §
31.08.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
28.08.2009§ 0,02 0
27.08.2009 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
26.08.2009 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
25.08.2009 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
24.08.2009 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
21.08.2009§ 0,016 0
20.08.2009 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
19.08.2009 0,016 0,017 0,016 0,017 12.100,00 §
18.08.2009 0,02 0,02 0,017 0,017 5.000,00 §
17.08.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
14.08.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
13.08.2009 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
12.08.2009 0,016 0,016 0,016 0,016 0 §
11.08.2009 0,025 0,025 0,017 0,017 10.700,00 §
10.08.2009 0,023 0,028 0,014 0,028 30.700,00 §
07.08.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
06.08.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
05.08.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
04.08.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
03.08.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
31.07.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
30.07.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 13.000,00 §
29.07.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
28.07.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
27.07.2009 0,025 0,025 0,025 0,025 0 §
24.07.2009 0,025 0,025 0,025 0,025 25.000,00 §
23.07.2009§ 0,025 0
22.07.2009 0,025 0,025 0,025 0,025 0 §
21.07.2009 0,025 0,025 0,024 0,024 35.000,00 §
20.07.2009 0,025 0,025 0,025 0,025 0 §
17.07.2009 0,029 0,03 0,02 0,03223.023,00 §
16.07.2009 0,03 0,03 0,014 0,029110.000,00 §
15.07.2009§ 0,014 0
14.07.2009 0,014 0,014 0,014 0,014 0 §
13.07.2009 0,014 0,014 0,014 0,014 0 §
10.07.2009 0,02 0,02 0,014 0,014 9.000,00 §
09.07.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
08.07.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
07.07.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
06.07.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
03.07.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
02.07.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
01.07.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
30.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
29.06.2009 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
26.06.2009 0,02 0,02 0,016 0,016 2.800,00 §
25.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
24.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
23.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
22.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
19.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
18.06.2009 0,035 0,035 0,033 0,033241.598,00 §
17.06.2009 0,026 0,035 0,025 0,025243.300,00 §
16.06.2009 0,01 0,024 0,01 0,02223.602,00 §
15.06.2009 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
12.06.2009 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
11.06.2009 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
10.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
09.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
08.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
05.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
04.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
03.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
02.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
01.06.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
29.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
28.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
27.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
26.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
25.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
22.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
21.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
20.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
19.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
18.05.2009§ 0,02 0
15.05.2009§ 0,02 0
14.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
13.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
12.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
11.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
08.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
07.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
06.05.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
05.05.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 24.532,00 §
04.05.2009 0,018 0,018 0,018 0,018 10.000,00 §
30.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
29.04.2009 0,019 0,02 0,019 0,02 32.000,00 §
28.04.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
27.04.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
24.04.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
23.04.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
22.04.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
21.04.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
20.04.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
17.04.2009 0,02 0,02 0,019 0,019 10.000,00 §
16.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
15.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
14.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
09.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
08.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
07.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
06.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
03.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
02.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
01.04.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
31.03.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
30.03.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 5.000,00 §
27.03.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
26.03.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
25.03.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
24.03.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 15.000,00 §
23.03.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
20.03.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
19.03.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
18.03.2009 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
17.03.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
16.03.2009 0,01 0,019 0,01 0,019 10.000,00 §
13.03.2009 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
12.03.2009 0,005 0,01 0,005 0,01 7.000,00 §
11.03.2009 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
10.03.2009 0,01 0,01 0,01 0,01 0 §
09.03.2009 0,02 0,02 0,003 0,01335.000,00 §
06.03.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
05.03.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
04.03.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
03.03.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
02.03.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
27.02.2009 0,023 0,023 0,023 0,023 5.000,00 §
26.02.2009§ 0,019 0
25.02.2009 0,02 0,02 0,019 0,019 30.000,00 §
24.02.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
23.02.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
20.02.2009 0,021 0,021 0,02 0,02 10.000,00 §
19.02.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
18.02.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
17.02.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
16.02.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
13.02.2009 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
12.02.2009 0,024 0,024 0,02 0,02 15.000,00 §
11.02.2009 0,024 0,024 0,024 0,024 0 §
10.02.2009 0,025 0,025 0,025 0,025 0 §
09.02.2009 0,024 0,024 0,024 0,024 6.000,00 §
06.02.2009 0,016 0,025 0,016 0,025 5.000,00 §
05.02.2009 0,015 0,015 0,015 0,015 0 §
04.02.2009 0,028 0,028 0,017 0,017 20.000,00 §
03.02.2009 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
02.02.2009 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
30.01.2009 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
29.01.2009 0,028 0,028 0,027 0,028 30.000,00 §
28.01.2009 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
27.01.2009 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
26.01.2009§ 0,029 0
23.01.2009 0,029 0,029 0,029 0,029 0 §
22.01.2009 0,029 0,029 0,029 0,029 24.107,00 §
21.01.2009 0,029 0,029 0,029 0,029 0 §
20.01.2009 0,03 0,03 0,028 0,028 10.000,00 §
19.01.2009 0,025 0,033 0,025 0,033 40.000,00 §
16.01.2009 0,029 0,029 0,029 0,029 0 §
15.01.2009 0,022 0,028 0,022 0,028 40.000,00 §
14.01.2009 0,022 0,022 0,022 0,022 0 §
13.01.2009 0,026 0,026 0,026 0,026 0 §
12.01.2009 0,015 0,026 0,015 0,026 10.000,00 §
09.01.2009 0,012 0,015 0,012 0,015 8.000,00 §
08.01.2009 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
07.01.2009 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
06.01.2009 0,011 0,011 0,011 0,011 0 §
05.01.2009 0,013 0,013 0,01 0,011 6.766,00 §
02.01.2009 0,014 0,014 0,01 0,013 7.900,00 §
30.12.2008 0,013 0,013 0,013 0,013 0 §
29.12.2008 0,012 0,014 0,012 0,014 63.200,00 §
23.12.2008 0,008 0,016 0,008 0,011 35.000,00 §
22.12.2008 0,018 0,018 0,008 0,009 25.000,00 §
19.12.2008 0,018 0,021 0,018 0,021 25.468,00 §
18.12.2008 0,018 0,018 0,018 0,018 0 §
17.12.2008 0,018 0,018 0,018 0,018 22.500,00 §
16.12.2008 0,02 0,02 0,019 0,019 75.000,00 §
15.12.2008 0,02 0,02 0,02 0,02 10.000,00 §
12.12.2008 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
11.12.2008§ 0,019 0
10.12.2008 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
09.12.2008 0,019 0,019 0,019 0,019 0 §
08.12.2008 0,022 0,022 0,02 0,02 52.500,00 §
05.12.2008 0,021 0,023 0,021 0,023 10.000,00 §
04.12.2008 0,021 0,022 0,021 0,021 12.500,00 §
03.12.2008 0,021 0,021 0,021 0,021 0 §
02.12.2008 0,021 0,021 0,021 0,021 0 §
01.12.2008 0,021 0,021 0,021 0,021 0 §
28.11.2008 0,02 0,027 0,02 0,021 30.999,00 §
27.11.2008 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
26.11.2008 0,027 0,027 0,02 0,02 63.850,00 §
25.11.2008 0,029 0,029 0,029 0,029 0 §
24.11.2008 0,021 0,029 0,021 0,029 21.699,00 §
21.11.2008 0,023 0,023 0,021 0,021 2.500,00 §
20.11.2008 0,023 0,023 0,023 0,023 0 §
19.11.2008 0,021 0,023 0,021 0,023 20.000,00 §
18.11.2008 0,029 0,029 0,021 0,021 20.000,00 §
17.11.2008 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
14.11.2008 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
13.11.2008 0,029 0,029 0,029 0,029 10.000,00 §
12.11.2008 0,02 0,029 0,02 0,029 49.150,00 §
11.11.2008 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
10.11.2008 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
07.11.2008 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
06.11.2008 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
05.11.2008 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
04.11.2008 0,025 0,029 0,025 0,029 27.500,00 §
03.11.2008 0,025 0,025 0,025 0,025 0 §
31.10.2008 0,027 0,027 0,027 0,027 0 §
30.10.2008§ 0,027 0
29.10.2008 0,028 0,028 0,028 0,028 0 §
28.10.2008 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
27.10.2008 0,028 0,031 0,028 0,03 99.752,00 §
24.10.2008 0,022 0,03 0,022 0,03 40.000,00 §
23.10.2008 0,025 0,025 0,021 0,021 10.000,00 §
22.10.2008 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
21.10.2008 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
20.10.2008 0,02 0,02 0,02 0,02 0 §
17.10.2008 0,032 0,032 0,02 0,02 25.000,00 §
16.10.2008 0,02 0,031 0,02 0,031 25.000,00 §
15.10.2008 0,026 0,026 0,025 0,025 14.000,00 §
14.10.2008 0,021 0,021 0,021 0,021 5.000,00 §
13.10.2008 0,025 0,025 0,021 0,021 5.000,00 §
10.10.2008 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
09.10.2008 0,032 0,032 0,032 0,032 0 §
08.10.2008 0,032 0,032 0,032 0,032 0 §
07.10.2008 0,032 0,032 0,032 0,032 0 §
06.10.2008 0,034 0,034 0,029 0,029 2.598,00 §
03.10.2008 0,021 0,021 0,021 0,021 0 §
02.10.2008 0,021 0,021 0,021 0,021 500 §
01.10.2008 0,03 0,03 0,021 0,021 25.000,00 §
30.09.2008 0,019 0,025 0,019 0,022 18.800,00 §
29.09.2008 0,022 0,03 0,02 0,02116.430,00 §
26.09.2008 0,021 0,021 0,021 0,021 2.500,00 §
25.09.2008 0,03 0,034 0,021 0,021 41.135,00 §
24.09.2008 0,03 0,034 0,03 0,034 8.600,00 §
23.09.2008 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
22.09.2008 0,035 0,035 0,035 0,035 0 §
19.09.2008 0,032 0,042 0,03 0,03131.500,00 §
18.09.2008 0,032 0,043 0,031 0,031111.000,00 §
17.09.2008 0,035 0,04 0,032 0,032 53.001,00 §
16.09.2008 0,035 0,042 0,035 0,042 19.500,00 §
15.09.2008 0,041 0,044 0,036 0,036 26.600,00 §
12.09.2008 0,04 0,041 0,038 0,041 38.667,00 §
11.09.2008 0,042 0,042 0,04 0,04 98.000,00 §
10.09.2008 0,042 0,048 0,042 0,042 83.000,00 §
09.09.2008 0,042 0,048 0,042 0,048 10.000,00 §
08.09.2008 0,049 0,049 0,042 0,042374.830,00 §
05.09.2008 0,047 0,049 0,044 0,049174.600,00 §
04.09.2008 0,045 0,07 0,045 0,0451.332.050,00 §
03.09.2008 0,05 0,05 0,037 0,045260.066,00 §
02.09.2008 0,064 0,064 0,046 0,05576.990,00 §
01.09.2008 0,067 0,071 0,055 0,0691.031.186,00 §
29.08.2008 0,048 0,09 0,048 0,051.695.249,00 §
28.08.2008 0,045 0,045 0,04 0,043122.703,00 §
27.08.2008 0,052 0,065 0,036 0,0451.059.473,00 §
26.08.2008 0,062 0,07 0,043 0,0521.259.190,00 §
25.08.2008 0,085 0,268 0,056 0,0761.731.917,00 §
22.08.2008 0,053 0,095 0,053 0,062201.862,00 §
21.08.2008 0,051 0,051 0,051 0,051 30.000,00 §
20.08.2008 0,033 0,053 0,033 0,053214.486,00 §
19.08.2008 0,049 0,049 0,04 0,04 14.800,00 §
18.08.2008 0,049 0,049 0,049 0,049 28.263,00 §
15.08.2008 0,033 0,049 0,033 0,049 2.000,00 §
14.08.2008 0,033 0,033 0,033 0,033 0 §
13.08.2008 0,04 0,04 0,04 0,04 0 §
12.08.2008 0,05 0,05 0,05 0,05 0 §
11.08.2008 0,05 0,05 0,05 0,05 0 §
08.08.2008 0,051 0,051 0,051 0,051 20.000,00 §
07.08.2008 0,053 0,053 0,051 0,051 500 §
06.08.2008 0,05 0,052 0,05 0,052 15.000,00 §
05.08.2008 0,04 0,04 0,04 0,04 0 §
04.08.2008 0,038 0,038 0,038 0,038 0 §
01.08.2008 0,04 0,04 0,04 0,04 0§
Wenn man letztes Jahr einen "technischen Leiter" eingestellt hat kann's doch so schlecht nicht aussehen?
http://www.mallorca-building-ag.com/
Ist die Frage ob die Aktie den EU-Penny Stresstest bestanden hat ?
Bei Penny Stocks immer mit einer gesunden Portion Risk Management rangehen, weisst Du doch , da nicht alle dt. Pennies unter den EU-Rettungsschirm fallen.
Bei "Sharedeals" wird es auch immer dubioser.
"wichtiger hinweis:
sharedeals.de spricht keine Kaufempfehlungen aus, sondern zeigt lediglich Tradingchancen auf."
Der Satz ist von deren Homepage. Dann frage ich mich allerdings, wieso man andauernd die kleinste Rotzbude vorstellt...und urplötzlich sind Umsätze in den Aktien, wo es vorher NULL Umsatz gab.
Da sollte man mal genauer hinschauen und ich kann mir gut vorstellen, dass bestimmte Behörden bzw. zuständigen Stellen (z.B. BaFin) da bereits ein Auge drauf haben.
Alles etwas dubios - nur meine Meinung.
Wie seht ihr das ?
Aktie wird lediglich noch in Frankfurt gehandelt!!
Es handelt sich um einen Freiverkehrswert, der auch jederzeit delisted werden könnte.
Dies ist nur eine kleine Warnung, für alle die sich nicht so auskennen.
Also, etwas Vorsicht ist vielleicht angesagt.
Allen viel Erfolg!