Sehr dringend gesucht Optionsscheinspeziallist
welche Änderungen ich vornehmen könnte, um eine Verbesserung mit meinen Optionsscheinen zu erzielen.
Es ist sehr sehr dringend, ich sitze in der Sche...
Aber bitte wirklich nur Melden, wenn Ihr euch gut auskennt.
Meldet euch bitte, und ich schicke euch ein Mail mit den Optionsscheine die im Depot habe.
Danke
>
> Gibt es hier auch einen Rechtsanwalt, der mir einen Tip bzgl. Kredit oder > Zahlungsunfähigkeit geben kann, wäre wirklich super.
>
> Bitte nur ernste Antworten - Danke
Taos
Und das mit den Optionsscheinen gehört zu diesen Problemen.
Meine Investitionen in Optionsscheine hat mich ja in diese
prekäre Situation gebracht, in der ich mich befinde.
Wozu ist Ariva denn ein Diskussionsforum? Erzähl uns einfach von deinem Problem. Bin mir sicher, daß du nicht der einzige bist, der die Probleme hat. So kriegst du auch mehrere Meinungen zu hören. Daß da mal einige Dummposter bei sind läßt sich nicht vermeiden. Kann man auch überlesen.
Du brauchst bei OS schließlich eine Meinung zu dem Basiswert und zu dem Schein. Einer weiß das eine, einer weiß das andere.
Hast du etwa versucht deine Verluste schnell mit OS wettzumachen? Ich ahne Schlimmes.
Also: Trau dich. Ich schau auch mal vorbei.
So mit O.
-Kivi-
Wenn ich die Tabelle einfach einfüge, sind wahrscheinlich alle
Angaben verzerrt, oder?
Insgesamt sind es 22 Positionen, ab morgen nur noch 21, denn ein Optionsschein läuft morgen ab, und er hat jetzt keinen Wert mehr.
Sobald mir jemand einen Tip gibt, werde ich die Liste einfügen.
Tschüß
@ sfor: Sexy schrieb, daß sein OS nichts mehr Wert ist. 1 Cent ist doch noch was. Ich denke mal sexy meint 0,1 Cents. Und das lohnt sich denn meist nicht mehr, da man so nur schwierig die Verkaufsgebühren rauskriegt.
So mit O.
-Kivi-
Letztes Jahr war der niedrigste Kurs 0,01 €.
Das hat man aber dann dieses Jahr zum Nachteil der Anleger geändert. Und es wird vielleicht nicht mehr lange dauern, dann kommt noch eine Stelle hinter dem Komma dazu (reine Vermutng von mir!).
Verluste geltend machen bringt nur was, wenn man auch wieder Gewinne macht.
Und wenn man nichts mehr hat, gibts auch keine Gewinne mehr.
Ich würde keine OS verkaufen, wenn ich durch den Kurs 0,001 € noch Gebühren drauf zahle.
Sexy, ich nehme an, Du hast Calls. Dann bestehen doch Chancen, da der Markt dreht, daß sie wieder steigen. Deshalb könntest Du bei einzelnen interessanten Scheinen verbilligen.
Auch von mir: Stell´ sie rein (zur Not manuell) und Du kriegst auch meine Meinung!
Schönen Gruß
FMF2000
Zweitens: "Verluste geltend machen bringt nur was, wenn man auch wieder Gewinne macht." Stimmt, aber das Verkaufen kostet nur knapp 20 Mark und Verluste kann man man auch mit Gewinnen in folgenden Jahren verrechnen. Sollte man also aus Gründen der steuerlichen Akzeptanz auf jeden Fall machen, egal ob man sofort Spekugewinne erwartet, oder erst in ferner Zukunft.
Drittens: Fallen angels sind Werte, die überdurchschnittliche Kursverluste hinnehmen mussten (naja am neuen Markt eigentlich fast alle)
Wenn sexy also Calls auf solche Werte haben sollte (oder auf andere Internet bzw. TMT Titel) ist dein Rat zu verbilligen indem man nachkauft aus dreierlei Gründen so ungefähr der allerschlechteste, den man ihm geben kann!
Zum einen weiß sexy, wenn ich ihn richtig verstanden habe, im Moment nicht von welchem Geld er nachkaufen soll.
Zum anderen glaube ich nicht, das eine Bank, die wegen Krediten etc. Ärger macht mal so eben einen Kaufauftrag für Optionsscheine annimmt.
Und zum dritten gibt es im Umgang mit Optionsscheinen eigentlich nur eine wichtige Regel. Die ist dafür suuuperwichtig: Man sollte niemals, aber auch wirklich niemals bei Optionsscheinen versuchen, den Einstand zu verbilligen.
(Typischer Anfängerfehler: Ooch, den Kursverlust sitz ich doch locker aus, der Schein läuft ja noch drei Wochen, bzw. ich greif noch mal günstig zu.)
vor einigen wochen hieß es hier am board, OS werden hauptsächlich in stuttgart gehandelt, weniger in frankfurt! gibt es eine allgemeingültige regel? mein versuch, den SG-Call auf Ce consumer( 756928 ) in stuttgart zu erwerben, war jetzt knapp anderthalb wochen lang zum scheitern verurteilt, die letzten tage war dicker umsatz in frankfurt! den call auf ariba hatte ich vor einigen wochen in frankfurt eingestellt, um ihn letztendlich in stuttgart zu bekommen ! dazu kommt, daß die umsätze mehr als gering waren, so daß schnelles handeln zum scheitern verurteilt war.
wer kennt außerdem eine übersichtlich page , wo man sich die tagesumsätze rückwirkend anschauen kann??
gruß hussi
Ohne Geld geht nicht viel, aber mit einem kleinen Einsatz in OS kannst Du mehr bewegen als mit der Aktie.
@Hussi: du brauchst bei OS keine großen Umsätze, da die Börse Stuttgart Marketmaking mit den Emittenten macht.
Wenn Dein Schein nicht ausgeführt wird, lag Dein Limit außerhalb der Geld-Brief-Spanne!
wkn: 751560 ??(lag vor drei wochen noch über 60 cent(stand heute: 0,24!)
gruß hussi
Ansonsten frag mal bei
www.börse-online.de (Foren -Optionscheine) nach.
oder
www.bernstein.de (Boards -terminbörse-daily).
Gruß
Brunello
1. Das Einfügen von Objekten funktioniert definitiv auch ohne eigene Homepage. Im Beispiel müssen jedoch die normalen Klammern durch eckige Klammern ersetzt werden!
2. Insbesondere aus Gründen der Datensicherheit (Vireninfektionsgefahr!!) würde ich aber empfehlen keine Programme oder Dateien hier ins Forum zu stellen, die Viren weiterverbreiten könnten. Darüber hinaus würde übrigens möglicherweise der Autor auch gleich seinen richtigen Namen allen preisgeben. Über die Funktion "Eigenschaften", wird bei Excel-Dateien auch der Autor angezeigt!
Empfehlenswert wäre es, die Tabelle in Excel zu laden und dort ein Bildschirmfoto (mit Hilfe der Taste "Druck") zu erstellen, dieses dann in ein Grafikprogramm einzufügen (mittels der Tasten "STRG"+"V") und die "Tabelle" dann als JPEG-Grafik zu speichern (z.B: "TABELLE.JPG"). Die JPG-Grafik kann wie im Beispiel oben in Ariva hineingestellt werden ("TABELLE.XLS" dann durch "TABELLE.JPG" ersetzen).
Andere Forenmitglieder können dann Ihre Empfehlungen zu den genannten OS geben.
Ciao
007
Und da Du hier ein Limit legen kannst, ist das ein Vorteil gegenüber dem außerbörslichen Handel mit dem Emittenten.
Einen DOW-Put würde ich nicht machen, sondern wenn es zurückgeht, einen Call auf ermäßigtem Niveau kaufen.
BW Fälligk WKN Bez Menge KK AK§EK
Wert Kurs Geld Brief Tag
50 19.04.01§595 394 OS Brokat 500 1,15 0 1125 0 10,5 0,00 0,02 18.04.
50 12.06.01§751 224 OS CMGI 1000 2,5 0,01 4890 20 2,72 0,01 0,02 18.04.
100 12.06.01§752 316 OS CMGI 140000 0,05 0,01 14278 2738 2,72 0,01 0,02 18.04.
15.06.01§526 477 OS PCCW 13000 0,22 0 5672 0 2,68 0,00 0,1 18.04.
80 15.06.01§526 492 OS Infin. 500 2,46 0 2406 0 49,45 0,00 0,03 18.04.
70 18.06.01§752 816 OS Singul 600 1,69 0,01 1983 12 22,3 0,01 0,04 18.04.
90 18.06.01§752 817 OS Singul 500 2,18 0,01 2132 10 22,3 0,01 0,04 18.04.
110 29.06.01§746 648 OS C 1 52000 0,23 0 23392 0 10,19 0,00 0,02 18.04.
90 29.06.01§746 650 OS Vert. 104000 0,17 0 34071 0 6,25 0,00 0,02 18.04.
110 29.06.01§746 647 OS Ariba 2500 0,37 0 1819 0 1,68 0,00 0,02 18.04.
150 06.07.01§564 005 OS Brok 500 2,91 0 2846 0 10,5 0,00 0,03 18.04.
60 18.07.01§635 803 OS Brokat 3000 0,18 0 1056 0 10,5 0,00 0,02 18.04.
150 15.09.01§935 381 OS C1 4000 0,37 0,01 2895 78 10,19 0,01 0,02 18.04.
50 25.09.01§766 736 OS I. M. 7500 1,62 0,1 23812 1467 23 0,10 0,14 18.04.
125 18.01.02§526 454 OS C1 3000 0,45 0 2640 0 10,2 0,00 0,05 18.04.
80 14.12.01§938 127 OS Vert. 1700 0,98 0,01 3258 33 1,68 0,01 0,02 18.04.
35 22.01.02§767 669 OS Infosp 1000 1,4 0,01 2738 20 3,11 0,01 0,02 18.04.
35 20.03.02§635 539 OS CMGI 1200 0,42 0,02 986 47 2,72 0,02 0,03 18.04.
55 15.04.02§623 999 OS AT&S 3000 0,28 0,07 1643 411 20 0,07 0,08 18.04.
30 21.06.02§631 221 OS EM.TV 500 0,94 0,06 919 59 5,92 0,06 0,08 18.04.
75 17.07.02§767 436 OS Vertex 800 0,77 0,22 1205 344 45,12 0,22 0,23 18.04.
60 19.12.02§753 354 OS C1 6000 0,81 0,02 9466 235 10,19 0,02 0,04 18.04.
145230 5472 §
§
§
Bis später dann, tschüß
kurze Erklärung:
BW-Basiswert
BEZ-Bezeichnung der Wertpapiere
KK-Kaufkurs
AK-Aktueller Kurs
EK-Einkaufswert
Wert-Wert heute der Wertpap.
Kurs-Kurs der Aktie
Tag-Kurse sind vom 18.04.
BW Fälligk§ WKN Bez Menge KK AK
50 19.04.01§595 394 OS Brokat 500 1,15 0
50 12.06.01§751 224 OS CMGI 1000 2,5 0,01
100 12.06.01§752 316 OS CMGI 140000 0,05 0,01
15.06.01§526 477 OS PCCW 13000 0,22 0
80 15.06.01§526 492 OS Infin. 500 2,46 0
70 18.06.01§752 816 OS Singul 600 1,69 0,01
90 18.06.01§752 817 OS Singul 500 2,18 0,01
110 29.06.01§746 648 OS C 1 52000 0,23 0
90 29.06.01§746 650 OS Vert. 104000 0,17 0
110 29.06.01§746 647 OS Ariba 2500 0,37 0
150 06.07.01§564 005 OS Brok 500 2,91 0
60 18.07.01§635 803 OS Brokat 3000 0,18 0
150 15.09.01§935 381 OS C1 4000 0,37 0,01
50 25.09.01§766 736 OS I. M. 7500 1,62 0,1
125 18.01.02§526 454 OS C1 3000 0,45 0
80 14.12.01§938 127 OS Vert. 1700 0,98 0,01
35 22.01.02§767 669 OS Infosp 1000 1,4 0,01
35 20.03.02§635 539 OS CMGI 1200 0,42 0,02
55 15.04.02§623 999 OS AT&S 3000 0,28 0,07
30 21.06.02§631 221 OS EM.TV 500 0,94 0,06
75 17.07.02§767 436 OS Vertex 800 0,77 0,22
60 19.12.02§753 354 OS C1 6000 0,81 0,02
§
WKN§ Bez EK Wert Kurs Geld Brief Tag
595 394 OS Brokat 1125 0 10,5 0,00 0,02 18.04.
751 224 OS CMGI 4890 20 2,72 0,01 0,02 18.04.
752 316 OS CMGI 14278 2738 2,72 0,01 0,02 18.04.
526 477 OS PCCW 5672 0 2,68 0,00 0,1 18.04.
526 492 OS Infin. 2406 0 49,45 0,00 0,03 18.04.
752 816 OS Singul 1983 12 22,3 0,01 0,04 18.04.
752 817 OS Singul 2132 10 22,3 0,01 0,04 18.04.
746 648 OS C 1 23392 0 10,19 0,00 0,02 18.04.
746 650 OS Vert. 34071 0 6,25 0,00 0,02 18.04.
746 647 OS Ariba 1819 0 1,68 0,00 0,02 18.04.
564 005 OS Brok 2846 0 10,5 0,00 0,03 18.04.
635 803 OS Brokat 1056 0 10,5 0,00 0,02 18.04.
935 381 OS C1 2895 78 10,19 0,01 0,02 18.04.
766 736 OS I. M. 23812 1467 23 0,10 0,14 18.04.
526 454 OS C1 2640 0 10,2 0,00 0,05 18.04.
938 127 OS Vert. 3258 33 1,68 0,01 0,02 18.04.
767 669 OS Infosp 2738 20 3,11 0,01 0,02 18.04.
635 539 OS CMGI 986 47 2,72 0,02 0,03 18.04.
623 999 OS AT&S 1643 411 20 0,07 0,08 18.04.
631 221 OS EM.TV 919 59 5,92 0,06 0,08 18.04.
767 436 OS Vertex 1205 344 45,12 0,22 0,23 18.04.
753 354 OS C1 9466 235 10,19 0,02 0,04 18.04.
145230 5472 §
§
§Habe die Liste jetzt in 2 geteilt, jetzt müßte sie einigermaßen
verständlich sein.
§
§
50 19.04.01 595 394 OS Brokat 500 1,15 1125 10,5 0,00 0,02
50 12.06.01 751 224 OS CMGI 1000 2,5 4890 20 2,72 0,01 0,02
100 12.06.01 752 316 OS CMGI 140000 0,05 14278 2738 0,01 0,02
?? 15.06.01 526 477 PCCW 13000 0,22 5672 2,68 0,00 0,1
80 15.06.01 526 492 OS Infin. 500 2,46 2406 49,45 0,00 0,03
70 18.06.01 752 816 OS Singul 600 1,69 1983 22,3 0,01 0,04
90 18.06.01 752 817 OS Singul 500 2,18 2132 22,3 0,01 0,04
110 29.06.01 746 648 OS C 1 52000 0,23 23392 10,19 0,00 0,02
90 29.06.01 746 650 OS Vert. 104000 0,17 34071 6,25 0,00 0,02
110 29.06.01 746 647 OS Ariba 2500 0,37 1819 1,68 0,00 0,02
150 06.07.01 564 005 OS Brok 500 2,91 2846 10,5 0,00 0,03
60 18.07.01 635 803 OS Brokat 3000 0,18 1056 10,5 0,00 0,02
150 15.09.01 935 381 OS C1 4000 0,37 2895 10,19 0,01 0,02
50 25.09.01 766 736 OS I. M. 7500 1,62 23812 23 0,10 0,14
125 18.01.02 526 454 OS C1 3000 0,45 2640 10,2 0,00 0,05
80 14.12.01 938 127 OSm Vert. 1700 0,98 3258 1,68 0,01 0,02
35 22.01.02 767 669 OS Infosp 1000 1,4 2738 3,11 0,01 0,02
35 20.03.02 635 539 OS CMGI 1200 0,42 986 2,72 0,02 0,03
55 15.04.02 623 999 OS AT&S 3000 0,28 1643 20 0,07 0,08
30 21.06.02 631 221 OS EM.TV 500 0,94 919 5,92 0,06 0,08
75 17.07.02 767 436 OS Vertex 800 0,77 1205 45,12 0,22 0,23
60 19.12.02 753 354 OS C1 6000 0,81 9466 10,19 0,02 0,04
Zu diesen niedrigen Kursen würde ich nicht verkaufen, sondern auf eine Erholung hoffen! Wobei der Weg zu den Bezugspreisen recht weit ist.
Das Schlimmste haben wir hinter uns.
Jedoch ist es fraglich, ob die Scheine wieder ins Geld kommen.
Am aussichtsreichsten sind die Infineon, AT&S und Vertex-OS, wenn die Tabelle so stimmt!
Bei den Scheinen, wo sich die Aktie innerhalb kurzer Zeit mind. verfünffachen muß, wäre eine Verlustrealisierung zu überlegen.
Wo sind die anderen Experten?