f-h OP BW & Friends-TTT, Mittwoch 03.12.2003
Seite 1 von 35 Neuester Beitrag: 25.04.21 10:20 | ||||
Eröffnet am: | 03.12.03 01:46 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 855 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 10:20 | von: Franziskaoxk. | Leser gesamt: | 35.919 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 34 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 35 > |
Pivots für den 03.12.2003 DAX
|
|
|
|
|
|
Mittwoch, 03.12.2003 | Woche 49 | |||
• 08:00 - | DE Schwangerschaftsabbrüche 3. Quartal | |||
• 08:00 - | DE Gehalts- u. Lohnstrukturerhebung 2001 | |||
• 09:45 - | IT Dienstleistungsindex November | |||
• 09:50 - | FR Dienstleistungsindex November | |||
• 09:55 - ! | DE Dienstleistungsindex November | |||
• 10:00 - ! | EU Dienstleistungsindex Eurozone November | |||
• 10:00 - | EU Composite-Index Eurozone November | |||
• 10:15 - ! | FR Rede EZB-Präsident Trichet | |||
• 10:30 - | GB CIPS Dienstleistungsindex November | |||
• 10:30 - | GB BoE Ratssitzung | |||
• 12:00 - ! | EU BIP 3. Quartal | |||
• 12:00 - ! | EU BIP Vorausschätzung 4. Quartal 2003/1. Quartal 2004 | |||
• 14:30 - ! | US Arbeitsproduktivität u. -kosten 3. Quartal | |||
• 16:00 - ! | US ISM Service-Index November | |||
• 18:00 - | US Rede New York Fed-Präsident McDonough |
Wünsche allen good trades
hab mir mal die Mühe gemacht und mögliche interessante Schein für uns rausgesucht...
820160 ADIDAS-SALOMON Short 90,00 30.01.04 0,100 0,44 0,46
375014 ADIDAS-SALOMON Long 80,00 30.01.04 0,100 0,75 0,77
379050 ALLIANZ Long 90,00 18.03.04 0,100 0,42 0,43
374041 ALTANA Short 53,00 30.01.04 0,100 0,26 0,28
960890 ALTANA Long 47,50 18.12.03 0,100 0,36 0,38
376583 BAYER Short 26,00 30.01.04 0,100 0,37 0,38
372102 BAYER Long 19,00 12.01.04 0,100 0,40 0,41
374060 BMW Short 39,00 30.01.04 0,100 0,26 0,27
375169 BMW Long 34,50 30.01.04 0,100 0,27 0,28
374061 COMMERZBANK Short 17,00 30.01.04 1,000 1,07 1,12
462546 COMMERZBANK Long 15,50 18.03.04 1,000 0,84 0,89
819921 CONTINENTAL Short 30,00 30.01.04 0,100 0,130 0,140
462547 CONTINENTAL Long 27,50 18.03.04 0,100 0,200 0,210
376612 DAIMLERCHRYSLER Short 33,00 30.01.04 0,100 0,160 0,170
819965 DAIMLERCHRYSLER Long 30,00 30.01.04 0,100 0,220 0,230
820837 DEUTSCHE BANK Short 59,00 30.01.04 0,100 0,140 0,150
462739 DEUTSCHE BANK Long 56,00 18.03.04 0,100 0,26 0,27
375392 DEUTSCHE BOERSE Short 44,00 30.01.04 0,100 0,230 0,250
375173 DEUTSCHE BOERSE Long 40,00 30.01.04 0,100 0,26 0,28
378085 DEUTSCHE POST Short 16,50 30.01.04 1,000 0,93 0,98
818921 DEUTSCHE POST Long 15,00 15.12.03 1,000 0,92 0,97
820839 DEUTSCHE TELEKOM Short 14,00 30.01.04 1,000 0,35 0,39
462768 DEUTSCHE TELEKOM Long 13,50 18.03.04 1,000 0,44 0,48
820844 E.ON Short 49,00 30.01.04 0,100 0,230 0,240
462552 E.ON Long 45,00 18.03.04 0,100 0,28 0,29
818410 EURO/US-DOLLAR Short 1,21 18.03.04 100,000 0,99 1,07
464856 EURO/US-DOLLAR Long 1,18 18.03.04 100,000 1,54 1,62
963288 FRESENIUS MEDICAL CARE Short 37,00 18.12.03 0,100 0,160 0,180
462574 FRESENIUS MEDICAL CARE Long 51,50 18.03.04 0,100 0,230 0,250
819896 HYPOVEREINSBANK Short 20,00 30.01.04 1,000 0,73 0,80
462856 HYPOVEREINSBANK Long 19,00 18.03.04 1,000 0,73 0,80
377882 INFINEON TECHNOLOGIES Short 13,00 30.01.04 1,000 1,29 1,34
462578 INFINEON TECHNOLOGIES Long 11,50 18.03.04 1,000 0,47 0,52
960928 LUFTHANSA Short 14,50 18.12.03 1,000 1,88 1,93
819893 LUFTHANSA Long 12,00 30.01.04 1,000 0,95 1,00
819923 MAN Short 25,00 30.01.04 0,100 0,26 0,27
832706 MAN Long 20,00 12.01.04 0,100 0,31 0,32
375476 METRO Short 37,00 30.01.04 0,100 0,150 0,170
373994 METRO Long 34,00 30.01.04 0,100 0,220 0,240
818975 MUENCHNER RUECK NA. Long 90,36 15.12.03 0,105 0,49 0,51
820855 RWE Short 28,00 30.01.04 0,100 0,140 0,150
384231 RWE Long 24,00 12.01.04 0,100 0,35 0,36
378105 SAP Short 133,00 30.01.04 0,100 0,54 0,56
832712 SAP Long 120,00 12.01.04 0,100 0,92 0,94
818941 SCHERING Short 45,00 15.12.03 0,100 0,36 0,37
375281 SCHERING Long 40,00 30.01.04 0,100 0,26 0,27
378925 SIEMENS Short 61,75 18.03.04 0,100 0,150 0,160
462585 SIEMENS Long 58,00 18.03.04 0,100 0,33 0,34
820102 THYSSEN KRUPP Short 16,00 30.01.04 1,000 0,77 0,82
820158 THYSSEN KRUPP Long 14,00 30.01.04 1,000 1,47 1,52
963850 TUI Short 17,00 18.12.03 1,000 1,55 1,65
819976 TUI Long 14,50 30.01.04 1,000 1,26 1,36
378926 VOLKSWAGEN Short 45,00 18.03.04 0,100 0,39 0,40
837840 VOLKSWAGEN Long 40,00 12.01.04 0,100 0,220 0,230
360338 WAL-MART Long 53,00 15.01.04 0,100 0,26 0,29
Oiro/USD
383612
487921
heute wird bestimmt viel geknockt! erst die longs und dann die shorts....hoffe auf diese Reihenfolge ;-)
[03 Dec 2003 - 06:58]
Die folgenden Prognose-Werte sind Konsens-Schätzungen einer
Reuters-Umfrage. Aktuelle Nachrichten zur Konjunktur erhalten
sie mit [SWI&ECI]
Prognose Vorp.
MITTWOCH, 3. DEZEMBER
1000 EZ Reuters Service PMI Nov 56,5 Ind 56,0
1200 EZ BIP Q3 0,4 vH -0,1
1200 EZ ----- J/J Q3 0,3 vH 0,2
1430 US Lohnkosten Q3 -5,4 vH -4,6
1430 US Produktivität Q3 9,0 vH 8,1
1600 US ISM-Service-Index Nov 64,3 64,7
DONNERSTAG, 4. DEZEMBER
0950 DE Arbeitslosenrate Nov 10,5 vH 10,5
1200 DE Auftragseingänge Okt 0,8 vH 1,9
1200 DE ----- J/J Okt 0,8 vH 1,1
1200 EZ Einzelhandelsumsätze Sep 0,5 vH -0,1
1200 EZ ----- J/J Sep 0,45 vH -0,9
1430 US Arbeitslosenerstanträge WE 350,0 T 351,0
FREITAG, 5. DEZEMBER
0600 JP Frühindikatoren OKT - Ind 72,7
1200 DE Industrieproduktion OKT 1,3 vH 0,2
1200 DE ----J/J OKT -0,4 vH -2,2
1430 US Arbeitslosenrate NOV 6,0 vH 6,0
1600 US Langlebige Güter OKT - vH 3,3
2100 US Verbraucherkredite OKT 5,0 Mrd 15,1
sko
Widerstände: 3814 (steht zur Disposition), 3930 (Orientierungsmarke);
Unterstützungen: 3786 (untergeordnet), 3692 (untergeordnet),
3606 / 3594 / 3576, 3438 / 3423;
Aktuelle, angepasste Korrekturpotentiale, bezogen auf den jüngsten Aufwärtsimpuls:
3750 / 3737 Minimumkorrektur
3706 Normalkorrektur
3675 / 3662 Maximumkorrektur
- keine grundlegende Änderung zu den jüngsten charttechnischen Beurteilungen;
- weiterhin gilt ein intakter primärer Aufwärtstrend, sowie ein eingebetteter sekundärer und auch tertiärer Aufwärtsimpuls; sinnvolle Widerstände lassen sich aktuell nicht herleiten, nächst höher liegende Orientierungsmarke im Bereich um 3930;
- markttechnisch wird die laufende Entwicklung weitestgehend bestätigt, somit lässt sich bisher auch weiterhin eine positive Erwartungshaltung rechtfertigen;
- grundsätzlich unterstellen wir, dass erst ein Unterschreiten der 3737 (unterer Bereich der aktuell gültigen Minimumkorrektur) die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung des Kursanstieges deutlich reduzieren sollte, weiterhin gilt, dass ein Unterschreiten des jüngsten Reaktionstiefs bei 3692 zu einem Ende des derzeit gültigen primären Aufwärtstrends führen würde;
- jede konsolidierende Bewegung oberhalb der genannten Marken sollte unsere positive Erwartungshaltung solange nicht erschüttern, wie uns keine Verkaufsindikationen über Kursmuster bzw. der Markttechnik vorliegen;
Praktische Konsequenz
(1) wir bleiben mit einem ersten Teilbetrag long positioniert; Stop-Kurs verbleibt hierfür am Tief vom Montag bei 3752 (entspricht fast dem oberen Bereich der errechneten minimalen Korrekturzone bei 3750);
(2) wir tätigen keine Zukäufe in der Aufwärtsbewegung, sondern nur in der Reaktion; hier ist es wichtig, dass der Bereich 3737 nicht nennenswert unterschritten wird; je höher das errechnete minimale Reaktionspotential rutschen sollte (in Abhängigkeit von einem möglicherweise ansteigenden Markt), umso höher rutscht damit natürlich auch unser Kursniveau, welches nicht unterschritten werden darf, um Zukäufe noch rechtfertigen zu können;
(3) eventuelle Short-Positionen spielen aktuell nur im intraday-Trading eine Rolle;
noch ein paar trades und ich habe hoffentlich meine eigene "schwester" ständig neben mir.
moin