Windmaster Nordex
Genau so ging es mir auch, vorbildlich von Nordex geantworet und kein Drumherumgeschwafel!
Es wird ja von Shorties gerne behauptet "Ruft doch an, die sagen euch eh nix" von wegen! Klar dass die keine Adoc per mail bringen aber sie können einem helfen ein Bild von der Situation zu machen und ich kann nur jedem Nordexaktionär empfehlen auch mal dort anzurufen!
Die Basher rufen ja immer dazu auf und sagen das bringt nix, aber die gehen auch davon aus, dass sich die meisten nicht trauen dort anzurufen oder ne Mail zu schicken!
Du selbsternannter Gott, lass doch endlich Deine verfluchte Basherei und erfreue Dich an Deinem Short
Ich habe gestern noch nachgekauft und erfreue mich an meinem Investment!
Nordex ist einfach zu stark für euch, also sucht euch ne Aktie wie Payom oder so ähnlich, etwas wo keine Substanz ist!
Hier habt ihr Substanz hoch 10 und das kann auch kein Analyst oder Börsen"journalist" auf Dauer kleinreden!
Selber schuld, wer Calls kauft anstatt die Aktie
Wenn die woche um ist, dann haben wir ein neues Put-Call-Verhältnis bei Nordex, na so ein Zufall
Ich kann jedem nur raten in die Aktie, anstatt in Bankenprodukte zu investieren!
WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6RR3 | Call | 0,000 | 0,000 | 20,00 EUR | 0,01 | 500,00% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ6RR1 | Call | 0,001 | 0,021 | 10,00 EUR | 5,26 | 781,25% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ6RR2 | Call | 0,001 | 0,021 | 15,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ6RR5 | Call | 0,001 | 0,021 | 30,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ6RR4 | Call | 0,001 | 0,021 | 25,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
CM15B2 | Call | 0,001 | 0,051 | 12,00 EUR | 7,13 | 703,13% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B8 | Call | 0,001 | 0,021 | 24,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B3 | Call | 0,001 | 0,091 | 14,00 EUR | 5,47 | 925,78% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B7 | Call | 0,001 | 0,021 | 22,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B6 | Call | 0,001 | 0,021 | 20,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B5 | Call | 0,001 | 0,091 | 18,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B4 | Call | 0,001 | 0,091 | 16,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
DZ1E34 | Call | 0,001 | 0,020 | 8,00 EUR | 7,33 | 531,25% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ1PTD | Call | 0,029 | 0,049 | 6,00 EUR | 13,06 | 140,63% | im Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ1PTE | Call | 0,001 | 0,021 | 7,00 EUR | 9,14 | 343,75% | aus dem Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
CM7M3M | Call | 1,360 | 1,390 | 5,00 EUR | -- | -- | stark im Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3N | Call | 0,360 | 0,390 | 6,00 EUR | 20,57 | 54,69% | im Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3P | Call | 0,001 | 0,031 | 7,00 EUR | 24,08 | 167,97% | aus dem Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3Q | Call | 0,001 | 0,031 | 8,00 EUR | 14,81 | 300,78% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3R | Call | 0,001 | 0,031 | 9,00 EUR | 11,92 | 410,16% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3S | Call | 0,001 | 0,031 | 10,00 EUR | 10,17 | 500,00% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3T | Call | 0,001 | 0,031 | 11,00 EUR | 9,07 | 578,13% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
DZ243M | Call | 0,890 | 0,930 | 5,50 EUR | 7,75 | 132,81% | im Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
BN4FEB | Call | 0,001 | 0,021 | 10,00 EUR | 5,31 | 453,13% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN4FEC | Call | 0,001 | 0,021 | 12,00 EUR | 4,65 | 562,50% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN4FED | Call | 0,001 | 0,021 | 15,00 EUR | 4,17 | 687,50% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN4FEE | Call | 0,001 | 0,021 | 18,00 EUR | 3,86 | 781,25% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN53XA | Call | 0,000 | 0,000 | 8,00 EUR | 9,77 | 237,31% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN53XB | Call | 0,001 | 0,100 | 9,00 EUR | 8,01 | 309,57% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN53XC | Call | 0,001 | 0,100 | 11,00 EUR | 6,39 | 421,88% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
MQ21KR | Call | 0,000 | 0,000 | 10,00 EUR | 6,62 | 375,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ21KQ | Call | 0,001 | 0,011 | 9,00 EUR | 6,83 | 359,38% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ21KP | Call | 0,001 | 0,011 | 8,00 EUR | 8,12 | 281,25% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
BN6RTJ | Call | 0,001 | 0,100 | 7,00 EUR | 14,13 | 144,53% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN6RTK | Call | 0,001 | 0,100 | 7,50 EUR | 11,33 | 194,34% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN6RTL | Call | 0,001 | 0,100 | 8,50 EUR | 8,75 | 275,39% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN6RTM | Call | 0,001 | 0,100 | 9,50 EUR | 7,51 | 341,80% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
MQ2FYM | Call | 0,079 | 0,099 | 5,50 EUR | 6,41 | 140,63% | im Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ2FYN | Call | 0,030 | 0,050 | 6,00 EUR | 11,14 | 101,56% | im Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ2FYP | Call | 0,002 | 0,012 | 6,50 EUR | 15,18 | 109,38% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ2FYQ | Call | 0,001 | 0,011 | 7,00 EUR | 11,05 | 179,69% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
BN7KLC | Call | 1,860 | 1,910 | 4,50 EUR | 3,33 | 226,56% | stark im Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN7KLD | Call | 1,370 | 1,420 | 5,00 EUR | 4,52 | 167,97% | stark im Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN7KLE | Call | 0,870 | 0,920 | 5,50 EUR | -- | -- | im Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN7KLF | Call | 0,400 | 0,450 | 6,00 EUR | 12,46 | 87,89% | im Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN7KLG | Call | 0,080 | 0,130 | 6,50 EUR | 55,44 | 39,06% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
MQ1MRT | Call | 0,001 | 0,011 | 8,50 EUR | 8,31 | 281,25% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
BN8WXD | Call | 0,000 | 0,000 | 10,50 EUR | 6,67 | 396,48% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN8WXE | Call | 0,001 | 0,100 | 11,50 EUR | 6,14 | 445,31% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
MQ1WQH | Call | 0,001 | 0,011 | 9,50 EUR | 6,92 | 343,75% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ |
dass die User Geisterzock und meingott nicht mehr schreiben, was passiert erst bei 10% Kursgewinn?
Beide realisieren ihre Putverluste und werden vom Shortie zum Nordexfan? Das müssen wir beobachten!
Gut gelaufen Heute
Ifo-Chef warnt vor einem globalen Abschwung
Der Präsident des Münchener Ifo-Wirtschaftsforschungsinstituts, Hans-Werner Sinn, warnt vor einem globalem Abschwung. "Die wirklichen Probleme der Weltwirtschaft liegen in den USA und im Euro-Raum", schreibt er in einem Gastbeitrag für die "WirtschaftsWoche". Laut dem Magazin rechnet Sinn nicht mehr damit, dass die USA in diesem Jahr noch ihr Wachstumsziel von drei Prozent erreichen. Die Euro-Krise belaste zunehmend auch die Konjunktur in Europa.
Das Wachstum der USA sei im ersten Quartal enttäuschend gewesen. "Statt der zumeist erwarteten annualisierten Wachstumsrate von etwa 4,0 Prozent vermeldete die Statistikbehörde der USA nur 1,8 Prozent", schreibt Sinn. Der Ökonom erwartet zudem noch stärkere Turbulenzen um den Euro. "In Europa kriselt es gewaltig. Das Euro-System ist angesichts der riesigen Kreditmengen, die die Europäische Zentralbank (EZB) gegen schlechte Sicherheiten in Krisenstaaten hat fließen lassen, gefährdet.
Das Ifo-Institut gibt sich demnächst einen neuen Namen. Wie die "Financial Times Deutschland" berichtete, heißt es ab Ende Juni "ifo Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München e.V." heißen.
heute morgen verarscht! hast doch wieder diese basherbildchen gebracht und der Kurs ist gestiegen!
Nicht dass du verklagt wirst
http://www.euwid-energie.de/news/bioenergie/...-windkraft-im-eeg.html
Opposition verlangt Nachbesserungen bei der Förderung der Onshore-Windkraft im EEG14.06.2011 −
Die Opposition im Bundestag fordert von der Bundesregierung insbesondere mit Blick auf den Bereich der Onshore-Windkraft Nachbesserungen bei der EEG-Novelle. Das wurde am vergangenen Donnerstag im Rahmen der ersten Beratungen über das Gesetzespaket zur Energiewende deutlich. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Steinmeier erklärte in seiner Rede, dass er mit Blick auf die Windenergie auf Seiten der Regierungskoalition im Rahmen der Ausschussberatungen entscheidende Bewegung erwarte. „Wenn Sie durch die Gestaltung des Gesetzes die wirklichen Potenziale der erneuerbaren Energien, des Repowerings, der Onshoreanlagen, nicht schöpfen und nicht schöpfen wollen, können wir doch nicht zustimmen! Das ist die falsche Richtung!“
meine Jünger kennen den Codex
Darum sorgt nicht für den andern Morgen; denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Du Semper solltest dich nicht Lehrer nennen lassen; denn einer ist euer Lehrer ist die Nordex Aktie.
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden mit steigenden Kursen, die da hungern und dürsten nach dem Mamon; denn sie sollen satt werden
halleluja, heute war es GUT
Übrigens, ein guter Aktionär streut seine Kohle und setzt nicht nur auf eine Firma. Es ist doch wie mit den Bankentiteln. Man kauft nicht nur die DB oder COBa, sondern auch z.B. Aareal oder auch JP Morgen etc.pp.
Jüngelchen, Dein gespamme bringt Dir nichts außer den Arivaknast in dem Du schon wieder bis morgen hocken musst. Und bitte unterlasse persönliche Angriffe und Beleidigungen gegenüber einigen Usern deren Meinungen halt ein wenig anders gestrickt sind und dieses hier kundtun.
"Gut oder hervorragend, das ist die Frage"
Die Zukunft gehört den Erneuerbaren Energien - aber wer versteht etwas von der Technik? Viele Unternehmen suchen dringend nach Fachkräften, der Atomausstieg wird die Lage nochmals verschärfen. Darum können Ingenieure mit grünem Spezialwissen manche Stichworte in Stellenanzeigen getrost ignorieren.
werden die zahlreichen Projekte In Schweden von Nordex gebaut? 213 Windkraftanlagen bei einem Auftragseingang von über 100 in Schweden lt. Nordex 2011...)
Schwierige Frage, weil http://nordex.nu/pagaende_projekt/ hier findet man diesbezüglich nichts...
Dafür aber zu einem der Projekte, das am Skallberget hier:
"I Skallberget, sydost om Åsele, är planen att bygga maximalt 65 vindkraftverk och i Kvällåliden, öster om Åsele"(Dies ist das Projekt von Nordex)
"Byggstart 2011", heisst Baubeginn 2011, wenn alles klappt .)
http://www.vk.se/Article.jsp?article=264675
Ist allerdings von 2009 diese Nachricht, also vielleicht kommt doch noch die Energiewende in Europa? einer Genehmigung und somit dem Baubeginn in 2011 noch in die quere ...
Zeitpunkt: 18.07.11 20:16
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Unterstellung
US-Staatsanleihenkäufe: Das Ende bleibt erstmal aus
Oliver Engelmann 14.06.2011
Weil die US-Konjunktur nicht läuft wie erhofft, dürfte die US-Notenbank auch nach dem 30. Juni weiter Staatsanleihen ankaufen. Ein neues Programm dafür braucht sie nicht. Ende 2011 könnte die Fed die Käufe beenden und 2012 dann Teile des Portfolios wieder in den Markt geben.
http://www.wiwo.de/finanzen/us-staatsanleihenkaeufe-das-ende-bleibt-erstmal-aus-469621/
Pacific Hydro
Austria
AS-Wind GmbH
China
A-Power
CPC
CSIC-Haizhuang
DEC Dongfang Electric Corp.
Hewind
Goldwind
Sinovel
Sewind
Mingyang
BZD
Baoding Huide Wind Engineering Co. Ltd. (BHD)
Tianwai
Zhejiang WINDEY Eng. Ltd.
Dänemark
Siemens (Dänemark (Produktion), Deutschland (Service und Vertrieb))
Vestas – größter Hersteller auf dem Weltmarkt (2007)[1]
Deutschland
die dänische Firma Vestas mit Produktionsstandort in Lauchhammer
AREVA Wind GmbH ehemals Multibrid GmbH
Avantis
BARD Holding
DeWind (Deutschland, USA) – 2006 übernommen durch Composite Technology Corporation CTC (USA), seit 2009 zu Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. Ltd. (Südkorea)
Enercon – 2010 mit 59,2% aller installierten Anlagen Marktführer in Deutschland [2]
e.n.o. energy
eviag AG
Fuhrländer
General Electric (USA, Deutschland) – Produktion in Deutschland
Kenersys (Indien/Deutschland)
N.prior energy
Nordex
Nordwind
PowerWind GmbH
REpower - Tochter der indischen Suzlon Energy
Schuler AG
Siemens (Dänemark (Produktion), Deutschland (Service und Vertrieb))
Vensys – Hersteller getriebeloser Anlagen
Finnland
WinWinD
Frankreich
Vergnet Eolien
Indien
Suzlon
Kenersys (Indien/Deutschland)
ReGen Powertech
InoxWind
Italien
Leitwind AG – Hersteller getriebeloser Anlagen mit permanenterregtem Generator
Japan
Fuji Heavy Industries – Marke Subaru
Harakosan (Niederlande, Japan)
Mitsubishi Heavy Industries
Korea
Han Jin Ind. Co. - Anlagen im Leistungsbereich 0,1 und 1,5 MW [3]
Hyosung
Samsung Heavy Industries - SHI – startet 2010 mit der Produktion von 2,5-MW-Turbinen
Neuseeland
Windflow
Niederlande
Lagerwey Wind
Harakosan (Niederlande, Japan)
Norwegen
Scanwind – getriebelose Anlagen, einziger norwegischer Hersteller
Österreich
Leitwind GmbH – Hersteller getriebeloser Anlagen mit permanenterregtem Generator
Schweden
Nordic Windpower (Schweden, USA)
Spanien
Acciona
Ecotècnia – Übernahme durch die französische Alstom im Juni 2007
Eozen
Gamesa
MTorres
Guascor – plant mit der 2-MW-Turbine GW 85-2 in den Markt einzusteigen
USA
Clipper Windpower
General Electric
Nordic Windpower (Schweden, USA)
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Windkraftanlagenherstellern