WENG FINE ART (518160) Geld mit Kunst...
Glaube ich nicht wirklich, auch wenn es zuletzt stark bergab ging. Ist ja wohl nicht jeder erst vor ein paar Wochen eingestiegen.
Im Zuge der Corona-Panik gab es WFA für 3,50 € splittbereinigt. Selbst mit späteren Zukäufen auf höherem Niveau ist da noch Luft.
Und woher weisst Du, dass der Kurs nicht wieder steigen wird?
WFA ariva.de Insider Trading: https://www.ariva.de/weng_fine_art-aktie/insider-trading?page=0
Datum | Name | Rolle | Art | Preis | Volumen | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
08.07.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 14,05 € | 843,00 € | pressetext.com |
08.07.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 13,97 € | 20.402 € | pressetext.com |
08.07.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 13,65 € | 15.289 € | pressetext.com |
24.06.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 12,80 € | 640,00 € | |
16.06.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,50 € | 1.650 € | |
14.06.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,70 € | 2.338 € | |
07.06.22 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,50 € | 499,50 € | |
12.05.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,07 € | 3.585 € | |
11.05.22 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 21,20 € | 44.520 € | |
11.05.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 21,20 € | 44.520 € | |
08.03.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 18,50 € | 20.350 € | |
08.03.22 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 18,50 € | 20.350 € | |
07.03.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 20,40 € | 1.224 € | |
07.03.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 20,00 € | 4.000 € | |
07.03.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,60 € | 4.900 € | |
07.03.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,60 € | 3.720 € | |
07.03.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,80 € | 3.760 € | |
04.03.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 20,60 € | 3.914 € | |
28.02.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 21,00 € | 21.000 € | |
28.02.22 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 21,00 € | 21.000 € | |
17.02.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 29,00 € | 14.500 € | |
10.02.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 32,60 € | 4.890 € | |
24.01.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 30,68 € | 7.670 € | |
24.01.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 30,40 € | 3.040 € | |
23.01.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 34,00 € | 272.000 € | |
03.01.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 35,50 € | 10.650 € | |
03.01.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 32,20 € | 3.220 € | |
03.01.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 34,00 € | 6.800 € | |
02.01.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 32,00 € | 160.000 € | |
01.01.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 32,00 € | 56.000 € | |
01.01.22 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 32,00 € | 40.000 € | |
30.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,18 € | 10.915 € | |
30.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,20 € | 780,00 € | |
30.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,20 € | 1.560 € | |
30.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,60 € | 3.160 € | |
30.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 31,00 € | 1.550 € | |
29.12.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 33,00 € | 3.300 € | |
29.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 32,60 € | 815,00 € | |
28.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 30,43 € | 1.978 € | |
21.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 28,00 € | 980,00 € | |
16.12.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 32,00 € | 3.200 € | |
15.12.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 31,00 € | 21.700 € | |
15.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 31,00 € | 21.700 € | |
15.12.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 31,00 € | 3.100 € | |
06.12.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 30,00 € | 15.000 € | |
06.12.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 29,80 € | 5.960 € | |
06.12.21 | Röhl Capital GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 30,00 € | 45.000 € | |
06.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 29,60 € | 88.800 € | |
03.12.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 30,02 € | 75.040 € | |
22.11.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 32,60 € | 4.075 € | |
19.11.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 33,40 € | 7.014 € | |
19.11.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 33,60 € | 2.520 € | |
18.11.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 33,40 € | 4.676 € | |
17.11.21 | Rüdiiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 32,53 € | 14.608 € | |
17.11.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 32,40 € | 4.536 € | |
16.11.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 30,75 € | 6.150 € | |
08.11.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 30,00 € | 30,00 € | |
01.11.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 29,40 € | 588,00 € | |
29.10.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 29,25 € | 3.802 € | |
28.10.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 29,00 € | 870,00 € | |
28.10.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 29,60 € | 10.656 € | |
19.10.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 29,00 € | 3.480 € | |
15.10.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 28,65 € | 23.378 € | |
14.10.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 57,75 € | 16.344 € | |
13.10.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Verkauf | 57,50 € | 6.268 € | |
05.10.21 | Weng, Rüdiger | Vorstand | Kauf | 47,00 € | 7.755 € | |
01.10.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 49,48 € | 41.315 € | |
16.09.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 51,10 € | 91.520 € | |
10.09.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 50,00 € | 35.450 € | |
30.08.21 | Ceccaldi-Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Verkauf | 51,00 € | 15.300 € | |
24.08.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 44,11 € | 198.503 € | |
23.08.21 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Kauf | 39,00 € | 58.500 € | |
16.08.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 41,60 € | 20.800 € | |
13.08.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 40,00 € | 4.000 € | |
02.08.21 | Röhl Capital GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 34,00 € | 102.000 € | |
28.07.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 34,00 € | 170.000 € | |
28.07.21 | Röhl Capital GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 34,00 € | 170.000 € | |
07.06.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 35,00 € | 16.590 € | |
03.06.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 33,50 € | 33.500 € | |
03.06.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 35,00 € | 18.410 € | |
02.06.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 30,75 € | 61.500 € | |
18.05.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 25,50 € | 1,40 M € | |
18.05.21 | Röhl, Christian W. | Aufsichtsrat | Verkauf | 25,50 € | 127.500 € | |
18.05.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 25,50 € | 127.500 € | |
18.05.21 | von Frank, Dr. Dietrich | Aufsichtsrat | Kauf | 25,50 € | 12.750 € | |
18.05.21 | Ceccaldi-Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Kauf | 25,50 € | 7.650 € | |
18.05.21 | Kiss, Patrick | Aufsichtsrat | Kauf | 25,50 € | 25.500 € | |
17.05.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 25,00 € | 500.000 € | |
04.05.21 | Ceccaldi Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Verkauf | 27,20 € | 6.066 € | |
04.05.21 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 27,40 € | 27.400 € | |
03.05.21 | Ceccaldi Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Verkauf | 27,20 € | 23.854 € | |
03.05.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 26,80 € | 13.400 € | |
28.04.21 | Ceccaldi Weng, Maximilien | in enger Beziehung | Kauf | 23,00 € | 11.500 € | |
21.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 22,20 € | 7.659 € | |
20.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 22,20 € | 1.665 € | |
18.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 22,00 € | 22.000 € | |
18.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 22,20 € | 1.776 € | |
15.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 19,80 € | 49.500 € | |
08.01.21 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,00 € | 570.000 € | |
08.01.21 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 19,00 € | 570.000 € | |
31.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,00 € | 47.500 € | |
30.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,30 € | 965,00 € | |
30.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,60 € | 980,00 € | |
28.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,80 € | 3.760 € | |
23.12.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,80 € | 3.760 € | |
22.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,60 € | 4.626 € | |
22.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,00 € | 9.500 € | |
18.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,80 € | 9.900 € | |
17.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 20,60 € | 4.120 € | |
17.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 20,60 € | 20.600 € | |
15.12.20 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Kauf | 20,60 € | 6.180 € | |
15.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,80 € | 19.800 € | |
15.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 19,80 € | 42.293 € | |
11.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,90 € | 2.488 € | |
10.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,67 € | 6.886 € | |
10.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,90 € | 15.593 € | |
10.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,20 € | 1.920 € | |
10.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,50 € | 1.950 € | |
10.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,50 € | 1.950 € | |
10.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,20 € | 1.920 € | |
10.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,50 € | 1.950 € | |
10.12.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,00 € | 5.700 € | |
30.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 20,80 € | 332,80 € | |
30.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,90 € | 3.662 € | |
0.11.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 19,80 € | 99.000 € | |
30.11.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 20,00 € | 3.000 € | |
30.11.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 20,00 € | 3.000 € | |
25.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 20,80 € | 18.262 € | |
24.11.20 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 20,60 € | 10.300 € | |
24.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 20,80 € | 2.538 € | |
23.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,60 € | 1.860 € | |
23.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,60 € | 1.860 € | |
23.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 18,90 € | 5.670 € | |
23.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 19,00 € | 5.700 € | |
19.11.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 17,40 € | 87.000 € | |
19.11.20 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 17,40 € | 87.000 € | |
09.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 2.023 € | |
09.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,50 € | 1.750 € | |
09.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,50 € | 3.500 € | |
09.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,50 € | 3.500 € | |
09.11.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,13 € | 11.132 € | |
29.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,60 € | 514,60 € | |
28.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,70 € | 3.340 € | |
26.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 850,00 € | |
22.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 1.700 € | |
22.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 850,00 € | |
21.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 1.700 € | |
19.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 850,00 € | |
16.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 1.887 € | |
15.10.20 | Rüdiger K., Weng | Vorstand | Verkauf | 16,90 € | 1.690 € | |
09.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 1.700 € | |
07.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,40 € | 5.740 € | |
07.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 3.400 € | |
07.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,90 € | 5.070 € | |
07.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 16,80 € | 3.360 € | |
07.10.20 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 17,00 € | 8.313 € | |
04.09.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 15,00 € | 15.000 € | |
31.08.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 17,00 € | 17.000 € | |
07.08.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 14,00 € | 1.400 € | |
07.08.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 14,00 € | 1.400 € | |
03.08.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,50 € | 675,00 € | |
30.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,00 € | 2.600 € | |
30.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,50 € | 1.350 € | |
27.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,50 € | 2.700 € | |
23.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,00 € | 1.300 € | |
22.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 12,90 € | 2.580 € | |
22.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 12,90 € | 1.290 € | |
21.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 12,90 € | 2.580 € | |
21.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,00 € | 2.600 € | |
21.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,20 € | 5.280 € | |
21.07.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,20 € | 5.280 € | |
26.06.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 10,90 € | 2.725 € | |
25.06.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,30 € | 930,00 € | |
17.06.20 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,40 € | 940,00 € | |
15.06.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 9,70 € | 970,00 € | |
08.06.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8,90 € | 1.780 € | |
08.06.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8,50 € | 1.700 € | |
08.06.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8,50 € | 1.700 € | |
08.06.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 9,50 € | 950,00 € | |
08.06.20 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 8,90 € | 1.780 € | |
04.12.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 9,50 € | 1.900 € | |
04.12.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 9,50 € | 38.000 € | |
04.12.19 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 9,50 € | 38.000 € | |
26.11.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,80 € | 980,00 € | |
26.11.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,80 € | 980,00 € | |
15.11.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,50 € | 1.900 € | |
15.11.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 1.000 € | |
14.11.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,55 € | 477,50 € | |
12.11.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,70 € | 970,00 € | |
30.10.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 2.000 € | |
30.10.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 100,00 € | 980,00 € | |
30.08.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,00 € | 900,00 € | |
13.05.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,90 € | 545,00 € | |
06.05.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 11,10 € | 1.100 € | |
03.05.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 11,20 € | 1.120 € | |
15.04.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,90 € | 1.090 € | |
03.04.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,95 € | 3.980 € | |
03.04.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,10 € | 3.030 € | |
18.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,75 € | 975,00 € | |
18.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 2.000 € | |
16.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,95 € | 995,00 € | |
16.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,95 € | 2.985 € | |
15.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,90 € | 1.980 € | |
15.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,93 € | 2.980 € | |
14.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 3.000 € | |
14.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,00 € | 2.000 € | |
03.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 8,85 € | 885,00 € | |
03.01.19 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 8,85 € | 885,00 € | |
28.12.18 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 8,15 € | 815,00 € | |
28.12.18 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 8,30 € | 830,00 € | |
06.12.18 | Rüdiger K. Weng A+A GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 7,60 € | 85.120 € | |
06.12.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 7,60 € | 85.120 € | |
25.10.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,40 € | 2.080 € | |
17.10.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 11,50 € | 1.150 € | |
10.10.18 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 12,20 € | 1.220 € | |
12.09.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 13,50 € | 1.350 € | |
04.09.18 | Weng, Herr Rüdiger | Vorstand | Kauf | 13,20 € | 6.600 € | |
04.09.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 14,00 € | 1.400 € | |
04.09.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 14,30 € | 1.430 € | |
21.08.18 | Kiss, Frau Maja Sophia | in enger Beziehung | Kauf | 12,50 € | 5.000 € | |
21.08.18 | Kiss, Herr Leo | in enger Beziehung | Kauf | 12,50 € | 5.000 € | |
30.07.18 | Weng, Herr Rüdiger K | Vorstand | Kauf | 10,74 € | 12.890 € | |
30.07.18 | Weng, Herr Rüdiger K | Vorstand | Kauf | 10,45 € | 10.450 € | |
30.07.18 | Kiss, Frau Maja Sophia | in enger Beziehung | Kauf | 10,75 € | 5.375 € | |
30.07.18 | Kiss, Herr Leo | in enger Beziehung | Kauf | 10,74 € | 5.370 € | |
30.07.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,45 € | 36.575 € | |
27.07.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 10,45 € | 5.225 € | |
09.07.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,70 € | 970,00 € | |
06.07.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Sonstiges | 9,65 € | 482,50 € | |
05.07.18 | Weng, Herr Rüdiger K | Vorstand | Kauf | 9,39 € | 3.285 € | |
04.07.18 | Weng, Herr Rüdiger K | Vorstand | Kauf | 9,58 € | 4.790 € | |
29.06.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 9,06 € | 27.170 € | |
17.05.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 7,00 € | 63.000 € | |
17.05.18 | Röhl, Herr Christian W. | Aufsichtsrat | Kauf | 7,00 € | 7.000 € | |
17.05.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Kauf | 7,80 € | 7.800 € | |
17.05.18 | Weng, Herr Rüdiger K. | Vorstand | Verkauf | 7,00 € | 420.000 € |
35k am 8.7. in Summe in etwa. Vielleicht ein neues Motorrad? Vielleicht wirds auch noch erklärt, aber bei der Summe m.E. nicht wirklich erforderlich.
Wenn Insiderkauf/Verkauf so wichtig für Sie ist, dann ab zu Einhell, da kauft der VO ordentlich zu.
Bei Luckin allerdings hat der VO Verkäufe angemeldet und seit dem steigts rapide. Wie passt das zusammen? Ohne Interpretation und Kontext ist ein simpler Fakt oftmals (nicht immer) wertlos.
Mir ist dabei aufgefallen, dass auf der pressetext.com Seite werden 4 Suchergebnissen (240) mehr angezeigt als die Zahl der Mitteilungen auf der Ariva Plattform (233), auch wenn ich die letzten drei fehlenden WFA Mitteilungen über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR vom 08.07.22 auf Ariva berücksichtige.
@maxinvestor123, die Ariva Plattform liefert genügend Tools um solche Tabelle in Sekunden zu erstellen. Diesmal ging das noch schneller, weil ich den Beitrag #8181 nur aktualisieren musste.
https://www.pressetext.com/news/1657389600756
Aber da die Käufe/Verkäufe bedeutungslos sind und nichts mit der Einschätzung des Unternehmens zu tun habe kommentiere ich diese normalerweise nicht.
Diverse Transaktionen haben steuerliche Hintergründe und die Meldungen sind auch nicht immer vollständig. Wenn ich z.B. an eine andere Person oder Firma im nahen Umfeld übertrage oder verkaufe muss diese den Kauf nicht melden (so lange unter 20.000 EUR pro Jahr) - ich aber den Verkauf bekanntgeben - da fehlt dann die andere Seite um die Transaktion zu verstehen.
Ich würde Transaktionen < 100k auf beiden Seiten schlichtweg unbeachtet lassen. Wenn es irgendwann einmal nennenswerte Käufe oder Verkäufe geben sollte, werde ich diese erklären.
Die 3,6 Mio. Aktien an der WFA halte ich seit dem Jahr 2000 - unverändert bis heute:
https://wengfineart.com/uploads/...CC%88rsstruktur-30.06.2022-NEU.pdf
Einen schönen Sonntag noch !
Seine Vorgehens- und Arbeitsweise zeigt ganz deutlich die Systemfehler bei ariva auf, wie ich sie schon seit etwa 4 Jahren bemängele. Dazu kommt die Willkür-Moderation, die nicht von Fachkenntnis geprägt ist. Leider ist das Management bei ariva offensichtlich nicht daran interessiert, die Zustände zu verbessern. Aber man kann insgesamt zumindest konstatieren, dass es bei ariva wohl keinen "Moderatorenkauf" gibt wie ich ihn bei einem anderen Board-Betreiber erfahren habe.
In einem Forum, in dem ausschließlich anonym kommuniziert und moderiert wird, muss man diese Probleme wohl hinnehmen. Dazu kommt jetzt auch noch die relativ ereignislose Sommerpause.
Ich gehe davon aus, dass mein erklärender Beitrag in der für dieses Forum typischen Weise als "off topic" oder "Spam" moderiert werden wird ...
Ich bin nicht der Meinung, dass man die Flinte in's Korn werfen sollte. Ein Schreiben an das Management von ariva könnte eventuell helfen. Vielleicht kommt das ja irgendwann auf den Tisch von jemandem bei ariva, der die nötigen Analysefähigkeiten hat und versteht, dass letztlich seine Firma, die ihn bezahlt, negativ betroffen ist.
Und immerhin wird hier ja niemand (außer mir) persönlich angegangen - es ist alles anonym. Da sollte sich der Ärger doch in Grenzen halten.
https://www.pressetext.com/news/1657476000759
Aber ich kommentiere das nicht, weil es ein für die Aktionäre bedeutungsloser Vorgang ist.
Da ich nach wie vor nach jedem verteilten schwarzen Stern eine BM über ariva oder w:o bekomme, kann ich jedem nur raten, mir es gleich zu tun, sofern man noch nicht einmal Unterhaltung eines Postings findet.
www.welt.de/wirtschaft/article239804887/...swetten-wirbt.html
Moderation
Zeitpunkt: 11.07.22 10:58
