TELEPLAN: STRONG BUY!
Somit mit der Kaufempfehlung von der Commerzbank kann das jetzt nen guten/besseren Schub als sonst geben.
Die 2,20 Euro sind wichtig zu überwinden, da wir hier leider immer wieder nach unten abgeprallt sind.
nein, aus dem Schub durch die CB wurde nichts. Auch rein charttechnisch hätte es an der Stelle nicht gepasst.
Doch der heutige Tag könnte die Wende bringen:
Alles riecht nach Ausbruch:
Das Handelsvolumen ist stark gestiegen - der Kurs hat auf Tageshöchstkurs geschlossen.Es hat sich ein Harami herausgebildet. Kommt es morgen mit einer weißen Kerze zur Bestätigung, dann läuft der Kurs in Richtung Norden...
Noch mal zur Erinnerung: Wir sehen hier eines der preiswertesten Unternehmen aus dem S-Dax mit einem KGV von unter 7! Die 3,50 als Kursziel sind mit der anspringenden Konjunktur nicht zu hochgestapelt. Das wäre also ein Kurspotential von 70%...
Springt der Kurs zum Wochenschluss über die 2,20, gibt es kein Halten mehr...
Grüße aus dem Sessel
Harami (harami) | |
Nach einem schwachen Tag (lange schwarze Kerze) kommt es am darauffolgenden Tag zu einer kleinen Trendwende. Der Kurs eröffnet über dem Schluss des Vortags u. steigt weiter, jedoch gelingt nicht der Ausbruch über die schwarze Kerze. Es könnte sich jedoch eine nachhaltige Trendwende anbahnen. Trendbestätigung abwarten. Der "Harami-Indikator" beschreibt zugleich die ersten zwei Handelstage des "Three Inside Up" Indikators. Signal : bullish |
So spritzig kennt man Sie ja gar nicht mehr....
Da erkennt wohl einer was für ein Potenzial im Titel steckt ....
Teleplan Strong Buy.....
News kann ich keine finden ?!
auf den Trichter, dass die Q2 Zahlen die letzten ohne positive Überraschung für dieses Jahr sein könnten und danach trotz mäßiger Zahlen, dank gutem Ausblick ein regelmäßiger Anstieg beginnen könnte, der wenn wir Glück haben durch ein immer besser werdendes Ergebnis von Teleplan keinen großen Grund bekommt ins stocken zu geraten ;)
Aber wie immer, kann natürlich auch sein, dass nun die Leute die schon früher etwas gegen den Fall der 2,20 hatten wieder auf den Plan treten und ab 2,15-2,17 abverkaufen.. Man wird's sehen.
Ich schrieb vor Monaten und denke es noch heut, über 3€ zum Jahresende ohne neue Wirtschaftskrise ist völlig realistisch und meiner Ansicht fast sicher und auch 3,50-4€ sind nicht ausgeschlossen.
jetzt über die 2,20 und dann gehts richtung 2,70 €
warum auch nicht... teleplan macht wieder solide gewinn....
gute kostenstrukturen ... es stimmt einfach ....
der Ausbruch ist gelungen!
Ursache? Tja. Möglicherweise hat der Aktionär die Finger im Spiel, möglicherweise gibt es Gerüchte... Oder einfach - Teleplan ist sexy!
Wir werden es erfahren.
Grüße von wipfel
War das schon bekannt ??
Neuer Sales-Chef bei Teleplan International
Die Position war neu geschaffen worden, teilte das Unternehmen mit. Der 42-jährige Obermeier war zuvor als Senior Sales Executive bei Dell tätig und kann nach Unternehmensangaben auf mehr als 20 Jahre in der IKT-Industrie zurückblicken. (hhv/rem)
www.it-times.de/news/nachricht/datum/2010/06/30/...lan-international/
LG
... ob Coba-Empfehlung oder News oder charttechnisch oder fundamental oder... mir isses ganz egal warum :-)
Habe die Teleplan jetzt schon ein halbes Jahr im Depot und bislang außer Spesen nichts gewesen...
Ich freue mich einfach nur mal über einen der wenigen Tage, wo die Teleplan gegen den Markt outperformed... von mir aus auch gerne Tage, Wochen, Monate!!!
Quelle: GodmodeTrader
http://www.godmode-trader.de/nachricht/TELEPLAN-Verdaechtige-Umsaetze-Teleplan-International,a2226825.html
Die Teleplan Aktie befindet sich in einer mittelfristigen Seitwärtsbewegung, der eine massive Rally vorausging. Heute versucht die Aktie unter erhöhten Umsätzen über die inmitten der Seitwärtsrange liegende Widerstandsmarke bei 2,20 Euro auszubrechen. Gelingt ein Anstieg per Tagesschluss über 2,22 Euro, wird ein kleines Kaufsignal mit Ziel bei 2,50 und 2,715 Euro ausgelöst. Oberhalb von 2,72 wird mittelfristiges Aufwärtspotenzial bis 3,50 - 3,70 Euro eröffnet.
Kippt die Aktie jedoch dynamisch unter 1,85 Euro zurück, wird ein kleines Verkaufsignal aktiv. Dann wird eine Abwärtskorrektur bis 1,45 - 1,55 Euro möglich.
Kursverlauf vom 06.07.2008 bis 07.07.2010 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
Die faire Bewertung wäre ein KGV von 10-12 ... davon sind wir aktuell noch weit entfernt...
Teleplan ist ein Schnäppchen.... STRONG BUY
Aber egal, spätestens ab den Q3 Zahlen geht es aufwärts, vermutlich schon davor!
Kursdrückerei mit kleinen Orders.
Da wird der Kurs heute schön unten gehalten.
Times & Sales | |||
Uhrzeit | Kurs | letztes Volumen | kumuliert |
---|---|---|---|
16:06:23 | 2,209 | 2.686 | 96.798 |
16:06:03 | 2,21 | 314 | 94.112 |
16:05:27 | 2,21 | 436 | 93.798 |
16:05:24 | 2,209 | 590 | 93.362 |
16:04:27 | 2,21 | 5.000 | 92.772 |
16:04:02 | 2,191 | 67 | 87.772 |
16:02:30 | 2,19 | 66 | 87.705 |
16:00:59 | 2,19 | 75 | 87.639 |
15:59:14 | 2,19 | 75 | 87.564 |
15:57:30 | 2,19 | 76 | 87.489 |
15:56:01 | 2,193 | 683 | 87.413 |
15:56:01 | 2,193 | 484 | 86.730 |
15:55:46 | 2,193 | 66 | 86.246 |
15:54:14 | 2,193 | 75 | 86.180 |
15:52:30 | 2,193 | 75 | 86.105 |
15:51:34 | 2,201 | 900 | 86.030 |
15:50:46 | 2,201 | 67 | 85.130 |
15:49:14 | 2,201 | 75 | 85.063 |
15:49:11 | 2,21 | 69 | 84.988 |
15:47:32 | 2,20 | 66 | 84.919 |
15:46:44 | 2,195 | 497 | 84.853 |
15:46:44 | 2,196 | 626 | 84.356 |
15:46:44 | 2,21 | 27 | 83.730 |
15:45:59 | 2,21 | 66 | 83.703 |
15:44:27 | 2,21 | 66 | 83.637 |
15:42:56 | 2,21 | 72 | 83.571 |
15:42:31 | 2,225 | 260 | 83.499 |
15:41:35 | 2,225 | 1.045 | 83.239 |
15:41:35 | 2,226 | 955 | 82.194 |
15:38:25 | 2,224 | 67 | 81.239 |
15:38:25 | 2,217 | 68 | 81.172 |
15:37:31 | 2,224 | 429 | 81.104 |
15:36:37 | 2,21 | 65 | 80.675 |
15:35:07 | 2,211 | 76 | 80.610 |
15:33:22 | 2,211 | 75 | 80.534 |
15:31:38 | 2,21 | 75 | 80.459 |
15:30:05 | 2,21 | 5.000 | 80.384 |
15:29:54 | 2,21 | 66 | 75.384 |
15:28:22 | 2,21 | 66 | 75.318 |
15:28:14 | 2,21 | 4.500 | 75.252 |
15:26:51 | 2,21 | 75 | 70.752 |
15:25:06 | 2,21 | 75 | 70.677 |
15:23:22 | 2,21 | 71 | 70.602 |
15:20:46 | 2,21 | 69 | 70.531 |
15:17:57 | 2,21 | 69 | 70.462 |
15:15:07 | 2,21 | 64 | 70.393 |
15:12:31 | 2,21 | 69 | 70.329 |
15:09:42 | 2,21 | 64 | 70.260 |
15:07:05 | 2,21 | 67 | 70.196 |
15:04:21 | 2,211 | 65 | 70.129 |
15:01:40 | 2,215 | 64 | 70.064 |
14:59:04 | 2,215 | 69 | 70.000 |
14:56:14 | 2,215 | 69 | 69.931 |
14:53:25 | 2,215 | 67 | 69.862 |
14:47:37 | 2,227 | 284 | 69.795 |
14:45:11 | 2,212 | 68 | 69.511 |
14:39:21 | 2,245 | 982 | 69.443 |
14:39:21 | 2,244 | 1.988 | 68.461 |
14:39:21 | 2,223 | 64 | 66.473 |
14:39:21 | 2,217 | 66 | 66.409 |
14:37:23 | 2,21 | 69 | 66.343 |
14:34:46 | 2,21 | 69 | 66.274 |
14:32:10 | 2,211 | 67 | 66.205 |
14:27:21 | 2,217 | 68 | 66.138 |
14:25:12 | 2,217 | 65 | 66.070 |
14:22:26 | 2,217 | 65 | 66.005 |
14:20:16 | 2,217 | 63 | 65.940 |
14:17:56 | 2,22 | 764 | 65.877 |
14:17:50 | 2,22 | 5.292 | 65.113 |
14:17:21 | 2,22 | 1.400 | 59.821 |
14:17:21 | 2,218 | 515 | 58.421 |
14:17:21 | 2,216 | 220 | 57.906 |
14:17:21 | 2,21 | 100 | 57.686 |
14:17:21 | 2,201 | 62 | 57.586 |
14:14:48 | 2,192 | 75 | 57.524 |
14:11:59 | 2,192 | 75 | 57.449 |
14:09:10 | 2,192 | 70 | 57.374 |
14:04:23 | 2,21 | 586 | 57.304 |
14:04:23 | 2,208 | 182 | 56.718 |
14:04:23 | 2,207 | 664 | 56.536 |
14:04:23 | 2,20 | 68 | 55.872 |
14:01:48 | 2,191 | 68 | 55.804 |
13:59:12 | 2,191 | 70 | 55.736 |
13:55:36 | 2,191 | 400 | 55.666 |
13:54:05 | 2,209 | 600 | 55.266 |
13:50:23 | 2,203 | 619 | 54.666 |
13:50:23 | 2,202 | 381 | 54.047 |
13:48:20 | 2,191 | 68 | 53.666 |
13:44:25 | 2,191 | 68 | 53.598 |
13:40:31 | 2,192 | 68 | 53.530 |
13:36:37 | 2,192 | 69 | 53.462 |
13:32:41 | 2,191 | 68 | 53.393 |
13:28:47 | 2,193 | 947 | 53.325 |
13:28:47 | 2,194 | 1.760 | 52.378 |
13:28:47 | 2,195 | 293 | 50.618 |
13:28:47 | 2,195 | 69 | 50.325 |
13:21:13 | 2,218 | 400 | 50.256 |
13:19:58 | 2,194 | 848 | 49.856 |
13:19:58 | 2,195 | 52 | 49.008 |
13:09:57 | 2,21 | 2.069 | 48.956 |
13:09:50 | 2,209 | 374 | 46.887 |
13:09:50 | 2,20 | 2.282 | 46.513 |
13:07:26 | 2,196 | 72 | 44.231 |
13:02:04 | 2,195 | 69 | 44.159 |
12:58:09 | 2,195 | 72 | 44.090 |
12:54:02 | 2,195 | 69 | 44.018 |
12:50:08 | 2,191 | 69 | 43.949 |
12:46:12 | 2,191 | 72 | 43.880 |
12:42:05 | 2,192 | 427 | 43.808 |
12:42:05 | 2,192 | 69 | 43.381 |
12:38:11 | 2,192 | 69 | 43.312 |
12:34:16 | 2,192 | 70 | 43.243 |
12:31:00 | 2,192 | 73 | 43.173 |
12:27:58 | 2,192 | 73 | 43.100 |
12:24:56 | 2,192 | 74 | 43.027 |
12:21:53 | 2,192 | 73 | 42.953 |
12:18:51 | 2,192 | 69 | 42.880 |
12:16:00 | 2,192 | 73 | 42.811 |
12:12:58 | 2,192 | 73 | 42.738 |
12:09:55 | 2,192 | 74 | 42.665 |
12:06:53 | 2,192 | 73 | 42.591 |
12:03:51 | 2,19 | 73 | 42.518 |
12:00:47 | 2,19 | 74 | 42.445 |
11:57:45 | 2,19 | 73 | 42.371 |
11:54:43 | 2,19 | 73 | 42.298 |
11:51:41 | 2,19 | 74 | 42.225 |
11:48:51 | 2,19 | 71 | 42.151 |
11:46:30 | 2,193 | 45 | 42.080 |
11:46:27 | 2,20 | 25 | 42.035 |
11:44:04 | 2,20 | 69 | 42.010 |
11:41:43 | 2,20 | 41 | 41.941 |
11:41:41 | 2,201 | 32 | 41.900 |
11:39:14 | 2,216 | 15 | 41.868 |
11:38:36 | 2,216 | 15 | 41.853 |
11:38:07 | 2,216 | 15 | 41.838 |
11:38:00 | 2,216 | 16 | 41.823 |
11:37:38 | 2,216 | 16 | 41.807 |
11:36:54 | 2,216 | 16 | 41.791 |
11:35:36 | 2,219 | 626 | 41.775 |
11:35:36 | 2,217 | 1.032 | 41.149 |
11:35:36 | 2,209 | 26 | 40.117 |
11:35:36 | 2,208 | 316 | 40.091 |
11:34:44 | 2,20 | 70 | 39.775 |
11:33:54 | 2,21 | 268 | 39.705 |
11:32:22 | 2,21 | 70 | 39.437 |
11:29:57 | 2,21 | 70 | 39.367 |
11:27:35 | 2,21 | 451 | 39.297 |
11:27:34 | 2,21 | 70 | 38.846 |
11:25:11 | 2,21 | 70 | 38.776 |
11:22:48 | 2,21 | 70 | 38.706 |
11:20:25 | 2,21 | 533 | 38.636 |
11:20:25 | 2,21 | 70 | 38.103 |
11:18:02 | 2,21 | 70 | 38.033 |
11:15:39 | 2,21 | 450 | 37.963 |
11:15:39 | 2,21 | 70 | 37.513 |
11:13:16 | 2,21 | 70 | 37.443 |
11:10:53 | 2,21 | 69 | 37.373 |
11:08:29 | 2,21 | 70 | 37.304 |
11:08:18 | 2,21 | 360 | 37.234 |
11:08:12 | 2,21 | 40 | 36.874 |
11:06:19 | 2,21 | 71 | 36.834 |
11:04:09 | 2,21 | 72 | 36.763 |
11:01:58 | 2,21 | 72 | 36.691 |
10:59:48 | 2,21 | 71 | 36.619 |
10:57:38 | 2,21 | 71 | 36.548 |
10:55:28 | 2,21 | 72 | 36.477 |
10:53:18 | 2,21 | 73 | 36.405 |
10:49:27 | 2,22 | 825 | 36.332 |
10:49:27 | 2,22 | 2.146 | 35.507 |
10:49:27 | 2,221 | 229 | 33.361 |
10:48:51 | 2,22 | 1.027 | 33.132 |
10:48:50 | 2,22 | 1.065 | 32.105 |
10:48:50 | 2,215 | 63 | 31.040 |
10:45:03 | 2,208 | 374 | 30.977 |
10:43:19 | 2,201 | 71 | 30.603 |
10:41:09 | 2,20 | 71 | 30.532 |
10:39:00 | 2,20 | 72 | 30.461 |
10:36:49 | 2,20 | 71 | 30.389 |
10:34:39 | 2,20 | 72 | 30.318 |
10:32:29 | 2,20 | 71 | 30.246 |
10:30:19 | 2,20 | 71 | 30.175 |
10:28:08 | 2,20 | 72 | 30.104 |
10:25:58 | 2,20 | 74 | 30.032 |
10:23:48 | 2,20 | 70 | 29.958 |
10:21:51 | 2,20 | 70 | 29.888 |
10:19:54 | 2,20 | 70 | 29.818 |
10:17:57 | 2,20 | 70 | 29.748 |
10:16:00 | 2,20 | 70 | 29.678 |
10:14:03 | 2,201 | 74 | 29.608 |
10:08:47 | 2,21 | 1.002 | 29.534 |
10:08:47 | 2,21 | 2.000 | 28.532 |
10:08:43 | 2,21 | 1.500 | 26.532 |
10:07:08 | 2,21 | 7.873 | 25.032 |
10:07:08 | 2,209 | 564 | 17.159 |
10:07:08 | 2,205 | 63 | 16.595 |
10:06:41 | 2,20 | 69 | 16.532 |
10:04:44 | 2,20 | 70 | 16.463 |
10:02:47 | 2,20 | 76 | 16.393 |
10:00:41 | 2,21 | 2.176 | 16.317 |
10:00:41 | 2,211 | 396 | 14.141 |
10:00:41 | 2,22 | 116 | 13.745 |
09:58:54 | 2,219 | 870 | 13.629 |
09:58:52 | 2,21 | 63 | 12.759 |
09:57:08 | 2,216 | 69 | 12.696 |
09:55:11 | 2,219 | 366 | 12.627 |
09:55:10 | 2,219 | 68 | 12.261 |
09:49:48 | 2,219 | 374 | 12.193 |
09:49:40 | 2,22 | 312 | 11.819 |
09:49:35 | 2,211 | 10 | 11.507 |
09:49:32 | 2,22 | 61 | 11.497 |
09:47:34 | 2,22 | 70 | 11.436 |
09:45:37 | 2,22 | 69 | 11.366 |
09:43:40 | 2,22 | 65 | 11.297 |
09:43:30 | 2,22 | 364 | 11.232 |
09:43:30 | 2,22 | 1.000 | 10.868 |
09:42:09 | 2,22 | 73 | 9.868 |
09:40:38 | 2,22 | 73 | 9.795 |
09:39:07 | 2,22 | 73 | 9.722 |
09:37:41 | 2,22 | 459 | 9.649 |
09:37:40 | 2,22 | 625 | 9.190 |
09:37:38 | 2,22 | 20 | 8.565 |
09:37:36 | 2,223 | 52 | 8.545 |
09:36:05 | 2,223 | 73 | 8.493 |
09:34:33 | 2,223 | 73 | 8.420 |
09:33:02 | 2,223 | 74 | 8.347 |
09:31:30 | 2,223 | 72 | 8.273 |
09:30:00 | 2,223 | 73 | 8.201 |
09:29:05 | 2,223 | 250 | 8.128 |
09:28:28 | 2,223 | 77 | 7.878 |
09:25:34 | 2,223 | 64 | 7.801 |
09:25:00 | 2,217 | 275 | 7.737 |
09:23:44 | 2,23 | 445 | 7.462 |
09:23:43 | 2,23 | 920 | 7.017 |
09:23:42 | 2,23 | 1.000 | 6.097 |
09:23:42 | 2,23 | 68 | 5.097 |
09:23:33 | 2,224 | 67 | 5.029 |
09:21:53 | 2,223 | 66 | 4.962 |
09:21:19 | 2,212 | 75 | 4.896 |
09:17:31 | 2,232 | 825 | 4.821 |
09:17:31 | 2,232 | 1.246 | 3.996 |
09:16:11 | 2,232 | 500 | 2.750 |
09:03:25 | 2,237 | 32 | 2.250 |
09:03:25 | 2,237 | 100 | 2.218 |
09:02:53 | 2,237 | 68 | 2.118 |
09:02:42 | 2,237 | 0 | 2.050 |
09:02:42 | 2,237 | 2.050 | 2.05 |
Für mich bedeutet das KAUFEN !!
LG
Ist immer wieder erstaunlich wie die puschen können und bei z.B. MoneyMoney Börsenbrief tut sich so gut wie gar nichts!?
Vielleicht kann es jetzt doch schon mit neuen Jahreshöchstkursen vor den Zahlen klappen. ;-)