Solarhybrid AG - Comeback ?
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
19:35:43 | 0,155 | 20000 |
19:32:40 | 0,154 | 25000 |
19:29:53 | 0,153 | 35000 |
19:22:14 | 0,147 | 1500 |
19:19:27 | 0,155 | 1333 |
19:17:51 | 0,152 | 20000 |
19:15:34 | 0,151 | 45000 |
19:15:05 | 0,155 | 3200 |
19:09:06 | 0,155 | 5545 |
19:06:13 | 0,148 | 10000 |
Das ist immer so bei solchen Aktien, erst steigen sie rasant hoch, dann halten sie sich etwas und dann gehts noch steiler wieder nach unten;-)
muss man aber die Hintergründe kennen - und ich habe mich schon länger mit dem Wert auseinandergesetzt..................