Schafft Arcandor nochmals 0,70 ?
Seite 17 von 343 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:16 | ||||
Eröffnet am: | 20.11.09 15:41 | von: Biggemann | Anzahl Beiträge: | 9.572 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:16 | von: Gabrieleozak. | Leser gesamt: | 1.002.460 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 46 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | 20 | ... 343 > |
http://www.youtube.com/watch?v=RJX0S3m1om0
kann mir einer sagen ob der rote balken im orderbuch kaufen oder verkaufen ist? sorry bin aber einsteiger
Turbos
WKN | Underl. | C/P | Strike | Knock Out | Maturity | Ratio | BID | ASK | Time | WL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS2206 | ARCANDOR AG | C | .1 | .1 | 1/1 | 0.10 | 0.11 | 13:10 | + | ||
LS2817 | ARCANDOR AG | C | .15 | .15 | 1/1 | 0.06 | 0.07 | 13:10 | + | ||
LS1434 | ARCANDOR AG | P | .6 | .6 | 1/1 | 0.61 | 0.63 | 13:10 | + | ||
LS1392 | ARCANDOR AG | P | .85 | .85 | 1/1 | 0.86 | 0.88 | 13:10 | + | ||
LS1341 | ARCANDOR AG | P | 1 | 1 | 1/1 | 1.01 | 1.03 | 13:10 | + |
Es ist auch schwer zu erklären, warum ist die Aktie weiter über Lang & Schwarz handelbar????
ARO ist meine Ansicht nach Bullisch ?
bleib ruhig mann
daß er keine Chance sieht Karstadt komplett zu übernehmen,
allenfalls einzelne Häuser. Für micht ist damit klar, daß es
auch keine anderen Käufer für die komplette Unternehmen geben wird
und gibt.
gescheitert und das mit nur "einem Haus". Alle haben sich wieder vom deutschen
Markt zurückgezogen. Hinzukommt, daß in der jetzigen Wirtschaftskrise
sicherlich kein großer player bereit ist das Risiko ein Karstadt Komplettübernahme
zu übernehmen. Schließlich ist so eine Übernahme auch mit enormen Investitionen
verbunden.