Evotec - es kann los gehen! - Teil2
Solche Gelegenheiten gibt es nicht oft und da ist es sinnvoll sich noch Pulver für zu halten, meine Meinung.
Das soll ein Waterloo werden für die LVs werden.
Zeitpunkt: 01.05.24 13:40
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Fehlender Mehrwert für andere Forenteilnehmer
https://www.evotec.com/de/news/...tinuous-manufacturing-of-antibodies
Evo hat mir schin viel Glück in die Tasche gebracht. Also bin ich wieder da: EK 9,7 mit einigem Schotter. Hollo miteinander!
Lass es doch einfach und höre bitte auf das Forum zuzumüllen.
Prognose 24 ebitda, mittleres zweistelliges wachstum, mindestens aber doppelt so hoch wie die Wachstumsrate der umsatzerlöse
Soll das bedeuten 66.9 mill. plus10-20%×2 entspricht20-40% oder wie soll ich mir das vorstellen, dann wären wir bei 80-100 mill.
umständlicher geht nimmer, da kannst du nur noch den Kopf schütteln
Da bin ich wirklich gespannt was uns dann als q1 zahlen verkauft werden. So wie es momentan aussieht, hat wl aber auf den putz gehauen wie hätte er uns das alles erklärt. Das sein Aktionsplan so verwässert wurde. Ich hoffe auf just bio und die Phase 2 Projekte, hier könnte noch was kommen was retten könnte
Zeitpunkt: 01.05.24 14:21
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Unzureichende Quellenangabe
Auftragsvolumen welches Bayer mit Evotec vereinbart hatte.
Alte Liebe rostet wohl nicht!
https://www.finanznachrichten.de/...c-schliessen-vereinbarung-617.htm
machen können in dieser Situation, denn der nächste Auftrag und Meilenstein ist auch bald vor der Türe.
Sollen Sie jetzt noch aggresiver aufstocken, oder unauffällig ihre 13 Mio Aktien wieder zurückkaufen! Auf jeden Fall is t hier Explosives am Gange!!!
Meldingsdatum | Houdende partij | Netto shortpositie | |
---|---|---|---|
26 Apr 2024 | Citadel Advisors | 0.57% | |
26 Apr 2024 | Marshall Wace | 2.27% | |
26 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1.12% | |
25 Apr 2024 | Citadel Advisors | 0.60% | |
25 Apr 2024 | Marshall Wace | 2.31% | |
25 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1.21% | |
24 Apr 2024 | Citadel Advisors | 0.70% | |
24 Apr 2024 | Marshall Wace | 2.29% | |
24 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1.33% | |
23 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.50% | |
19 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.41% | |
18 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.90% | |
17 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.31% | |
17 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.82% | |
15 Apr 2024 | AHL Partners | 0.50% | |
11 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% | |
8 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.22% | |
5 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.67% | |
3 Apr 2024 | AQR Capital Management | 0.50% | |
2 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.13% | |
2 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.56% | |
26 Mar 2024 | Marshall Wace | 1.00% | |
21 Mar 2024 | Arrowstreet Capital | 0.70% | |
19 Mar 2024 | Marshall Wace | 0.91% | |
13 Mar 2024 | Arrowstreet Capital | 0.60% | |
8 Mar 2024 | Marshall Wace | 0.80% | |
26 Feb 2024 | AHL Partners | 0.49% | |
26 Feb 2024 | AQR Capital Management | 0.49% | |
23 Feb 2024 | Marshall Wace | 0.71% | |
14 Feb 2024 | AHL Partners | 0.50% | |
8 Feb 2024 | Marshall Wace | 0.60% | |
6 Feb 2024 | Marshall Wace | 0.52% | |
31 Jan 2024 | Melvin Capital Management | 0.49% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | Wellington Management Company | 0.59% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | Lakewood Capital Management | 0.59% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.42% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | Darsana Capital Partners | 0.49% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | AHL Partners | 0.46% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | Voleon Capital Management | 0.48% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | Meritage Group | 0.00% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | AQR Capital Management | 0.51% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | Arrowstreet Capital | 0.51% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | Citadel Advisors | 0.49% | Bestaande positie |
31 Jan 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.52% | Be |
Die Leerverkäufer müssen erstmal überlegen was Sie
09:28
machen können in dieser Situation, denn der nächste Auftrag und Meilenstein ist auch bald vor der Türe.
Sollen Sie jetzt noch aggresiver aufstocken, oder unauffällig ihre 13 Mio Aktien wieder zurückkaufen! Auf jeden Fall is t hier Explosives am Gange!!!
Meldingsdatum | Houdende partij | Netto shortpositie | |
---|---|---|---|
26 Apr 2024 | Citadel Advisors | 0.57% | |
26 Apr 2024 | Marshall Wace | 2.27% | |
26 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1.12% | |
25 Apr 2024 | Citadel Advisors | 0.60% | |
25 Apr 2024 | Marshall Wace | 2.31% | |
25 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1.21% | |
24 Apr 2024 | Citadel Advisors | 0.70% | |
24 Apr 2024 | Marshall Wace | 2.29% | |
24 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 1.33% | |
23 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.50% | |
19 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.41% | |
18 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.90% | |
17 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.31% | |
17 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.82% | |
15 Apr 2024 | AHL Partners | 0.50% | |
11 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.71% | |
8 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.22% | |
5 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.67% | |
3 Apr 2024 | AQR Capital Management | 0.50% | |
2 Apr 2024 | Marshall Wace | 1.13% | |
2 Apr 2024 | Qube Research & Technologies Limited | 0.56% | |
26 Mar 2024 | Marshall Wace | 1.00% | |
21 Mar 2024 | Arrowstreet Capital | 0.70% | |
19 Mar 2024 | Marshall Wace | 0.91% | |
13 Mar 2024 | Arrowstreet Capital | 0.60% | |
8 Mar 2024 | Marshall Wace | 0.80% | |
26 Feb 2024 | AHL Partners | 0.49% | |
26 Feb 2024 | AQR Capital Management | 0.49% | |
23 Feb 2024 | Marshall Wace | 0.71% | |
14 Feb 2024 | AHL Partners | 0.50% | |
8 Feb 2024 | Marshall Wace | 0.60% | |
6 Feb 2024 | Marshall Wace | 0.52% | |
31 Jan 2024 | Melvin Capital Management | 0.49% |
Das scheint ja immer noch der Code der Player zu sein.
Mal sehen was daraus wird.
Verkauf erst über 25€, versprochen.
Oder wie seht ihr das?
Evotec und Takeda gehen strategische RNA-basierte Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft ein
- EVOTEC SETZT IHRE PROPRIETÄRE NIEDERMOLEKULARE RNA-PLATTFORM GEGEN MEHRERE RNA-TARGETS IN DEN KERNINDIKATIONSGEBIETEN VON TAKEDA EIN
- EVOTEC ERHÄLT FORSCHUNGSZAHLUNGEN UND HAT ANSPRUCH AUF ERFOLGSABHÄNGIGE MEILENSTEINZAHLUNGEN UND GESTAFFELTE UMSATZBETEILIGUNGEN
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Evotec erhebliche Forschungszahlungen und hat Anspruch auf frühphasige, präklinische, klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 160 Mio. US$ je Programm. Darüber hinaus hat Evotec Anspruch auf gestaffelte Umsatzbeteiligungen am Nettoumsatz der Produkte, die aus dieser Kooperation hervorgehen.
https://www.evotec.com/de/news/...s-und-entwicklungspartnerschaft-ein
Zeitpunkt: 30.04.24 11:35
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Verdacht auf Spam-Nutzer
Zeitpunkt: 30.04.24 11:35
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Verdacht auf Spam-Nutzer