Nordex Akte X
helfen bei der Finanzierung des 41 MW Elk wind project in Iowa
http://www.nawindpower.com/naw/e107_plugins/...ntent.php?content.8057
http://www.nordex-online.com/...news[backPid]=61&cHash=98f2654aac
und jetzt kommt der knaller aus polen .... hatte ich schon mal gepostet aber da sind mehrere hundert mw bis ins 2013 geplant !!
Mein Gefühl sagt mir , das wir Morgen eine derbe Richtungänderung haben werden.
jetzt überlegt mal, das sind fast 1/4 aller aufgesetzten Calls der Banken auf Nordex!
Steigende Kurse kämen da den Banken sehr ungelegen, daher wieder die üblichen Kursdrückerspielchen.
Also liebe Nordexaktionäre, verliert nicht die Nerven. Lasst die Banken andere Leute abzocken und bleibt cool!
www.finanztreff.de/dvt_suche.htn
DZ-Bank (siehe Verkaufsempfehlung Raiffeisen Centrobank)
MacQuarie(über Sal.Oppenheim der Deutschen Bank)
BNP Paribas
Commerzbank
sind alle dabei!
WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ6RR3 | Call | 0,000 | 0,000 | 20,00 EUR | 0,80 | 500,00% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ6RR1 | Call | 0,001 | 0,033 | 10,00 EUR | 4,29 | 671,88% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ6RR2 | Call | 0,000 | 0,000 | 15,00 EUR | 7,83 | 500,00% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ6RR5 | Call | 0,001 | 0,033 | 30,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ6RR4 | Call | 0,001 | 0,033 | 25,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
CM15B2 | Call | 0,001 | 0,200 | 12,00 EUR | 4,61 | 701,17% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B8 | Call | 0,001 | 0,021 | 24,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B3 | Call | 0,001 | 0,200 | 14,00 EUR | 4,21 | 802,73% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B7 | Call | 0,001 | 0,021 | 22,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B6 | Call | 0,001 | 0,021 | 20,00 EUR | -- | -- | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B5 | Call | 0,001 | 0,200 | 18,00 EUR | 3,75 | 958,98% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM15B4 | Call | 0,001 | 0,200 | 16,00 EUR | 3,94 | 886,72% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
DZ1E34 | Call | 0,001 | 0,020 | 8,00 EUR | 6,70 | 390,63% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ1PTD | Call | 0,002 | 0,034 | 6,00 EUR | 10,74 | 156,25% | im Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
DZ1PTE | Call | 0,001 | 0,033 | 7,00 EUR | 6,54 | 351,56% | aus dem Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
CM7M3M | Call | 1,110 | 1,160 | 5,00 EUR | 4,90 | 199,22% | stark im Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3N | Call | 0,150 | 0,200 | 6,00 EUR | 20,49 | 70,31% | im Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3P | Call | 0,001 | 0,051 | 7,00 EUR | 17,35 | 160,16% | aus dem Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3Q | Call | 0,001 | 0,051 | 8,00 EUR | 11,86 | 259,77% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3R | Call | 0,001 | 0,051 | 9,00 EUR | 9,69 | 339,84% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3S | Call | 0,001 | 0,051 | 10,00 EUR | 8,39 | 406,25% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
CM7M3T | Call | 0,001 | 0,051 | 11,00 EUR | 7,61 | 464,84% | stark a. d. Geld | -- | 15.06.11 | COB | ||
DZ243M | Call | 0,610 | 0,730 | 5,50 EUR | 6,74 | 187,50% | im Geld | -- | 15.06.11 | DZ | ||
BN4FEB | Call | 0,000 | 0,000 | 10,00 EUR | 0,07 | 125,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN4FEC | Call | 0,000 | 0,000 | 12,00 EUR | 4,55 | 250,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN4FED | Call | 0,000 | 0,000 | 15,00 EUR | 0,31 | 250,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN4FEE | Call | 0,000 | 0,000 | 18,00 EUR | 0,02 | 250,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN53XA | Call | 0,000 | 0,000 | 8,00 EUR | 0,17 | 62,50% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN53XB | Call | 0,000 | 0,000 | 9,00 EUR | 12,60 | 125,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN53XC | Call | 0,000 | 0,000 | 11,00 EUR | 0,03 | 125,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
MQ21KR | Call | 0,001 | 0,016 | 10,00 EUR | 5,62 | 375,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ21KQ | Call | 0,001 | 0,016 | 9,00 EUR | 6,59 | 328,13% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ21KP | Call | 0,001 | 0,016 | 8,00 EUR | 7,55 | 257,81% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
BN6RTJ | Call | 0,000 | 0,000 | 7,00 EUR | 0,16 | 31,25% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN6RTK | Call | 0,000 | 0,000 | 7,50 EUR | 7,00 | 62,50% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN6RTL | Call | 0,000 | 0,000 | 8,50 EUR | 45,93 | 125,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN6RTM | Call | 0,000 | 0,000 | 9,50 EUR | 3,15 | 125,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
MQ2FYM | Call | 0,050 | 0,075 | 5,50 EUR | 6,46 | 140,63% | im Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ2FYN | Call | 0,012 | 0,027 | 6,00 EUR | 14,05 | 78,13% | im Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ2FYP | Call | 0,001 | 0,016 | 6,50 EUR | 12,97 | 117,19% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
MQ2FYQ | Call | 0,001 | 0,016 | 7,00 EUR | 9,91 | 171,88% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
BN7KLC | Call | 0,000 | 0,000 | 4,50 EUR | 3,50 | 195,31% | stark im Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN7KLD | Call | 0,000 | 0,000 | 5,00 EUR | 4,90 | 140,63% | stark im Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN7KLE | Call | 0,000 | 0,000 | 5,50 EUR | 7,97 | 95,70% | im Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN7KLF | Call | 0,000 | 0,000 | 6,00 EUR | 14,70 | 74,22% | im Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN7KLG | Call | 0,000 | 0,000 | 6,50 EUR | 40,16 | 48,83% | aus dem Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
MQ1MRT | Call | 0,001 | 0,016 | 8,50 EUR | 7,09 | 296,88% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ | ||
BN8WXD | Call | 0,000 | 0,000 | 10,50 EUR | 0,16 | 125,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
BN8WXE | Call | 0,000 | 0,000 | 11,50 EUR | 0,01 | 125,00% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | BNP | ||
MQ1WQH | Call | 0,001 | 0,016 | 9,50 EUR | 6,02 | 351,56% | stark a. d. Geld | -- | 17.06.11 | MCQ |
Nachricht vom 22.9.2010
Derzeit werden europaweit etwa 3 Milliarden Euro pro Jahr in Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten investiert, im Jahr 2020 werden es gut 8 Milliarden Euro sein, so die Prognose der Experten. „Der Service wird zur Profitmaschine der Windindustrie“, betonte Thormählen.
http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/...-potenzial-22-9-2010
Aber gut, daß man jetzt schon Werbung macht, für die teuren Instandhaltungskosten.
Ausserdem,bei wie vielen Offshore Projekte war Nordex bereits tätig.
Der Boom und die grössten Förderungen gehen in Offshore, wurde auch von der Regierung so bestätigt.
In der Studie heißt es, „Der aktuelle Offshore-Hype entzieht dem Onshore-Geschäft die Aufmerksamkeit, obwohl dieses in den nächsten zehn Jahren wesentlich größer ist, die Produkte ausgereifter und die Anlagen deutlich wirtschaftlicher sind“.
http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/...-potenzial-22-9-2010
Es lohnt sich offensichtlich, wenn man sich bei Bafin und Nordex meldet, also lasst euch von einigen Shorties hier nicht entmutigen, ihr bekommt ja dann auch die eine oder andere Info von Nordex selber, dann seht ihr vielleicht etwas klarer!
Dies hier wurde bereits an die Bafin geschickt!
www.nordex-online.com/de/investor-relations/...iches-dokument-10.html
"...Dieses Dokument wurde am 26.05.2011 an die BaFin gesendet. Für Rückfragen steht Ihnen das Investor Relations Team gerne zur Verfügung...."
also immer fleisig eure Beobachtungen an Bafin und CC an Nordex schicken, das bringt was!!!
Bafin:
poststelle-ffm@bafin.de
Nordex:
www.nordex-online.com/de/investor-relations/ihre-ansprechpartner.html
Könntest du mir darauf eine Antwort geben?
Deine Spam Links interessieren mich nicht, oder denkst du wirklich, daß das jemand liest hier.
Ich möchte es gerne von dir hören
Was denkst du, was das bringen soll
Die Zukunft sieht super aus und lässt auf höhere Kurse schliessen.
Deshalb bin ich hier drin.
Lasst die shorties labbern oder die Pusher , ist doch eh fast alles Müll. Fakten zählen und die stehen bei Nordes gut da.
Die Aktie wird schon schön seine Prozente abschmeissen , man muss halt nur Geduld haben.
Zeitpunkt: 15.06.11 13:12
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - 1x einstellen reicht. Bitte nicht spammen oder beleidigend werden!
Und Fakt ist, daß sie finanziell nicht gut gewappnet sind, deswegen auch eine KE und eine teure Anleihe um 150 000 000, wo bei 6,753% alleine schon 10 Millionen an Zinsen im Jahr gezahlt werden müssen.
Und Fakt ist, daß die meisten anderen gesunden Unternehmen Gewinne gute und steigende Umsätze geschrieben haben die letzten beide Jahre, was man von Nordex nicht sagen kann
lass dir nicht den Ring klauen!
Du wärst der letzte Mensch auf der Welt, dem ich sowas schreiben würde! Und gerade in diesem Forum nie im Leben!
Jeder kann ja selber an die Bafin und an Nordex in CC schreiben und dann kann vielleicht das erfahren was ich auch erfahren habe...
Da läuft einiges schief bei dir.
Machs gut.
Meld mich wieder , wenn der Kurs bei 5.5 ist.
Ich hoffe, du zeigst uns dann wieder deinen neuen Aufwärtstrend bei Nordex
Einfach die Linie dann auf 5.5 angleichen
jetzt sag nicht dass das an mir liegt wenn mich der vogel die ganze zeit persönlcih anschreibt.
Ich warte auf meinen Ariva Account damit ich endlich bestimmte ID´s ignorieren kann, hab schon ne mail geschrieben!
österreich , schweiz ,italien und deutschland wollen kein atom strom mehr haben , gibt es sonst noch länder die kein atom strom haben oder aussteigen wollen ??
der druck auf frankreich steigt langsam aber sicher an