Mögliche Vervielfachung diese Woche?!
Seite 54 von 248 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:36 | ||||
Eröffnet am: | 14.02.11 21:10 | von: chillaui | Anzahl Beiträge: | 7.181 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:36 | von: Claudiamejba | Leser gesamt: | 444.690 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 19 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 51 | 52 | 53 | | 55 | 56 | 57 | ... 248 > |
dass wir genug Aufmerksamkeit haben, denn wenn erst mal die Zocker wieder kommen ...
Tja und wo geht die Reise hin, schauen wir mal! :)
wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier ! ,
bleiben wäre wichtig, fällt aber schwer !
Ich hoffe mal, wir haben noch einiges zu
aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b8s.htm
Xetra-Orderbuch
Stand: 17.11.2011 10:01:39
17.11: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 16.11: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller BIOENERGY SYSTEMS NV Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
0,500 | 20.000 | |||
0,490 | 4.680 | |||
0,400 | 4.000 | |||
0,390 | 3.000 | |||
0,389 | 1.900 | |||
0,380 | 2.000 | |||
0,370 | 2.000 | |||
0,369 | 1.000 | |||
0,359 | 1.000 | |||
0,358 | 1.000 | |||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b8s.htm [/URL] | ||||
3.605 | 0,330 | |||
950 | 0,311 | |||
3.000 | 0,310 | |||
2.000 | 0,295 | |||
5.000 | 0,280 | |||
1.000 | 0,265 | |||
1.000 | 0,264 | |||
3.000 | 0,231 | |||
6.500 | 0,230 | |||
5.000 | 0,210 |
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf |
31.055 | 1:1,307 | 40.580 |
ich kann's nicht glauben !
Xetra-Orderbuch
Stand: 17.11.2011 11:34:23
17.11: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 16.11: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller BIOENERGY SYSTEMS NV Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
1,260 | 10 | |||
1,259 | 77 | |||
1,000 | 4.901 | |||
0,500 | 20.000 | |||
0,490 | 4.680 | |||
0,405 | 2.000 | |||
0,400 | 4.000 | |||
0,390 | 3.000 | |||
0,389 | 1.900 | |||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b8s.htm [/URL] | ||||
9.149 | 0,358 | |||
7.000 | 0,330 | |||
3.000 | 0,310 |
so langsam kann man ein mulmiges Gefühl bekommen. Allein Ff heute über 50 % plus und wir haben erst mittags. Das lockt auch die Zocker an. Wir werden sehen. Dabei bleiben und beobachten. Die nächste Hürde dürfte dann wohl die 40 sein.
Platz 36 der meistgesuchten Aktien.... !
http://www.finanzen100.de/top100/...ELECTION=SortType:MOST_WANTED_H24
keine Spinnerei.
Hie rist keine Insobude vorhanden.
News stehen sowieso noch an. Und Zukunft ist da.
Aber nur rein meine Meinung