Mögliche Vervielfachung diese Woche?!
Seite 52 von 248 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:36 | ||||
Eröffnet am: | 14.02.11 21:10 | von: chillaui | Anzahl Beiträge: | 7.181 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:36 | von: Claudiamejba | Leser gesamt: | 444.682 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 11 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 49 | 50 | 51 | | 53 | 54 | 55 | ... 248 > |
Bioenergy Systems Aktie
§
Übersicht Kurse Chart News Forum
WKN: A0KETQ
ISIN: NL0000686582
Typ: Aktie
Einfügen in Watchlist | Depot | Börsenspiel
Times & Sales: Frankfurt
Zeit
§Kurs Stück
08:46:35 0,219 €
§10.000
08:44:24 0,219 €
§5.000
08:04:08 0,211 €
§20.000
Grün: Kurs gestiegen, Grau: Kurs gleichbleibend, Rot: Kurs gefallen
noch schöner:
Bioenergy Systems Aktie |
|
WKN: A0KETQ
ISIN: NL0000686582
Typ: Aktie
Times & Sales: XETRA
Kurs | Stück | |||
11:08:38 | 0,238 € | 20.000 | ||
10:39:15 | 0,238 € | 4.000 | ||
10:33:57 | 0,238 € | 4.000 | ||
10:29:48 | 0,23 € | 600 | ||
10:21:06 | 0,215 € | 1.270 | ||
10:21:06 | 0,225 € | 300 | ||
10:18:44 | 0,225 € | 1.000 | ||
09:54:04 | 0,23 € | 4.000 | ||
09:53:42 | 0,23 € | 10.400 | ||
09:40:24 | 0,225 € | 930 | ||
09:37:09 | 0,225 € | 5.000 |
liegt nicht so arg viel rum:
Xetra-Orderbuch
Stand: 15.11.2011 12:47:53
15.11: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 14.11: 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 Aktueller BIOENERGY SYSTEMS NV Aktienkurs + Xetra-Orderbuch |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
1,000 | 2 | |||
0,500 | 20.000 | |||
0,300 | 2.000 | |||
0,290 | 2.000 | |||
0,280 | 2.000 | |||
0,270 | 2.000 | |||
0,260 | 2.000 | |||
0,250 | 8.000 | |||
0,249 | 10.005 | |||
0,240 | 1.000 | |||
Quelle: [URL] http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/b8s.htm [/URL] | ||||
3.000 | 0,231 | |||
2.750 | 0,230 | |||
3.230 | 0,221 | |||
15.000 | 0,220 | |||
3.600 | 0,181 | |||
5.000 | 0,180 | |||
7.000 | 0,175 | |||
13.000 | 0,170 | |||
4.000 | 0,132 | |||
42.000 | 0,120 |
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf |
98.580 | 1:0,497 | 49.007 |
Wie war das mit Sprengstoff ?
(Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG)
Konsolidierte (unverbindliche) Fassung des Gesetzestextes
in der ab 1. Januar 2012 geltenden Fassung *
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_2012.pdf
bioenergy systems(b8s),Kurs:0,23+21,05%,Tagesumsatz(D):178.000 Aktien, Stop:0,21 (mit steigendem Kurs nachziehen)
Der gestrige Pennykracher Olympus (oly1) konnte nach Hinweis 34% gegen den Trend zulegen.
Penny-Aktien werden wieder gespielt...grössten Gewinner heute EBG,
letzter 0,933 + 94,37% & Nanoventure (n9v), letzter 0,153 + 86,58%
Mir etwas zu heiss...spekulative Pennytrader nehmen sich heute bioenergy systems(b8s) auf
die Watchlist, ist heute charttechn. ausgebrochen, siehe Jahreschart ý neues Jahreshoch
Mit Blick auf ADX kann ich nur sagen - habe wie jeder außer JPM nicht mit dem Kursverlauf zu tun. Habe heute versucht, 500 K zu 0,069 zu verkaufen (wären 10% Minus gewesen), ist aber nur zu 40 K ausgeführt worden. Schade, hätte das Geld sehr gerne hier noch in Bioenergy Systems investiert, weil ich hier gerade ein besseres Gefühl habe. Mal sehen, vielleicht klappt es ja morgen, wenn uns Bioenergy nicht davonrennt...! Wäre echt der Hammer, auch mal als ADX-Investierter auf der Seite der Glücklichen zu stehen!!!!!
Allen viel Glück hier,
Marc