L.H.K.X.
Seite 28 von 62 Neuester Beitrag: 09.03.12 21:22 | ||||
Eröffnet am: | 03.10.11 15:03 | von: Pegasus110. | Anzahl Beiträge: | 2.545 |
Neuester Beitrag: | 09.03.12 21:22 | von: rusi1 | Leser gesamt: | 137.201 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 86 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 | 31 | ... 62 > |
Zeit 09.12.2011, 14:42:36
Letzter Kurs (realtime) 0,160 EUR 595,65%
Volumen 2.411.495
Geld / Verkauf 0,016 EUR / 125.000
Brief / Kauf 0,019 EUR / 50.000
da hat sich wohl jemand vertippt...
Du verwechselst hier Ehrlichkeit mit Lügen.
Ich habe gestern gesagt das es FALSCH ist was ein User zum Frankfurt Listing hier gepostet hat und habe dies klargestellt.
Man soltle die User auch wenns Zocker sind nicht mit falschen Tatsachen zutexten sondern schon bei der Wahrheit bleiben.
Aber schaut ab was mein system anzeigt:
ISIN: | GB00B6TJX888 | WKN: | A1JKPR | Typ: | Aktie |
---|
|
14:42:36 | 0,160 | 2,41 Mio. |
14:33:31 | 0,016 | 63.000 |
14:16:47 | 0,013 | 100.000 |
14:06:13 | 0,017 | 65.000 |
14:04:22 | 0,018 | 35.000 |
13:04:43 | 0,022 | 6.000 |
12:06:55 | 0,021 | 40.000 |
11:51:45 | 0,021 | 20.000 |
11:44:23 | 0,020 | 48.193 |
11:33:44 | 0,016 | 60.000 |
11:19:28 | 0,016 | 50.000 |
10:42:18 | 0,018 | 30.000 |
ne 2,4mille order zu 0,16 Cent?!
zeigt mir flatex zumindestens...was da los tipfehler?
Zeit 09.12.2011, 14:42:36
Letzter Kurs (realtime) 0,160 EUR 595,65%
Volumen 2.411.495
Geld / Verkauf 0,016 EUR / 125.000
Brief / Kauf 0,019 EUR / 50.000
schon möglich mit den 2,41 Millionen Stück.
Dann würde hier aber was fettes anstehen.
Na warten wirs ab.