Interesse an EM-Managerspiel?
Gruppe A
Spiel | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | Ausw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 | TheUntouchables | - | EMGranaten | 47:49 | Schema | |||
Spiel 2 | ReitendeLeichen | - | sacaña | 2:55 | Schema | |||
Spiel 3 | EMGranaten | - | ReitendeLeichen | 22:-8 | Schema | |||
Spiel 4 | TheUntouchables | - | sacaña | 36:53 | Schema | |||
Spiel 5 | TheUntouchables | - | ReitendeLeichen | (10:5) | vorl. Schema | |||
Spiel 6 | sacaña | - | EMGranaten | (3:20) | vorl. Schema |
Gruppe B
Spiel | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | Ausw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 7 | Euro Meister 08 | - | Himmelsstürmer | 12:48 | Schema | |||
Spiel 8 | Jogis jungs | - | Englands B-Elf | 16:30 | Schema | |||
Spiel 9 | Himmelsstürmer | - | Jogis jungs | 44:29 | Schema | |||
Spiel 10 | Euro Meister 08 | - | Englands B-Elf | 7:53 | Schema | |||
Spiel 11 | Englands B-Elf | - | Himmelsstürmer | (4:23) | vorl. Schema | |||
Spiel 12 | Euro Meister 08 | - | Jogis jungs | (-1:19) | vorl. Schema |
Gruppe C
Spiel | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | Ausw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 13 | Polar Herdecke | - | PC-Team 12 | 29:2 | Schema | |||
Spiel 14 | Vorwärts Köln | - | Divers | -1:0 | Schema | |||
Spiel 15 | Divers | - | Polar Herdecke | 10:45 | Schema | |||
Spiel 16 | Vorwärts Köln | - | PC-Team 12 | 19:-2 | Schema | |||
Spiel 17 | Vorwärts Köln | - | Polar Herdecke | (11:-4) | vorl. Schema | |||
Spiel 18 | PC-Team 12 | - | Divers | (-4:19) | vorl. Schema |
Gruppe D
Spiel | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | Ausw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 19 | FC Kröckestock | - | PC-Team 16 | 3:2 | Schema | |||
Spiel 20 | KadimaNederland | - | Poland Thieves | 22:8 | Schema | |||
Spiel 21 | Poland Thieves | - | FC Kröckestock | 26:15 | Schema | |||
Spiel 22 | KadimaNederland | - | PC-Team 16 | 34:14 | Schema | |||
Spiel 23 | KadimaNederland | - | FC Kröckestock | (4:-2) | vorl. Schema | |||
Spiel 24 | PC-Team 16 | - | Poland Thieves | (7:18) | vorl. Schema |
Gruß, Geselle
Ich weisse hier nur freundlich darauf hin,daß ich höchstwahrscheinlich "Todesgruppe" A mit vollen 9 Punkten als Gruppensieger abschliessen werde und bei einer hoffentlich gut verlaufenden Transferphase für mein Team eindeutig das Finale als Ziel setze.... so!;-)))
puhh, und ich dachte, ich muß tatsächlich nochmal ein Team aufstellen. Immerhin habe ich es bis in das Viertelfinale geschafft.
Danke an die Beteiligten, es hat mir sehr viel Spaß gemacht!
Glückwunsch an chartgranate zum Gewinn der EM!
Gruß, Geselle
Der spielt sehr gerne mit Torres und Nihat zusammen. Außerdem findet er das Mittelfeld ebenso gut besetzt.
Klose könnte ich noch abgeben. Hat jemand Interesse???
Gruß, Geselle
Deswegen habe ich den Mario ja auch auf die Transferliste gesetzt.
Das nächste Mal bitte rechtzeitig warnen!
Richtig leid tut es mir um Ribery. Hoffentlich kommt er bald wieder auf die Beine.
Gruß, Geselle
Turnierdiagramm - Liga: ARIVA
Tabelle - Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMGranaten | 3 | 88:42 | 9 | |
2 | sacaña | 3 | 111:55 | 6 | |
3 | TheUntouchables | 3 | 120:111 | 3 | |
4 | ReitendeLeichen | 3 | 3:114 | 0 |
Tabelle - Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Himmelsstürmer | 3 | 115:51 | 9 | |
2 | Englands B-Elf | 3 | 93:46 | 6 | |
3 | Jogis jungs | 3 | 68:75 | 3 | |
4 | Euro Meister 08 | 3 | 20:124 | 0 |
Tabelle - Gruppe C
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polar Herdecke | 3 | 64:27 | 6 | |
2 | Divers | 3 | 36:36 | 6 | |
3 | Vorwärts Köln | 3 | 33:-12 | 6 | |
4 | PC-Team 12 | 3 | -8:74 | 0 |
Tabelle - Gruppe D
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KadimaNederland | 3 | 78:35 | 9 | |
2 | Poland Thieves | 3 | 58:40 | 6 | |
3 | FC Kröckestock | 3 | 31:50 | 3 | |
4 | PC-Team 16 | 3 | 19:61 | 0 |
Gruppenspiele
Gruppe A
Spiel | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | Ausw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 | TheUntouchables | - | EMGranaten | 47:49 | Schema | |||
Spiel 2 | ReitendeLeichen | - | sacaña | 2:55 | Schema | |||
Spiel 3 | EMGranaten | - | ReitendeLeichen | 22:-8 | Schema | |||
Spiel 4 | TheUntouchables | - | sacaña | 36:53 | Schema | |||
Spiel 5 | TheUntouchables | - | ReitendeLeichen | (37:9) | vorl. Schema | |||
Spiel 6 | sacaña | - | EMGranaten | (3:17) | vorl. Schema |
Gruppe B
Spiel | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | Ausw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 7 | Euro Meister 08 | - | Himmelsstürmer | 12:48 | Schema | |||
Spiel 8 | Jogis jungs | - | Englands B-Elf | 16:30 | Schema | |||
Spiel 9 | Himmelsstürmer | - | Jogis jungs | 44:29 | Schema | |||
Spiel 10 | Euro Meister 08 | - | Englands B-Elf | 7:53 | Schema | |||
Spiel 11 | Englands B-Elf | - | Himmelsstürmer | (10:23) | vorl. Schema | |||
Spiel 12 | Euro Meister 08 | - | Jogis jungs | (1:23) | vorl. Schema |
Gruppe C
Spiel | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | Ausw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 13 | Polar Herdecke | - | PC-Team 12 | 29:2 | Schema | |||
Spiel 14 | Vorwärts Köln | - | Divers | -1:0 | Schema | |||
Spiel 15 | Divers | - | Polar Herdecke | 10:45 | Schema | |||
Spiel 16 | Vorwärts Köln | - | PC-Team 12 | 19:-2 | Schema | |||
Spiel 17 | Vorwärts Köln | - | Polar Herdecke | (15:-10) | vorl. Schema | |||
Spiel 18 | PC-Team 12 | - | Divers | (-8:26) | vorl. Schema |
Gruppe D
Spiel | Mannsch. I | Mannsch. II | Ergebnis | Bericht | Ausw. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 19 | FC Kröckestock | - | PC-Team 16 | 3:2 | Schema | |||
Spiel 20 | KadimaNederland | - | Poland Thieves | 22:8 | Schema | |||
Spiel 21 | Poland Thieves | - | FC Kröckestock | 26:15 | Schema | |||
Spiel 22 | KadimaNederland | - | PC-Team 16 | 34:14 | Schema | |||
Spiel 23 | KadimaNederland | - | FC Kröckestock | (22:13) | vorl. Schema | |||
Spiel 24 | PC-Team 16 | - | Poland Thieves | (3:24) | vorl. Schema |
Unglaublich!
die spielen die spiele an der playsi nach und benoten anhand der spiele!
da kann mir einer erzählen was er will!
Ich hab mit meinen 58 auch Schwein gehabt. Sieht aus als wenn ich ins Viertelfinale komme. Muß aber in der nächsten Transferphase den einen oder anderen guten Spieler ergattern wenn ich gegen Polarschwein eine Chance haben will. Sonst werd ich wohl eiskalt abserviert.:-)
Aber ein gutes Pferd springt nie höher als es muss.
Eigentlich...
Naja, ich hoffe ja mal auf die heutigen Spiele...
Mal sehen was noch kommt...