Hallo Google hier ist Fusa Capital
Seite 61 von 64 Neuester Beitrag: 20.12.10 11:48 | ||||
Eröffnet am: | 16.07.07 10:11 | von: Börsenspinne. | Anzahl Beiträge: | 2.595 |
Neuester Beitrag: | 20.12.10 11:48 | von: Börsenspinne. | Leser gesamt: | 158.841 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 24 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 58 | 59 | 60 | | 62 | 63 | 64 > |
15 Minuten verzögerte Kurse zu FUSA CAPITAL CORP. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsplatz Währung | Letzter Kurs | % | Differenz +/- | Zeit | Vol. Bid (Stk.) | Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) | Volumen (Stk.) | ||
Deutsche Handelsplätze (EUR) | |||||||||||
Frankfurt | 0,0030 | -25,00 | -0,0010 | 15:02 | 600.000 | 0,0020 | 0,0030 | 129.120 | 445.000 | ||
Stuttgart | 0,0030 | +50,00 | +0,0010 | 17:05 | 445.000 | 0,0020 | 0,0030 | 275.000 | 90.000 | ||
Berlin | 0,0030 | +0,00 | +0,00 | 16:13 | 600.000 | 0,0020 | 0,0030 | 129.120 | 90.000 | ||
München | 0,0180 | +157,14 | +0,0110 | 18:05 | 500 | 0,0070 | 0,0180 | 372.820 | 10.000 | ||
Xetra | 0,0040 | +0,00 | +0,00 | 06.01. | 50.000 | 0,0100 | 0,00 | 500 | 50.000 | ||
Internationale Handelsplätze | |||||||||||
OTCBB (USD) | 0,0038 | +0,00 | +0,00 | 18:24 | - | - | - | - | 210.000 |
zur Detailansicht: Börsen zu FUSA CAPITAL CORP. |
hat sich aber einer ein Scherz erlaubt 850 % das ist aber ein wenig übertrieben, ich hätte natürlich nichts dagegen
Börsenkurse (+15 Min.)
Börse | Kursdaten | Kurs € | Geld | Brief | Spread | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akt. | Abs. | in % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | ||||||
Xetra | 0,004 EUR | +0,001 | +33,33% | 06.01. | 14:14:11 | 0,004 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | 0 | |
Frankfurt | 0,004 EUR | +0,002 | +100,00% | 27.01. | 10:19:27 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 20,00% | 189.000 | 189.000 | |
Berlin | 0,003 EUR | +0,001 | +50,00% | 27.01. | 08:40:15 | 0,003 | 0,004 | 0,008 | 50,00% | n.a. | n.a. | |
München | 0,019 EUR | +0,017 | +850,00% | 27.01. | 09:07:45 | 0,019 | n.a. | 0,01 | 100,00% | n.a. | n.a. | |
Stuttgart | 0,003 EUR | +0,001 | +50,00% | 27.01. | 09:06:35 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 20,00% | 0 | 0 | |
Summe | 189.000 | |||||||||||
Nasdaq OTC Bulletin Board | 0,008 USD | +0,0049 | +158,06% | 26.01. | 21:44:32 | 0,0061 | 0,0031 | 0,008 | 61,25% | 31.999 | 350.000 |
das bleibt nicht dabei, schau mal was die Amis wieder machen.
15 Minuten verzögerte Kurse zu FUSA CAPITAL CORP. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsplatz Währung | Letzter Kurs | % | Differenz +/- | Zeit | Vol. Bid (Stk.) | Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) | Volumen (Stk.) | ||
Deutsche Handelsplätze (EUR) | |||||||||||
Frankfurt | 0,0040 | +100,00 | +0,0020 | 17:48 | 200.000 | 0,0020 | 0,0050 | 100.000 | 269.000 | ||
Stuttgart | 0,0040 | +100,00 | +0,0020 | 15:31 | 320.000 | 0,0020 | 0,0050 | 425.000 | 30.000 | ||
München | 0,0020 | +0,00 | +0,00 | 26.01. | 4.537 | 0,0030 | 0,0190 | 235.130 | 0 | ||
Berlin | 0,0020 | +0,00 | +0,00 | 26.01. | 150.000 | 0,0030 | 0,0050 | 100.000 | 0 | ||
Xetra | 0,0040 | +0,00 | +0,00 | 06.01. | 50.000 | 0,0100 | 0,00 | 1.930 | 50.000 | ||
Internationale Handelsplätze | |||||||||||
OTCBB (USD) | 0,0031 | -61,25 | -0,0049 | 15:30 | - | - | - | - | 100.000 |
http://www.internetsearchenginestocks.com/ISES/Stock_List.asp
da hat mal eben einer für 10 € Aktien verkauft, und was mir auch auffällt ist dass, das Bid bei 0,004 € und das Ask bei 0,001 € liegt? Kann mir mal jemand Erklären, wie das zustande kommt?
15 Minuten verzögerte Kurse zu FUSA CAPITAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsplatz Währung | Letzter Kurs | % | Differenz +/- | Zeit | Vol. Bid (Stk.) | Bid | Ask | Vol. Ask (Stk.) | Volumen (Stk.) | ||
Deutsche Handelsplätze (EUR) | |||||||||||
München | 0,0010 | -80,00 | -0,0040 | 16:45 | 20.000 | 0,0040 | 0,0100 | 206.970 | 10.000? | ||
Frankfurt | 0,0030 | -25,00 | -0,0010 | 09:05 | 385.000 | 0,0030 | 0,0040 | 5.000 | 0 | ||
Stuttgart | 0,0030 | -25,00 | -0,0010 | 09:05 | 25.000 | 0,0030 | 0,0040 | 5.000 | 0 | ||
Berlin | 0,0030 | -25,00 | -0,0010 | 08:49 | 385.000 | 0,0030 | 0,0040 | 5.000 | 0 | ||
Xetra | 0,0040 | -73,33 | -0,0110 | 16.02. | 50.000 | 0,0100 | 0,0150 | 50.050 | 450 | ||
Internationale Handelsplätze | |||||||||||
OTCBB (USD) | 0,0051 | +0,00 | +0,00 | 17.02. | - | - | - | - | 1.200 |
Für den kurzen Moment von 0,001 häte ich in München gersde mal eben Hunger :-)) Gelingt mir aber nicht!!
grins,
ja habe es auch gerade gesehen, ich sollte doch mal langsam einen Augenarzt aufsuchen ja ja, wenn man ins Alter kommt, dann wollen die Augen warscheinlich nicht mehr so (lächel)
Hallo! Ein Problem bei der Verlinkung von http://www.newstowatch.com/ zeigt, dass alle Agenturseiten von Yahoo verlinkt werden,
Kommt’s wie es kommt, ich habe mich zu billig Kursen eingedeckt, mal sehen!!!
Gruß
Gruß
PS: die Zeichen stehen auf Grün!!!
@1517, nicht 60 fach da hab ich mich vertippt!! *ggg*
Gruß
Diese Thread Bewohner sind schon seltsamme Leute!!!
Gruß
Und hängst du dir auch so ein Kindisches Bildchen an die Wand wie nekro???
So muss wieder arbeiten, habs nicht so gut wie diese arbeitslosen Thread Bewohner!!!!
Ich verarsch euch dann in ein paar Wochen wieder, gell!!!!