Google short suche Meinungen
Gibt man bei Google den namen einer Webseite ein.
Beispiel vectorvest findet man keinesfalls die Webseite sondern :
|
| Search took 0.27 seconds | |||||||||||||
|
|
|
| Search took 0.27 seconds | |||||||||||||
Change Default search provider - Click Here |
|
Happy End in -meinen- GooGle Thread
eingben hat:
________________________
AG-Filter: BORUSSIA DOR.
________________________
....na!
das ist doch lustig oder?
..................und so reif!
Na ja...halt ein echter Happy End!
MfG
Waldy
|
|
|
|
§
dpa NEW YORK. Der Internet-Suchmaschinenbetreiber Google hat davor gewarnt, dass sich das vom zweiten zum dritten Quartal zu beobachtende Umsatzwachstum auf Dauer nicht halten lassen wird.
Das Unternehmen begründete dies in einer Pflichtveröffentlichung mit dem wachsenden Konkurrenzdruck und dem „unvermeidlichen Rückgang der Wachstumsraten“, wenn die Umsätze ein höheres Niveau erreicht haben.
Google rechne auf Grund der Zahlung von 201 Mill. Dollar zur Schlichtung eines Streits mit dem Konkurrenten Yahoo! im laufenden Jahr auch mit einem Rückgang der operativen Marge im Vergleich zu 2003.
Der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur zur Bewältigung des erwarteten Wachstums könne die Marge zusätzlich belasten. Das Wachstum von Kosten und Ausgaben könne - auch ohne die Kosten der Einigung mit Yahoo! und das Aktienoptionsprogramm des Unternehmens - das Umsatzwachstum sowohl im laufenden Jahr als auch darüber hinaus übertreffen.
HANDELSBLATT, Donnerstag, 18. November 2004, 14:32 Uhr
Ich denke die Beschleunigung des Kursrückgang erfolgt um die Jahreswende.
MFG
Hoffentlich wird Google in den Keller geprügelt! 50Mrd. Eur. Bewertung ist doch der helle Wahnsinn.
Naja das wurde ja alles schon zur genüge hier durchdiskutiert.
Eine Frage hätte ich noch - Ich kann mich noch erinnern dass manche von euch gewarnt haben Zertifikate von Deutschen Instituten zu kaufen - was für Banken waren denn dass (die die man meiden sollte)?
Und ausserdem: Hält es jemand für möglich dass Fonds, die ganzen Aktien die jetzt nach der Sperrfrist auf den Markt gespült werden, aufkaufen? Hab da mal sowas gelesen vor ein paar Wochen, das die US-Fonds ganz wild auf Google seien!
Nun ja hoffen wir dass die Überbewertung, Umsatzwarnung und die Konkurrenz diese Aktie bald abstürzen lassen (hat natürlich rein gar nichts mit Eigennutz zu tun ;-) )
mfg
Shaker
Schätze, dass einige SL. ausgelöst wurden.
Nur 14,8 Mio bis jetzt!
Da sind doch viele Käufer am Markt oder die Gegenseite, die sich wegen der shorts eindeckden muß.
Auszug aus den Dezember Optionen
GOQ_LD | 47.60 | 48 | 47.40 | 4.40 | 5 | 2,900 | 120.00 | Dec 2004 | GOQ_XD | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 379 | 4,513 |
GOQ_LE | 42.80 | 43.20 | 42.50 | 6.10 | 12 | 1,439 | 125.00 | Dec 2004 | GOQ_XE | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.05 | 562 | 4,399 |
GOQ_LF | 38.20 | 38.60 | 39 | 7.70 | 27 | 1,558 | 130.00 | Dec 2004 | GOQ_XF | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 0.15 | 898 | 9,996 |
GOQ_LG | 33.80 | 34.20 | 34.40 | 5.20 | 1 | 2,561 | 135.00 | Dec 2004 | GOQ_XG | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 0.10 | 638 | 6,663 |
GOQ_LH | 29.50 | 29.90 | 29.40 | 4.90 | 56 | 5,372 | 140.00 | Dec 2004 | GOQ_XH | 2.55 | 2.55 | 2.65 | 0.15 | 985 | 6,823 |
GOQ_LI | 25.50 | 25.90 | 25.70 | 3.80 | 117 | 1,835 | 145.00 | Dec 2004 | GOQ_XI | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 0.10 | 569 | 8,138 |
GOQ_LJ | 21.80 | 22.10 | 21.80 | 4 | 520 | 4,470 | 150.00 | Dec 2004 | GOQ_XJ | 4.70 | 4.80 | 4.70 | 0 | 1,646 | 15,281 |
GOQ_LZ | 18.30 | 18.60 | 18.50 | 4.20 | 166 | 4,379 | 155.00 | Dec 2004 | GOQ_XZ | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 0.50 | 374 | 6,001 |
GOQ_LY | 15.30 | 15.60 | 15.50 | 3.50 | 362 | 2,072 | 160.00 | Dec 2004 | GOQ_XY | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 0.90 | 1,962 | 7,910 |
GOQ_LX | 12.60 | 12.90 | 12.90 | 3.90 | 378 | 1,918 | 165.00 | Dec 2004 | GOQ_XX | 10.40 | 10.70 | 10.50 | 0.70 | 1,145 | 6,112 |
Stock Price —> | 167.24 | 5.26 | |||||||||||||
GOQ_LW | 10.30 | 10.50 | 10.50 | 3.60 | 3,161 | 6,487 | 170.00 | Dec 2004 | GOQ_XW | 13.10 | 13.40 | 13.30 | 1.50 | 1,415 | 6,243 |
GOU_LO | 8.50 | 8.70 | 8.20 | 3.80 | 1,147 | 2,444 | 175.00 | Dec 2004 | GOU_XO | 16.20 | 16.40 | 16.30 | 1.50 | 616 | 3,255 |
GOU_LP | 6.80 | 7 | 7 | 3.20 | 1,945 | 5,940 | 180.00 | Dec 2004 | GOU_XP | 19.60 | 19.90 | 19.70 | 1.70 | 1,602 | 2,834 |
GOU_LQ | 5.50 | 5.70 | 5.40 | 2.90 | 1,117 | 6,643 | 185.00 | Dec 2004 | GOU_XQ | 23.20 | 23.50 | 23.30 | 2 | 722 | 2,353 |
GOU_LR | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 2.50 | 1,476 | 6,157 | 190.00 | Dec 2004 | GOU_XR | 27.10 | 27.40 | 28.20 | 3 | 58 | 2,047 |
GOU_LS | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 1.70 | 2,453 | 3,655 | 195.00 | Dec 2004 | GOU_XS | 31.30 | 31.60 | 31.70 | 2.50 | 79 | 1,096 |
GOU_LT | 3 | 3.10 | 2.90 | 2 | 2,150 | 12,421 | 200.00 | Dec 2004 | GOU_XT | 35.60 | 35.90 | 35.70 | 2.50 | 55 | 1,205 |
GOU_LB | 1.95 | 2.05 | 2.10 | 1.40 | 1,978 | 7,498 | 210.00 | Dec 2004 | GOU_XB | 44.60 | 45 | 45.70 | 4.90 | 35 | 422 |
GOU_LD | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 0.90 | 1,576 | 7,275 | 220.00 | Dec 2004 | GOU_XD | 54 | 54.30 | 54.70 | 4.40 | 20 | 429 |
GOU_LF | 0.95 | 1.05 | 1 | 0.80 | 1,133 | 4,632 | 230.00 | Dec 2004 | GOU_XF | 63.60 | 63.90 | 64.30 | 5.30 | 30 | 261 |
GOU_LH | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 598 | 4,418 | 240.00 | Dec 2004 | GOU_XH | 73.30 | 73.60 | 74 | 6.10 | 10 | 437 |
GOU_LJ | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 684 | 6,603 | 250.00 | Dec 2004 | GOU_XJ | 83.10 | 83.40 | 83.80 | 3.70 | 10 | 166 |
GOU_LL | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 84 | 1,436 | 260.00 | Dec 2004 | GOU_XL | 92.90 | 93.20 | 93.60 | 4.60 | 20 | 150 |
GOU_LN | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 222 | 2,201 | 270.00 | Dec 2004 | GOU_XN | 102.80 | 103.10 | 96.80 | 0 | 0 | 168 |
GGD_LP | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 82 | 1,435 | 280.00 | Dec 2004 | GGD_XP | 112.80 | 113.10 | 107.90 | 0 | 0 | 150 |
GGD_LR | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 271 | 3,195 | 290.00 | Dec 2004 | GGD_XR | 122.70 | 123 | 120.30 | 5.20 | 80 | 51 |
GGD_LT | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 668 | 5,707 | 300.00 | Dec 2004 | GGD_XT | 132.70 | 133 | 130.50 | 3.60 | 90 | 120 |
Dec 2004 Calls | Dec 2004 Puts | ||||||||||||||
Symbol | Bid | Ask | Last | Chg | Vol | Open Int | Strike | Exp Date | Symbol | Bid | Ask | Last | Chg | Vol | Open Int |
GOQ_LK | 112 | 112.40 | 117.60 | 0 | 0 | 202 | 55.00 | Dec 2004 | GOQ_XK | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 380 |
GOQ_LL | 107 | 107.40 | 112.60 | 0 | 0 | 180 | 60.00 | Dec 2004 | GOQ_XL | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1,409 |
GOQ_LM | 102 | 102.40 | 107.60 | 0 | 0 | 331 | 65.00 | Dec 2004 | GOQ_XM | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 100 | 711 |
GOQ_LN | 97 | 97.40 | 102.60 | 0 | 0 | 444 | 70.00 | Dec 2004 | GOQ_XN | 0 | 0.10 | 0.05 | 0 | 0 | 2,008 |
GOQ_LO | 92 | 92.40 | 110.20 | 0 | 0 | 451 | 75.00 | Dec 2004 | GOQ_XO | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 30 | 709 |
GOQ_LP | 87 | 87.40 | 87.60 | 14 | 10 | 495 | 80.00 | Dec 2004 | GOQ_XP | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0 | 171 | 10,146 |
GOQ_LQ | 82 | 82.40 | 92.20 | 0 | 0 | 483 | 85.00 | Dec 2004 | GOQ_XQ | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 7,044 |
GOQ_LR | 77 | 77.40 | 82.20 | 0 | 0 | 316 | 90.00 | Dec 2004 | GOQ_XR | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 10 | 4,403 |
GOQ_LS | 72.10 | 72.40 | 76 | 0 | 0 | 189 | 95.00 | Dec 2004 | GOQ_XS | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0 | 0 | 8,117 |
GOQ_LT | 67.10 | 67.40 | 72.30 | 0 | 0 | 1,230 | 100.00 | Dec 2004 | GOQ_XT | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 143 | 9,140 |
GOQ_LA | 62.20 | 62.50 | 67.80 | 0 | 0 | 1,007 | 105.00 | Dec 2004 | GOQ_XA | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0 | 125 | 3,721 |
GOQ_LB | 57.30 | 57.60 | 60.90 | 2 | 40 | 2,759 | 110.00 | Dec 2004 | GOQ_XB | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 160 | 2,924 |
GOQ_LC | 52.40 | 52.80 | 57.20 | 0 | 0 | 1,891 | 115.00 | Dec 2004 | GOQ_XC | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0 | 171 | 3,361 |
GOQ_LD | 47.60 | 48 | 47.40 | 4.40 | 5 | 2,900 | 120.00 | Dec 2004 | GOQ_XD | 0.60 | 0.70 | 0.65 | 0.05 | 379 | 4,513 |
GOQ_LE | 42.80 | 43.20 | 42.50 | 6.10 | 12 | 1,439 | 125.00 | Dec 2004 | GOQ_XE | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.05 | 562 | 4,399 |
GOQ_LF | 38.20 | 38.60 | 39 | 7.70 | 27 | 1,558 | 130.00 | Dec 2004 | GOQ_XF | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 0.15 | 898 | 9,996 |
GOQ_LG | 33.80 | 34.20 | 34.40 | 5.20 | 1 | 2,561 | 135.00 | Dec 2004 | GOQ_XG | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 0.10 | 638 | 6,663 |
GOQ_LH | 29.50 | 29.90 | 29.40 | 4.90 | 56 | 5,372 | 140.00 | Dec 2004 | GOQ_XH | 2.55 | 2.55 | 2.65 | 0.15 | 985 | 6,823 |
GOQ_LI | 25.50 | 25.90 | 25.70 | 3.80 | 117 | 1,835 | 145.00 | Dec 2004 | GOQ_XI | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 0.10 | 569 | 8,138 |
GOQ_LJ | 21.80 | 22.10 | 21.80 | 4 | 520 | 4,470 | 150.00 | Dec 2004 | GOQ_XJ | 4.70 | 4.80 | 4.70 | 0 | 1,646 | 15,281 |
GOQ_LZ | 18.30 | 18.60 | 18.50 | 4.20 | 166 | 4,379 | 155.00 | Dec 2004 | GOQ_XZ | 6.20 | 6.40 | 6.40 | 0.50 | 374 | 6,001 |
GOQ_LY | 15.30 | 15.60 | 15.50 | 3.50 | 362 | 2,072 | 160.00 | Dec 2004 | GOQ_XY | 8.20 | 8.30 | 8.40 | 0.90 | 1,962 | 7,910 |
GOQ_LX | 12.60 | 12.90 | 12.90 | 3.90 | 378 | 1,918 | 165.00 | Dec 2004 | GOQ_XX | 10.40 | 10.70 | 10.50 | 0.70 | 1,145 | 6,112 |
Stock Price —> | 167.24 | 5.26 | |||||||||||||
GOQ_LW | 10.30 | 10.50 | 10.50 | 3.60 | 3,161 | 6,487 | 170.00 | Dec 2004 | GOQ_XW | 13.10 | 13.40 | 13.30 | 1.50 | 1,415 | 6,243 |
GOU_LO | 8.50 | 8.70 | 8.20 | 3.80 | 1,147 | 2,444 | 175.00 | Dec 2004 | GOU_XO | 16.20 | 16.40 | 16.30 | 1.50 | 616 | 3,255 |
GOU_LP | 6.80 | 7 | 7 | 3.20 | 1,945 | 5,940 | 180.00 | Dec 2004 | GOU_XP | 19.60 | 19.90 | 19.70 | 1.70 | 1,602 | 2,834 |
GOU_LQ | 5.50 | 5.70 | 5.40 | 2.90 | 1,117 | 6,643 | 185.00 | Dec 2004 | GOU_XQ | 23.20 | 23.50 | 23.30 | 2 | 722 | 2,353 |
GOU_LR | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 2.50 | 1,476 | 6,157 | 190.00 | Dec 2004 | GOU_XR | 27.10 | 27.40 | 28.20 | 3 | 58 | 2,047 |
GOU_LS | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 1.70 | 2,453 | 3,655 | 195.00 | Dec 2004 | GOU_XS | 31.30 | 31.60 | 31.70 | 2.50 | 79 | 1,096 |
GOU_LT | 3 | 3.10 | 2.90 | 2 | 2,150 | 12,421 | 200.00 | Dec 2004 | GOU_XT | 35.60 | 35.90 | 35.70 | 2.50 | 55 | 1,205 |
GOU_LB | 1.95 | 2.05 | 2.10 | 1.40 | 1,978 | 7,498 | 210.00 | Dec 2004 | GOU_XB | 44.60 | 45 | 45.70 | 4.90 | 35 | 422 |
GOU_LD | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 0.90 | 1,576 | 7,275 | 220.00 | Dec 2004 | GOU_XD | 54 | 54.30 | 54.70 | 4.40 | 20 | 429 |
GOU_LF | 0.95 | 1.05 | 1 | 0.80 | 1,133 | 4,632 | 230.00 | Dec 2004 | GOU_XF | 63.60 | 63.90 | 64.30 | 5.30 | 30 | 261 |
GOU_LH | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 598 | 4,418 | 240.00 | Dec 2004 | GOU_XH | 73.30 | 73.60 | 74 | 6.10 | 10 | 437 |
GOU_LJ | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 684 | 6,603 | 250.00 | Dec 2004 | GOU_XJ | 83.10 | 83.40 | 83.80 | 3.70 | 10 | 166 |
GOU_LL | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 84 | 1,436 | 260.00 | Dec 2004 | GOU_XL | 92.90 | 93.20 | 93.60 | 4.60 | 20 | 150 |
GOU_LN | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 222 | 2,201 | 270.00 | Dec 2004 | GOU_XN | 102.80 | 103.10 | 96.80 | 0 | 0 | 168 |
GGD_LP | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 82 | 1,435 | 280.00 | Dec 2004 | GGD_XP | 112.80 | 113.10 | 107.90 | 0 | 0 | 150 |
GGD_LR | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 271 | 3,195 | 290.00 | Dec 2004 | GGD_XR | 122.70 | 123 | 120.30 | 5.20 | 80 | 51 |
GGD_LT | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 668 | 5,707 | 300.00 | Dec 2004 | GGD_XT | 132.70 | 133 | 130.50 | 3.60 | 90 | 120 |
3:40:04 PM EST - Thursday, November 18, 2004- Exchange quote is delayed at least 15 minutes.
Create Option Chain |
Das Unternehmen teilte mit, dass das Umsatzwachstum im vierten Quartal voraussichtlich unter dem des Vorquartals liegen wird, was Anzeige
auf einen verstärkten Wettbewerb und einen bei erhöhter Geschäftsaktivität zwangsläufigen Rückgang zurückgeführt wurde.
Das sequentielle Wachstum im zweiten Quartal belief sich auf 7,5 Prozent, während der Umsatz im dritten Quartal um 15,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt hat.
Zudem warnte das Unternehmen vor schwächeren Werbeumsätzen, da man entschieden hatte, Online-Werbung mit geringem Aufmerksamkeitsgrad zu entfernen, um seinen Nutzern das Surfen im Internet zu erleichtern.
Die Aktie von Google schloss gestern an der NASDAQ (NASDAQ: Nachrichten) mit einem Abschlag von 2,88 Prozent bei 167,54 Dollar. Damit liegt der Kurs trotzdem noch fast doppelt so hoch wie der Ausgabepreis von 85 Dollar vor genau drei Monaten.
Google-Bosse wollen in großem Stil Aktien verkaufen
§
§Google geht an die Börse (Archivbild).
dpa WASHINGTON. Die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin wollen in den kommenden 18 Monaten jeweils bis zu 7,2 Mill. Aktien der Internetsuchmaschinen-Firma verkaufen. Unternehmenschef Eric Schmidt (49) will rund 2,2 Mill. Google-Aktien abgeben. Dies geht aus Google-Unterlagen hervor, die das Unternehmen am Freitag bei der amerikanischen Wertpapier- und Börsenkommission SEC eingereicht hat.
Zum derzeitigen Kurs von 169,40 Dollar liefe dies auf Einnahmen für die beiden 31-jährigen Firmengründer von jeweils 1,22 Mrd. Dollar (938 Mill. Euro) hinaus. Schmidt (49) würde 372,6 Mill. Dollar kassieren. Insgesamt hätten die drei Google-Hauptakteure zu derzeitigen Kursen 2,8 Mrd. Dollar zu erwarten. Die geplanten Verkäufe wurden mit im Voraus arrangierten individuellen Vermögens- Diversifikationsplänen begründet. Die Verkäufe sollen über 18 Monate gestreckt werden, um Marktauswirkungen zu verringern.
Die drei Manager halten gemeinsam 90,5 Mill. Google-Aktien der Klasse B. Diese repräsentieren rund 33 Prozent aller Google-Aktien und 45,7 Prozent der Stimmrechte. Page und Brin hätten nach dem Verkauf noch 81,1 Prozent ihrer gegenwärtigen Google-Aktien und Schmidt 84,6 Prozent. Die drei Spitzenmanager der Internetfirma hätten dann noch insgesamt 73,9 Mill. Google-Aktien. Dies wären 27 Prozent aller Google-Anteile und 40,4 Prozent der Stimmrechte. Alle anderen Google-Manager haben nach Google-Angaben ebenfalls solche Vermögenspläne abgeschlossen.
HANDELSBLATT, Samstag, 20. November 2004, 11:27 Uhr
Bsp.: Schein legt 20% zu, will ihn abstoßen, aber keine Käufer zu diesem Kurs da. Wie läuft dies ab. Danke für ewt. Rückmeldung
KEIN WUNDER DASS DIE BANKEN STINK REICH WERDEN WENN DIE LEUTE KEINE AHNUNG HABEN!!!!
ERST DAMIT BESCHÄFTIGEN UND DANN HANDELN LEUTCHEN!!
cu DB
Die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin wollen in den kommenden 18 Monaten jeweils bis zu 7,2 Millionen Aktien der Internetsuchmaschinen-Firma verkaufen. Unternehmenschef Eric Schmidt will rund 2,2 Millionen Google-Aktien abgeben. Dies geht aus Unterlagen hervor, die das Unternehmen am Freitag bei der amerikanischen Wertpapier- und Börsenkommission SEC eingereicht hat.
Zum derzeitigen Kurs von 169,40 Dollar liefe dies auf Einnahmen für die beiden Firmengründer von jeweils 1,22 Milliarden Dollar (938 Millionen Euro) hinaus; Schmidt würde 372,6 Millionen Dollar kassieren. Die Verkäufe sollen über 18 Monate gestreckt werden, um die Marktauswirkungen zu verringern.
Erst vorgestern hatte Google vor überspannten Wachstumserwartungen gewarnt. (dpa)
Ich bleibe weiter short und basta
"Es ist sehr schwierig Geld zu verdienen, wenn unsere Bilder kostenlos in der Welt verbreitet werden", sagte Perfect-10-CEO Norm Zada gegenüber der Los Angeles Times. Insgesamt 27 Mal habe man die Google-Verantwortlichen aufgefordert, die entsprechenden Links -- die meist auf Websites mit Tauschbörsencharakter verweisen, wo die erotischen Bilder kostenlos angeboten werden -- aus den Bildersuchergebnissen zu entfernen. Da dies ohne zufriedenstellenden Erfolg geblieben sei, habe man jetzt Klage beim US District Court in Los Angeles eingereicht. (pmz/c't)
Google shares begin to cool off |
Nov 19, 2004 (The Boston Globe - Knight Ridder/Tribune Business News viaCOMTEX) -- Google Inc. may be subject to the law of gravity, after all.Its shares, which more than doubled in the two months after the company's Aug.19 initial public offering and traded as high as $201.60 on Nov. 3, have slippedabout 17 percent over the past two weeks. They closed at $167.54 yesterday, down2.88 percent for the day, as Google conceded its torrid growth rate is likely toslow in the fourth quarter."There's a Wall Street saying: 'Even trees don't grow to the sky,'" said JohnDorfman, president of Dorfman Investments, a Newton money management firm. "Itwas invented for companies like Google."Investment professionals attributed the Google retreat to a number of factors:One was the expiration of a so-called lockup period for insiders such asexecutives, employees, venture capitalists, and other founding investors, whoowned a total of 39 million shares. The lifting of the lockup restrictions onTuesday allowed such insiders to sell shares, and some of them apparently did,market watchers said.A second factor is intensified competition in the Internet search arena fromYahoo Inc. and Microsoft Corp. Microsoft last week released a beta version of anew search engine, and is working on plans to integrate search into the nextversion of its Windows operating system, code-named Longhorn. In a Securitiesand Exchange Commission filing yesterday, Google executives acknowledged thecompany's quarter-over-quarter revenue growth would likely be slower in thefourth quarter than its 15 percent growth in the third quarter."We believe our revenue growth rate will generally decline as a result ofincreasing competition and the inevitable decline in growth rates as ourrevenues increase to higher levels," the Google filing said.Google's executives, breaking with technology industry practice, have declinedto provide detailed financial guidance for industry analysts. But yesterday'sfiling was a signal to the market not to expect the company's scorching growthof the past year to continue.Revenue for Google, based in Mountain View, Calif., surged 105 percent to $805.9million for the 12 months ended Sept. 30. The company, which has been profitablefor several years, makes most of its money through advertisements that are tiedto its Web search results or to content on the websites of other companies thatare its customers."Google's growth has been virtually unmatched in the stock market for largecompanies," said Richard D. Skagg, vice president and portfolio manager forLoomis Sayles & Co. in Boston, which owns shares of Google as part of fundsmanaged for institutional investors. "So its revenue can be expected to startgrowing at a slower rate. But we still see Google as a fast grower in a terrificindustry with a bright future."Skaggs projected that Google will continue to grow at a rate of 20 to 25 percentannually for several years to come -- a rate he described as slower but stillexceptional for a company its size.David Garrity, analyst with the New York financial firm Caris & Co., noted thatGoogle had previously cautioned investors that its spending on research and cashcompensation would rise once it became a public company, pinching its growthrate. Google went public on Aug. 19 at $85 a share. Garrity said the share priceskid of the past two weeks may have returned Google shares to a level where theyare again attractive."We had a stock run-up prior to the election, and now we have a little profittaking," Garrity said. "The market could rally through the end of the year, andpeople will want high-beta stocks like Google."Even with its recent drop, Google's stock price is up about 13 percent sinceOct. 21, when the company posted a first-quarter financial report that beatanalysts' expectations. Dorfman, the Newton money manager, said he would avoidbuying the stock even at its lower price."Any stock that is a household name and an investor favorite will have bigswings," Dorfman said. "But to me, it's still way overpriced. That's not acriticism of the management or of the company's products. I just think thatinvestors have gotten irrationally exuberant."By Robert WeismanTo see more of The Boston Globe, or to subscribe to the newspaper, go to http://www.boston.com/globe.(c) 2004, The Boston Globe. Distributed by Knight Ridder/Tribune Business News.For information on republishing this content, contact us at (800) 661-2511(U.S.), (213) 237-4914 (worldwide), fax (213) 237-6515, or e-mailreprints@krtinfo.com. |
Immer noch ist die Bid Seite höher als Ask.
167,7 steht sie vorbörslich aktuell.
Last | Change (%) | Trade Time | Bid (size) | Ask (size) |
163.28 | 6.12 (3.61) | 11:44 | 163.29 (7) | 163.38 (2) |
Latest Ticks | Prev Close | Open | Low | High |
=+-= | 169.40 | 168.645 | 161.31 | 169.50 |
Day Volume | Avg Day Vol | VWAP | 52 Wk Low | 52 Wk High |
6,662,236 | 16,066,500 | 164.083 | 95.96 | 201.60 |
# of Trades | Last Size | Avg Trade Size | P/E Ratio | Market Cap (mil) |
29,322 | 100 | 227 | 398 | 44,285 |