Google short suche Meinungen
Wenn, dann käme sowieso nur ein Os mit langer Laufzeit (mind. bis 2007) ins Depot.
xpfuture
Pumpen alle gemeinsam eine fette Googleblase auf, damit es irgendwann einmal richtig schön laut knallt, ganz nach dem Motto, alle Internetwerte sind mal abgestürtzt, Du bist auch noch dran.
Ich halte zu Google Aktien lieber einen großen Abstand.
Einen OS ? Niemals, die sind bei Google viel zu unsicher.
Finger weg !
Gruß Byblos
Hab gerade mal zwei Puts durchgerechnet. Wenn die Vola auf 30 fällt und goole 1,5 Jahren bei 100 steht, sind gerad mal 30% drin. Das ist mir doch ein bißchen wenig, bei dem Risiko. Dann doch lieber auf nen passenden O.E. Wave warten.
Fussball- Grüße
Boxenbauer
2. die Substanz - die ist nicht sichtbar!!
Also Frage: WAS macht Google mit dem Geld?? Plattformen und Werbeausgaben sind wie Feuerwerk (Schön anzusehen ...). Horten die Gold im Keller, oder kaufen sie Häuser?
Surfer und Werbung sind Sand im Wind.
Heute steht ein Beitrag bei ariva : MK = 45 Mrdn(!). WAS gibt es dafür?
Telekom hat wenigstens noch einige Tel.-häuschen im Keller und viele Km Leitung.
Ich sehe es so ähnlich wie Boxenbauer in po#99. - Kritiker.
Problem ist und bleibt das Timing für den Einstieg (short).
-Von den Analysten wird das Papier hochgelobt.
-Die Haltefrist für Altaktionäre endet im November (wer kennt den genauen Termin?).
-Die Überbewertung ist bekannt und wird überall diskutiert.
-Es wäre wichtig zu wissen wie hoch die Shortpositionen bereits sind.
-Der Herdentrieb zwingt Fondsmanager -um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen alle haben daran verdient nur dein Fond nicht- in das Papier.
Woher soll also der Umschwung in der Aktienkursentwicklung kommen?
-Unternehmenszahlen stehen für die nächsten 3 Monate nicht an.
-Aus der allgemeinen Börsenentwicklung?
-Konkurrenzprodukte (Microsoft meldet mehr Geld in die eigene Suchmaschine zu investieren)?
-Die Haltefrist für Altaktionäre endet?
-Der Jahreswechsel, die Fondsmanager haben sich ihr Stück vom Performancekuchen abgeschnitten, wissen um die allgemeine Überbewertung und wollen im neuen Quartal die ersten sein die sich von Google trennen ("bevor es der dumme Kleinanleger begreift")
In diesem Szenario (Jaheswechsel) würden Analysten kurz vor den Q4 Zahlen noch einmal das Heer der Kleinanleger mobilisieren um den Fonds ihre Stücke abzukaufen. Danach kann das Papier dann fallen.
Wünsche allen einen erfolgreichen Börsentag.
gamblelv
mußt dich allerdings registrieren lassen.
http://quotes.freerealtime.com/
Da kannst du alle offenen Shortpostionen in USA sehen.
und was gestern für den März Put lief in USA kannst du hier nachlesen:
http://www.ariva.de/board/204641/...ull=&561&jump=1687025#jump1687025
Die Puts am Geld sind sehr teuer, 1 Kontrakt über 2000 US $.
Dann ist man aber auf der sicheren Seite.
Ist die Frage nimmt man einen Langfrist-Put , oder shortet man kurzfristig.
Langfristig kann man auch einen aus dem Geld nehmen. Die sind dann billiger.
gruß
gs
wenns so weiter geht, gehts dannach auch weiter abwärts
Jedes Haus bewertet die Aktien anders, mal nach dem deutschen Kurs, dnan wieder nach dem US Kurs, der dumme ist der Anleger.
Da sind mir schon üble Sachen passiert. Nie wieder mit einigen Häusern!
Und wenns mal auf- oder abwärts geht, rasant, dann fallen wie durch einen Zufall erst mal für 2 Stunden die Server aus.
Welch ein Zufall!
Das ist mir zu dumm.
Habe heute zum Schlusskurs von gestern bei Eröffnung gekauft. Das kannst du in Deutshland nciht. Keine Chance, wenn so aussieht wie heute.
Watchlist
Depot
Börsenpiel
Volume-Watchlist
Knock-Out Map
zu diesem Basiswert
Knock-Outs Long
Knock-Outs Short
Discount-Zertifikate
Index/Tracker-Zertifikate
Basket-Zertifikate
Aktienanleihen
Garantie-Zertifikate
Optionsscheine Long
Optionsscheine Short
Diskussionen zum Underlying
News zum Underlying
Tolle Geschäfte für die Banken!
Warum nur so viele drauf scharf sind, ihr Geld zu verlieren!
Meine persönliche Meinung ist, Termingeschäfte sind schon riskant genug, und dann noch ein Knockout Papier.
Du bist noch im Aufwärtstrend rein, da macht man doch kein Knock out Papier !
Du warst auf jeden Fall zu früh dran!
gruß
gs
Knock-Out-Schwelle wurde am 15.10.04 erreicht.
Knock-Out: Kursdaten (EUR)
Realtime
Kurs Bid
0,00 Ask
0,00 Stand
26.10.04 Zu Realtime-Push
Underlying: Kursdaten und Kennzahlen (USD) Name Ratio Strike
Stammdaten Emittent Deutsche Bank Typ short Emission 06.10.04 Laufzeit 11.10.04 Ausübung europäisch Kennzahlen
Hebelprodukte-Rechner:
Wie entwickelt sich Ihr Investment in dieses Hebelprodukt? Testen sie alle Szenarien! Jetzt starten!
Über dieses Wertpapier
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 145,00 USD - Kurs des Basiswertes in USD ) * 0,10 in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel .
Falls der zugrundeliegende Basiswert während der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 145,00 USD berührt, verfällt das Wertpapier wertlos.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, enthält der Preis des Knock-Outs ein Abgeld, das bis zum Laufzeitende gleichmäßig abnimmt.
Many Thanx im Voraus
Gruß
SB
Habe dir gerade ausführlich eine Boardmail gesandt, doch leider, war alles durch einen Tastendruck vers. gelöscht. Ich bin zu impolsiv mit den Tasten.
Eine Seite auf der du ami Optionen für jeden größeren Amiwert findest ist:.
freerealtime.com
GOOGLE INC CL A - : GOOG
Options for: Nov 2004 | Dec 2004 | Mar 2005 | Jun 2005 | Jan 2006 | Jan 2007 | Show All
Dec 2004 Calls | Dec 2004 Puts | ||||||||||||||
Symbol | Bid | Ask | Last | Chg | Vol | Open Int | Strike | Exp Date | Symbol | Bid | Ask | Last | Chg | Vol | Open Int |
GOQ_LK | 126.90 | 127.40 | 131.10 | 12.30 | 10 | 343 | 55.00 | Dec 2004 | GOQ_XK | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 370 |
GOQ_LL | 121.90 | 122.40 | 125.50 | 11.80 | 40 | 449 | 60.00 | Dec 2004 | GOQ_XL | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1,359 |
GOQ_LM | 116.90 | 117.40 | 120 | 2.60 | 20 | 531 | 65.00 | Dec 2004 | GOQ_XM | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 10 | 554 |
GOQ_LN | 112 | 112.50 | 119.90 | 4.70 | 10 | 502 | 70.00 | Dec 2004 | GOQ_XN | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 1,656 |
GOQ_LO | 107 | 107.50 | 110.10 | 2.50 | 40 | 562 | 75.00 | Dec 2004 | GOQ_XO | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 497 |
GOQ_LP | 102 | 102.50 | 105.10 | 2.50 | 40 | 488 | 80.00 | Dec 2004 | GOQ_XP | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0 | 60 | 9,434 |
GOQ_LQ | 97 | 97.10 | 96.60 | 6 | 30 | 473 | 85.00 | Dec 2004 | GOQ_XQ | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 10 | 6,322 |
GOQ_LR | 92 | 92.50 | 90.80 | 1.90 | 26 | 335 | 90.00 | Dec 2004 | GOQ_XR | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0 | 3,857 |
GOQ_LS | 87.10 | 87.60 | 86.20 | 2.30 | 21 | 157 | 95.00 | Dec 2004 | GOQ_XS | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 92 | 7,452 |
GOQ_LT | 82.20 | 82.70 | 81.60 | 8.40 | 382 | 1,167 | 100.00 | Dec 2004 | GOQ_XT | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 152 | 7,642 |
GOQ_LA | 77.20 | 77.70 | 83.60 | 2.20 | 22 | 937 | 105.00 | Dec 2004 | GOQ_XA | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.05 | 255 | 2,525 |
GOQ_LB | 72.40 | 72.90 | 71.60 | 2 | 25 | 2,743 | 110.00 | Dec 2004 | GOQ_XB | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0 | 90 | 2,044 |
GOQ_LC | 67.50 | 68 | 77.50 | 1.60 | 25 | 1,866 | 115.00 | Dec 2004 | GOQ_XC | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 0.05 | 126 | 2,918 |
GOQ_LD | 62.80 | 63.30 | 61.20 | 6.60 | 21 | 2,878 | 120.00 | Dec 2004 | GOQ_XD | 0.80 | 1 | 0.90 | 0.15 | 619 | 3,245 |
GOQ_LE | 58.10 | 58.60 | 61.70 | 2.40 | 20 | 1,499 | 125.00 | Dec 2004 | GOQ_XE | 1.10 | 1.30 | 1.20 | 0.05 | 326 | 3,217 |
GOQ_LF | 53.60 | 54.10 | 53.60 | 7.80 | 82 | 1,882 | 130.00 | Dec 2004 | GOQ_XF | 1.55 | 1.75 | 1.70 | 0.05 | 757 | 6,134 |
GOQ_LG | 49.20 | 49.70 | 48.60 | 4.50 | 14 | 2,599 | 135.00 | Dec 2004 | GOQ_XG | 2.10 | 2.40 | 2.35 | 0.25 | 244 | 2,661 |
GOQ_LH | 44.90 | 45.40 | 44 | 5.70 | 1,177 | 5,907 | 140.00 | Dec 2004 | GOQ_XH | 3 | 3 | 3 | 0.25 | 1,467 | 4,820 |
GOQ_LI | 40.80 | 41.30 | 40.50 | 4.30 | 126 | 2,090 | 145.00 | Dec 2004 | GOQ_XI | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 0.20 | 1,171 | 5,693 |
GOQ_LJ | 36.90 | 37.40 | 36.30 | 5.90 | 129 | 4,186 | 150.00 | Dec 2004 | GOQ_XJ | 4.70 | 5 | 4.90 | 0.50 | 1,666 | 11,273 |
GOQ_LZ | 33.10 | 33.60 | 34.90 | 4.10 | 153 | 3,859 | 155.00 | Dec 2004 | GOQ_XZ | 6 | 6.30 | 6.10 | 0.60 | 1,278 | 2,701 |
GOQ_LY | 29.60 | 30 | 29.20 | 5.30 | 168 | 1,767 | 160.00 | Dec 2004 | GOQ_XY | 7.50 | 7.80 | 7.70 | 0.90 | 672 | 2,136 |
GOQ_LX | 26.40 | 26.90 | 26.10 | 4.70 | 213 | 1,238 | 165.00 | Dec 2004 | GOQ_XX | 9.20 | 9.50 | 9.40 | 1.40 | 1,833 | 4,620 |
GOQ_LW | 23.30 | 23.80 | 23.30 | 5 | 462 | 4,950 | 170.00 | Dec 2004 | GOQ_XW | 11.10 | 11.50 | 11.20 | 1.20 | 1,222 | 1,804 |
GOU_LO | 20.50 | 21 | 20.50 | 4.50 | 427 | 1,297 | 175.00 | Dec 2004 | GOU_XO | 13.30 | 13.70 | 13.30 | 1.30 | 59 | 427 |
GOU_LP | 18 | 18.50 | 18 | 3.90 | 740 | 3,118 | 180.00 | Dec 2004 | GOU_XP | 15.80 | 16.20 | 16 | 1.60 | 1,164 | 1,010 |
Stock Price —> | 181.80 | 5.60 | |||||||||||||
GOU_LQ | 16 | 16.20 | 15.80 | 3.70 | 1,287 | 5,235 | 185.00 | Dec 2004 | GOU_XQ | 18.50 | 18.90 | 19.50 | 3.10 | 427 | 475 |
GOU_LR | 13.90 | 14.20 | 13.90 | 3.30 | 700 | 1,173 | 190.00 | Dec 2004 | GOU_XR | 21.40 | 21.90 | 22.70 | 3.20 | 577 | 836 |
GOU_LS | 11.90 | 12.40 | 12 | 3.40 | 546 | 355 | 195.00 | Dec 2004 | GOU_XS | 24.50 | 25 | 25.60 | 2.20 | 330 | 198 |
GOU_LT | 10.40 | 10.80 | 10.30 | 3.30 | 6,373 | 3,689 | 200.00 | Dec 2004 | GOU_XT | 28 | 28.50 | 29.40 | 3.50 | 139 | 90 |
GOU_LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.00 | Dec 2004 | GOU_XA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOU_LB | 7.80 | 8.20 | 8.10 | 2 | 1,739 | 1,148 | 210.00 | Dec 2004 | GOU_XB | 35.50 | 35.90 | 34.70 | 2.10 | 14 | 130 |
GOU_LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.00 | Dec 2004 | GOU_XC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOU_LD | 5.90 | 6.20 | 6 | 2.10 | 845 | 2,945 | 220.00 | Dec 2004 | GOU_XD | 43.40 | 43.90 | 44.70 | 7 | 34 | 152 |
GOU_LF | 4.40 | 4.70 | 4.50 | 1.50 | 498 | 113 | 230.00 | Dec 2004 | GOU_XF | 51.90 | 52.40 | 50.30 | 50.30 | 100 | 0 |
GOU_LH | 3.30 | 3.60 | 3.40 | 1.50 | 2,211 | 56 | 240.00 | Dec 2004 | GOU_XH | 60.80 | 61.30 | 57.70 | 57.70 | 90 | 0 |
GOU_LJ | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 1.10 | 3,837 | 478 | 250.00 | Dec 2004 | GOU_XJ | 70 | 70.50 | 66.80 | 66.80 | 177 | 0 |
GOU_LL | 1.85 | 2.10 | 1.85 | 1.85 | 7 | 0 | 260.00 | Dec 2004 | GOU_XL | 79.50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOU_LN | 1.35 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 242 | 0 | 270.00 | Dec 2004 | GOU_XN | 89 | 89.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:30:58 PM EDT - Tuesday, October 26, 2004- Exchange quote is delayed at least 15 minutes.
Create Option Chain | |
Select Option Type: | Call Put or Both |
Der gekennszeichnete ist der 190 Put, den ich gezeichnet habe.
Der Put ist allderdings teuer, 1 Kontrakt kostetete 1950, jetzt schon 2270 .
Du mußt es immer mal 100 nehmen.Dann weißt du was du zahlen mußt pro Kontrakt, f. 100 Aktien.
Wollte bei Börsenbeginn gleich raus, hatte den Termin verpasst. nun ging es leider aufwärts, ein wenig, und meine 30 % sinnd erst mal futsch.
1 Tag runter, 1 Tag rauf.
Wann übernehmen die Bären den Kursverlauf?
vielleicht gehts noch bis ca. 250 Dollar.
Mehr trau ich Google aber nicht mehr zu.
Der "Googlewert" ist meines Erachtens höchstens 20 Mrd. US-Dollar...
Gruß Euroinvestor
DB0GBD Deutsche Bank Short 200,0000 200,0000 15.12.04 0,100 1,07 1,12 19:47:18 27.10.04 13,16 0,50
DR1BVQ Dresdner Bank Short 200,0000 200,0000 18.03.05 0,100 1,25 1,28 19:47:18 27.10.04 11,51 0,30
CB8L7T Commerzbank Short 220,0000 200,0000 open end 0,100 2,65 2,68 19:47:19 27.10.04 5,50 0,30
CB8L7U Commerzbank Short 250,0000 225,0000 open end 0,100 5,01 5,04 19:47:19 27.10.04 2,92 0,30
DB0GBE Deutsche Bank Short 180,0000 180,0000 15.12.04 0,100 0,00 n.a. 19:47:18 27.10.04 n.a. n.a.
DR1BVL Dresdner Bank Short 180,0000 180,0000 18.03.05 0,100 0,00 n.a. 19:47:18 27.10.04 n.a. n.a.
DR1BVM Dresdner Bank Short 185,0000 185,0000 18.03.05 0,100 0,00 n.a. 19:47:18 27.10.04 n.a. n.a.
DR1BVN Dresdner Bank Short 190,0000 190,0000 18.03.05 0,100 0,00 n.a. 19:47:18 27.10.04 n.a. n.a.
§
Ich werde mich allerdings noch ein wenig zurückhalten (vgl. Posting 107).
MFG