Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012
Seite 332 von 376 Neuester Beitrag: 30.10.24 15:42 | ||||
Eröffnet am: | 07.11.11 07:45 | von: Fred_Feuers. | Anzahl Beiträge: | 10.396 |
Neuester Beitrag: | 30.10.24 15:42 | von: Richard4516 | Leser gesamt: | 2.631.593 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 960 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 330 | 331 | | 333 | 334 | ... 376 > |
Aktuell ist jedenfalls noch kein Kaufinteresse zu sehen. Eher das Gegenteil.
19.07.2021 18:31:04 0,055 0,055 0,055 0,055 142.000
19.07.2021 16:10:38 0,055 0,055 0,055 0,055 2.000
19.07.2021 16:09:27 0,055 0,055 0,055 0,055 89.000
19.07.2021 15:30:00 0,055 0,055 0,055 0,055 528.000
16.07.2021 17:31:50 0,055 0,055 0,055 0,055 28.000
16.07.2021 17:15:41 0,055 0,055 0,055 0,055 25.000
16.07.2021 17:12:44 0,055 0,055 0,055 0,055 10.000
16.07.2021 17:09:35 0,055 0,055 0,055 0,055 45.000
15.07.2021 16:04:09 0,055 0,055 0,055 0,055 26.000
14.07.2021 19:37:06 0,055 0,055 0,055 0,055 124.000
13.07.2021 20:14:18 0,055 0,055 0,055 0,055 1.000
Majestic Gold hatte Haywood Securities Inc. mit der Durchführung des NBIC-Programms beauftragt.
Also habe ich bei denen mal nachgefragt wie lange die Genehmigung in der Regel dauert und ob
der Kauf von 419.000 Aktien am 19.7.2021 bereits Teil des Rückkaufprogramms war.
Hier die Antwort:
The recent purchase of 419,000 shares by Majestic Gold Corp. was part of the Normal Course Issuer Bid share buy-back program.
The process to getting approved for this was about three weeks to one month. Please let me know if you have any further questions.
"Trading at 98.6% below our estimate of its fair value"
Die Feststellung stammt von:
https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...cta&utm_source=yahoo
Der Report ist wahrscheinlich von irgendeinem Algorithmus erstellt worden.
die "G - Notice of Intention to make a Normal Course Issuer Bid" wurde dort aber noch nicht veröffentlicht.
grüße
richard
Das Unternehmen beabsichtigt, den Kauf seiner Stammaktien fortzusetzen und monatlich über den Fortschritt zu informieren.
https://money.tmx.com/en/quote/MJS/news/4664670724263155
https://money.tmx.com/en/quote/MJS/news/...gjiagou_Gold_Open_Pit_Mine
Mir schwant nichts Gutes für die Q2-Zahlen, die noch im August kommen. Ihr Haldenerz müsste schon seit längerem aufgebraucht sein. Auch Q3 kann eigentlich vom Produktionsergebnis her nur mau werden.
Da kommt eventuell viel Arbeit auf Haywood zu.
Wenn Heywood weiter auf so niedrigem Preisniveau aufkauft, wird sich am Kurs nicht viel ändern.