GLOBAL PVQ
vor kurzem meinten Sie noch in #1354 : ...das "Hüpfen der toten Katze" ?
und nun ein ganzes Kapitel für eine "tote Katze"? Das nenne ich mal : Katzen-Restrukturierung...……..
n.m.M. und keinerlei Handelsaufforderung zur Aktie
Zeit
§Kurs Stück Umsatz Lfd. Stück Lfd. Umsatz
18:12:55 0,0015 € 400 1 282.126 1.509
17:22:07 0,002 € 1.000 2 281.726 1.508
17:16:23 0,007 € 0 0 280.726 1.506
16:18:06 0,005 € 75.000 375 280.726 1.506
16:11:19 0,007 € 0 0 205.726 1.131
15:59:13 0,0055 € 840 5 205.726 1.131
15:48:27 0,0055 € 3.000 17 204.886 1.127
15:27:32 0,0055 € 10 0 201.886 1.110
15:27:20 0,005 € 100.000 500 201.876 1.110
12:14:48 0,007 € 0 0 101.876 610
11:25:54 0,006 € 100.000 600 101.876 610
11:17:13 0,0055 € 18 0 1.876 10
11:10:10 0,0055 € 32 0 1.858 10
09:26:26 0,0055 € 525 3 1.826 10
08:12:51 0,0055 € 1.301 7 1.301 7
Kommt am DienstAg die eine oder andere ersehnte Überraschung, sozusagen als verspätetes Osterei ?
Performance Global PVQ SE Aktie
1 Woche 0,2013 $ 0,00%
1 Monat 0,2013 $ 0,00%
3 Monate 0,2013 $ 0,00%
Lfd. Jahr 0,0011 $ +18.200,00%
1 Jahr 0,0018 $ +11.083,33%
3 Jahre 0,0002 $ +100.550,00%
Historische Kennzahlen
Nach Abhandlung der Hanwha Q-Cells ADR wurde diese mit ca. 0,19 USD benannt, 1:50 ....schlecht gemalt aber gut getroffen.
michelangelo321 wünscht Allen ein schönes Osterfest!
also 0,25 $ zu 0,006 €
geht das überhaupt bei ein und derselben Firma so kuriose Bewertungen ?
zwar schon ein wenig älter, aber immerhin
01.05.19 0,05 0,05 0,05 0,05 $ 8.975 449
30.04.19 0,05 0,05 0,05 0,05 $ 1.000 50
29.04.19 0,25 0,25 0,25 0,25 $ 1.500 375
17.04.19 0,2013 0,2013 0,2013 0,2013 $ 100 20
Erst wenn man etwas genauer hin sieht !am 24.09.19 0,25 Dollar am Tag 30.04.19 mit 50,00Dollar auf satte 0,05Dollar.
1 Woche 0,25 $ -80,00%
1 Monat 0,2013 $ -75,16%
3 Monate 0,2013 $ -75,16%
Lfd. Jahr 0,0011 $ +4.445,45%
1 Jahr 0,0018 $ +2.677,78%
3 Jahre 0,0002 $ +24.900,00%