Firmen HP "Blackbird Energy INC"
Seite 76 von 133 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:21 | ||||
Eröffnet am: | 10.03.14 09:33 | von: Buntspecht5. | Anzahl Beiträge: | 4.322 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:21 | von: Jessicacjkba | Leser gesamt: | 825.534 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 320 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 73 | 74 | 75 | | 77 | 78 | 79 | ... 133 > |
:-)
Kann gut sein das er den inneren Wert der Aktie meint. Lakeland Res steht momentan auch auf 0,05 Euro, hat aber einen inneren Wert von 0,20 Euro je Aktie da die Konzessionsgebiete besitzten.
Das Konzessionsportfolio konnte damit um 28 % erweitert werden. Mit dem Erwerb dieser Reihe von Konzessionen im Zuge mehrerer Transaktionen besitzt Blackbird nun 100 % der Anteile an 46 unmittelbar nebeneinander liegenden Sektionen (29.440 Acres) und insgesamt 50 Sektionen mit Rechten an der Montney-Formation bei Elmworth.
Die erworbenen Sektionen befinden sich am Westrand von Blackbirds bestehenden Konzessionsflächen in nur drei Meilen Entfernung von Blackbirds Bohrung 6-26-70-07W6 in der mittleren Montney-Formation, die am 20. Oktober 2014 niedergebracht wurde.
Kapitalmaßnahmen
ebenfalls anzeigen
Datenbasis
Kursdaten Performancedaten
Anzeigen
Datum / Zeit Kurs Volumen
17.02.2015 15:30:00 0,4450 14.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 8.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 20.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 1.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 10.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 10.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 2.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 22.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 1.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 4.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 5.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 8.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 105.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 23.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 1.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 1.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 3.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 1.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 1.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 1.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 3.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 4.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 1.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 14.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 7.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 8.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 12.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 18.500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 500
17.02.2015 15:30:00 0,4450 1.000
17.02.2015 15:30:00 0,4450 --
17.02.2015 15:30:00 0,4450 2.000
http://www.benzinga.com/markets/commodities/15/02/...-ceo-garth-braun
Amerikaner haben die Aktie endlich auch im Blick
17.02.15 21:52:31 Uhr
0,381 USD
+20,76% [+0,0655]
Also finger weg vom Verkaufsknopf.
Wir könnten längst bei 40 Cent stehen wenn mehr Vetrauen da wäre, aber leider sind immer wieder schwache Hände da, die in den vermeintlichen Anstieg verkaufen.
Mann kann doch die Aktie mit SL absichern, wo ist das Problem. Ich bin weiter Long bis 45 Eurocent sollte die Party auf jeden Fall erstmal laufen. Wenn dann weitere Bohrungen kommen von BBI und die Förderrate gut bis sehr gut ist - dann sehe ich auch Kurse um 60-80 Cent hier in Deutschland - dementsprechend auch in Kanada.
Laufen lassen das Ding und mal Eier haben Jungs.